O plano de produção lado a lado com o que os operadores registaram em folhas validadas. Pesquisa por cliente, OV ou OF e clica numa OF para veres o detalhe.
folhas em staging
1023
extraídas
130
em revisão
339
validadas
554
folhas validadas (PG)
554
linhas de produção (PG)
5302
plano de produção ·
há 6 dias
lista de colaboradores ·
há 71 dias
Detalhe da OF OF264663
Fechar detalhe
Componentes no plano
| Modelo | Perfil | Comp./Esp. | Planeada | Restante | Máquina |
|---|---|---|---|---|---|
| A10C10 | — | — | 0 | 0 | — |
| A10C11 | — | — | 0 | 0 | — |
| A10C12 | — | — | 0 | 0 | — |
| A10C13 | — | — | 0 | 0 | — |
| A10C17 | — | — | 0 | 0 | — |
| A10C18 | — | — | 0 | 0 | — |
| A10C19 | — | — | 0 | 0 | — |
| A10C2 | — | — | 0 | 0 | — |
| A10C20 | — | — | 0 | 0 | — |
| A10C21 | — | — | 0 | 0 | — |
| A10C3 | — | — | 0 | 0 | — |
| A10C4 | — | — | 0 | 0 | — |
| A10C5 | — | — | 0 | 0 | — |
| A10C6 | — | — | 0 | 0 | — |
| A10C7 | — | — | 0 | 0 | — |
| A10C8 | — | — | 0 | 0 | — |
| A10C9 | — | — | 0 | 0 | — |
| A10F10 | — | — | 0 | 0 | — |
| A10F11 | — | — | 0 | 0 | — |
| A10F12 | — | — | 0 | 0 | — |
| A10F13 | — | — | 0 | 0 | — |
| A10F14 | — | — | 0 | 0 | — |
| A10F15 | — | — | 0 | 0 | — |
| A10F16 | — | — | 0 | 0 | — |
| A10F17 | — | — | 0 | 0 | — |
| A10F18 | — | — | 0 | 0 | — |
| A10F19 | S355J2 | 6 | 8 | 8 | Laser CO2 |
| A10F20 | S355J2 | 6 | 8 | 8 | Laser CO2 |
| A10F21 | S355J2 | 6 | 16 | 16 | Laser CO2 |
| A10F22 | S355J2 | 6 | 24 | 24 | Laser CO2 |
| A10F23 | S355J2 | 6 | 8 | 8 | Laser CO2 |
| A10F29 | — | — | 0 | 0 | — |
| A10F3 | — | — | 0 | 0 | — |
| A10F30 | — | — | 0 | 0 | — |
| A10F31 | — | — | 0 | 0 | — |
| A10F32 | — | — | 0 | 0 | — |
| A10F33 | — | — | 0 | 0 | — |
| A10F34 | — | — | 0 | 0 | — |
| A10F35 | S355J2 | 8 | 32 | 32 | Laser CO2 |
| A10F36 | S355J2 | 8 | 32 | 32 | Laser CO2 |
| A10F4 | — | — | 0 | 0 | — |
| A10F42 | — | — | 0 | 0 | — |
| A10F43 | — | — | 0 | 0 | — |
| A10F44 | — | — | 0 | 0 | — |
| A10F45 | — | — | 0 | 0 | — |
| A10F46 | — | — | 0 | 0 | — |
| A10F47 | — | — | 0 | 0 | — |
| A10F48 | — | — | 0 | 0 | — |
| A10F49 | S355J2 | 8 | 72 | 72 | Laser CO2 |
| A10F5 | — | — | 0 | 0 | — |
| A10F50 | S355J2 | 8 | 72 | 72 | Laser CO2 |
| A10F57 | — | — | 0 | 0 | — |
| A10F58 | — | — | 0 | 0 | — |
| A10F6 | — | — | 0 | 0 | — |
| A10F61 | — | — | 0 | 0 | — |
| A10F62 | — | — | 0 | 0 | — |
| A10F63 | — | — | 0 | 0 | — |
| A10F64 | — | — | 0 | 0 | — |
| A10F68 | — | — | 0 | 0 | — |
| A10F69 | — | — | 0 | 0 | — |
| A10F7 | — | — | 0 | 0 | — |
| A10F70 | S355J2 | 6 | 16 | 16 | Laser CO2 |
| A10F8 | — | — | 0 | 0 | — |
| A10F80 | — | — | 0 | 0 | — |
| A10F81 | — | — | 0 | 0 | — |
| A10F82 | — | — | 0 | 0 | — |
| A10F83 | — | — | 0 | 0 | — |
| A10F9 | — | — | 0 | 0 | — |
| A10F91 | S355J2 | 6 | 4 | 4 | Laser CO2 |
| A10P37 | S355J2+N | 8 | 8 | 8 | Laser CO2 |
| A10P38 | S355J2+N | 8 | 8 | 8 | Laser CO2 |
| EA10B102 | — | — | 0 | 0 | — |
| EA10B103 | — | — | 0 | 0 | — |
| EA10B104 | — | — | 0 | 0 | — |
| EA10B105 | — | — | 0 | 0 | — |
| EA10B106 | — | — | 0 | 0 | — |
| EA10B107 | — | — | 0 | 0 | — |
| EA10B108 | — | — | 0 | 0 | — |
| EA10B109 | — | — | 0 | 0 | — |
| EA10B110 | — | — | 0 | 0 | — |
| EA10B111 | — | — | 0 | 0 | — |
| EA10B112 | — | — | 0 | 0 | — |
| EA10B113 | — | — | 0 | 0 | — |
| EA10B114 | — | — | 0 | 0 | — |
| EA10B115 | — | — | 0 | 0 | — |
| EA10B116 | S355J2 | 12 | 12 | 12 | Laser CO2 |
| EA10B93 | — | — | 0 | 0 | — |
| EA10C12 | — | — | 0 | 0 | — |
| EA10C14 | — | — | 0 | 0 | — |
| EA10C15 | — | — | 0 | 0 | — |
| EA10C16 | — | — | 0 | 0 | — |
| EA10C5 | — | — | 0 | 0 | — |
| EA10C6 | — | — | 0 | 0 | — |
| EA10F56 | — | — | 0 | 0 | — |
| EA10F59 | — | — | 0 | 0 | — |
| EA10F60 | — | — | 0 | 0 | — |
| EA10F65 | — | — | 0 | 0 | — |
| EA10F66 | — | — | 0 | 0 | — |
| EA10F67 | — | — | 0 | 0 | — |
| EA10F74 | — | — | 0 | 0 | — |
| EA10F75 | — | — | 0 | 0 | — |
| EA10F76 | — | — | 0 | 0 | — |
| EA10F77 | — | — | 0 | 0 | — |
| EA10F78 | — | — | 0 | 0 | — |
| EA10F79 | — | — | 0 | 0 | — |
| EA10F84 | — | — | 0 | 0 | — |
| EA10F85 | — | — | 0 | 0 | — |
| EA10F86 | — | — | 0 | 0 | — |
| EA10F87 | — | — | 0 | 0 | — |
| EA10F88 | — | — | 0 | 0 | — |
| EA10F89 | — | — | 0 | 0 | — |
| EA10F90 | — | — | 0 | 0 | — |
| EA10P116 | S355J2 | 6 | 8 | 8 | Laser CO2 |
| EA10P117 | S355J2 | 6 | 16 | 16 | Laser CO2 |
| EA10P118 | S355J2 | 6 | 8 | 8 | Laser CO2 |
| EA10P119 | S355J2 | 8 | 4 | 4 | Laser CO2 |
| EA10P120 | S355J2 | 8 | 4 | 4 | Laser CO2 |
| EA10P195 | S355J2 | 6 | 24 | 24 | Laser CO2 |
| EA10P196 | S355J2 | 6 | 4 | 4 | Laser CO2 |
| EA10P197 | S355J2 | 6 | 4 | 4 | Laser CO2 |
| EA10P198 | S355J2 | 6 | 4 | 4 | Laser CO2 |
| EA10P199 | S355J2 | 6 | 4 | 4 | Laser CO2 |
| EA10P200 | S355J2 | 6 | 8 | 8 | Laser CO2 |
| EA10P201 | S355J2 | 6 | 8 | 8 | Laser CO2 |
| EA10P202 | S355J2 | 6 | 4 | 4 | Laser CO2 |
| EA10P203 | S355J2 | 6 | 4 | 4 | Laser CO2 |
| EA10P204 | S355J2 | 8 | 4 | 4 | Laser CO2 |
| EA10P205 | S355J2 | 8 | 4 | 4 | Laser CO2 |
Produção validada (MES)
Ainda sem produção validada nesta OF.
Ordens de fabrico
«Progresso» é o avanço segundo o plano (planeado − restante); «Validada» é o que o MES já registou em folhas confirmadas por humanos. Uma OF «sem plano» foi validada no MES mas não aparece no plano de hoje — vale a pena investigar.
100 de 1615 OFs.
| Cliente | OV | OF | Família | Planeada | Progresso (plano) | Validada (MES) | Última folha | Máquina · Semana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF263092 | chapa | 1554 |
100%
|
— | — | Laser Fibra, Nukon |
| TECPOLES GMBH | OV2602396 | OF263194 | chapa | 37 |
97%
|
— | — | Laser Fibra |
| TECPOLES GMBH | OV2602396 | OF263195 | chapa | 395 |
100%
|
— | — | Laser Fibra |
| TECPOLES GMBH | OV2602396 | OF263197 | chapa | 180 |
100%
|
— | — | Laser Fibra |
| TECPOLES GMBH | OV2602409 | OF263328 | chapa | 105 |
100%
|
— | — | Laser Fibra |
| TECPOLES GMBH | OV2602409 | OF263342 | chapa | 1723 |
98%
|
— | — | Laser Fibra, Nukon |
| TECPOLES GMBH | OV2604011 | OF263409 | chapa | 40 |
100%
|
— | — | Tipo B |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF263485 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF263486 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF263488 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF263700 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF263701 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF263702 | chapa | 1714 |
100%
|
— | — | Nukon |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF263703 | chapa | 2101 |
100%
|
— | — | Laser Fibra, Nukon |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF263704 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF263705 | chapa | 454 |
100%
|
— | — | Laser Fibra, Nukon |
| TECPOLES GMBH | OV2602409 | OF263756 | chapa | 1862 |
32%
|
— | — | Laser CO2, Laser Fibra |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF263762 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF263763 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF263766 | chapa | 35 |
100%
|
— | — | Nukon |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF263767 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF263768 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF263769 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF263770 | chapa | 3218 |
99%
|
— | — | Laser Fibra, Nukon |
| TECPOLES GMBH | OV2602409 | OF263778 | chapa | 214 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| TECPOLES GMBH | OV2602409 | OF263779 | chapa | 1350 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| TECPOLES GMBH | OV2602409 | OF263780 | chapa | 70 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| TECPOLES GMBH | OV2602409 | OF263781 | chapa | 400 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| TECPOLES GMBH | OV2602409 | OF263782 | chapa | 47 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| TECPOLES GMBH | OV2602409 | OF263783 | chapa | 363 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| TECPOLES GMBH | OV2605039 | OF263992 | chapa | 120 |
100%
|
— | — | Laser Fibra |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF264208 | chapa | 178 |
100%
|
— | — | Laser Fibra, Nukon |
| TECPOLES GMBH | OV2500707 | OF264218 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2500707 | OF264222 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2500707 | OF264223 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2500707 | OF264224 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2605454 | OF264280 | chapa | 18 |
33%
|
— | — | Laser CO2, Tipo B |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF264525 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF264526 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF264531 | chapa | 1895 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF264534 | chapa | 1428 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF264536 | chapa | 48 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF264660 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF264661 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF264662 | chapa | 309 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF264663 | chapa | 432 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF264664 | chapa | 88 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF264665 | chapa | 35 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF264722 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF264723 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF264724 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF264726 | chapa | 2600 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF264727 | chapa | 2146 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF264728 | chapa | 134 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF264793 | chapa | 1408 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF264854 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF264856 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF264858 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES KROMISS SP. Z O.O. | OV2602003 | OF264348 | chapa | 14646 |
21%
|
— | — | Laser CO2, Nukon, Tipo B |
| TEIXEIRA DUARTE-ENGEN.E CONST.,S.A. | OV2503184 | OF264252 | chapa | 2 |
100%
|
— | — | Laser CO2 |
| TEIXEIRA DUARTE-ENGEN.E CONST.,S.A. | OV2503184 | OF264401 | chapa | 40 |
62%
|
— | — | Laser CO2, Laser Fibra |
| TEIXEIRA DUARTE-ENGEN.E CONST.,S.A. | OV2604788 | OF264402 | chapa | 1846 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| TEIXEIRA DUARTE-ENGEN.E CONST.,S.A. | OV2604788 | OF264485 | chapa | 3 |
100%
|
— | — | Nukon |
| TEIXEIRA DUARTE-ENGEN.E CONST.,S.A. | OV2503184 | OF264521 | chapa | 480 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| TEIXEIRA DUARTE-ENGEN.E CONST.,S.A. | OV2604788 | OF264579 | chapa | 1386 |
0%
|
— | — | Laser CO2, Tipo B |
| TEIXEIRA DUARTE-ENGEN.E CONST.,S.A. | OV2604788 | OF264628 | chapa | 924 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| TSO CATENAIRES | OV2510945 | OF261370 | chapa | 12 |
100%
|
— | — | Laser Fibra, Tipo B |
| TSO CATENAIRES | OV2510945 | OF261407 | chapa | 27 |
44%
|
— | — | Laser Fibra, Tipo B |
| TSO CATENAIRES | OV2601149 | OF262591 | chapa | 239 |
100%
|
— | — | Laser Fibra, Nukon, Tipo B |
| TSO CATENAIRES | OV2601149 | OF262592 | chapa | 48 |
100%
|
— | — | Laser Fibra, Nukon, Tipo B |
| TSO CATENAIRES | OV2601149 | OF262593 | chapa | 54 |
85%
|
— | — | Laser CO2, Laser Fibra, Nukon, Tipo B |
| TSO CATENAIRES | OV2601149 | OF262594 | chapa | 78 |
83%
|
— | — | Laser Fibra, Nukon, Tipo B |
| TSO CATENAIRES | OV2601149 | OF262595 | chapa | — | — | — | — | — |
| TSO CATENAIRES | OV2601149 | OF262596 | chapa | — | — | — | — | — |
| VANTAGE TOWERS, S.A. | OV2603501 | OF262705 | chapa | — | — | — | — | — |
| VANTAGE TOWERS, S.A. | OV2603501 | OF262909 | chapa | 260 |
100%
|
— | — | Laser CO2, Laser Fibra |
| VANTAGE TOWERS, S.A. | OV2604989 | OF264041 | chapa | 88 |
98%
|
— | — | Laser Fibra, Nukon, Tipo B |
| VANTAGE TOWERS, S.A. | OV2604989 | OF264048 | chapa | 520 |
95%
|
— | — | Laser CO2, Laser Fibra |
| VANTAGE TOWERS, S.A. | OV2606052 | OF264675 | chapa | 8 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| VENTURE VANGUARD, UNIPESSOAL LDA | OV2605675 | OF264451 | chapa | 137 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| VIALSIL, S. A | OV2603077 | OF262975 | chapa | 560 |
88%
|
— | — | Laser Fibra, Nukon |
| VIALSIL, S. A | OV2603077 | OF264091 | chapa | 594 |
100%
|
— | — | Laser Fibra |
| VIALSIL, S. A | OV2605394 | OF264151 | chapa | 80 |
100%
|
— | — | Laser Fibra |
| VIALSIL, S. A | OV2601675 | OF264340 | chapa | 134 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| VIALSIL, S. A | OV2601675 | OF264473 | chapa | 208 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| VIAMARCA - PINTURAS DE VIAS | OV2602263 | OF262438 | chapa | 283 |
100%
|
— | — | Nukon |
| VIAMARCA - PINTURAS DE VIAS | OV2602263 | OF263759 | chapa | 196 |
100%
|
— | — | Laser Fibra |
| VIAMARCA - PINTURAS DE VIAS | OV2605664 | OF264271 | chapa | 20 |
65%
|
— | — | Laser Fibra |
| VIATEL - TECNOLOGIA DE | OV2602511 | OF263746 | chapa | 27 |
100%
|
— | — | Laser Fibra, Nukon, Tipo B |
| VIATEL - TECNOLOGIA DE | OV2602511 | OF263747 | chapa | 96 |
100%
|
— | — | Laser Fibra, Tipo B |
| VILLE DE COLMAR | OV2508174 | OF254959 | chapa | — | — | — | — | — |
| VILLE DE COLMAR | OV2508178 | OF254961 | chapa | — | — | — | — | — |
| VILLE DE COLMAR | OV2508178 | OF254962 | chapa | — | — | — | — | — |
| VILLE DE COLMAR | OV2508178 | OF254963 | chapa | — | — | — | — | — |
| VILLE DE COLMAR | OV2604579 | OF264060 | chapa | — | — | — | — | — |
| VILLE DE COLMAR | OV2604579 | OF264062 | chapa | — | — | — | — | — |
| VILLE DE COLMAR | OV2605491 | OF264286 | chapa | 1 |
0%
|
— | — | Tipo B |
| VILLE DE COLMAR | OV2605490 | OF264287 | chapa | 21 |
0%
|
— | — | Tipo B |
| VILLE DE COLMAR | OV2605491 | OF264288 | chapa | 15 |
0%
|
— | — | Tipo B |
| VILLE DE STRASBOURG | OV2605849 | OF264493 | chapa | 7 |
0%
|
— | — | Tipo B |