O plano de produção lado a lado com o que os operadores registaram em folhas validadas. Pesquisa por cliente, OV ou OF e clica numa OF para veres o detalhe.
folhas em staging
1023
extraídas
130
em revisão
339
validadas
554
folhas validadas (PG)
554
linhas de produção (PG)
5302
plano de produção ·
há 6 dias
lista de colaboradores ·
há 71 dias
Detalhe da OF OF264348
Fechar detalhe
Componentes no plano
| Modelo | Perfil | Comp./Esp. | Planeada | Restante | Máquina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003V10 | S355J2-Z25 | 25 | 63 | 63 | Tipo B |
| 2003V100 | S355J2+N | 10 | 63 | 63 | Laser CO2 |
| 2003V102 | S355J2+N | 10 | 63 | 63 | Laser CO2 |
| 2003V103 | S355J2+N | 10 | 63 | 63 | Laser CO2 |
| 2003V104 | S355J2+N | 10 | 63 | 63 | Laser CO2 |
| 2003V108 | S355J2-Z25 | 30 | 126 | 126 | Tipo B |
| 2003V11 | S355J2-Z25 | 25 | 63 | 0 | Tipo B |
| 2003V110 | S355J2+N | 10 | 63 | 63 | Laser CO2 |
| 2003V111 | S355J2+N | 10 | 126 | 42 | Nukon |
| 2003V112 | S355J2+N | 10 | 126 | 126 | Laser CO2 |
| 2003V113 | S355J2+N | 10 | 63 | 63 | Laser CO2 |
| 2003V11G | S275JR | 10 | 1 | 0 | Nukon |
| 2003V12 | S355J2-Z25 | 25 | 63 | 0 | Tipo B |
| 2003V12G | S275JR | 10 | 1 | 0 | Nukon |
| 2003V13 | S355J2-Z25 | 25 | 63 | 63 | Tipo B |
| 2003V135 | S355J2+N | 10 | 42 | 42 | Laser CO2 |
| 2003V137 | S355J2+N | 10 | 42 | 21 | Nukon |
| 2003V142 | S355J2+N | 10 | 21 | 21 | Laser CO2 |
| 2003V143 | S355J2+N | 10 | 42 | 42 | Laser CO2 |
| 2003V144 | S355J2+N | 10 | 21 | 21 | Laser CO2 |
| 2003V16 | S355J2-Z25 | 25 | 63 | 63 | Tipo B |
| 2003V164 | S355J2+N | 10 | 21 | 21 | Laser CO2 |
| 2003V165 | S355J2+N | 10 | 42 | 42 | Laser CO2 |
| 2003V17 | S355J2-Z25 | 25 | 63 | 63 | Tipo B |
| 2003V171 | S355J2+N | 10 | 42 | 42 | Laser CO2 |
| 2003V173 | S355J2+N | 10 | 63 | 63 | Laser CO2 |
| 2003V174 | S355J2+N | 10 | 42 | 42 | Laser CO2 |
| 2003V17G | S275JR | 10 | 1 | 1 | Laser CO2 |
| 2003V183 | S355J2+N | 6 | 21 | 21 | Laser CO2 |
| 2003V184 | S355J2+N | 6 | 21 | 21 | Laser CO2 |
| 2003V21 | S355J2-Z25 | 20 | 63 | 63 | Tipo B |
| 2003V21G | S275JR | 10 | 1 | 1 | Laser CO2 |
| 2003V22 | S355J2-Z25 | 20 | 63 | 63 | Tipo B |
| 2003V22G | S275JR | 10 | 1 | 1 | Laser CO2 |
| 2003V23 | S355J2-Z25 | 20 | 63 | 0 | Tipo B |
| 2003V238 | S355J2+N | 8 | 630 | 0 | Nukon |
| 2003V239 | S355J2-Z25 | 20 | 126 | 34 | Tipo B |
| 2003V239G | S275JR | 10 | 1 | 1 | Laser CO2 |
| 2003V23G | S275JR | 10 | 1 | 1 | Laser CO2 |
| 2003V240 | S355J2+N | 8 | 126 | 0 | Nukon |
| 2003V241 | S355J2+N | 10 | 42 | 0 | Nukon |
| 2003V262 | S355J2+N | 10 | 63 | 63 | Laser CO2 |
| 2003V272 | S355J2+N | 15 | 126 | 126 | Tipo B |
| 2003V273 | S355J2+N | 15 | 168 | 168 | Tipo B |
| 2003V274 | S355J2+N | 15 | 42 | 42 | Tipo B |
| 2003V275 | S355J2+N | 15 | 126 | 126 | Tipo B |
| 2003V280 | S355J2+N | 10 | 126 | 126 | Laser CO2 |
| 2003V281 | S355J2+N | 10 | 252 | 252 | Laser CO2 |
| 2003V282 | S355J2+N | 10 | 126 | 126 | Laser CO2 |
| 2003V285 | S355J2+N | 10 | 63 | 63 | Laser CO2 |
| 2003V300 | S355J2+N | 10 | 252 | 252 | Laser CO2 |
| 2003V301 | S355J2+N | 10 | 252 | 252 | Laser CO2 |
| 2003V302 | S355J2+N | 10 | 756 | 756 | Laser CO2 |
| 2003V303 | S355J2+N | 10 | 63 | 63 | Laser CO2 |
| 2003V304 | S355J2+N | 10 | 126 | 126 | Laser CO2 |
| 2003V305 | S355J2+N | 10 | 126 | 126 | Laser CO2 |
| 2003V306 | S355J2+N | 10 | 84 | 84 | Laser CO2 |
| 2003V307 | S355J2+N | 10 | 21 | 21 | Laser CO2 |
| 2003V308 | S355J2+N | 10 | 63 | 63 | Laser CO2 |
| 2003V309 | S355J2+N | 10 | 21 | 21 | Laser CO2 |
| 2003V310 | S355J2+N | 10 | 63 | 48 | Nukon |
| 2003V311 | S355J2+N | 10 | 126 | 126 | Laser CO2 |
| 2003V312 | S355J2+N | 10 | 126 | 126 | Laser CO2 |
| 2003V313 | S355J2+N | 10 | 126 | 126 | Laser CO2 |
| 2003V314 | S355J2+N | 10 | 63 | 63 | Laser CO2 |
| 2003V315 | S355J2+N | 10 | 126 | 126 | Laser CO2 |
| 2003V316 | S355J2+N | 10 | 126 | 126 | Laser CO2 |
| 2003V317 | S355J2+N | 10 | 126 | 109 | Nukon |
| 2003V318 | S355J2+N | 10 | 63 | 63 | Laser CO2 |
| 2003V319 | S355J2+N | 10 | 126 | 126 | Laser CO2 |
| 2003V320 | S355J2+N | 10 | 126 | 126 | Laser CO2 |
| 2003V321 | S355J2+N | 10 | 126 | 126 | Laser CO2 |
| 2003V322 | S355J2+N | 10 | 21 | 21 | Laser CO2 |
| 2003V323 | S355J2+N | 10 | 21 | 21 | Laser CO2 |
| 2003V324 | S355J2+N | 10 | 21 | 21 | Laser CO2 |
| 2003V325 | S355J2+N | 10 | 42 | 42 | Laser CO2 |
| 2003V326 | S355J2+N | 10 | 42 | 42 | Laser CO2 |
| 2003V327 | S355J2+N | 10 | 21 | 21 | Laser CO2 |
| 2003V328 | S355J2+N | 10 | 21 | 21 | Laser CO2 |
| 2003V333 | S355J2+N | 10 | 21 | 21 | Laser CO2 |
| 2003V334 | S355J2+N | 10 | 21 | 21 | Laser CO2 |
| 2003V335 | S355J2+N | 10 | 21 | 21 | Laser CO2 |
| 2003V48 | S355J2+N | 10 | 126 | 126 | Laser CO2 |
| 2003V49 | S355J2+N | 10 | 126 | 126 | Laser CO2 |
| 2003V50 | S355J2+N | 10 | 1029 | 1029 | Laser CO2 |
| 2003V500 | S275JR | 12 | 2 | 0 | Nukon |
| 2003V501 | S275JR | 10 | 8 | 0 | Nukon |
| 2003V502 | S275JR | 10 | 1 | 0 | Nukon |
| 2003V503 | S275JR | 10 | 1 | 0 | Nukon |
| 2003V504 | S275JR | 10 | 1 | 0 | Nukon |
| 2003V505 | S275JR | 10 | 1 | 0 | Nukon |
| 2003V506 | S275JR | 10 | 18 | 18 | Laser CO2 |
| 2003V507 | S275JR | 10 | 11 | 11 | Laser CO2 |
| 2003V508 | S275JR | 10 | 3 | 3 | Laser CO2 |
| 2003V509 | S275JR | 10 | 3 | 3 | Laser CO2 |
| 2003V510 | S275JR | 10 | 8 | 8 | Laser CO2 |
| 2003V511 | S275JR | 10 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| 2003V52 | S355J2+N | 10 | 126 | 126 | Laser CO2 |
| 2003V54 | S355J2+N | 10 | 378 | 378 | Laser CO2 |
| 2003V60 | S355J2+N | 10 | 2079 | 2079 | Laser CO2 |
| 2003V62 | S355J2+N | 10 | 126 | 126 | Laser CO2 |
| 2003V64 | S355J2+N | 10 | 126 | 126 | Laser CO2 |
| 2003V66 | S355J2+N | 10 | 126 | 126 | Laser CO2 |
| 2003V67 | S355J2+N | 10 | 126 | 126 | Laser CO2 |
| 2003V67G | S275JR | 5 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| 2003V69 | S355J2+N | 10 | 126 | 126 | Laser CO2 |
| 2003V69G | S275JR | 5 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| 2003V71 | S355J2+N | 10 | 126 | 126 | Laser CO2 |
| 2003V71G | S275JR | 5 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| 2003V76 | S355J2+N | 10 | 126 | 126 | Laser CO2 |
| 2003V77 | S355J2+N | 10 | 126 | 126 | Laser CO2 |
| 2003V78 | S355J2+N | 10 | 126 | 0 | Nukon |
| 2003V78G | S275JR | 10 | 2 | 0 | Nukon |
| 2003V87 | S355J2+N | 10 | 252 | 79 | Nukon |
| 2003V87G | S275JR | 5 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| 2003V88 | S355J2+N | 10 | 252 | 0 | Nukon |
| 2003V88G | S275JR | 5 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| 2003V89 | S355J2+N | 10 | 252 | 0 | Nukon |
| 2003V89G | S275JR | 5 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| 2003V92 | S355J2+N | 10 | 630 | 0 | Nukon |
| 2003V92G | S275JR | 5 | 5 | 5 | Laser CO2 |
| 2003V93 | S355J2+N | 10 | 126 | 126 | Laser CO2 |
| 2003V93G | S275JR | 5 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| 2003V95 | S355J2+N | 10 | 126 | 126 | Laser CO2 |
| 2003V96 | S355J2+N | 10 | 63 | 63 | Laser CO2 |
| 2003V97 | S355J2+N | 10 | 126 | 0 | Nukon |
| 2003V98 | S355J2+N | 10 | 63 | 63 | Laser CO2 |
| 2003V99 | S355J2+N | 10 | 126 | 126 | Laser CO2 |
| 2003VA1 | S355J2+N | 10 | 126 | 42 | Nukon |
| 2003VA1G | S275JR | 10 | 2 | 0 | Nukon |
| 2003VA2 | S355J2+N | 10 | 126 | 42 | Nukon |
| 2003VA2G | S275JR | 10 | 2 | 0 | Nukon |
| 2003VA3 | S355J2+N | 10 | 126 | 42 | Nukon |
| 2003VA3G | S275JR | 10 | 2 | 0 | Nukon |
| 2003VA4 | S355J2+N | 15 | 42 | 42 | Tipo B |
| 2003VMP1 | S355J2+N | 10 | 21 | 21 | Laser CO2 |
Produção validada (MES)
Ainda sem produção validada nesta OF.
Ordens de fabrico
«Progresso» é o avanço segundo o plano (planeado − restante); «Validada» é o que o MES já registou em folhas confirmadas por humanos. Uma OF «sem plano» foi validada no MES mas não aparece no plano de hoje — vale a pena investigar.
100 de 1615 OFs.
| Cliente | OV | OF | Família | Planeada | Progresso (plano) | Validada (MES) | Última folha | Máquina · Semana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF263092 | chapa | 1554 |
100%
|
— | — | Laser Fibra, Nukon |
| TECPOLES GMBH | OV2602396 | OF263194 | chapa | 37 |
97%
|
— | — | Laser Fibra |
| TECPOLES GMBH | OV2602396 | OF263195 | chapa | 395 |
100%
|
— | — | Laser Fibra |
| TECPOLES GMBH | OV2602396 | OF263197 | chapa | 180 |
100%
|
— | — | Laser Fibra |
| TECPOLES GMBH | OV2602409 | OF263328 | chapa | 105 |
100%
|
— | — | Laser Fibra |
| TECPOLES GMBH | OV2602409 | OF263342 | chapa | 1723 |
98%
|
— | — | Laser Fibra, Nukon |
| TECPOLES GMBH | OV2604011 | OF263409 | chapa | 40 |
100%
|
— | — | Tipo B |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF263485 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF263486 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF263488 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF263700 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF263701 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF263702 | chapa | 1714 |
100%
|
— | — | Nukon |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF263703 | chapa | 2101 |
100%
|
— | — | Laser Fibra, Nukon |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF263704 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF263705 | chapa | 454 |
100%
|
— | — | Laser Fibra, Nukon |
| TECPOLES GMBH | OV2602409 | OF263756 | chapa | 1862 |
32%
|
— | — | Laser CO2, Laser Fibra |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF263762 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF263763 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF263766 | chapa | 35 |
100%
|
— | — | Nukon |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF263767 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF263768 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF263769 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF263770 | chapa | 3218 |
99%
|
— | — | Laser Fibra, Nukon |
| TECPOLES GMBH | OV2602409 | OF263778 | chapa | 214 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| TECPOLES GMBH | OV2602409 | OF263779 | chapa | 1350 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| TECPOLES GMBH | OV2602409 | OF263780 | chapa | 70 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| TECPOLES GMBH | OV2602409 | OF263781 | chapa | 400 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| TECPOLES GMBH | OV2602409 | OF263782 | chapa | 47 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| TECPOLES GMBH | OV2602409 | OF263783 | chapa | 363 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| TECPOLES GMBH | OV2605039 | OF263992 | chapa | 120 |
100%
|
— | — | Laser Fibra |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF264208 | chapa | 178 |
100%
|
— | — | Laser Fibra, Nukon |
| TECPOLES GMBH | OV2500707 | OF264218 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2500707 | OF264222 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2500707 | OF264223 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2500707 | OF264224 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2605454 | OF264280 | chapa | 18 |
33%
|
— | — | Laser CO2, Tipo B |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF264525 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF264526 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF264531 | chapa | 1895 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF264534 | chapa | 1428 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF264536 | chapa | 48 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF264660 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF264661 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF264662 | chapa | 309 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF264663 | chapa | 432 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF264664 | chapa | 88 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF264665 | chapa | 35 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF264722 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF264723 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF264724 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF264726 | chapa | 2600 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF264727 | chapa | 2146 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF264728 | chapa | 134 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF264793 | chapa | 1408 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF264854 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF264856 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF264858 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES KROMISS SP. Z O.O. | OV2602003 | OF264348 | chapa | 14646 |
21%
|
— | — | Laser CO2, Nukon, Tipo B |
| TEIXEIRA DUARTE-ENGEN.E CONST.,S.A. | OV2503184 | OF264252 | chapa | 2 |
100%
|
— | — | Laser CO2 |
| TEIXEIRA DUARTE-ENGEN.E CONST.,S.A. | OV2503184 | OF264401 | chapa | 40 |
62%
|
— | — | Laser CO2, Laser Fibra |
| TEIXEIRA DUARTE-ENGEN.E CONST.,S.A. | OV2604788 | OF264402 | chapa | 1846 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| TEIXEIRA DUARTE-ENGEN.E CONST.,S.A. | OV2604788 | OF264485 | chapa | 3 |
100%
|
— | — | Nukon |
| TEIXEIRA DUARTE-ENGEN.E CONST.,S.A. | OV2503184 | OF264521 | chapa | 480 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| TEIXEIRA DUARTE-ENGEN.E CONST.,S.A. | OV2604788 | OF264579 | chapa | 1386 |
0%
|
— | — | Laser CO2, Tipo B |
| TEIXEIRA DUARTE-ENGEN.E CONST.,S.A. | OV2604788 | OF264628 | chapa | 924 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| TSO CATENAIRES | OV2510945 | OF261370 | chapa | 12 |
100%
|
— | — | Laser Fibra, Tipo B |
| TSO CATENAIRES | OV2510945 | OF261407 | chapa | 27 |
44%
|
— | — | Laser Fibra, Tipo B |
| TSO CATENAIRES | OV2601149 | OF262591 | chapa | 239 |
100%
|
— | — | Laser Fibra, Nukon, Tipo B |
| TSO CATENAIRES | OV2601149 | OF262592 | chapa | 48 |
100%
|
— | — | Laser Fibra, Nukon, Tipo B |
| TSO CATENAIRES | OV2601149 | OF262593 | chapa | 54 |
85%
|
— | — | Laser CO2, Laser Fibra, Nukon, Tipo B |
| TSO CATENAIRES | OV2601149 | OF262594 | chapa | 78 |
83%
|
— | — | Laser Fibra, Nukon, Tipo B |
| TSO CATENAIRES | OV2601149 | OF262595 | chapa | — | — | — | — | — |
| TSO CATENAIRES | OV2601149 | OF262596 | chapa | — | — | — | — | — |
| VANTAGE TOWERS, S.A. | OV2603501 | OF262705 | chapa | — | — | — | — | — |
| VANTAGE TOWERS, S.A. | OV2603501 | OF262909 | chapa | 260 |
100%
|
— | — | Laser CO2, Laser Fibra |
| VANTAGE TOWERS, S.A. | OV2604989 | OF264041 | chapa | 88 |
98%
|
— | — | Laser Fibra, Nukon, Tipo B |
| VANTAGE TOWERS, S.A. | OV2604989 | OF264048 | chapa | 520 |
95%
|
— | — | Laser CO2, Laser Fibra |
| VANTAGE TOWERS, S.A. | OV2606052 | OF264675 | chapa | 8 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| VENTURE VANGUARD, UNIPESSOAL LDA | OV2605675 | OF264451 | chapa | 137 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| VIALSIL, S. A | OV2603077 | OF262975 | chapa | 560 |
88%
|
— | — | Laser Fibra, Nukon |
| VIALSIL, S. A | OV2603077 | OF264091 | chapa | 594 |
100%
|
— | — | Laser Fibra |
| VIALSIL, S. A | OV2605394 | OF264151 | chapa | 80 |
100%
|
— | — | Laser Fibra |
| VIALSIL, S. A | OV2601675 | OF264340 | chapa | 134 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| VIALSIL, S. A | OV2601675 | OF264473 | chapa | 208 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| VIAMARCA - PINTURAS DE VIAS | OV2602263 | OF262438 | chapa | 283 |
100%
|
— | — | Nukon |
| VIAMARCA - PINTURAS DE VIAS | OV2602263 | OF263759 | chapa | 196 |
100%
|
— | — | Laser Fibra |
| VIAMARCA - PINTURAS DE VIAS | OV2605664 | OF264271 | chapa | 20 |
65%
|
— | — | Laser Fibra |
| VIATEL - TECNOLOGIA DE | OV2602511 | OF263746 | chapa | 27 |
100%
|
— | — | Laser Fibra, Nukon, Tipo B |
| VIATEL - TECNOLOGIA DE | OV2602511 | OF263747 | chapa | 96 |
100%
|
— | — | Laser Fibra, Tipo B |
| VILLE DE COLMAR | OV2508174 | OF254959 | chapa | — | — | — | — | — |
| VILLE DE COLMAR | OV2508178 | OF254961 | chapa | — | — | — | — | — |
| VILLE DE COLMAR | OV2508178 | OF254962 | chapa | — | — | — | — | — |
| VILLE DE COLMAR | OV2508178 | OF254963 | chapa | — | — | — | — | — |
| VILLE DE COLMAR | OV2604579 | OF264060 | chapa | — | — | — | — | — |
| VILLE DE COLMAR | OV2604579 | OF264062 | chapa | — | — | — | — | — |
| VILLE DE COLMAR | OV2605491 | OF264286 | chapa | 1 |
0%
|
— | — | Tipo B |
| VILLE DE COLMAR | OV2605490 | OF264287 | chapa | 21 |
0%
|
— | — | Tipo B |
| VILLE DE COLMAR | OV2605491 | OF264288 | chapa | 15 |
0%
|
— | — | Tipo B |
| VILLE DE STRASBOURG | OV2605849 | OF264493 | chapa | 7 |
0%
|
— | — | Tipo B |