O plano de produção lado a lado com o que os operadores registaram em folhas validadas. Pesquisa por cliente, OV ou OF e clica numa OF para veres o detalhe.
folhas em staging
1023
extraídas
130
em revisão
339
validadas
554
folhas validadas (PG)
554
linhas de produção (PG)
5302
plano de produção ·
há 5 dias
lista de colaboradores ·
há 70 dias
Detalhe da OF OF264324
Fechar detalhe
Componentes no plano
| Modelo | Perfil | Comp./Esp. | Planeada | Restante | Máquina |
|---|---|---|---|---|---|
| DLR10-8281E | S355J0 | 8 | 1 | 1 | Laser CO2 |
| DLR10-8283E | S355J0 | 8 | 1 | 1 | Laser CO2 |
| DLR10-8284D | S355J0 | 8 | 1 | 1 | Laser CO2 |
| DLR10-8287D | S355J0 | 8 | 1 | 1 | Laser CO2 |
| DLR10-8291D | S355J0 | 8 | 1 | 1 | Laser CO2 |
| DLR10-8293D | S355J0 | 8 | 1 | 1 | Laser CO2 |
| DLR10-8294E | S355J0 | 8 | 1 | 1 | Laser CO2 |
| DLR10-8297E | S355J0 | 8 | 1 | 1 | Laser CO2 |
| DLR10-8301 | S355J0 | 8 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| DLR10-8303 | S355J0 | 8 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| DLR10-8304 | S355J0 | 8 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| DLR10-8307 | S355J0 | 8 | 3 | 3 | Laser CO2 |
| DLR10-8311 | S355J0 | 8 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| DLR10-8313 | S355J0 | 8 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| DLR10-8314 | S355J0 | 8 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| DLR10-8317 | S355J0 | 8 | 3 | 3 | Laser CO2 |
| DLR318D | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR318E | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR4-5441E | S355J0 | 8 | 1 | 1 | Laser CO2 |
| DLR4-5443E | S355J0 | 8 | 1 | 1 | Laser CO2 |
| DLR4-5451D | S355J0 | 8 | 1 | 1 | Laser CO2 |
| DLR4-5453D | S355J0 | 8 | 1 | 1 | Laser CO2 |
| DLR4-5461 | S355J0 | 8 | 3 | 3 | Laser CO2 |
| DLR4-5463 | S355J0 | 8 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| DLR4-5471 | S355J0 | 8 | 3 | 3 | Laser CO2 |
| DLR4-5473 | S355J0 | 8 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| DLR5443CD | S355J0 | 8 | 1 | 1 | Laser CO2 |
| DLR544D | S355J0 | 8 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| DLR544E | S355J0 | 8 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| DLR5453CE | S355J0 | 8 | 1 | 1 | Laser CO2 |
| DLR545D | S355J0 | 8 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| DLR545E | S355J0 | 8 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| DLR546 | S355J0 | 8 | 6 | 6 | Laser CO2 |
| DLR5463C | S355J0 | 8 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| DLR547 | S355J0 | 8 | 6 | 6 | Laser CO2 |
| DLR5473C | S355J0 | 8 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| DLR5801E | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR5803E | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR580D | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR5811E | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR5813E | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR581D | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR5821E | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR5823E | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR5825 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR582D | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR583 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR5831 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR5833 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR5835 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR584 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR5841 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR5843 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR585 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR5851 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR5853 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR586 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR5861 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR5863 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR587 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR5871 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR5873 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR5881D | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR5883D | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR588E | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR5891D | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR5893D | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR5895 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR589E | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR590 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR5901 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR5903 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR5905 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR591 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR5911 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR5913 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR592 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR5921 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR5923 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR593 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR5931 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR5933 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR594 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR5941 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR5943 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR595 | S355J0 | 10 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| DLR5951 | S355J0 | 10 | 1 | 1 | Laser CO2 |
| DLR5953 | S355J0 | 10 | 1 | 1 | Laser CO2 |
| DLR5961 | S355J0 | 8 | 1 | 1 | Laser CO2 |
| DLR5965 | S355J0 | 8 | 1 | 1 | Laser CO2 |
| DLR597 | S355J0 | 10 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| DLR5971 | S355J0 | 10 | 1 | 1 | Laser CO2 |
| DLR5973 | S355J0 | 10 | 1 | 1 | Laser CO2 |
| DLR598 | S355J0 | 10 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| DLR5981 | S355J0 | 10 | 1 | 1 | Laser CO2 |
| DLR5983 | S355J0 | 10 | 1 | 1 | Laser CO2 |
| DLR5991 | S355J0 | 8 | 1 | 1 | Laser CO2 |
| DLR5995 | S355J0 | 8 | 1 | 1 | Laser CO2 |
| DLR600 | S355J0 | 10 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| DLR6001 | S355J0 | 10 | 1 | 1 | Laser CO2 |
| DLR6003 | S355J0 | 10 | 1 | 1 | Laser CO2 |
| DLR601 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR6011 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR6013 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR6015 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR602 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR6021 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR6023 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR6025 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR603 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR6031 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR6033 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR604 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR6041 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR6043 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR605 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR6051 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR6053 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR606 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR6061 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR6063 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR607 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR6071 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR6073 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR6075 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR6502D | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR6503D | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR650E | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR6512D | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR6513D | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR651E | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR6522D | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR6523D | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR6526 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR652E | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR653 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR6532 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR6533 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR6536 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR654 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR6542 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR6543 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR65442D | S355J0 | 8 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| DLR65452E | S355J0 | 8 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| DLR65462 | S355J0 | 8 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| DLR65472 | S355J0 | 8 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| DLR655 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR6552 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR6553 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR656 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR6562 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR6563 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR657 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR6572 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR6573 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR6582E | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR6583E | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR658D | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR6592E | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR6593E | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR6596 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR659D | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR660 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR6602 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR6603 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR6606 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR661 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR6612 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR6613 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR662 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR6622 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR6623 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR663 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR6632 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR6633 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR664 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR6642 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR6643 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR665 | S355J0 | 10 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| DLR6652 | S355J0 | 10 | 1 | 1 | Laser CO2 |
| DLR6653 | S355J0 | 10 | 1 | 1 | Laser CO2 |
| DLR6663 | S355J0 | 10 | 1 | 1 | Laser CO2 |
| DLR6665 | S355J0 | 10 | 1 | 1 | Laser CO2 |
| DLR667 | S355J0 | 10 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| DLR6672 | S355J0 | 10 | 1 | 1 | Laser CO2 |
| DLR6673 | S355J0 | 10 | 1 | 1 | Laser CO2 |
| DLR668 | S355J0 | 10 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| DLR6682 | S355J0 | 10 | 1 | 1 | Laser CO2 |
| DLR6683 | S355J0 | 10 | 1 | 1 | Laser CO2 |
| DLR6693 | S355J0 | 8 | 1 | 1 | Laser CO2 |
| DLR6695 | S355J0 | 8 | 1 | 1 | Laser CO2 |
| DLR670 | S355J0 | 10 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| DLR6702 | S355J0 | 10 | 1 | 1 | Laser CO2 |
| DLR6703 | S355J0 | 10 | 1 | 1 | Laser CO2 |
| DLR671 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR6712 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR6713 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR6716 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR672 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR6722 | — | — | 0 | 0 | — |
Produção validada (MES)
| Data | Operador | Máquina | Modelo | Qtd | Confiança | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | DANIEL VENANCIO | Ficep Rapid 20T -2 | Perfil completa | — | 34% | 415 |
| 2026-08-27 | GURPINDER SINGH | Rapid 20T - 1 | — | — | 87% | 418 |
| 2026-08-27 | GURPINDER SINGH | Rapid 20T - 1 | — | — | 88% | 418 |
| 2026-08-27 | GURPINDER SINGH | Rapid 20T - 1 | — | — | 86% | 418 |
| 2026-08-27 | GURPINDER SINGH | Rapid 20T - 1 | — | — | 89% | 418 |
| 2026-08-27 | GURPINDER SINGH | Rapid 20T - 1 | — | — | 85% | 418 |
| 2026-08-27 | GURPINDER SINGH | Rapid 20T - 1 | — | — | 88% | 418 |
| 2026-08-27 | GURPINDER SINGH | Rapid 20T - 1 | — | — | 40% | 418 |
Ordens de fabrico
«Progresso» é o avanço segundo o plano (planeado − restante); «Validada» é o que o MES já registou em folhas confirmadas por humanos. Uma OF «sem plano» foi validada no MES mas não aparece no plano de hoje — vale a pena investigar.
100 de 1615 OFs.
| Cliente | OV | OF | Família | Planeada | Progresso (plano) | Validada (MES) | Última folha | Máquina · Semana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEC POLES | 3601327 | 364855 sem plano | cantoneiras | — | — | 80 | 2026-08-28 | — |
| TECPOLES | 2601327 | 264.529 sem plano | cantoneiras | — | — | 26 | 2026-08-28 | — |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF263765 | chapa | 2088 |
0%
|
2400 | 2026-08-28 | Laser CO2 |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF264855 | chapa | — | — | 34 | 2026-08-28 | — |
| TECPOLES. | 2601327 | 265293 sem plano | cantoneiras | — | — | 240 | 2026-08-28 | — |
| TENNET | — | 265776 sem plano | cantoneiras | — | — | 5 | 2026-08-28 | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2604270 | OF264540 | chapa | 67 |
0%
|
2 | 2026-08-27 | Laser CO2 |
| FALTAS | 2509448 | 265715 sem plano | cantoneiras | — | — | 6 | 2026-08-27 | — |
| MGROUP | 2508335 | 265362 sem plano | cantoneiras | — | — | 151 | 2026-08-27 | — |
| OMNINSTAL - ELECTRICIDADE, SA. | OV2401300 | OF264324 | chapa | 262 |
0%
|
— | 2026-08-27 | Laser CO2 |
| PAINHAS, SA | OV2602490 | OF263501 | chapa | — | — | — | 2026-08-27 | — |
| PAINHAS, SA | OV2605260 | OF264267 | chapa | 88 |
100%
|
— | 2026-08-27 | FPB 1800-2 |
| PAINHAS, SA | OV2605260 | OF264268 | chapa | 12 |
33%
|
— | 2026-08-27 | Laser CO2, Tipo B |
| TECPOLES | 2601327 | 26485S sem plano | cantoneiras | — | — | 36 | 2026-08-27 | — |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF263764 | chapa | 1564 |
0%
|
1256 | 2026-08-27 | Laser CO2 |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF263771 | chapa | 3097 |
88%
|
— | 2026-08-27 | Laser CO2, Nukon |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF264529 | chapa | — | — | 174 | 2026-08-27 | — |
| CIRCET PYLÔNE S.A.S.U. | OV2605942 | OF264742 | chapa | 22 |
0%
|
— | 2026-08-26 | Laser CO2, Tipo B |
| METAGALVA | 2605125 | 264859 sem plano | cantoneiras | — | — | — | 2026-08-26 | — |
| METALOGALVA GMBH | OV2504634 | OF263325 | chapa | 720 |
8%
|
— | 2026-08-26 | Laser CO2, Tipo B |
| Metal Sec | 2606517 | 265350 sem plano | cantoneiras | — | — | 7 | 2026-08-26 | — |
| OBELISK | 265215 | 265215 sem plano | cantoneiras | — | — | — | 2026-08-26 | — |
| Petit YUAN | 260124 | 265434 sem plano | cantoneiras | — | — | — | 2026-08-26 | — |
| RTE – RéSEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITé | OV2603353 | OF264517 | chapa | 2262 |
0%
|
23 | 2026-08-26 | Laser CO2, Tipo B |
| RTE – RéSEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITé | OV2604392 | OF264853 | chapa | — | — | 12 | 2026-08-26 | — |
| SASU URBAN SOLUTIONS | OV2605923 | OF264599 | chapa | 1 |
0%
|
180 | 2026-08-26 | Laser CO2 |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF264527 | chapa | — | — | 32 | 2026-08-26 | — |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF264528 | chapa | — | — | 48 | 2026-08-26 | — |
| TECPOLES GMBH | 2601327 | 264528' sem plano | cantoneiras | — | — | 2 | 2026-08-26 | — |
| TEIXEIRA DUARTE-ENGEN.E CONST.,S.A. | OV2604788 | OF264498 | chapa | 5280 |
0%
|
1 | 2026-08-26 | Laser CO2 |
| ViALSIL | 2601675 | 265248 sem plano | cantoneiras | — | — | — | 2026-08-26 | — |
| OMNINSTAL - ELECTRICIDADE, SA. | 2401300 | 265216 sem plano | cantoneiras | — | — | — | 2020-10-14 | — |
| OMNINSTAL - ELECTRICIDADE, SA. | 2401300 | 265217 sem plano | cantoneiras | — | — | — | 2020-10-14 | — |
| A.C.A - AGENCE COMMERCIALE AUSTRALE | OV2605669 | OF264507 | chapa | 1 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| ACA - ALBERTO COUTO ALVES, SA | OV2601283 | OF262153 | chapa | 288 |
100%
|
— | — | Nukon |
| ACA - ALBERTO COUTO ALVES, SA | OV2601283 | OF264221 | chapa | 154 |
94%
|
— | — | Laser CO2, Laser Fibra |
| ACA - ALBERTO COUTO ALVES, SA | OV2601476 | OF264294 | chapa | 54 |
85%
|
— | — | Laser CO2, Nukon |
| ACA - ALBERTO COUTO ALVES, SA | OV2601283 | OF264313 | chapa | 17 |
94%
|
— | — | Laser Fibra |
| AFAVIAS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES | OV2602778 | OF264446 | chapa | 316 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| AFAVIAS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES | OV2602778 | OF264491 | chapa | 2 |
100%
|
— | — | Nukon |
| AFAVIAS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES | OV2605833 | OF264535 | chapa | 96 |
53%
|
— | — | Nukon |
| AGENCE DE LILLE 5D | OV2605944 | OF264602 | chapa | 1 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| ALEXANDRE BARBOSA BORGES, SA | OV2604291 | OF263789 | chapa | 298 |
100%
|
— | — | Laser Fibra, Nukon |
| ALEXANDRE BARBOSA BORGES, SA | OV2604291 | OF263892 | chapa | 210 |
100%
|
— | — | Laser Fibra |
| ALLEZ ENERGIES | OV2605704 | OF264440 | chapa | 1 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| ALSTOM | OV2604799 | OF264454 | chapa | 143 |
79%
|
— | — | Laser CO2, Laser Fibra, Nukon, Tipo B |
| ALSTOM | OV2604799 | OF264681 | chapa | 1656 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| ALSTOM | OV2604799 | OF264709 | chapa | 702 |
100%
|
— | — | Laser CO2 |
| ALSTOM ISRAEL LTD | OV2504365 | OF256183 | chapa | 45 |
100%
|
— | — | Laser Fibra |
| ALSTOM ISRAEL LTD | OV2504365 | OF256191 | chapa | 75 |
100%
|
— | — | Laser Fibra, Tipo B |
| ALSTOM ISRAEL LTD | OV2504365 | OF256244 | chapa | 46 |
100%
|
— | — | Laser Fibra |
| ALSTOM ISRAEL LTD | OV2413357 | OF257391 | chapa | 39 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| ALSTOM ISRAEL LTD | OV2413357 | OF257397 | chapa | 6 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| ALSTOM ISRAEL LTD | OV2413357 | OF260603 | chapa | 42 |
57%
|
— | — | Laser CO2, Tipo B |
| ALSTOM ISRAEL LTD | OV2603126 | OF262922 | chapa | 78 |
21%
|
— | — | Nukon, Tipo B |
| ALSTOM ISRAEL LTD | OV2413357 | OF263910 | chapa | 3 |
100%
|
— | — | Laser Fibra, Tipo B |
| ALSTOM ISRAEL LTD | OV2413357 | OF264437 | chapa | 4 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| ANCELIN | OV2604708 | OF263887 | chapa | 16 |
75%
|
— | — | Laser Fibra, Tipo B |
| ANCELIN | OV2604708 | OF263888 | chapa | 4 |
100%
|
— | — | Laser Fibra |
| ARE STRUCTURES | OV2603161 | OF263253 | chapa | 63 |
100%
|
— | — | Laser Fibra, Nukon, Tipo B |
| AXIANS SCHWEIZ AG | OV2603677 | OF263289 | chapa | 30 |
100%
|
— | — | Laser Fibra, Tipo B |
| AXIANS SCHWEIZ AG | OV2603677 | OF263316 | chapa | 57 |
100%
|
— | — | Laser Fibra |
| BGI BRISA GESTÃO DE | OV2507452 | OF255045 | chapa | — | — | — | — | — |
| BGI BRISA GESTÃO DE | OV2604831 | OF263912 | chapa | 20 |
100%
|
— | — | Laser Fibra, Nukon |
| BGI BRISA GESTÃO DE | OV2605187 | OF264072 | chapa | 80 |
81%
|
— | — | Laser Fibra |
| BGI BRISA GESTÃO DE | OV2605272 | OF264073 | chapa | 100 |
50%
|
— | — | Laser CO2, Laser Fibra |
| BGI BRISA GESTÃO DE | OV2605174 | OF264106 | chapa | 275 |
67%
|
— | — | Laser Fibra |
| BGI BRISA GESTÃO DE | OV2605274 | OF264229 | chapa | 50 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| BGI BRISA GESTÃO DE | OV2605181 | OF264231 | chapa | 5 |
100%
|
— | — | Laser Fibra |
| BGI BRISA GESTÃO DE | OV2604920 | OF264295 | chapa | 40 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| BGI BRISA GESTÃO DE | OV2605179 | OF264462 | chapa | 10 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| BGI BRISA GESTÃO DE | OV2605792 | OF264478 | chapa | 20 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| BGI BRISA GESTÃO DE | OV2605803 | OF264486 | chapa | 20 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| BGI BRISA GESTÃO DE | OV2605820 | OF264490 | chapa | 20 |
10%
|
— | — | Nukon |
| BGI BRISA GESTÃO DE | OV2605855 | OF264495 | chapa | 200 |
52%
|
— | — | Nukon |
| BGI BRISA GESTÃO DE | OV2605918 | OF264499 | chapa | 60 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| BGI BRISA GESTÃO DE | OV2605484 | OF264508 | chapa | 440 |
2%
|
— | — | Laser CO2, Nukon |
| BGI BRISA GESTÃO DE | OV2605179 | OF264674 | chapa | 10 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| BOUYGUES ENERGIES & SERVICES - 6001 | OV2604861 | OF263831 | chapa | — | — | — | — | — |
| BOUYGUES ENERGIES & SERVICES - 6001 | OV2604851 | OF263838 | chapa | 7 |
100%
|
— | — | Laser Fibra |
| BOUYGUES ENERGIES & SERVICES - 6001 | OV2604774 | OF264012 | chapa | 28 |
57%
|
— | — | Laser CO2, Tipo B |
| BOUYGUES ENERGIES & SERVICES - 6001 | OV2604774 | OF264013 | chapa | — | — | — | — | — |
| BOUYGUES ENERGIES & SERVICES - 6001 | OV2605479 | OF264269 | chapa | 2 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| BOUYGUES ENERGIES & SERVICES - 6001 | OV2605479 | OF264270 | chapa | 2 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| BOUYGUES ENERGIES & SERVICES - 6001 | OV2605871 | OF264492 | chapa | 3 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| BOUYGUES ENERGIES & SERVICES - 848X | OV2507693 | OF254936 | chapa | — | — | — | — | — |
| BOUYGUES ENERGIES & SERVICES - 848X | OV2507693 | OF254937 | chapa | — | — | — | — | — |
| BOUYGUES ENERGIES & SERVICES - 848X | OV2507693 | OF254983 | chapa | — | — | — | — | — |
| BRAGALUX-MONTAGENS ELÉCTRICAS,S.A. | OV2411884 | OF250244 | chapa | — | — | — | — | — |
| BRAGALUX-MONTAGENS ELÉCTRICAS,S.A. | OV2411884 | OF250247 | chapa | — | — | — | — | — |
| BRAGALUX-MONTAGENS ELÉCTRICAS,S.A. | OV2411884 | OF250411 | chapa | — | — | — | — | — |
| BRAGALUX-MONTAGENS ELÉCTRICAS,S.A. | OV2411884 | OF250412 | chapa | — | — | — | — | — |
| BRAGALUX-MONTAGENS ELÉCTRICAS,S.A. | OV2312727 | OF251109 | chapa | — | — | — | — | — |
| BRAGALUX-MONTAGENS ELÉCTRICAS,S.A. | OV2312727 | OF251224 | chapa | — | — | — | — | — |
| BRAGALUX-MONTAGENS ELÉCTRICAS,S.A. | OV2411884 | OF251440 | chapa | — | — | — | — | — |
| BRAGALUX-MONTAGENS ELÉCTRICAS,S.A. | OV2411884 | OF251712 | chapa | — | — | — | — | — |
| BRAGALUX-MONTAGENS ELÉCTRICAS,S.A. | OV2312727 | OF251717 | chapa | — | — | — | — | — |
| BRAGALUX-MONTAGENS ELÉCTRICAS,S.A. | OV2411884 | OF252045 | chapa | — | — | — | — | — |
| BRAGALUX-MONTAGENS ELÉCTRICAS,S.A. | OV2411884 | OF252656 | chapa | — | — | — | — | — |
| BRAGALUX-MONTAGENS ELÉCTRICAS,S.A. | OV2312727 | OF252657 | chapa | — | — | — | — | — |