O plano de produção lado a lado com o que os operadores registaram em folhas validadas. Pesquisa por cliente, OV ou OF e clica numa OF para veres o detalhe.
folhas em staging
1023
extraídas
130
em revisão
339
validadas
554
folhas validadas (PG)
554
linhas de produção (PG)
5302
plano de produção ·
há 5 dias
lista de colaboradores ·
há 70 dias
Detalhe da OF OF264204
Fechar detalhe
Componentes no plano
| Modelo | Perfil | Comp./Esp. | Planeada | Restante | Máquina |
|---|---|---|---|---|---|
| M002-801 | — | — | 0 | 0 | — |
| M002-802 | — | — | 0 | 0 | — |
| M002-803 | — | — | 0 | 0 | — |
| M002-804 | — | — | 0 | 0 | — |
| M002-805 | — | — | 0 | 0 | — |
| M002-806 | — | — | 0 | 0 | — |
| M002-807 | — | — | 0 | 0 | — |
| M002-808 | — | — | 0 | 0 | — |
| M002-809 | — | — | 0 | 0 | — |
| M002-810 | — | — | 0 | 0 | — |
| M002-811 | — | — | 0 | 0 | — |
| M002-812 | — | — | 0 | 0 | — |
| M002-813 | — | — | 0 | 0 | — |
| M002-814 | — | — | 0 | 0 | — |
| M002-815 | — | — | 0 | 0 | — |
| M002-816 | — | — | 0 | 0 | — |
| M002-817 | — | — | 0 | 0 | — |
| M002-818 | — | — | 0 | 0 | — |
| M002-819 | — | — | 0 | 0 | — |
| M002-820 | — | — | 0 | 0 | — |
| M002-821 | — | — | 0 | 0 | — |
| M002-822 | — | — | 0 | 0 | — |
| M002-823 | — | — | 0 | 0 | — |
| M002-824 | — | — | 0 | 0 | — |
| M002-825 | — | — | 0 | 0 | — |
| M002-826 | — | — | 0 | 0 | — |
| M002-827 | — | — | 0 | 0 | — |
| M002-828 | — | — | 0 | 0 | — |
| M002-829 | — | — | 0 | 0 | — |
| M002-830 | — | — | 0 | 0 | — |
| M002-831 | — | — | 0 | 0 | — |
| M002-832 | — | — | 0 | 0 | — |
| M002-833 | — | — | 0 | 0 | — |
| M002-834 | — | — | 0 | 0 | — |
| M002-835 | — | — | 0 | 0 | — |
| M002-836 | — | — | 0 | 0 | — |
| M002-837 | — | — | 0 | 0 | — |
| M002-838 | — | — | 0 | 0 | — |
| M002-839 | — | — | 0 | 0 | — |
| M002-840 | — | — | 0 | 0 | — |
| M002-841 | — | — | 0 | 0 | — |
| M002-842 | — | — | 0 | 0 | — |
| M002-843 | — | — | 0 | 0 | — |
| M002-844 | — | — | 0 | 0 | — |
| M002-845 | — | — | 0 | 0 | — |
| M002-846 | S355J2+N | 28 | 2 | 2 | Tipo B |
| M002-847 | S355J2+N | 28 | 2 | 2 | Tipo B |
| M002-848 | S355J2+N NP | 18 | 2 | 2 | Tipo B |
| M002-849 | S355J2+N NP | 18 | 2 | 2 | Tipo B |
| M002-850 | S355J2+N NP | 15 | 2 | 2 | Tipo B |
| M002-851 | S355J2+N NP | 15 | 2 | 2 | Tipo B |
| M002-852 | S355J2+N NP | 15 | 2 | 2 | Tipo B |
| M002-853 | S355J2+N NP | 15 | 4 | 4 | Tipo B |
| M002-854 | S355J2+N NP | 15 | 8 | 8 | Tipo B |
| M002-855 | S355J2+N NP | 15 | 2 | 2 | Tipo B |
| M002-856 | S355J2+N | 12 | 4 | 4 | Laser CO2 |
| M002-857 | S355J2+N | 12 | 4 | 4 | Laser CO2 |
| M002-858 | S355J2+N | 12 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| M002-859 | S355J2+N | 12 | 4 | 4 | Laser CO2 |
| M002-860 | S355J2+N | 12 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| M002-861 | S355J2+N | 12 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| M002-862 | S355J2+N | 12 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| M002-863 | S355J2+N NP | 10 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| M002-864 | S355J2+N | 8 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| M002-865 | S355J2+N | 8 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| M002-866 | S355J2+N | 8 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| M002-867 | S355J2+N | 8 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| M002-868 | S355J2+N | 8 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| M002-869 | S355J2+N | 8 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| M002-870 | S355J2+N | 8 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| M002-871 | S355J2+N | 8 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| M002-872 | S355J2+N | 8 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| M002-873 | S355J2+N | 8 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| M002-874 | S355J2+N | 8 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| M002-875 | S355J2+N | 8 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| M002-876 | S355J2+N | 8 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| M002-877 | S355J2+N | 8 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| M002-878 | S355J2+N | 8 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| M002-879 | S355J2+N | 8 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| M002-880 | S355J2+N | 8 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| M002-881 | S355J2+N | 8 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| M002-882 | S355J2+N | 8 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| M002-883 | S355J2+N | 8 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| M002-884 | S355J2+N | 8 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| M002-885 | S355J2+N | 8 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| M002-886 | S355J2+N | 8 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| M002-887 | S355J2+N | 8 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| M002-888 | S355J2+N | 8 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| M002-889 | S355J2+N | 8 | 4 | 4 | Laser CO2 |
| M002-890 | S355J2+N | 8 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| M002-891 | S355J2+N | 6 | 10 | 10 | Laser CO2 |
| M002-892 | S355J2+N | 6 | 10 | 10 | Laser CO2 |
| M002-893 | S355J2+N | 6 | 4 | 4 | Laser CO2 |
| M002-894 | S355J2+N | 6 | 4 | 4 | Laser CO2 |
| M002-895 | S355J2+N | 6 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| M002-896 | S355J2+N | 6 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| M003-101 | — | — | 0 | 0 | — |
| M003-102 | — | — | 0 | 0 | — |
| M003-103 | — | — | 0 | 0 | — |
| M003-104 | — | — | 0 | 0 | — |
| M003-105 | — | — | 0 | 0 | — |
| M003-106 | — | — | 0 | 0 | — |
| M003-107 | — | — | 0 | 0 | — |
| M003-108 | — | — | 0 | 0 | — |
| M003-109 | — | — | 0 | 0 | — |
| M003-110 | — | — | 0 | 0 | — |
| M003-111 | — | — | 0 | 0 | — |
| M003-112 | — | — | 0 | 0 | — |
| M003-113 | — | — | 0 | 0 | — |
| M003-114 | — | — | 0 | 0 | — |
| M003-115 | — | — | 0 | 0 | — |
| M003-116 | — | — | 0 | 0 | — |
| M003-117 | — | — | 0 | 0 | — |
| M003-118 | — | — | 0 | 0 | — |
| M003-119 | — | — | 0 | 0 | — |
| M003-120 | — | — | 0 | 0 | — |
| M003-121 | — | — | 0 | 0 | — |
| M003-122 | — | — | 0 | 0 | — |
| M003-123 | — | — | 0 | 0 | — |
| M003-124 | — | — | 0 | 0 | — |
| M003-125 | — | — | 0 | 0 | — |
| M003-126 | — | — | 0 | 0 | — |
| M003-127 | — | — | 0 | 0 | — |
| M003-128 | — | — | 0 | 0 | — |
| M003-129 | — | — | 0 | 0 | — |
| M003-130 | — | — | 0 | 0 | — |
| M003-131 | — | — | 0 | 0 | — |
| M003-132 | — | — | 0 | 0 | — |
| M003-133 | — | — | 0 | 0 | — |
| M003-134 | — | — | 0 | 0 | — |
| M003-135 | — | — | 0 | 0 | — |
| M003-136 | — | — | 0 | 0 | — |
| M003-137 | — | — | 0 | 0 | — |
| M003-138 | — | — | 0 | 0 | — |
| M003-139 | — | — | 0 | 0 | — |
| M003-140 | — | — | 0 | 0 | — |
| M003-141 | — | — | 0 | 0 | — |
| M003-142 | — | — | 0 | 0 | — |
| M003-143 | — | — | 0 | 0 | — |
| M003-144 | — | — | 0 | 0 | — |
| M003-145 | — | — | 0 | 0 | — |
| M003-146 | — | — | 0 | 0 | — |
| M003-147 | — | — | 0 | 0 | — |
| M003-148 | — | — | 0 | 0 | — |
| M003-149 | — | — | 0 | 0 | — |
| M003-150 | — | — | 0 | 0 | — |
| M003-151 | — | — | 0 | 0 | — |
| M003-152 | — | — | 0 | 0 | — |
| M003-153 | — | — | 0 | 0 | — |
| M003-154 | — | — | 0 | 0 | — |
| M003-155 | — | — | 0 | 0 | — |
| M003-156 | — | — | 0 | 0 | — |
| M003-157 | — | — | 0 | 0 | — |
| M003-158 | — | — | 0 | 0 | — |
| M003-159 | — | — | 0 | 0 | — |
| M003-160 | — | — | 0 | 0 | — |
| M003-161 | — | — | 0 | 0 | — |
| M003-162 | — | — | 0 | 0 | — |
| M003-163 | — | — | 0 | 0 | — |
| M003-164 | — | — | 0 | 0 | — |
| M003-165 | — | — | 0 | 0 | — |
| M003-166 | — | — | 0 | 0 | — |
| M003-167 | — | — | 0 | 0 | — |
| M003-168 | — | — | 0 | 0 | — |
| M003-169 | — | — | 0 | 0 | — |
| M003-170 | — | — | 0 | 0 | — |
| M003-171 | S355J2+N NP | 10 | 4 | 4 | Laser CO2 |
| M003-172 | S355J2+N NP | 10 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| M003-173 | S355J2+N NP | 10 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| M003-174 | S355J2+N NP | 15 | 4 | 4 | Tipo B |
| M003-175 | S355J2+N NP | 15 | 4 | 4 | Tipo B |
| M003-176 | S355J2+N NP | 15 | 4 | 4 | Tipo B |
| M003-177 | S355J2+N NP | 15 | 4 | 4 | Tipo B |
| M003-178 | S355J2+N | 12 | 8 | 8 | Laser CO2 |
| M003-179 | S355J2+N | 12 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| M003-180 | S355J2+N | 12 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| M003-181 | S355J2+N | 12 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| M003-182 | S355J2+N | 12 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| M003-183 | S355J2+N | 12 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| M003-184 | S355J2+N | 12 | 4 | 4 | Laser CO2 |
| M003-185 | S355J2+N | 12 | 4 | 4 | Laser CO2 |
| M003-186 | S355J2+N NP | 10 | 4 | 4 | Laser CO2 |
| M003-187 | S355J2+N NP | 10 | 4 | 4 | Laser CO2 |
| M003-188 | S355J2+N NP | 10 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| M003-189 | S355J2+N NP | 10 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| M003-190 | S355J2+N NP | 10 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| M003-191 | S355J2+N NP | 10 | 4 | 4 | Laser CO2 |
| M003-192 | S355J2+N NP | 10 | 4 | 4 | Laser CO2 |
| M003-193 | S355J2+N NP | 10 | 4 | 4 | Laser CO2 |
| M003-194 | S355J2+N NP | 10 | 4 | 4 | Laser CO2 |
| M003-195 | S355J2+N | 8 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| M003-196 | S355J2+N | 8 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| M003-197 | S355J2+N | 8 | 4 | 4 | Laser CO2 |
| M003-198 | S355J2+N | 8 | 4 | 4 | Laser CO2 |
| M003-199 | S355J2+N | 8 | 4 | 4 | Laser CO2 |
| M003-200 | S355J2+N | 8 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| M003-201 | S355J2+N | 8 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| M003-202 | S355J2+N | 8 | 4 | 4 | Laser CO2 |
| M003-203 | S355J2+N | 6 | 4 | 4 | Laser CO2 |
| M003-204 | S355J2+N | 8 | 2 | 2 | Laser CO2 |
Produção validada (MES)
| Data | Operador | Máquina | Modelo | Qtd | Confiança | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | GURPINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | — | 47.0 | 96% | 1156 |
| 2026-10-13 | FABIO ARAUJO | Ficep Rapid 20T -1 | — | 47.0 | 97% | 1135 |
| 2026-10-12 | HARVINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | M003-139 | 2.0 | 99% | 1111 |
| 2026-10-12 | HARVINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | M003-143 | 2.0 | 99% | 1111 |
| 2026-10-12 | HARVINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | M003-148 | 2.0 | 99% | 1111 |
| 2026-10-12 | HARVINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | M003-149 | 2.0 | 99% | 1111 |
| 2026-10-12 | HARVINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | M004-282 | 2.0 | 99% | 1111 |
| 2026-10-12 | HARVINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | M004-283 | 2.0 | 99% | 1111 |
| 2026-10-12 | HARVINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | M004-284 | 2.0 | 99% | 1111 |
| 2026-10-12 | HARVINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | M004-285 | 2.0 | 99% | 1111 |
| 2026-10-12 | HARVINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | M004-287 | 2.0 | 99% | 1111 |
| 2026-10-12 | HARVINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | M004-290 | 2.0 | 99% | 1111 |
| 2026-10-12 | HARVINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | M004-291 | 2.0 | 99% | 1111 |
| 2026-10-12 | HARVINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | M004-294 | 4.0 | 99% | 1111 |
| 2026-10-12 | HARVINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | M004-295 | 2.0 | 99% | 1111 |
| 2026-10-12 | HARVINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | M004-296 | 2.0 | 99% | 1111 |
| 2026-10-12 | HARVINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | M004-305 | 1.0 | 99% | 1111 |
| 2026-10-12 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | M004-252 | 1.0 | 99% | 1117 |
| 2026-10-12 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | M004-251 | 2.0 | 99% | 1117 |
| 2026-10-12 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | M007-221 | 2.0 | 99% | 1117 |
| 2026-10-12 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | M008-318 | 2.0 | 99% | 1117 |
| 2026-10-12 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | — | 8.0 | 68% | 1117 |
| 2026-10-12 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | — | 12.0 | 80% | 1117 |
| 2026-10-12 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | — | 4.0 | 65% | 1117 |
| 2026-10-12 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | — | 6.0 | 73% | 1117 |
| 2026-10-12 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | — | 6.0 | 77% | 1117 |
| 2026-10-12 | HARVINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | M005-423 | 2.0 | 99% | 1113 |
| 2026-10-12 | HARVINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | M005-424 | 2.0 | 99% | 1113 |
| 2026-10-12 | HARVINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | M005-425 | 1.0 | 99% | 1113 |
| 2026-10-12 | HARVINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | M005-428 | 2.0 | 99% | 1113 |
| 2026-10-12 | HARVINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | M005-429 | 2.0 | 99% | 1113 |
| 2026-10-12 | HARVINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | M005-432 | 2.0 | 99% | 1113 |
| 2026-10-12 | HARVINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | M005-448 | 1.0 | 99% | 1113 |
| 2026-10-12 | HARVINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | M005-449 | 2.0 | 99% | 1113 |
| 2026-10-12 | HARVINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | M005-450 | 2.0 | 99% | 1113 |
| 2026-10-12 | GURPINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | — | 164.0 | 97% | 1109 |
| 2026-10-12 | GURPINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | M028-581 | 1.0 | 99% | 1109 |
| 2026-10-12 | GURPINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | M006-108 | 2.0 | 99% | 1109 |
| 2026-10-12 | GURPINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | M006-124 | 2.0 | 99% | 1109 |
| 2026-10-12 | GURPINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | M006-140 | 1.0 | 99% | 1109 |
| 2026-10-12 | GURPINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | M007-208 | 2.0 | 99% | 1109 |
| 2026-10-12 | GURPINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | M007-209 | 2.0 | 99% | 1109 |
| 2026-10-12 | GURPINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | M007-210 | 2.0 | 99% | 1109 |
| 2026-10-12 | GURPINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | M007-211 | 2.0 | 99% | 1109 |
| 2026-10-12 | GURPINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | M007-218 | 1.0 | 99% | 1109 |
| 2026-10-12 | GURPINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | M008-313 | 2.0 | 99% | 1109 |
| 2026-10-12 | GURPINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | M008-341 | 2.0 | 99% | 1109 |
| 2026-10-12 | GURPINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | M028-565 | 5.0 | 99% | 1109 |
| 2026-10-12 | FABIO ARAUJO | Ficep Rapid 20T -1 | — | 96.0 | 94% | 1108 |
| 2026-10-12 | FABIO ARAUJO | Ficep Rapid 20T -1 | — | 170.0 | 96% | 1108 |
| 2026-10-12 | FABIO ARAUJO | Ficep Rapid 20T -1 | — | 44.0 | 85% | 1108 |
| 2026-10-12 | GURPINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | M003-129 | 1.0 | 99% | 1110 |
| 2026-10-12 | GURPINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | M003-130 | 1.0 | 99% | 1110 |
| 2026-10-12 | GURPINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | M004-266 | 1.0 | 99% | 1110 |
| 2026-10-12 | GURPINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | M004-267 | 2.0 | 99% | 1110 |
| 2026-10-11 | GURPINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | M004-302 | 2.0 | 98% | 1096 |
| 2026-10-11 | GURPINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | M004-304 | 2.0 | 98% | 1096 |
| 2026-10-11 | GURPINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | M005-439 | 2.0 | 97% | 1096 |
| 2026-10-11 | GURPINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | M005-441 | 1.0 | 98% | 1096 |
| 2026-10-11 | GURPINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | M005-451 | 2.0 | 98% | 1096 |
| 2026-10-11 | GURPINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | M005-452 | 2.0 | 98% | 1096 |
| 2026-10-11 | GURPINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | M005-453 | 2.0 | 98% | 1096 |
| 2026-10-11 | GURPINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | M005-454 | 2.0 | 98% | 1096 |
| 2026-10-11 | GURPINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | — | 76.0 | 90% | 1095 |
| 2026-10-11 | GURPINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | M003-114 | 2.0 | 98% | 1095 |
| 2026-10-11 | GURPINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | M003-124 | 1.0 | 98% | 1095 |
| 2026-10-11 | GURPINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | M003-150 | 2.0 | 98% | 1095 |
| 2026-10-11 | GURPINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | M003-151 | 2.0 | 98% | 1095 |
| 2026-10-11 | GURPINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | M003-152 | 2.0 | 98% | 1095 |
| 2026-10-11 | GURPINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | M003-153 | 2.0 | 98% | 1095 |
| 2026-10-11 | GURPINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | M003-157 | 2.0 | 98% | 1095 |
| 2026-10-11 | GURPINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | M004-278 | 4.0 | 98% | 1095 |
| 2026-10-11 | GURPINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | M004-286 | 2.0 | 97% | 1095 |
| 2026-10-11 | GURPINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | M004-301 | 2.0 | 98% | 1095 |
| 2026-10-11 | RAHUL JASWAL | Ficep Rapid 25T | — | 6.0 | 62% | 1097 |
| 2026-10-11 | RAHUL JASWAL | Ficep Rapid 25T | — | 8.0 | 88% | 1097 |
| 2026-10-11 | RAHUL JASWAL | Ficep Rapid 25T | M004-252 | 1.0 | 99% | 1097 |
| 2026-10-11 | RAHUL JASWAL | Ficep Rapid 25T | M007-221 | 1.0 | 98% | 1097 |
| 2026-10-10 | FABIO ARAUJO | Ficep Rapid 20T -1 | M003-166 | 2.0 | 99% | 1089 |
| 2026-10-10 | FABIO ARAUJO | Ficep Rapid 20T -1 | — | 109.0 | 89% | 1088 |
| 2026-10-10 | FABIO ARAUJO | Ficep Rapid 20T -1 | — | 6.0 | 38% | 1088 |
| 2026-10-10 | FABIO ARAUJO | Ficep Rapid 20T -1 | — | 54.0 | 89% | 1088 |
| 2026-10-10 | FABIO ARAUJO | Ficep Rapid 20T -1 | — | 36.0 | 92% | 1088 |
| 2026-10-10 | FABIO ARAUJO | Ficep Rapid 20T -1 | — | 12.0 | 84% | 1088 |
| 2026-10-10 | FABIO ARAUJO | Ficep Rapid 20T -1 | — | 22.0 | 90% | 1088 |
| 2026-10-10 | FABIO ARAUJO | Ficep Rapid 20T -1 | — | 4.0 | 66% | 1088 |
| 2026-10-10 | FABIO ARAUJO | Ficep Rapid 20T -1 | — | 8.0 | 76% | 1088 |
| 2026-10-10 | FABIO ARAUJO | Ficep Rapid 20T -1 | M006-115 | 4.0 | 99% | 1088 |
| 2026-10-10 | FABIO ARAUJO | Ficep Rapid 20T -1 | M006-116 | 4.0 | 99% | 1088 |
| 2026-10-10 | FABIO ARAUJO | Ficep Rapid 20T -1 | M007-216 | 2.0 | 99% | 1088 |
| 2026-10-10 | FABIO ARAUJO | Ficep Rapid 20T -1 | M007-217 | 4.0 | 99% | 1088 |
| 2026-10-10 | FABIO ARAUJO | Ficep Rapid 20T -1 | M027-511 | 2.0 | 99% | 1088 |
| 2026-10-10 | FABIO ARAUJO | Ficep Rapid 20T -1 | M027-514 | 1.0 | 99% | 1088 |
| 2026-10-10 | FABIO ARAUJO | Ficep Rapid 20T -1 | M027-516 | 8.0 | 99% | 1088 |
| 2026-10-10 | RAHUL JASWAL | Ficep Rapid 25T | — | 4.0 | 39% | 1082 |
| 2026-10-10 | RAHUL JASWAL | Ficep Rapid 25T | — | 8.0 | 66% | 1082 |
| 2026-10-10 | RAHUL JASWAL | Ficep Rapid 25T | — | 4.0 | 84% | 1082 |
| 2026-10-10 | RAHUL JASWAL | Ficep Rapid 25T | — | 4.0 | 66% | 1082 |
| 2026-10-10 | RAHUL JASWAL | Ficep Rapid 25T | — | 8.0 | 78% | 1082 |
| 2026-10-10 | RAHUL JASWAL | Ficep Rapid 25T | — | 4.0 | 79% | 1082 |
| 2026-10-09 | RAHUL JASWAL | Ficep Rapid 25T | — | 34.0 | 83% | 1080 |
| 2026-10-09 | RAHUL JASWAL | Ficep Rapid 25T | — | 16.0 | 79% | 1080 |
| 2026-10-09 | RAHUL JASWAL | Ficep Rapid 25T | — | 52.0 | 90% | 1080 |
| 2026-10-09 | HARVINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | M027-539 | 1.0 | 98% | 1073 |
| 2026-10-09 | HARVINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | M028-579 | 1.0 | 98% | 1073 |
| 2026-10-09 | HARVINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | M007-207 | 2.0 | 98% | 1073 |
| 2026-10-09 | HARVINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | M003-169 | 4.0 | 98% | 1073 |
| 2026-10-09 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | M005-401 | 2.0 | 98% | 1081 |
| 2026-10-09 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | M005-402 | 2.0 | 98% | 1081 |
| 2026-10-09 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | M026-456 | 2.0 | 98% | 1081 |
| 2026-10-09 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | M026-457 | 2.0 | 99% | 1081 |
| 2026-10-09 | HARVINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | M002-803 | 2.0 | 98% | 1072 |
| 2026-10-09 | HARVINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | M002-804 | 2.0 | 98% | 1072 |
| 2026-10-09 | HARVINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | M002-834 | 2.0 | 98% | 1072 |
| 2026-10-09 | HARVINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | M003-109 | 2.0 | 98% | 1072 |
| 2026-10-09 | HARVINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | M003-110 | 2.0 | 98% | 1072 |
| 2026-10-09 | HARVINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | M005-409 | 2.0 | 98% | 1072 |
| 2026-10-09 | HARVINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | M005-410 | 2.0 | 98% | 1072 |
| 2026-10-09 | HARVINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | M005-502 | 4.0 | 98% | 1072 |
| 2026-10-09 | HARVINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | M003-109 | 2.0 | 98% | 1072 |
| 2026-10-09 | HARVINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | M006-111 | 4.0 | 98% | 1072 |
| 2026-10-09 | HARVINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | M006-110 | 4.0 | 98% | 1072 |
| 2026-10-08 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | — | 98.0 | 97% | 1061 |
| 2020-10-12 | HARVINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | M006-141 | 1.0 | 99% | 1112 |
| 2020-10-12 | HARVINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | M027-537 | 1.0 | 99% | 1112 |
| 2020-10-12 | HARVINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | M027-538 | 1.0 | 99% | 1112 |
| 2020-10-12 | HARVINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | M028-582 | 1.0 | 99% | 1112 |
| 2020-10-12 | HARVINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | M006-112 | 2.0 | 99% | 1112 |
| 2020-10-12 | HARVINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | M006-113 | 4.0 | 99% | 1112 |
| 2020-10-12 | HARVINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | M006-117 | 4.0 | 99% | 1112 |
| 2020-10-12 | HARVINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | M006-118 | 1.0 | 99% | 1112 |
| 2020-10-12 | HARVINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | M006-120 | 1.0 | 99% | 1112 |
| 2020-10-12 | HARVINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | M006-129 | 2.0 | 99% | 1112 |
| 2020-10-12 | HARVINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | M027-512 | 1.0 | 99% | 1112 |
| 2020-10-12 | HARVINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | M027-517 | 8.0 | 99% | 1112 |
| 2020-10-12 | HARVINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | M003-132 | 2.0 | 99% | 1112 |
| 2020-10-12 | HARVINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | M003-133 | 2.0 | 99% | 1112 |
Ordens de fabrico
«Progresso» é o avanço segundo o plano (planeado − restante); «Validada» é o que o MES já registou em folhas confirmadas por humanos. Uma OF «sem plano» foi validada no MES mas não aparece no plano de hoje — vale a pena investigar.
100 de 1615 OFs.
| Cliente | OV | OF | Família | Planeada | Progresso (plano) | Validada (MES) | Última folha | Máquina · Semana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METALOGALVA GMBH | OV2603714 | OF264279 | chapa | — | — | 118 | 2026-10-15 | — |
| METALOGALVA GMBH | 2607675 | 265924 sem plano | cantoneiras | — | — | 960 | 2026-10-15 | — |
| METALOGALVA GMBH | 2511052 | 265509 sem plano | cantoneiras | — | — | 211 | 2026-10-15 | — |
| METALOGALVA GMBH | 2511052 | 266764 sem plano | cantoneiras | — | — | 4 | 2026-10-15 | — |
