O plano de produção lado a lado com o que os operadores registaram em folhas validadas. Pesquisa por cliente, OV ou OF e clica numa OF para veres o detalhe.
folhas em staging
1023
extraídas
130
em revisão
339
validadas
554
folhas validadas (PG)
554
linhas de produção (PG)
5302
plano de produção ·
há 5 dias
lista de colaboradores ·
há 70 dias
Detalhe da OF OF264184
Fechar detalhe
Componentes no plano
| Modelo | Perfil | Comp./Esp. | Planeada | Restante | Máquina |
|---|---|---|---|---|---|
| X351101 | — | — | 0 | 0 | — |
| X351102 | — | — | 0 | 0 | — |
| X351103 | — | — | 0 | 0 | — |
| X351104 | — | — | 0 | 0 | — |
| X351105 | — | — | 0 | 0 | — |
| X351106 | — | — | 0 | 0 | — |
| X351107 | — | — | 0 | 0 | — |
| X351108 | — | — | 0 | 0 | — |
| X351109 | — | — | 0 | 0 | — |
| X351110 | — | — | 0 | 0 | — |
| X351111 | — | — | 0 | 0 | — |
| X351112 | — | — | 0 | 0 | — |
| X351113 | — | — | 0 | 0 | — |
| X351114 | — | — | 0 | 0 | — |
| X351115 | — | — | 0 | 0 | — |
| X351116 | — | — | 0 | 0 | — |
| X351117 | — | — | 0 | 0 | — |
| X351118 | — | — | 0 | 0 | — |
| X351119 | — | — | 0 | 0 | — |
| X351120 | — | — | 0 | 0 | — |
| X351121 | — | — | 0 | 0 | — |
| X351122 | S355J2+N | 18 | 2 | 2 | Tipo B |
| X351123 | S355J2+N | 18 | 2 | 2 | Tipo B |
| X351124 | S355J2+N | 18 | 4 | 4 | Tipo B |
| X351125 | S355J2+N | 14 | 2 | 2 | Tipo B |
| X351126 | S355J2+N | 14 | 2 | 2 | Tipo B |
| X351127 | S355J2+N | 12 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| X351128 | S355J2+N | 30 | 2 | 2 | Tipo B |
| X351129 | S355J2+N | 30 | 2 | 2 | Tipo B |
| X351130 | S355J2+N | 22 | 4 | 4 | Tipo B |
| X351131 | S355J2+N | 15 | 2 | 2 | Tipo B |
| X351132 | S355J2+N | 15 | 2 | 2 | Tipo B |
| X351133 | S355J2+N | 15 | 2 | 2 | Tipo B |
| X351134 | S355J2+N | 20 | 2 | 2 | Tipo B |
| X351135 | S355J2+N | 30 | 4 | 0 | Tipo B |
| X351136 | S355J2+N | 18 | 2 | 2 | Tipo B |
| X351137 | S355J2+N | 18 | 2 | 2 | Tipo B |
| X351138 | S355J2+N | 24 | 2 | 2 | Tipo B |
| X351139 | S355J2+N | 8 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| X351140 | S355J2+N | 15 | 2 | 2 | Tipo B |
| X351141 | S355J2+N | 18 | 4 | 4 | Tipo B |
| X351142 | S355J2+N | 20 | 4 | 4 | Tipo B |
| X351143 | S355J2+N | 20 | 4 | 4 | Tipo B |
| X351144 | S355J2+N | 20 | 4 | 4 | Tipo B |
| X351148 | S355J2+N | 18 | 2 | 2 | Tipo B |
| X351149 | S355J2+N | 12 | 4 | 4 | Laser CO2 |
| X351150 | S355J2+N | 6 | 4 | 4 | Laser CO2 |
| X351151 | S355J2+N | 6 | 4 | 4 | Laser CO2 |
| X351152 | S355J2+N | 6 | 4 | 4 | Laser CO2 |
| X351153 | S355J2+N | 6 | 4 | 4 | Laser CO2 |
| X351154 | — | — | 0 | 0 | — |
| X351155 | — | — | 0 | 0 | — |
| X351156 | S355J2+N | 18 | 2 | 2 | Tipo B |
| Z352201 | — | — | 0 | 0 | — |
| Z352202 | — | — | 0 | 0 | — |
| Z352203 | — | — | 0 | 0 | — |
| Z352204 | — | — | 0 | 0 | — |
| Z352205 | — | — | 0 | 0 | — |
| Z352206 | — | — | 0 | 0 | — |
| Z352207 | — | — | 0 | 0 | — |
| Z352208 | — | — | 0 | 0 | — |
| Z352209 | — | — | 0 | 0 | — |
| Z352210 | — | — | 0 | 0 | — |
| Z352211 | — | — | 0 | 0 | — |
| Z352212 | — | — | 0 | 0 | — |
| Z352213 | — | — | 0 | 0 | — |
| Z352214 | — | — | 0 | 0 | — |
| Z352215 | — | — | 0 | 0 | — |
| Z352216 | — | — | 0 | 0 | — |
| Z352217 | — | — | 0 | 0 | — |
| Z352218 | — | — | 0 | 0 | — |
| Z352219 | S355J2+N | 14 | 4 | 4 | Tipo B |
| Z352220 | S355J2+N | 14 | 4 | 4 | Tipo B |
| Z352221 | S355J2+N | 26 | 2 | 2 | Tipo B |
| Z352222 | S355J2+N | 22 | 4 | 4 | Tipo B |
| Z352223 | S355J2+N | 22 | 2 | 2 | Tipo B |
| Z352224 | S355J2+N | 22 | 8 | 8 | Tipo B |
| Z352225 | S355J2+N | 22 | 8 | 8 | Tipo B |
| Z352226 | S355J2+N | 28 | 4 | 4 | Tipo B |
| Z352227 | S355J2+N | 26 | 4 | 4 | Tipo B |
| Z352228 | S355J2+N | 24 | 4 | 4 | Tipo B |
| Z352229 | S355J2+N | 22 | 52 | 52 | Tipo B |
| Z352230 | S355J2+N | 2 | 8 | 8 | Laser CO2 |
| Z353301 | — | — | 0 | 0 | — |
| Z353302 | — | — | 0 | 0 | — |
| Z353303 | — | — | 0 | 0 | — |
| Z353304 | — | — | 0 | 0 | — |
| Z353305 | — | — | 0 | 0 | — |
| Z353306 | — | — | 0 | 0 | — |
| Z353307 | — | — | 0 | 0 | — |
| Z353308 | — | — | 0 | 0 | — |
| Z353309 | — | — | 0 | 0 | — |
| Z353310 | — | — | 0 | 0 | — |
| Z353311 | — | — | 0 | 0 | — |
| Z353312 | — | — | 0 | 0 | — |
| Z353313 | — | — | 0 | 0 | — |
| Z353314 | — | — | 0 | 0 | — |
| Z353315 | — | — | 0 | 0 | — |
| Z353316 | — | — | 0 | 0 | — |
| Z353317 | — | — | 0 | 0 | — |
| Z353318 | — | — | 0 | 0 | — |
| Z353319 | — | — | 0 | 0 | — |
| Z353320 | — | — | 0 | 0 | — |
| Z353321 | — | — | 0 | 0 | — |
| Z353322 | — | — | 0 | 0 | — |
| Z353323 | — | — | 0 | 0 | — |
| Z353324 | — | — | 0 | 0 | — |
| Z353325 | — | — | 0 | 0 | — |
| Z353326 | S355J2+N | 12 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| Z353327 | S355J2+N | 12 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| Z353328 | S355J2+N | 20 | 4 | 4 | Tipo B |
| Z353329 | S355J2+N | 12 | 3 | 3 | Laser CO2 |
| Z353330 | S355J2+N | 15 | 4 | 4 | Tipo B |
| Z353331 | S355J2+N | 15 | 4 | 4 | Tipo B |
| Z353332 | S355J2+N | 22 | 4 | 4 | Tipo B |
| Z353333 | S355J2+N | 22 | 2 | 2 | Tipo B |
| Z353334 | S355J2+N | 22 | 2 | 2 | Tipo B |
| Z353335 | S355J2+N | 22 | 2 | 2 | Tipo B |
| Z353336 | S355J2+N | 22 | 2 | 2 | Tipo B |
| Z353337 | S355J2+N | 22 | 2 | 2 | Tipo B |
| Z353338 | S355J2+N | 22 | 4 | 4 | Tipo B |
| Z353339 | S355J2+N | 22 | 2 | 2 | Tipo B |
| Z353340 | S355J2+N | 22 | 4 | 4 | Tipo B |
| Z353341 | S355J2+N | 22 | 64 | 64 | Tipo B |
| Z353342 | S355J2+N | 6 | 8 | 8 | Laser CO2 |
| Z353343 | S355J2+N | 12 | 4 | 4 | Laser CO2 |
| Z353344 | S355J2+N | 10 | 4 | 4 | Laser CO2 |
| Z353345 | S355J2+N | 8 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| Z353346 | S355J2+N | 6 | 4 | 4 | Laser CO2 |
| Z353347 | S355J2+N | 6 | 4 | 4 | Laser CO2 |
| Z353348 | S355J2+N | 6 | 4 | 4 | Laser CO2 |
| Z353349 | S355J2+N | 6 | 4 | 4 | Laser CO2 |
| Z353350 | S355J2+N | 10 | 4 | 4 | Laser CO2 |
| Z353351 | S355J2+N | 10 | 4 | 4 | Laser CO2 |
| Z353352 | S355J2+N | 6 | 4 | 4 | Laser CO2 |
| Z353353 | S355J2+N | 6 | 8 | 8 | Laser CO2 |
| Z353354 | S355J2+N | 28 | 8 | 8 | Tipo B |
| Z354401 | — | — | 0 | 0 | — |
| Z354402 | — | — | 0 | 0 | — |
| Z354403 | — | — | 0 | 0 | — |
| Z354404 | — | — | 0 | 0 | — |
| Z354405 | — | — | 0 | 0 | — |
| Z354406 | — | — | 0 | 0 | — |
| Z354407 | — | — | 0 | 0 | — |
| Z354408 | — | — | 0 | 0 | — |
| Z354409 | — | — | 0 | 0 | — |
| Z354410 | — | — | 0 | 0 | — |
| Z354411 | — | — | 0 | 0 | — |
| Z354412 | — | — | 0 | 0 | — |
| Z354413 | — | — | 0 | 0 | — |
| Z354414 | — | — | 0 | 0 | — |
| Z354415 | — | — | 0 | 0 | — |
| Z354416 | — | — | 0 | 0 | — |
| Z354417 | — | — | 0 | 0 | — |
| Z354418 | — | — | 0 | 0 | — |
| Z354419 | — | — | 0 | 0 | — |
| Z354420 | — | — | 0 | 0 | — |
| Z354421 | — | — | 0 | 0 | — |
| Z354422 | — | — | 0 | 0 | — |
| Z354423 | — | — | 0 | 0 | — |
| Z354424 | — | — | 0 | 0 | — |
| Z354425 | — | — | 0 | 0 | — |
| Z354426 | — | — | 0 | 0 | — |
| Z354427 | S355J2+N | 18 | 2 | 2 | Tipo B |
| Z354428 | — | — | 0 | 0 | — |
| Z354429 | S355J2+N | 45 | 8 | 8 | Tipo B |
| Z354430 | — | — | 0 | 0 | — |
| Z354431 | S355J2+N | 45 | 8 | 8 | Tipo B |
| Z354432 | — | — | 0 | 0 | — |
| Z354433 | S355J2+N | 25 | 4 | 4 | Tipo B |
| Z354434 | S355J2+N | 25 | 4 | 4 | Tipo B |
| Z354435 | S355J2+N | 25 | 4 | 4 | Tipo B |
| Z354436 | S355J2+N | 25 | 4 | 4 | Tipo B |
| Z354437 | S355J2+N | 12 | 4 | 4 | Laser CO2 |
| Z354438 | S355J2+N | 25 | 4 | 4 | Tipo B |
| Z354439 | S355J2+N | 18 | 2 | 2 | Tipo B |
| Z354440 | S355J2+N | 18 | 2 | 2 | Tipo B |
| Z354441 | S355J2+N | 25 | 4 | 4 | Tipo B |
| Z354442 | S355J2+N | 25 | 4 | 4 | Tipo B |
| Z354443 | S355J2+N | 14 | 2 | 2 | Tipo B |
| Z354444 | S355J2+N | 14 | 2 | 2 | Tipo B |
| Z354445 | S355J2+N | 25 | 64 | 64 | Tipo B |
| Z354446 | S355J2+N | 15 | 8 | 8 | Tipo B |
| Z354447 | S355J2+N | 15 | 8 | 8 | Tipo B |
| Z354448 | S355J2+N | 15 | 8 | 8 | Tipo B |
| Z354449 | S355J2+N | 15 | 8 | 8 | Tipo B |
| Z354450 | S355J2+N | 12 | 8 | 8 | Laser CO2 |
| Z354451 | S355J2+N | 6 | 80 | 80 | Laser CO2 |
| Z354452 | S355J2+N | 6 | 4 | 4 | Laser CO2 |
| Z354453 | S355J2+N | 14 | 2 | 2 | Tipo B |
| Z354454 | S355J2+N | 14 | 2 | 2 | Tipo B |
| Z354455 | S355J2+N | 10 | 3 | 3 | Laser CO2 |
| Z354456 | S355J2+N | 18 | 2 | 2 | Tipo B |
| Z354457 | S355J2+N | 6 | 4 | 4 | Laser CO2 |
| Z354458 | — | — | 0 | 0 | — |
| Z354459 | — | — | 0 | 0 | — |
| Z354460 | S355J2+N | 25 | 8 | 8 | Tipo B |
| Z355501 | — | — | 0 | 0 | — |
| Z355502 | — | — | 0 | 0 | — |
| Z355503 | — | — | 0 | 0 | — |
Produção validada (MES)
| Data | Operador | Máquina | Modelo | Qtd | Confiança | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | Z353311 | 1.0 | 100% | 789 |
| 2026-09-21 | FABIO ARAUJO | Ficep Rapid 20T -1 | X351114 | 2.0 | 99% | 746 |
| 2026-09-21 | FABIO ARAUJO | Ficep Rapid 20T -1 | X351118 | 4.0 | 99% | 746 |
| 2026-09-21 | FABIO ARAUJO | Ficep Rapid 20T -1 | Z352205 | 6.0 | 99% | 746 |
| 2026-09-21 | FABIO ARAUJO | Ficep Rapid 20T -1 | Z352206 | 4.0 | 99% | 746 |
| 2026-09-21 | FABIO ARAUJO | Ficep Rapid 20T -1 | Z352208 | 4.0 | 99% | 746 |
| 2026-09-21 | FABIO ARAUJO | Ficep Rapid 20T -1 | Z352211 | 6.0 | 99% | 746 |
| 2026-09-21 | FABIO ARAUJO | Ficep Rapid 20T -1 | Z352213 | 2.0 | 99% | 746 |
| 2026-09-21 | FABIO ARAUJO | Ficep Rapid 20T -1 | Z352215 | 4.0 | 99% | 746 |
| 2026-09-21 | FABIO ARAUJO | Ficep Rapid 20T -1 | Z355513 | 7.0 | 99% | 746 |
| 2026-09-21 | FABIO ARAUJO | Ficep Rapid 20T -1 | Z355523 | 1.0 | 99% | 746 |
| 2026-09-21 | FABIO ARAUJO | Ficep Rapid 20T -1 | Z357716 | 8.0 | 99% | 746 |
| 2026-09-21 | FABIO ARAUJO | Ficep Rapid 20T -1 | — | 4.0 | 84% | 746 |
| 2026-09-21 | FABIO ARAUJO | Ficep Rapid 20T -1 | — | 8.0 | 58% | 746 |
| 2026-09-21 | FABIO ARAUJO | Ficep Rapid 20T -1 | — | 8.0 | 29% | 746 |
| 2026-09-21 | FABIO ARAUJO | Ficep Rapid 20T -1 | — | 8.0 | 30% | 746 |
| 2026-09-21 | RAHUL JASWAL | Ficep Rapid 25T | Z355505 | 5.0 | 99% | 755 |
| 2026-09-21 | RAHUL JASWAL | Ficep Rapid 25T | — | 16.0 | 95% | 755 |
| 2026-09-21 | RAHUL JASWAL | Ficep Rapid 25T | — | 12.0 | 78% | 755 |
| 2026-09-21 | RAHUL JASWAL | Ficep Rapid 25T | — | 4.0 | 90% | 755 |
| 2026-09-21 | RAHUL JASWAL | Ficep Rapid 25T | — | 2.0 | 53% | 755 |
| 2026-09-21 | RAHUL JASWAL | Ficep Rapid 25T | X351104 | 1.0 | 100% | 755 |
| 2026-09-21 | RAHUL JASWAL | Ficep Rapid 25T | Z353311 | 1.0 | 100% | 755 |
| 2026-09-21 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | X351104 | 1.0 | 100% | 756 |
| 2026-09-21 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | Z353311 | 1.0 | 100% | 756 |
| 2026-09-21 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | — | 2.0 | 59% | 756 |
| 2026-09-21 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | — | 6.0 | 74% | 756 |
| 2026-09-21 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | — | 4.0 | 52% | 756 |
| 2026-09-21 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | — | 2.0 | 75% | 756 |
| 2026-09-21 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | — | 4.0 | 71% | 756 |
| 2026-09-21 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | — | 4.0 | 76% | 756 |
| 2026-09-21 | HARVINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | Z353308 | 4.0 | 99% | 748 |
| 2026-09-21 | HARVINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | Z357706 | 8.0 | 99% | 748 |
| 2026-09-21 | HARVINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | Z357705 | 6.0 | 99% | 748 |
| 2026-09-21 | FABIO ARAUJO | Ficep Rapid 20T -1 | — | 8.0 | 36% | 747 |
| 2026-09-21 | FABIO ARAUJO | Ficep Rapid 20T -1 | — | 9.0 | 79% | 747 |
| 2026-09-21 | FABIO ARAUJO | Ficep Rapid 20T -1 | — | 2.0 | 80% | 747 |
| 2026-09-21 | FABIO ARAUJO | Ficep Rapid 20T -1 | — | 12.0 | 59% | 747 |
| 2026-09-21 | GURPINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | — | 40.0 | 89% | 749 |
| 2026-09-19 | FABIO ARAUJO | Ficep Rapid 20T -1 | — | 30.0 | 87% | 723 |
| 2026-09-19 | FABIO ARAUJO | Ficep Rapid 20T -1 | — | 36.0 | 83% | 723 |
| 2026-09-19 | FABIO ARAUJO | Ficep Rapid 20T -1 | X351109 | 2.0 | 99% | 723 |
| 2026-09-19 | FABIO ARAUJO | Ficep Rapid 20T -1 | X351115 | 2.0 | 99% | 723 |
| 2026-09-19 | FABIO ARAUJO | Ficep Rapid 20T -1 | X351116 | 2.0 | 99% | 723 |
| 2026-09-19 | FABIO ARAUJO | Ficep Rapid 20T -1 | X351117 | 2.0 | 99% | 723 |
| 2026-09-19 | FABIO ARAUJO | Ficep Rapid 20T -1 | Z352204 | 4.0 | 99% | 723 |
| 2026-09-19 | FABIO ARAUJO | Ficep Rapid 20T -1 | Z352207 | 4.0 | 99% | 723 |
| 2026-09-19 | FABIO ARAUJO | Ficep Rapid 20T -1 | Z352209 | 4.0 | 99% | 723 |
| 2026-09-19 | FABIO ARAUJO | Ficep Rapid 20T -1 | Z352210 | 4.0 | 99% | 723 |
| 2026-09-19 | FABIO ARAUJO | Ficep Rapid 20T -1 | Z352211 | 2.0 | 99% | 723 |
| 2026-09-19 | FABIO ARAUJO | Ficep Rapid 20T -1 | Z352212 | 2.0 | 99% | 723 |
| 2026-09-19 | FABIO ARAUJO | Ficep Rapid 20T -1 | Z352214 | 2.0 | 99% | 723 |
| 2026-09-19 | FABIO ARAUJO | Ficep Rapid 20T -1 | Z357714 | 8.0 | 99% | 723 |
| 2026-09-19 | FABIO ARAUJO | Ficep Rapid 20T -1 | Z357718 | 8.0 | 99% | 723 |
| 2026-09-19 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | Z356616 | 4.0 | 100% | 730 |
| 2026-09-19 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | Z356617 | 4.0 | 100% | 730 |
| 2026-09-19 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | Z354419 | 4.0 | 100% | 729 |
| 2026-09-19 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | Z354415 | 4.0 | 100% | 729 |
| 2026-09-19 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | Z355507 | 4.0 | 100% | 729 |
| 2026-09-19 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | Z354413 | 4.0 | 100% | 729 |
| 2026-09-19 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | Z354418 | 4.0 | 100% | 729 |
| 2026-09-19 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | Z354421 | 4.0 | 100% | 729 |
| 2026-09-19 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | Z354412 | 4.0 | 100% | 729 |
| 2026-09-19 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | Z354417 | 4.0 | 100% | 729 |
| 2026-09-19 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | Z354422 | 4.0 | 100% | 729 |
| 2026-09-19 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | Z354411 | 4.0 | 100% | 729 |
| 2026-09-19 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | Z355509 | 4.0 | 100% | 729 |
| 2026-09-19 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | Z355512 | 4.0 | 100% | 729 |
| 2026-09-19 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | Z354410 | 4.0 | 100% | 729 |
| 2026-09-19 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | Z355510 | 4.0 | 100% | 729 |
| 2026-09-19 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | Z355511 | 4.0 | 100% | 729 |
| 2026-09-18 | ATANU MAJUMDER | Ficep Rapid 20T -1 | — | 32.0 | 70% | 699 |
| 2026-09-18 | RAHUL JASWAL | Ficep Rapid 25T | — | 38.0 | 92% | 707 |
| 2026-09-18 | RAHUL JASWAL | Ficep Rapid 25T | Z355508 | 4.0 | 100% | 707 |
| 2026-09-18 | RAHUL JASWAL | Ficep Rapid 25T | Z354420 | 4.0 | 100% | 707 |
| 2026-09-18 | RAHUL JASWAL | Ficep Rapid 25T | Z354414 | 4.0 | 100% | 707 |
Ordens de fabrico
«Progresso» é o avanço segundo o plano (planeado − restante); «Validada» é o que o MES já registou em folhas confirmadas por humanos. Uma OF «sem plano» foi validada no MES mas não aparece no plano de hoje — vale a pena investigar.
100 de 1615 OFs.
| Cliente | OV | OF | Família | Planeada | Progresso (plano) | Validada (MES) | Última folha | Máquina · Semana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINJEMONTAGE AS | 2604936 | 265182 sem plano | cantoneiras | — | — | 237 | 2026-09-28 | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | 2508058 | 266402 sem plano | cantoneiras | — | — | 3 | 2026-09-28 | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | 2408825 | 266462 sem plano | cantoneiras | — | — | 2 | 2026-09-28 | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | 2500061 | 266523 sem plano | cantoneiras | — | — | 6 | 2026-09-28 | — |
| RTE – RéSEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITé | 2606626 | 265724 sem plano | cantoneiras | — | — | 65 | 2026-09-28 | — |
| SILVA & VINHA, S.A. | 2408170 | 265669 sem plano | cantoneiras | — | — | 465 | 2026-09-28 | — |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF264532 | chapa | 1730 |
0%
|
6 | 2026-09-28 | Laser CO2 |
| TECPOLES GMBH | 2600699 | 264999 sem plano | cantoneiras | — | — | 3254 | 2026-09-28 | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2603660 | OF262952 | chapa | 3200 |
0%
|
30 | 2026-09-27 | Laser CO2, Tipo B |
| METALOGALVA GMBH | 2504650 | 266478 sem plano | cantoneiras | — | — | 2 | 2026-09-26 | — |
| METALOGALVA GMBH | 2504650 | 266474 sem plano | cantoneiras | — | — | 2 | 2026-09-26 | — |
| METALOGALVA GMBH | 2511052 | 266393 sem plano | cantoneiras | — | — | 2 | 2026-09-26 | — |
| PAINHAS, SA | 2409307 | 265655 sem plano | cantoneiras | — | — | 328 | 2026-09-26 | — |
| RTE – RéSEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITé | 2504804 | 266476 sem plano | cantoneiras | — | — | 4 | 2026-09-26 | — |
| C.M.E.-CONST. E | 2603660 | 265667 sem plano | cantoneiras | — | — | 187 | 2026-09-25 | — |
| METALOGALVA GMBH | 2503944 | 265693 sem plano | cantoneiras | — | — | 98 | 2026-09-25 | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2512257 | OF260483 | chapa | 227 |
91%
|
20 | 2026-09-25 | FPB 1800-2, Laser CO2, Nukon, Tipo B |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | 2508040 | 266459 sem plano | cantoneiras | — | — | 4 | 2026-09-25 | — |
| TECPOLES GMBH | 2600699 | 265000 sem plano | cantoneiras | — | — | 4518 | 2026-09-25 | — |
| TECPOLES GMBH | 2602396 | 266137 sem plano | cantoneiras | — | — | 33 | 2026-09-25 | — |
| ALSTOM | 2604799 | 265609 sem plano | cantoneiras | — | — | 3491 | 2026-09-24 | — |
| C.M.E.-CONST. E | 2603660 | 265666 sem plano | cantoneiras | — | — | 406 | 2026-09-24 | — |
| CIRCET PYLÔNE S.A.S.U. | 2606708 | 266043 sem plano | cantoneiras | — | — | 37 | 2026-09-24 | — |
| M GROUP ENERGY (NETWORK INFRASTRUCTURE) | OV2508335 | OF261412 | chapa | 674 |
27%
|
2 | 2026-09-24 | Laser CO2, Nukon, Tipo B |
| M GROUP ENERGY (NETWORK INFRASTRUCTURE) | 2508335 | 256804 sem plano | cantoneiras | — | — | 1 | 2026-09-24 | — |
| METALOGALVA GMBH | OV2508573 | OF262672 | chapa | 1657 |
69%
|
8 | 2026-09-24 | Laser CO2, Nukon, Tipo B |
| METALOGALVA GMBH | OV2504634 | OF263322 | chapa | 742 |
2%
|
3 | 2026-09-24 | Laser CO2, Tipo B |
| METALOGALVA GMBH | OV2504650 | OF264171 | chapa | 177 |
0%
|
70 | 2026-09-24 | Laser CO2, Tipo B |
| METALOGALVA GMBH | 2511052 | 266497 sem plano | cantoneiras | — | — | 1 | 2026-09-24 | — |
| OMNINSTAL - ELECTRICIDADE, SA. | 2409560 | 266438 sem plano | cantoneiras | — | — | 16 | 2026-09-24 | — |
| SILVA & VINHA, S.A. | 2408170 | 265202 sem plano | cantoneiras | — | — | 60 | 2026-09-24 | — |
| TECPOLES GMBH | 2500707 | 266306 sem plano | cantoneiras | — | — | 46 | 2026-09-24 | — |
| METALOGALVA GMBH | 2604553 | 265417 sem plano | cantoneiras | — | — | 6 | 2026-09-23 | — |
| OMNINSTAL | 2409560 | 266019 sem plano | cantoneiras | — | — | — | 2026-09-23 | — |
| RTE – RéSEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITé | 2604382 | 264976 sem plano | cantoneiras | — | — | 105 | 2026-09-23 | — |
| CIRCET PYLÔNE S.A.S.U. | 2606708 | 265882 sem plano | cantoneiras | — | — | 6 | 2026-09-22 | — |
| ECLIPSE DIFFUSION | 2607254 | 265631 sem plano | cantoneiras | — | — | 2 | 2026-09-22 | — |
| EDF CSP2C | 2607483 | 265848 sem plano | cantoneiras | — | — | 120 | 2026-09-22 | — |
| EDF CSP2C | 2607531 | 265849 sem plano | cantoneiras | — | — | 4 | 2026-09-22 | — |
| ENEDIS FACTURES FOURNISSEURS | 2607645 | 265995 sem plano | cantoneiras | — | — | 22 | 2026-09-22 | — |
| ENEDIS FACTURES FOURNISSEURS | 2607589 | 266009 sem plano | cantoneiras | — | — | 12 | 2026-09-22 | — |
| ENEDIS FACTURES FOURNISSEURS | 2607466 | 265816 sem plano | cantoneiras | — | — | 96 | 2026-09-22 | — |
| ENEDIS FACTURES FOURNISSEURS | 2607474 | 265809 sem plano | cantoneiras | — | — | 54 | 2026-09-22 | — |
| ENEDIS FACTURES FOURNISSEURS | 2607476 | 265844 sem plano | cantoneiras | — | — | 4 | 2026-09-22 | — |
| ENEDIS FACTURES FOURNISSEURS | 2607612 | 265982 sem plano | cantoneiras | — | — | 12 | 2026-09-22 | — |
| ENEDIS FACTURES FOURNISSEURS | 2607470 | 265795 sem plano | cantoneiras | — | — | 40 | 2026-09-22 | — |
| FIMO SAS | 2607343 | 265919 sem plano | cantoneiras | — | — | 3 | 2026-09-22 | — |
| FIMO SAS | 2607343 | 265850 sem plano | cantoneiras | — | — | 8 | 2026-09-22 | — |
| FIMO SAS | 2606548 | 265479 sem plano | cantoneiras | — | — | 21 | 2026-09-22 | — |
| METALOGALVA GMBH | OV2504634 | OF264184 | chapa | 1372 |
0%
|
493 | 2026-09-22 | Laser CO2, Tipo B |
| METALOGALVA GMBH | 2607578 | 265900 sem plano | cantoneiras | — | — | 16 | 2026-09-22 | — |
| METALSEC S.L. | 2606517 | 265572 sem plano | cantoneiras | — | — | 770 | 2026-09-22 | — |
| OMNINSTAL - ELECTRICIDADE, SA. | OV2401300 | OF264296 | chapa | 602 |
0%
|
870 | 2026-09-22 | Laser CO2, Tipo B |
| PAINHAS, SA | 2409307 | 265656 sem plano | cantoneiras | — | — | 153 | 2026-09-22 | — |
| ACA - ALBERTO COUTO ALVES, SA | 2601476 | 265104 sem plano | cantoneiras | — | — | 8 | 2026-09-21 | — |
| C.M.E.-CONST. E | 2410600 | 265129 sem plano | cantoneiras | — | — | — | 2026-09-21 | — |
| C.M.E.-CONST. E | 2410600 | 265130 sem plano | cantoneiras | — | — | 17 | 2026-09-21 | — |
| ECLIPSE DIFFUSION | 2606836 | 265550 sem plano | cantoneiras | — | — | 8 | 2026-09-21 | — |
| LINJEMONTAGE AS | 2604936 | 264969 sem plano | cantoneiras | — | — | 24 | 2026-09-21 | — |
| METALOGALVA GMBH | 2504634 | 266200 sem plano | cantoneiras | — | — | 1 | 2026-09-21 | — |
| PAINHAS, SA | OV2602490 | OF264094 | chapa | 393 |
0%
