O plano de produção lado a lado com o que os operadores registaram em folhas validadas. Pesquisa por cliente, OV ou OF e clica numa OF para veres o detalhe.
folhas em staging
1023
extraídas
130
em revisão
339
validadas
554
folhas validadas (PG)
554
linhas de produção (PG)
5302
plano de produção ·
há 5 dias
lista de colaboradores ·
há 70 dias
Detalhe da OF OF264161
Fechar detalhe
Componentes no plano
| Modelo | Perfil | Comp./Esp. | Planeada | Restante | Máquina |
|---|---|---|---|---|---|
| T0111 | — | — | 0 | 0 | — |
| T01110 | — | — | 0 | 0 | — |
| T01111 | — | — | 0 | 0 | — |
| T01112 | — | — | 0 | 0 | — |
| T01113 | — | — | 0 | 0 | — |
| T01114 | — | — | 0 | 0 | — |
| T01115 | — | — | 0 | 0 | — |
| T01116 | — | — | 0 | 0 | — |
| T01117 | — | — | 0 | 0 | — |
| T01118 | — | — | 0 | 0 | — |
| T01119 | — | — | 0 | 0 | — |
| T0112 | — | — | 0 | 0 | — |
| T01120 | — | — | 0 | 0 | — |
| T01121 | — | — | 0 | 0 | — |
| T01122 | — | — | 0 | 0 | — |
| T01123 | — | — | 0 | 0 | — |
| T01124 | — | — | 0 | 0 | — |
| T01125 | — | — | 0 | 0 | — |
| T01126 | — | — | 0 | 0 | — |
| T01127 | — | — | 0 | 0 | — |
| T01128 | — | — | 0 | 0 | — |
| T01129 | — | — | 0 | 0 | — |
| T0113 | — | — | 0 | 0 | — |
| T01130 | — | — | 0 | 0 | — |
| T01131 | — | — | 0 | 0 | — |
| T01132 | — | — | 0 | 0 | — |
| T01133 | — | — | 0 | 0 | — |
| T01134 | — | — | 0 | 0 | — |
| T01135 | — | — | 0 | 0 | — |
| T01136 | — | — | 0 | 0 | — |
| T01137 | — | — | 0 | 0 | — |
| T01138 | — | — | 0 | 0 | — |
| T01139 | — | — | 0 | 0 | — |
| T0114 | — | — | 0 | 0 | — |
| T01140 | — | — | 0 | 0 | — |
| T01141 | — | — | 0 | 0 | — |
| T01142 | — | — | 0 | 0 | — |
| T01143 | — | — | 0 | 0 | — |
| T01144 | — | — | 0 | 0 | — |
| T01145 | — | — | 0 | 0 | — |
| T01146 | — | — | 0 | 0 | — |
| T01147 | — | — | 0 | 0 | — |
| T01148 | — | — | 0 | 0 | — |
| T01149 | — | — | 0 | 0 | — |
| T0115 | — | — | 0 | 0 | — |
| T01150 | — | — | 0 | 0 | — |
| T01151 | — | — | 0 | 0 | — |
| T01152 | — | — | 0 | 0 | — |
| T01153 | — | — | 0 | 0 | — |
| T01154 | — | — | 0 | 0 | — |
| T01155 | — | — | 0 | 0 | — |
| T01156 | — | — | 0 | 0 | — |
| T01157 | — | — | 0 | 0 | — |
| T01158 | — | — | 0 | 0 | — |
| T01159 | — | — | 0 | 0 | — |
| T0116 | — | — | 0 | 0 | — |
| T01160 | — | — | 0 | 0 | — |
| T01161 | — | — | 0 | 0 | — |
| T01162 | — | — | 0 | 0 | — |
| T01163 | — | — | 0 | 0 | — |
| T01164 | — | — | 0 | 0 | — |
| T01165 | — | — | 0 | 0 | — |
| T01166 | — | — | 0 | 0 | — |
| T01167 | — | — | 0 | 0 | — |
| T01168 | — | — | 0 | 0 | — |
| T01169 | — | — | 0 | 0 | — |
| T0117 | — | — | 0 | 0 | — |
| T01170 | — | — | 0 | 0 | — |
| T01171 | — | — | 0 | 0 | — |
| T01172 | — | — | 0 | 0 | — |
| T01173 | — | — | 0 | 0 | — |
| T01174 | — | — | 0 | 0 | — |
| T01175 | — | — | 0 | 0 | — |
| T01176 | — | — | 0 | 0 | — |
| T01177 | — | — | 0 | 0 | — |
| T01178 | — | — | 0 | 0 | — |
| T01179 | — | — | 0 | 0 | — |
| T0118 | — | — | 0 | 0 | — |
| T01180 | S355J2+N | 15 | 2 | 2 | Tipo B |
| T01181 | S355J2+N | 10 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| T01182 | S355J2+N | 15 | 2 | 2 | Tipo B |
| T01183 | S355J2+N | 15 | 2 | 2 | Tipo B |
| T01184 | S355J2+N | 12 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| T01185 | S355J2+N | 12 | 4 | 4 | Laser CO2 |
| T01186 | S355J2+N | 15 | 8 | 8 | Tipo B |
| T01187 | S355J2+N | 15 | 2 | 2 | Tipo B |
| T01188 | S355J2+N | 10 | 8 | 8 | Laser CO2 |
| T01189 | S355J2+N | 6 | 38 | 38 | Laser CO2 |
| T0119 | — | — | 0 | 0 | — |
| T01190 | S355J2+N | 6 | 38 | 38 | Laser CO2 |
| T01191 | S355J2+N | 6 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| T01192 | S355J2+N | 6 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| T01193 | — | — | 0 | 0 | — |
| T01194 | S355J2+N | 5 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| T01195 | S355J2+N | 8 | 4 | 4 | Laser CO2 |
| T012101 | — | — | 0 | 0 | — |
| T012102 | — | — | 0 | 0 | — |
| T012103 | — | — | 0 | 0 | — |
| T012104 | — | — | 0 | 0 | — |
| T012105 | — | — | 0 | 0 | — |
| T012106 | — | — | 0 | 0 | — |
| T012107 | — | — | 0 | 0 | — |
| T012108 | — | — | 0 | 0 | — |
| T012109 | — | — | 0 | 0 | — |
| T012110 | — | — | 0 | 0 | — |
| T012111 | — | — | 0 | 0 | — |
| T012112 | — | — | 0 | 0 | — |
| T012113 | — | — | 0 | 0 | — |
| T012114 | — | — | 0 | 0 | — |
| T012115 | — | — | 0 | 0 | — |
| T012116 | — | — | 0 | 0 | — |
| T012117 | — | — | 0 | 0 | — |
| T012118 | — | — | 0 | 0 | — |
| T012119 | — | — | 0 | 0 | — |
| T012120 | — | — | 0 | 0 | — |
| T012121 | — | — | 0 | 0 | — |
| T012122 | — | — | 0 | 0 | — |
| T012123 | — | — | 0 | 0 | — |
| T012124 | — | — | 0 | 0 | — |
| T012125 | — | — | 0 | 0 | — |
| T012126 | — | — | 0 | 0 | — |
| T012127 | — | — | 0 | 0 | — |
| T012128 | — | — | 0 | 0 | — |
| T012129 | — | — | 0 | 0 | — |
| T012130 | — | — | 0 | 0 | — |
| T012131 | — | — | 0 | 0 | — |
| T012132 | — | — | 0 | 0 | — |
| T012133 | — | — | 0 | 0 | — |
| T012134 | — | — | 0 | 0 | — |
| T012135 | — | — | 0 | 0 | — |
| T012136 | — | — | 0 | 0 | — |
| T012137 | — | — | 0 | 0 | — |
| T012138 | — | — | 0 | 0 | — |
| T012139 | — | — | 0 | 0 | — |
| T012140 | — | — | 0 | 0 | — |
| T012141 | — | — | 0 | 0 | — |
| T012142 | — | — | 0 | 0 | — |
| T012143 | — | — | 0 | 0 | — |
| T012144 | — | — | 0 | 0 | — |
| T012145 | — | — | 0 | 0 | — |
| T012146 | — | — | 0 | 0 | — |
| T012147 | — | — | 0 | 0 | — |
| T012148 | — | — | 0 | 0 | — |
| T012149 | — | — | 0 | 0 | — |
| T012150 | — | — | 0 | 0 | — |
| T012151 | — | — | 0 | 0 | — |
| T012152 | — | — | 0 | 0 | — |
| T012153 | — | — | 0 | 0 | — |
| T012154 | — | — | 0 | 0 | — |
| T012155 | — | — | 0 | 0 | — |
| T012156 | — | — | 0 | 0 | — |
| T012157 | — | — | 0 | 0 | — |
| T012158 | — | — | 0 | 0 | — |
| T012159 | — | — | 0 | 0 | — |
| T012160 | — | — | 0 | 0 | — |
| T012161 | — | — | 0 | 0 | — |
| T012162 | — | — | 0 | 0 | — |
| T012163 | — | — | 0 | 0 | — |
| T012164 | — | — | 0 | 0 | — |
| T012165 | — | — | 0 | 0 | — |
| T012166 | — | — | 0 | 0 | — |
| T012167 | — | — | 0 | 0 | — |
| T012168 | — | — | 0 | 0 | — |
| T012169 | — | — | 0 | 0 | — |
| T012172 | S355J2+N | 10 | 4 | 4 | Laser CO2 |
| T012173 | S355J2+N | 10 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| T012174 | S355J2+N | 10 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| T012175 | S355J2+N | 10 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| T012176 | S355J2+N | 18 | 2 | 2 | Tipo B |
| T012177 | S355J2+N | 18 | 2 | 2 | Tipo B |
| T012178 | S355J2+N | 10 | 4 | 4 | Laser CO2 |
| T012179 | S355J2+N | 10 | 4 | 4 | Laser CO2 |
| T012180 | S355J2+N | 10 | 4 | 4 | Laser CO2 |
| T012181 | S355J2+N | 12 | 4 | 4 | Laser CO2 |
| T012182 | S355J2+N | 10 | 4 | 4 | Laser CO2 |
| T012183 | S355J2+N | 10 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| T012184 | S355J2+N | 10 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| T012185 | S355J2+N | 10 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| T012186 | S355J2+N | 10 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| T012187 | S355J2+N | 10 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| T012188 | S355J2+N | 10 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| T012189 | S355J2+N | 28 | 4 | 4 | Tipo B |
| T012190 | S355J2+N | 28 | 4 | 4 | Tipo B |
| T012191 | S355J2+N | 28 | 4 | 4 | Tipo B |
| T012192 | S355J2+N | 28 | 2 | 2 | Tipo B |
| T012193 | S355J2+N | 28 | 2 | 2 | Tipo B |
| T012194 | S355J2+N | 28 | 2 | 2 | Tipo B |
| T012195 | S355J2+N | 28 | 2 | 2 | Tipo B |
| T012196 | S355J2+N | 3 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| T012197 | S355J2+N | 6 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| T012201 | — | — | 0 | 0 | — |
| T012202 | — | — | 0 | 0 | — |
| T012203 | — | — | 0 | 0 | — |
| T012204 | — | — | 0 | 0 | — |
| T012205 | — | — | 0 | 0 | — |
| T012206 | — | — | 0 | 0 | — |
| T012207 | — | — | 0 | 0 | — |
| T012208 | — | — | 0 | 0 | — |
| T012209 | — | — | 0 | 0 | — |
| T012210 | — | — | 0 | 0 | — |
Produção validada (MES)
Ainda sem produção validada nesta OF.
Ordens de fabrico
«Progresso» é o avanço segundo o plano (planeado − restante); «Validada» é o que o MES já registou em folhas confirmadas por humanos. Uma OF «sem plano» foi validada no MES mas não aparece no plano de hoje — vale a pena investigar.
100 de 1615 OFs.
| Cliente | OV | OF | Família | Planeada | Progresso (plano) | Validada (MES) | Última folha | Máquina · Semana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METALOGALVA GMBH | OV2504634 | OF264161 | chapa | 700 |
0%
|
— | — | Laser CO2, Tipo B |
| METALOGALVA GMBH | OV2504650 | OF264177 | chapa | 36 |
0%
|
— | — | Laser CO2, Tipo B |
| METALOGALVA GMBH | OV2604188 | OF264187 | chapa | 300 |
100%
|
— | — | Laser Fibra |
| METALOGALVA GMBH | OV2504650 | OF264220 | chapa | — | — | — | — | — |
| METALOGALVA GMBH | OV2511052 | OF264228 | chapa | 8 |
100%
|
— | — | Nukon |
| METALOGALVA GMBH | OV2605474 | OF264253 | chapa | — | — | — | — | — |
| METALOGALVA GMBH | OV2605396 | OF264292 | chapa | 27 |
63%
|
— | — | Laser CO2, Laser Fibra |
| METALOGALVA GMBH | OV2603714 | OF264293 | chapa | 1497 |
0%
|
— | — | Laser CO2, Tipo B |
| METALOGALVA GMBH | OV2603714 | OF264455 | chapa | — | — | — | — | — |
| METALOGALVA GMBH | OV2605396 | OF264509 | chapa | 567 |
0%
|
— | — | Laser CO2, Laser Fibra, Tipo B |
| METALOGALVA GMBH | OV2502414 | OF264513 | chapa | — | — | — | — | — |
| METALOGALVA GMBH | OV2605588 | OF264580 | chapa | 1030 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| METALOGALVA GMBH | OV2312047 | OF264687 | chapa | 12 |
100%
|
— | — | FPB 1800-3 |
| METALOGALVA GMBH | OV2605396 | OF264696 | chapa | 220 |
0%
|
— | — | Laser CO2, Tipo B |
| METALOGALVA- IRMÃOS SILVAS, S.A. | EI240058 | OF246366 | chapa | 900 |
100%
|
— | — | Laser Fibra |
| METALOGALVA- IRMÃOS SILVAS, S.A. | EI250011 | OF252941 | chapa | 100 |
100%
|
— | — | Laser Fibra |
| METALOGALVA- IRMÃOS SILVAS, S.A. | EI250029 | OF254830 | chapa | — | — | — | — | — |
| METALOGALVA- IRMÃOS SILVAS, S.A. | EI250033 | OF254845 | chapa | — | — | — | — | — |
| METALOGALVA- IRMÃOS SILVAS, S.A. | EI250033 | OF254846 | chapa | — | — | — | — | — |
| METALOGALVA- IRMÃOS SILVAS, S.A. | EI250033 | OF254847 | chapa | — | — | — | — | — |
| METALOGALVA- IRMÃOS SILVAS, S.A. | EI250033 | OF254848 | chapa | — | — | — | — | — |
| METALOGALVA- IRMÃOS SILVAS, S.A. | EI250033 | OF254849 | chapa | — | — | — | — | — |
| METALOGALVA- IRMÃOS SILVAS, S.A. | EI250033 | OF254850 | chapa | — | — | — | — | — |
| METALOGALVA- IRMÃOS SILVAS, S.A. | EI250033 | OF254851 | chapa | — | — | — | — | — |
| METALOGALVA- IRMÃOS SILVAS, S.A. | EI250033 | OF254852 | chapa | — | — | — | — | — |
| METALOGALVA- IRMÃOS SILVAS, S.A. | EI250006 | OF255052 | chapa | — | — | — | — | — |
| METALOGALVA- IRMÃOS SILVAS, S.A. | EI250038 | OF257116 | chapa | 760 |
95%
|
— | — | Laser Fibra |
| METALOGALVA- IRMÃOS SILVAS, S.A. | EI250011 | OF257531 | chapa | 250 |
100%
|
— | — | Laser Fibra |
| METALOGALVA- IRMÃOS SILVAS, S.A. | EI260002 | OF260419 | chapa | 572 |
100%
|
— | — | Nukon |
| METALOGALVA- IRMÃOS SILVAS, S.A. | EI260002 | OF260420 | chapa | 147 |
18%
|
— | — | Laser CO2, Laser Fibra, Tipo B |
| METALOGALVA- IRMÃOS SILVAS, S.A. | EI260002 | OF260423 | chapa | 35 |
49%
|
— | — | Laser CO2, Tipo B |
| METALOGALVA- IRMÃOS SILVAS, S.A. | OV2600689 | OF260728 | chapa | 17476 |
100%
|
— | — | Laser Fibra |
| METALOGALVA- IRMÃOS SILVAS, S.A. | EI260016 | OF261932 | chapa | 10 |
100%
|
— | — | Laser Fibra |
| METALOGALVA- IRMÃOS SILVAS, S.A. | EI260016 | OF263151 | chapa | 460 |
100%
|
— | — | Laser Fibra |
| METALOGALVA- IRMÃOS SILVAS, S.A. | EI260020 | OF263168 | chapa | 1850 |
94%
|
— | — | Laser CO2, Laser Fibra |
| METALOGALVA- IRMÃOS SILVAS, S.A. | EI260004 | OF264069 | chapa | 9200 |
9%
|
— | — | Laser CO2, Laser Fibra |
| METALOGALVA- IRMÃOS SILVAS, S.A. | EI260004 | OF264104 | chapa | 40 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| METALOGALVA- IRMÃOS SILVAS, S.A. | EI260004 | OF264107 | chapa | 10700 |
100%
|
— | — | Laser CO2 |
| METALOGALVA- IRMÃOS SILVAS, S.A. | EI260004 | OF264466 | chapa | 1000 |
12%
|
— | — | Laser CO2, Nukon |
| METALOGALVA- IRMÃOS SILVAS, S.A. | EI260016 | OF264489 | chapa | 108 |
0%
|
— | — | Laser CO2, Tipo B |
| METALOGALVA- IRMÃOS SILVAS, S.A. | EI260004 | OF264600 | chapa | 40 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| METALOGALVA- IRMÃOS SILVAS, S.A. | EI260021 | OF264659 | chapa | 1 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| METALSEC S.L. | OV2500271 | OF250659 | chapa | — | — | — | — | — |
| METALSEC S.L. | OV2500271 | OF250660 | chapa | — | — | — | — | — |
| METALSEC S.L. | OV2500271 | OF250661 | chapa | — | — | — | — | — |
| METALSEC S.L. | OV2500271 | OF250662 | chapa | — | — | — | — | — |
| METALSEC S.L. | OV2500271 | OF250664 | chapa | — | — | — | — | — |
| METALSEC S.L. | OV2500271 | OF250666 | chapa | — | — | — | — | — |
| METALSEC S.L. | OV2500271 | OF250667 | chapa | — | — | — | — | — |
| METALSEC S.L. | OV2500271 | OF250869 | chapa | — | — | — | — | — |
| METALSEC S.L. | OV2500271 | OF250870 | chapa | — | — | — | — | — |
| MONTAJES ELECTRICOS ESBER S.L. | OV2604237 | OF263478 | chapa | 2 |
100%
|
— | — | Laser Fibra |
| N.V. METALOGALVA BELUX S.A | OV2500363 | OF250284 | chapa | 2 |
100%
|
— | — | Laser CO2 |
| N.V. METALOGALVA BELUX S.A | OV2602120 | OF261615 | chapa | — | — | — | — | — |
| N.V. METALOGALVA BELUX S.A | OV2601538 | OF261926 | chapa | — | — | — | — | — |
| N.V. METALOGALVA BELUX S.A | OV2603499 | OF262601 | chapa | 1 |
0%
|
— | — | Tipo B |
| N.V. METALOGALVA BELUX S.A | OV2603733 | OF262803 | chapa | 5 |
0%
|
— | — | Nukon |
| N.V. METALOGALVA BELUX S.A | OV2604192 | OF263116 | chapa | 900 |
100%
|
— | — | Laser Fibra, Nukon |
| N.V. METALOGALVA BELUX S.A | OV2602384 | OF263139 | chapa | — | — | — | — | — |
| N.V. METALOGALVA BELUX S.A | OV2602384 | OF263206 | chapa | — | — | — | — | — |
| N.V. METALOGALVA BELUX S.A | OV2603471 | OF263209 | chapa | — | — | — | — | — |
| N.V. METALOGALVA BELUX S.A | OV2604187 | OF263214 | chapa | 1 |
100%
|
— | — | Laser Fibra |
| N.V. METALOGALVA BELUX S.A | OV2603852 | OF263303 | chapa | 38 |
100%
|
— | — | Laser Fibra |
| N.V. METALOGALVA BELUX S.A | OV2603852 | OF263304 | chapa | 344 |
85%
|
— | — | Laser Fibra |
| N.V. METALOGALVA BELUX S.A | OV2603998 | OF263307 | chapa | — | — | — | — | — |
| N.V. METALOGALVA BELUX S.A | OV2603998 | OF263308 | chapa | — | — | — | — | — |
| N.V. METALOGALVA BELUX S.A | OV2603998 | OF263309 | chapa | — | — | — | — | — |
| N.V. METALOGALVA BELUX S.A | OV2603471 | OF263337 | chapa | 15 |
80%
|
— | — | Laser CO2, Laser Fibra, Nukon |
| N.V. METALOGALVA BELUX S.A | OV2604629 | OF263422 | chapa | 22 |
50%
|
— | — | Laser CO2, Laser Fibra |
| N.V. METALOGALVA BELUX S.A | OV2604632 | OF263427 | chapa | — | — | — | — | — |
| N.V. METALOGALVA BELUX S.A | OV2602317 | OF263805 | chapa | 160 |
20%
|
— | — | Laser Fibra, Tipo B |
| N.V. METALOGALVA BELUX S.A | OV2604827 | OF263900 | chapa | 45 |
100%
|
— | — | Nukon, Tipo B |
| N.V. METALOGALVA BELUX S.A | OV2603852 | OF263955 | chapa | 375 |
100%
|
— | — | Laser Fibra |
| N.V. METALOGALVA BELUX S.A | OV2605360 | OF264111 | chapa | — | — | — | — | — |
| N.V. METALOGALVA BELUX S.A | OV2603409 | OF264175 | chapa | 10 |
100%
|
— | — | Laser Fibra |
| N.V. METALOGALVA BELUX S.A | OV2603409 | OF264176 | chapa | 5 |
100%
|
— | — | Laser Fibra |
| N.V. METALOGALVA BELUX S.A | OV2604995 | OF264230 | chapa | 1 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| N.V. METALOGALVA BELUX S.A | OV2605160 | OF264249 | chapa | 1 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| N.V. METALOGALVA BELUX S.A | OV2605121 | OF264250 | chapa | 12 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| N.V. METALOGALVA BELUX S.A | OV2605438 | OF264264 | chapa | — | — | — | — | — |
| N.V. METALOGALVA BELUX S.A | OV2602420 | OF264284 | chapa | 1 |
100%
|
— | — | Laser Fibra |
| N.V. METALOGALVA BELUX S.A | OV2605266 | OF264373 | chapa | 10 |
0%
|
— | — | Laser CO2, Tipo B |
| N.V. METALOGALVA BELUX S.A | OV2605369 | OF264416 | chapa | 8 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| N.V. METALOGALVA BELUX S.A | OV2605780 | OF264419 | chapa | 2 |
0%
|
— | — | Laser CO2, Tipo B |
| N.V. METALOGALVA BELUX S.A | OV2605881 | OF264479 | chapa | 72 |
0%
|
— | — | Tipo B |
| N.V. METALOGALVA BELUX S.A | OV2605881 | OF264480 | chapa | 19 |
0%
|
— | — | Laser CO2, Tipo B |
| N.V. METALOGALVA BELUX S.A | OV2605881 | OF264481 | chapa | 10 |
0%
|
— | — | Laser CO2, Tipo B |
| N.V. METALOGALVA BELUX S.A | OV2605881 | OF264482 | chapa | 10 |
0%
|
— | — | Laser CO2, Tipo B |
| N.V. METALOGALVA BELUX S.A | OV2605881 | OF264483 | chapa | 1 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| N.V. METALOGALVA BELUX S.A | OV2605922 | OF264520 | chapa | 2 |
0%
|
— | — | Laser CO2, Tipo B |
| N.V. METALOGALVA BELUX S.A | OV2604236 | OF264607 | chapa | 2 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| N.V. METALOGALVA BELUX S.A | OV2605976 | OF264653 | chapa | 2 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| N.V. METALOGALVA BELUX S.A | OV2605718 | OF264683 | chapa | 4 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| N.V. METALOGALVA BELUX S.A | OV2605453 | OF264712 | chapa | 12 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| N.V. METALOGALVA BELUX S.A | OV2605453 | OF264713 | chapa | 21 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| OBELISK COMMUNICATIONS LIMITED | OV2602882 | OF262841 | chapa | 408 |
73%
|
— | — | Laser CO2, Laser Fibra, Nukon, Tipo B |
| OBELISK COMMUNICATIONS LIMITED | OV2602882 | OF262953 | chapa | — | — | — | — | — |
| OBELISK COMMUNICATIONS LIMITED | OV2604487 | OF263841 | chapa | 39 |
100%
|
— | — | Laser Fibra, Nukon, Tipo B |
| OBELISK COMMUNICATIONS LIMITED | OV2604487 | OF263877 | chapa | 52 |
100%
|
— | — | Laser Fibra |
| OBELISK COMMUNICATIONS LIMITED | OV2604744 | OF264196 | chapa | 95 |
31%
|
— | — | Laser CO2, Nukon, Tipo B |