⬇ Relatório PDF
⬇ Exportar BaseDados
Só folhas validadas.
⬇ Exportar CPIS
Excel técnico
Dashboards · Estado

Estado da produção

O plano de produção lado a lado com o que os operadores registaram em folhas validadas. Pesquisa por cliente, OV ou OF e clica numa OF para veres o detalhe.

folhas em staging
1023
extraídas
130
em revisão
339
validadas
554
folhas validadas (PG)
554
linhas de produção (PG)
5302
plano de produção · há 5 dias lista de colaboradores · há 70 dias
Detalhe da OF OF264095 Fechar detalhe
Componentes no plano
ModeloPerfilComp./Esp.PlaneadaRestanteMáquina
CF300A — — 0 0 —
CF300A — — 0 0 —
CF300A — — 0 0 —
IT1 — — 0 0 —
IT1 — — 0 0 —
IT1 — — 0 0 —
IT10 — — 0 0 —
IT10 — — 0 0 —
IT10 — — 0 0 —
IT100 — — 0 0 —
IT100 — — 0 0 —
IT100 — — 0 0 —
IT101 — — 0 0 —
IT101 — — 0 0 —
IT101 — — 0 0 —
IT102 — — 0 0 —
IT102 — — 0 0 —
IT102 — — 0 0 —
IT103 — — 0 0 —
IT103 S355J0 12 12 12 Laser CO2
IT103 — — 0 0 —
IT104 S355J0 12 12 12 Laser CO2
IT104 — — 0 0 —
IT104 — — 0 0 —
IT105 — — 0 0 —
IT105 — — 0 0 —
IT105 — — 0 0 —
IT106 — — 0 0 —
IT106 — — 0 0 —
IT106 — — 0 0 —
IT107 — — 0 0 —
IT107 — — 0 0 —
IT107 — — 0 0 —
IT108 S355J0 10 24 24 Laser CO2
IT108 — — 0 0 —
IT108 — — 0 0 —
IT109D — — 0 0 —
IT109D — — 0 0 —
IT109D — — 0 0 —
IT109E — — 0 0 —
IT109E — — 0 0 —
IT109E — — 0 0 —
IT11 — — 0 0 —
IT11 — — 0 0 —
IT11 — — 0 0 —
IT110D — — 0 0 —
IT110D — — 0 0 —
IT110D — — 0 0 —
IT110E — — 0 0 —
IT110E — — 0 0 —
IT110E — — 0 0 —
IT111 — — 0 0 —
IT111 — — 0 0 —
IT111 — — 0 0 —
IT112 — — 0 0 —
IT112 — — 0 0 —
IT112 — — 0 0 —
IT113 — — 0 0 —
IT113 — — 0 0 —
IT113 — — 0 0 —
IT114 — — 0 0 —
IT114 — — 0 0 —
IT114 — — 0 0 —
IT115 — — 0 0 —
IT115 — — 0 0 —
IT115 — — 0 0 —
IT116 — — 0 0 —
IT116 — — 0 0 —
IT116 — — 0 0 —
IT117 — — 0 0 —
IT117 — — 0 0 —
IT117 — — 0 0 —
IT118D — — 0 0 —
IT118D — — 0 0 —
IT118D — — 0 0 —
IT118E — — 0 0 —
IT118E — — 0 0 —
IT118E — — 0 0 —
IT119D — — 0 0 —
IT119D — — 0 0 —
IT119D — — 0 0 —
IT119E — — 0 0 —
IT119E — — 0 0 —
IT119E — — 0 0 —
IT12 — — 0 0 —
IT12 — — 0 0 —
IT12 — — 0 0 —
IT120 — — 0 0 —
IT120 — — 0 0 —
IT120 — — 0 0 —
IT121D — — 0 0 —
IT121D — — 0 0 —
IT121D — — 0 0 —
IT121E — — 0 0 —
IT121E — — 0 0 —
IT121E — — 0 0 —
IT122 — — 0 0 —
IT122 — — 0 0 —
IT122 — — 0 0 —
IT123 — — 0 0 —
IT123 — — 0 0 —
IT123 — — 0 0 —
IT124 — — 0 0 —
IT124 — — 0 0 —
IT124 — — 0 0 —
IT125 — — 0 0 —
IT125 — — 0 0 —
IT125 — — 0 0 —
IT126 — — 0 0 —
IT126 — — 0 0 —
IT126 — — 0 0 —
IT127 — — 0 0 —
IT127 — — 0 0 —
IT127 — — 0 0 —
IT128 — — 0 0 —
IT128 — — 0 0 —
IT128 — — 0 0 —
IT129 — — 0 0 —
IT129 — — 0 0 —
IT129 — — 0 0 —
IT13 — — 0 0 —
IT13 — — 0 0 —
IT13 — — 0 0 —
IT130 — — 0 0 —
IT130 — — 0 0 —
IT130 — — 0 0 —
IT131 — — 0 0 —
IT131 — — 0 0 —
IT131 — — 0 0 —
IT132 — — 0 0 —
IT132 — — 0 0 —
IT132 — — 0 0 —
IT133 — — 0 0 —
IT133 — — 0 0 —
IT133 — — 0 0 —
IT134 — — 0 0 —
IT134 — — 0 0 —
IT134 — — 0 0 —
IT135 — — 0 0 —
IT135 — — 0 0 —
IT135 — — 0 0 —
IT136 — — 0 0 —
IT136 — — 0 0 —
IT136 — — 0 0 —
IT137D — — 0 0 —
IT137D S355J0 14 12 12 Tipo B
IT137D — — 0 0 —
IT137E S355J0 14 12 12 Tipo B
IT137E — — 0 0 —
IT137E — — 0 0 —
IT138D — — 0 0 —
IT138D S355J0 16 12 12 Tipo B
IT138D — — 0 0 —
IT138E S355J0 16 12 12 Tipo B
IT138E — — 0 0 —
IT138E — — 0 0 —
IT139D S355J0 14 12 12 Tipo B
IT139D — — 0 0 —
IT139D — — 0 0 —
IT139E S355J0 14 12 12 Tipo B
IT139E — — 0 0 —
IT139E — — 0 0 —
IT14 — — 0 0 —
IT14 — — 0 0 —
IT14 — — 0 0 —
IT140D S355J0 14 12 12 Tipo B
IT140D — — 0 0 —
IT140D — — 0 0 —
IT140E S355J0 14 12 12 Tipo B
IT140E — — 0 0 —
IT140E — — 0 0 —
IT141 S355J0 8 108 108 Laser CO2
IT141 — — 0 0 —
IT141 — — 0 0 —
IT142 S355J0 8 24 24 Laser CO2
IT142 — — 0 0 —
IT142 — — 0 0 —
IT143 S355J0 10 24 24 Laser CO2
IT143 — — 0 0 —
IT143 — — 0 0 —
IT144D S355J0 16 12 12 Tipo B
IT144D — — 0 0 —
IT144D — — 0 0 —
IT144E S355J0 16 12 12 Tipo B
IT144E — — 0 0 —
IT144E — — 0 0 —
IT145 — — 0 0 —
IT145 — — 0 0 —
IT145 S355J0 8 12 12 Laser CO2
IT146 — — 0 0 —
IT146 S355J0 8 24 24 Laser CO2
IT146 — — 0 0 —
IT147 S355J0 8 12 12 Laser CO2
IT147 — — 0 0 —
IT147 — — 0 0 —
IT148 S355J0 8 24 24 Laser CO2
IT148 — — 0 0 —
IT148 — — 0 0 —
IT149 S355J0 16 24 24 Tipo B
IT149 — — 0 0 —
Produção validada (MES)
DataOperadorMáquinaModeloQtdConfiançaFolha
2026-10-15 ARSHDEEP DHINDSA Peddi 8 IT4 4.0 100% 1164
2026-10-15 ARSHDEEP DHINDSA Peddi 8 IT3 4.0 99% 1164
2026-10-15 ARSHDEEP DHINDSA Peddi 8 IT165A 12.0 99% 1164
2026-10-15 ARSHDEEP DHINDSA Peddi 8 IT165 12.0 99% 1164
2026-10-15 ARSHDEEP DHINDSA Peddi 8 IT164A 12.0 99% 1164
2026-10-15 ARSHDEEP DHINDSA Peddi 8 IT178 24.0 99% 1164
2026-10-15 ARSHDEEP DHINDSA Peddi 8 IT158 12.0 99% 1164
2026-10-15 ARSHDEEP DHINDSA Peddi 8 IT164 12.0 99% 1164
2026-10-15 ARSHDEEP DHINDSA Peddi 8 IT209 24.0 99% 1164
2026-10-15 ARSHDEEP DHINDSA Peddi 8 IT179 24.0 99% 1164
2026-10-15 ARSHDEEP DHINDSA Peddi 8 IT156 24.0 99% 1164
2026-10-15 ARSHDEEP DHINDSA Peddi 8 IT286 4.0 99% 1164
2026-10-15 ARSHDEEP DHINDSA Peddi 8 IT295A 4.0 99% 1164
2026-10-15 ARSHDEEP DHINDSA Peddi 8 IT292 4.0 99% 1164
2026-10-15 ARSHDEEP DHINDSA Peddi 8 IT300 4.0 99% 1164
2026-10-15 ARSHDEEP DHINDSA Peddi 8 IT261 8.0 99% 1165
2026-10-15 ARSHDEEP DHINDSA Peddi 8 IT260 4.0 99% 1165
2026-10-15 ARSHDEEP DHINDSA Peddi 8 IT260A 4.0 99% 1165
2026-10-15 ARSHDEEP DHINDSA Peddi 8 IT252 8.0 99% 1165
2026-10-15 ARSHDEEP DHINDSA Peddi 8 IT265 8.0 99% 1165
2026-10-15 ARSHDEEP DHINDSA Peddi 8 IT257 8.0 99% 1165
2026-10-15 ARSHDEEP DHINDSA Peddi 8 IT282 4.0 99% 1165
2026-10-15 ARSHDEEP DHINDSA Peddi 8 IT221 8.0 99% 1165
2026-10-15 ARSHDEEP DHINDSA Peddi 8 IT299 4.0 99% 1165
2026-10-15 ARSHDEEP DHINDSA Peddi 8 IT294FA 2.0 99% 1165
2026-10-15 ARSHDEEP DHINDSA Peddi 8 IT294FB 2.0 99% 1165
2026-10-15 ARSHDEEP DHINDSA Peddi 8 IT22 12.0 99% 1165
2026-10-15 ARSHDEEP DHINDSA Peddi 8 IT218 24.0 99% 1165
2026-10-15 ARSHDEEP DHINDSA Peddi 8 IT213 24.0 99% 1165
2026-10-15 ARSHDEEP DHINDSA Peddi 8 IT157 24.0 99% 1165
2026-10-15 RODRIGO COSTA Peddi 8 IT220FA 5.0 99% 1170
2026-10-15 RODRIGO COSTA Peddi 8 IT5 5.0 100% 1170
2026-10-15 RODRIGO COSTA Peddi 8 IT221A 16.0 99% 1168
2026-10-15 RODRIGO COSTA Peddi 8 IT248 8.0 99% 1168
2026-10-15 RODRIGO COSTA Peddi 8 IT259D 2.0 99% 1168
2026-10-15 RODRIGO COSTA Peddi 8 IT259E 2.0 99% 1168
2026-10-15 RODRIGO COSTA Peddi 8 IT251D 4.0 99% 1168
2026-10-15 RODRIGO COSTA Peddi 8 IT251E 4.0 99% 1168
2026-10-15 RODRIGO COSTA Peddi 8 IT62 12.0 99% 1168
2026-10-15 RODRIGO COSTA Peddi 8 IT59 12.0 99% 1168
2026-10-15 RODRIGO COSTA Peddi 8 IT285D 2.0 99% 1168
2026-10-15 RODRIGO COSTA Peddi 8 IT283E 2.0 99% 1168
2026-10-15 RODRIGO COSTA Peddi 8 IT296 4.0 99% 1168
2026-10-15 RODRIGO COSTA Peddi 8 IT190 20.0 99% 1168
2026-10-15 RODRIGO COSTA Peddi 8 IT285E 2.0 99% 1168
2026-10-15 RODRIGO COSTA Peddi 8 IT283D 2.0 99% 1168
2026-10-15 RODRIGO COSTA Peddi 8 IT290 4.0 99% 1168
2026-10-15 RODRIGO COSTA Peddi 8 IT120 12.0 99% 1169
2026-10-15 RODRIGO COSTA Peddi 8 IT206D 12.0 99% 1169
2026-10-15 RODRIGO COSTA Peddi 8 IT206E 12.0 99% 1169
2026-10-15 RODRIGO COSTA Peddi 8 IT51 24.0 99% 1169
2026-10-15 RODRIGO COSTA Peddi 8 IT50 24.0 99% 1169
2026-10-15 RODRIGO COSTA Peddi 8 IT48 24.0 99% 1169
2026-10-15 RODRIGO COSTA Peddi 8 IT47 24.0 99% 1169
2026-10-15 RODRIGO COSTA Peddi 8 IT60 12.0 99% 1169
2026-10-15 RODRIGO COSTA Peddi 8 IT64 12.0 99% 1169
2026-10-15 RODRIGO COSTA Peddi 8 IT58 12.0 99% 1169
2026-10-15 RODRIGO COSTA Peddi 8 IT12 12.0 99% 1169
2026-10-15 RODRIGO COSTA Peddi 8 IT189 6.0 99% 1169
2026-10-15 RODRIGO COSTA Peddi 8 IT10 15.0 99% 1169
2026-10-15 RODRIGO COSTA Peddi 8 IT174 15.0 99% 1169
2026-10-15 RODRIGO COSTA Peddi 8 IT8 15.0 99% 1169
2026-10-15 RODRIGO COSTA Peddi 8 IT255 8.0 99% 1167
2026-10-15 RODRIGO COSTA Peddi 8 IT222 24.0 99% 1167
2026-10-15 RODRIGO COSTA Peddi 8 IT249D 4.0 99% 1167
2026-10-15 RODRIGO COSTA Peddi 8 IT249E 4.0 99% 1167
2026-10-15 RODRIGO COSTA Peddi 8 IT208D 12.0 99% 1167
2026-10-15 RODRIGO COSTA Peddi 8 IT208E 8.0 99% 1167
2026-10-15 RODRIGO COSTA Peddi 8 IT136 6.0 99% 1167
2026-10-15 RODRIGO COSTA Peddi 8 IT175 24.0 99% 1167
2026-10-15 RODRIGO COSTA Peddi 8 IT173 24.0 99% 1167
2026-10-15 RODRIGO COSTA Peddi 8 IT216 24.0 99% 1167
2026-10-15 RODRIGO COSTA Peddi 8 IT43 18.0 99% 1167
2026-10-15 RODRIGO COSTA Peddi 8 IT17 12.0 100% 1167
2026-10-15 RODRIGO COSTA Peddi 8 IT14 6.0 99% 1167
2026-10-15 RODRIGO COSTA Peddi 8 IT18 12.0 100% 1167
2026-10-15 RODRIGO COSTA Peddi 8 IT135 12.0 99% 1167
2026-10-15 ARSHDEEP DHINDSA Peddi 8 IT16 12.0 100% 1166
2026-10-15 ARSHDEEP DHINDSA Peddi 8 IT136 24.0 99% 1166
2026-10-15 ARSHDEEP DHINDSA Peddi 8 IT155 24.0 99% 1166
2026-10-15 ARSHDEEP DHINDSA Peddi 8 IT203 24.0 99% 1166
2026-10-15 ARSHDEEP DHINDSA Peddi 8 IT172 12.0 99% 1166
2026-10-15 ARSHDEEP DHINDSA Peddi 8 IT176 24.0 99% 1166
2026-10-15 ARSHDEEP DHINDSA Peddi 8 IT177 24.0 99% 1166
2026-10-15 ARSHDEEP DHINDSA Peddi 8 IT20 12.0 99% 1166
2026-10-15 ARSHDEEP DHINDSA Peddi 8 IT205 24.0 99% 1166
2026-10-15 ARSHDEEP DHINDSA Peddi 8 IT13 12.0 100% 1166
2026-10-14 HARVINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 IT224E 12.0 100% 1155
2026-10-14 GURPINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 — — 76% 1156
2026-10-14 RODRIGO COSTA Peddi 8 IT4 8.0 100% 1146
2026-10-14 RODRIGO COSTA Peddi 8 IT3 8.0 100% 1146
2026-10-12 ARTUR GONCALVES Peddi 6 IT109D 12.0 100% 1098
2026-10-12 ARTUR GONCALVES Peddi 6 IT109E 12.0 100% 1098
2026-10-12 ARTUR GONCALVES Peddi 6 IT115 24.0 99% 1098
2026-10-12 ARTUR GONCALVES Peddi 6 IT159 24.0 99% 1098
2026-10-12 ARTUR GONCALVES Peddi 6 IT154D 12.0 99% 1098
2026-10-12 ARTUR GONCALVES Peddi 6 IT154E 12.0 99% 1098
2026-10-12 ARTUR GONCALVES Peddi 6 IT110D 12.0 99% 1098
2026-10-12 ARTUR GONCALVES Peddi 6 IT110E 12.0 99% 1098
2026-10-09 ARTUR GONCALVES Peddi 6 IT68 47.0 99% 1062
2026-10-09 ARTUR GONCALVES Peddi 6 IT101 12.0 100% 1062
2026-10-09 ARTUR GONCALVES Peddi 6 IT201 12.0 100% 1062
2026-10-09 ARTUR GONCALVES Peddi 6 IT153D 12.0 100% 1062
2026-10-09 ARTUR GONCALVES Peddi 6 IT153E 12.0 100% 1062
2026-10-09 HARVINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 IT224D 12.0 99% 1072
2026-10-09 HARVINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 IT224E 12.0 99% 1072
2026-10-08 RAHUL JASWAL Ficep Rapid 25T — 4.0 75% 1060
2026-10-08 RAHUL JASWAL Ficep Rapid 25T — 12.0 85% 1060
2026-10-08 ARTUR GONCALVES Peddi 6 IT100 12.0 100% 1040
2026-10-08 ARTUR GONCALVES Peddi 6 IT101 12.0 100% 1040
2026-10-08 ARTUR GONCALVES Peddi 6 CF300A 12.0 100% 1040
2026-10-08 ARTUR GONCALVES Peddi 6 IT133 12.0 100% 1040
2026-10-08 ARTUR GONCALVES Peddi 6 IT121E 12.0 100% 1040
2026-10-08 ARTUR GONCALVES Peddi 6 IT68 25.0 100% 1040
2026-10-07 ARTUR GONCALVES Peddi 6 IT41AE 12.0 99% 1023
2026-10-07 ARTUR GONCALVES Peddi 6 IT171E 5.0 99% 1023
2026-10-07 ARTUR GONCALVES Peddi 6 IT102 12.0 100% 1023
2026-10-07 ARTUR GONCALVES Peddi 6 IT107 12.0 100% 1023
2026-10-07 ARTUR GONCALVES Peddi 6 IT126 24.0 100% 1023
2026-10-07 ARTUR GONCALVES Peddi 6 IT38D 12.0 100% 1023
2026-10-07 ARTUR GONCALVES Peddi 6 IT38E 12.0 100% 1023
2026-10-07 ARTUR GONCALVES Peddi 6 IT121D 12.0 100% 1023
2026-10-06 ARTUR GONCALVES Peddi 6 IT116 51.0 98% 1005
2026-10-06 ARTUR GONCALVES Peddi 6 IT1 12.0 99% 1005
2026-10-06 ARTUR GONCALVES Peddi 6 IT2 12.0 99% 1005
2026-10-06 ARTUR GONCALVES Peddi 6 IT204D 12.0 99% 1005
2026-10-06 ARTUR GONCALVES Peddi 6 IT204D 12.0 99% 1005
2026-10-06 ARTUR GONCALVES Peddi 6 IT161 24.0 99% 1005
2026-10-06 ARTUR GONCALVES Peddi 6 IT128 36.0 99% 1005
2026-10-06 ARTUR GONCALVES Peddi 6 IT41AD 12.0 99% 1005
2026-10-06 PANKAJ KUMAR Ficep Rapid 25T IT170E 6.0 99% 1021
2026-10-06 PANKAJ KUMAR Ficep Rapid 25T IT170D 12.0 99% 1021
2026-10-06 PANKAJ KUMAR Ficep Rapid 25T CF300A 144.0 98% 1021
2026-10-06 RAHUL JASWAL Ficep Rapid 25T — 24.0 65% 1022
2026-10-06 RAHUL JASWAL Ficep Rapid 25T IT245D 4.0 99% 1022
2026-10-06 RAHUL JASWAL Ficep Rapid 25T IT245E 4.0 99% 1022
2026-10-06 RAHUL JASWAL Ficep Rapid 25T IT170E 6.0 99% 1022
2026-10-01 ARTUR GONCALVES Peddi 6 IT171E 12.0 99% 938
2026-10-01 ARTUR GONCALVES Peddi 6 IT35 1.0 99% 938
2026-10-01 ARTUR GONCALVES Peddi 6 IT37D 12.0 99% 938
2026-10-01 ARTUR GONCALVES Peddi 6 IT127 36.0 99% 938
2026-09-30 ARTUR GONCALVES Peddi 6 IT35 6.0 99% 916
2026-09-30 ARTUR GONCALVES Peddi 6 IT36 12.0 99% 916
2026-09-30 ARTUR GONCALVES Peddi 6 IT105 12.0 99% 916
2026-09-30 ARTUR GONCALVES Peddi 6 IT171D 12.0 99% 916
2026-09-29 ARTUR GONCALVES Peddi 6 IT106 12.0 99% 898
2026-09-29 ARTUR GONCALVES Peddi 6 IT134 24.0 99% 898
2026-09-29 ARTUR GONCALVES Peddi 6 IT35 6.0 99% 898
Ordens de fabrico

«Progresso» é o avanço segundo o plano (planeado − restante); «Validada» é o que o MES já registou em folhas confirmadas por humanos. Uma OF «sem plano» foi validada no MES mas não aparece no plano de hoje — vale a pena investigar.

100 de 1615 OFs.

ClienteOVOFFamília PlaneadaProgresso (plano) Validada (MES)Última folhaMáquina · Semana
METALOGALVA GMBH OV2603714 OF264279 chapa — — 118 2026-10-15 —
METALOGALVA GMBH 2607675 265924 sem plano cantoneiras — — 960 2026-10-15 —
METALOGALVA GMBH 2511052 265509 sem plano cantoneiras — — 211 2026-10-15 —
METALOGALVA GMBH 2511052 266764 sem plano cantoneiras — — 4 2026-10-15 —
PAINHAS, SA 2409307 265565 sem plano cantoneiras — — 166 2026-10-15 —
PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. 2401295 266148 sem plano cantoneiras — — 10 2026-10-15 —
PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. 2401295 266147 sem plano cantoneiras — — 415 2026-10-15 —
RTE – RéSEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITé OV2604392 OF264871 chapa — — — 2026-10-15 —
SILVA & VINHA, S.A. OV2602738 OF264095 chapa 1350
0%
2036 2026-10-15 Laser CO2, Tipo B
TECPOLES GMBH OV2600699 OF262669 chapa 4350
0%
7040 2026-10-15 Laser CO2
TECPOLES GMBH 2600699 265017 sem plano cantoneiras — — 2713 2026-10-15 —
C.M.E.-CONST. E 2410600 266036 sem plano cantoneiras — — 164 2026-10-14 —
C.M.E.-CONST. E 2410600 266035 sem plano cantoneiras — — 194 2026-10-14 —
M GROUP ENERGY (NETWORK INFRASTRUCTURE) OV2509290 OF262750 chapa 1903
0%
1135 2026-10-14 Laser CO2, Tipo B
METALOGALVA GMBH OV2603714 OF264204 chapa 778
0%
1400 2026-10-14 Laser CO2, Tipo B
OMNINSTAL - ELECTRICIDADE, SA. 2606717 265286 sem plano cantoneiras — — 358 2026-10-14 —
OMNINSTAL - ELECTRICIDADE, SA. 2409560 266224 sem plano cantoneiras — — 54 2026-10-14 —
PAINHAS, SA OV2604338 OF264090 chapa 266
98%
— 2026-10-14 FPB 1800-3, Laser CO2
SILVA & VINHA, S.A. 2408170 265569 sem plano cantoneiras — — 636 2026-10-14 —
TECPOLES GMBH 2601327 266286 sem plano cantoneiras — — 3498 2026-10-14 —
TECPOLES GMBH 2600699 264998 sem plano cantoneiras — — — 2026-10-14 —
TECPOLES GMBH 2600699 265002 sem plano cantoneiras — — 3392 2026-10-14 —
C.M.E.-CONST. E 2410600 266034 sem plano cantoneiras — — 89 2026-10-13 —
METALOGALVA GMBH 2607678 266229 sem plano cantoneiras — — 77 2026-10-13 —
METALOGALVA GMBH 2602980 266170 sem plano cantoneiras — — 2 2026-10-13 —
RTE – RéSEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITé 2604944 266272 sem plano cantoneiras — — 387 2026-10-13 —
STATNETT SF 2605192 265415 sem plano cantoneiras — — 24 2026-10-13 —
TECPOLES GMBH OV2600699 OF262660 chapa — — 810 2026-10-13 —
TECPOLES GMBH OV2600699 OF262666 chapa 2436
0%
7303 2026-10-13 Laser CO2
TECPOLES GMBH 2601327 266288 sem plano cantoneiras — — 354 2026-10-13 —
BRAGALUX-MONTAGENS ELÉCTRICAS,S.A. 2602688 265262 sem plano cantoneiras — — 562 2026-10-12 —
RTE – RéSEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITé 2604944 266271 sem plano cantoneiras — — 207 2026-10-12 —
RTE – RéSEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITé 2605456 266278 sem plano cantoneiras — — 4 2026-10-12 —
TECPOLES GMBH 2601327 266285 sem plano cantoneiras — — 172 2026-10-12 —
METALOGALVA GMBH OV2508573 OF263284 chapa 814
6%
1450 2026-10-11 Laser CO2, Tipo B
METALOGALVA GMBH OV2511052 OF264743 chapa — — 20 2026-10-11 —
OMNINSTAL - ELECTRICIDADE, SA. 2606717 265289 sem plano cantoneiras — — 43 2026-10-11 —
RTE – RéSEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITé 2603466 265462 sem plano cantoneiras — — 160 2026-10-11 —
TECPOLES GMBH 2600699 265018 sem plano cantoneiras — — 543 2026-10-11 —
RTE – RéSEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITé 2604944 266269 sem plano cantoneiras — — 479 2026-10-10 —
C.M.E.-CONST. E 2410600 266601 sem plano cantoneiras — — 1 2026-10-09 —
M GROUP ENERGY (NETWORK INFRASTRUCTURE) OV2509290 OF263210 chapa — — 2328 2026-10-09 —
OMNINSTAL 2409560 266802 sem plano cantoneiras — — 20 2026-10-09 —
OMNINSTAL 2401300 266803 sem plano cantoneiras — — 108 2026-10-09 —
OMNINSTAL - ELECTRICIDADE, SA. 2401298 266605 sem plano cantoneiras — — 5 2026-10-09 —
OMNINSTAL - ELECTRICIDADE, SA. 2409560 266048 sem plano cantoneiras — — 61 2026-10-09 —
OMNINSTAL - ELECTRICIDADE, SA. 2606717 265287 sem plano cantoneiras — — 474 2026-10-09 —
PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. 2508058 266606 sem plano cantoneiras — — 2 2026-10-09 —
RTE – RéSEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITé 2603353 266049 sem plano cantoneiras — — 188 2026-10-09 —
C.M.E.-CONST. E 2410600 266583 sem plano cantoneiras — — 5 2026-10-08 —
LIMATEC HANDEL GMBH 2607487 266143 sem plano cantoneiras — — 387 2026-10-08 —
METALOGALVA GMBH OV2603714 OF264186 chapa 773
0%
1027 2026-10-08 Laser CO2, Tipo B
RTE – RéSEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITé 2504804 266196 sem plano cantoneiras — — 9 2026-10-08 —
RTE – RéSEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITé 2504804 265756 sem plano cantoneiras — — 208 2026-10-08 —
SILVA & VINHA, S.A. 2408170 266488 sem plano cantoneiras — — 163 2026-10-08 —
TECPOLES GMBH OV2600699 OF262665 chapa 3880
0%
11251 2026-10-08 Laser CO2
TECPOLES GMBH OV2601327 OF263909 chapa 213
100%
23 2026-10-08 Laser CO2, Laser Fibra, Nukon
TECPOLES GMBH OV2601327 OF264533 chapa 2380
0%
6 2026-10-08 Laser CO2
C.M.E.-CONST. E OV2603660 OF262796 chapa 1012
0%
8 2026-10-07 Laser CO2
METALOGALVA GMBH OV2603714 OF264198 chapa 84
0%
110 2026-10-07 Laser CO2, Tipo B
RTE – RéSEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITé 2603355 266264 sem plano cantoneiras — — 304 2026-10-07 —
SILVA & VINHA, S.A. 2602738 265276 sem plano cantoneiras — — 309 2026-10-07 —
TECPOLES GMBH 2600699 265003 sem plano cantoneiras — — 358 2026-10-07 —
METALOGALVA GMBH OV2504650 OF264219 chapa 257
0%
111 2026-10-06 Laser CO2, Tipo B
OMNINSTAL - ELECTRICIDADE, SA. 2409560 266047 sem plano cantoneiras — — 109 2026-10-06 —
TECPOLES GMBH OV2500707 OF250978 chapa 170
100%
2 2026-10-06 Laser Fibra, Nukon
TECPOLES GMBH OV2500707 OF251172 chapa — — 9 2026-10-06 —
TECPOLES GMBH OV2500707 OF261468 chapa — — 4 2026-10-06 —
TECPOLES GMBH OV2600699 OF262659 chapa — — 536 2026-10-06 —
TECPOLES GMBH 2500707 266594 sem plano cantoneiras — — 29 2026-10-06 —
TECPOLES GMBH 2500707 266589 sem plano cantoneiras — — 22 2026-10-06 —
DSTELECOM 2606647 265180 sem plano cantoneiras — — 12 2026-10-05 —
DSTELECOM 2607355 265760 sem plano cantoneiras — — 24 2026-10-05 —
ETF 2606574 266434 sem plano cantoneiras — — 3 2026-10-05 —
FIMO SAS 2607786 266132 sem plano cantoneiras — — 4 2026-10-05 —
SILVA & VINHA, S.A. OV2602738 OF264157 chapa 1956
0%
4745 2026-10-05 Laser CO2, Tipo B
VANTAGE TOWERS, S.A. 2606893 265357 sem plano cantoneiras — — 21 2026-10-05 —
OMNINSTAL - ELECTRICIDADE, SA. 2606717 265288 sem plano cantoneiras — — 140 2026-10-03 —
ALSTOM 2604799 266537 sem plano cantoneiras — — 216 2026-10-01 —
C.M.E 2410600 266558 sem plano cantoneiras — — 1 2026-10-01 —
METALOGALVA GMBH 2607152 266145 sem plano cantoneiras — — 8 2026-10-01 —
OMNINSTAL 2401298 266557 sem plano cantoneiras — — 3 2026-10-01 —
PROEF 2408825 266556 sem plano cantoneiras — — 3 2026-10-01 —
PROEF 2508058 266555 sem plano cantoneiras — — 1 2026-10-01 —
PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. 2512257 265674 sem plano cantoneiras — — 244 2026-10-01 —
PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. 2512257 265675 sem plano cantoneiras — — 148 2026-10-01 —
SILVA & VINHA, S.A. 2410600 265024 sem plano cantoneiras — — 30 2026-10-01 —
C.M.E.-CONST. E 2603660 266626 sem plano cantoneiras — — — 2026-09-30 —
C.M.E.-CONST. E 2603660 265668 sem plano cantoneiras — — 238 2026-09-30 —
C.M.E.-CONST. E 2603660 265468 sem plano cantoneiras — — 1267 2026-09-30 —
LINJEMONTAGE AS 2604936 264977 sem plano cantoneiras — — 6 2026-09-30 —
OMNINSTAL - ELECTRICIDADE, SA. 2409560 266629 sem plano cantoneiras — — — 2026-09-30 —
PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. 2512257 265672 sem plano cantoneiras — — 108 2026-09-30 —
PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. 2512257 265673 sem plano cantoneiras — — 80 2026-09-30 —
