O plano de produção lado a lado com o que os operadores registaram em folhas validadas. Pesquisa por cliente, OV ou OF e clica numa OF para veres o detalhe.
folhas em staging
1023
extraídas
130
em revisão
339
validadas
554
folhas validadas (PG)
554
linhas de produção (PG)
5302
plano de produção ·
há 5 dias
lista de colaboradores ·
há 70 dias
Detalhe da OF OF263325
Fechar detalhe
Componentes no plano
| Modelo | Perfil | Comp./Esp. | Planeada | Restante | Máquina |
|---|---|---|---|---|---|
| N25101 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25102 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25103 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25104 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25105 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25106 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25107 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25108 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25109 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25110 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25111 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25112 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25113 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25114 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25115 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25116 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25117 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25118 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25119 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25120 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25121 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25122 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25123 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25124 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25125 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25126 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25127 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25128 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25129 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25130 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25131 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25132 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25133 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25134 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25135 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25136 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25137 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25138 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25139 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25140 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25141 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25142 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25143 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25144 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25145 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25146 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25147 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25148 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25149 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25150 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25151 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25152 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25153 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25154 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25155 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25156 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25157 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25158 | S355J2+N | 16 | 2 | 2 | Tipo B |
| N25159 | S355J2+N | 16 | 2 | 2 | Tipo B |
| N25160 | S355J2+N | 12 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| N25161 | S355J2+N | 12 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| N25162 | S355J2+N | 16 | 2 | 2 | Tipo B |
| N25163 | S355J2+N | 16 | 2 | 2 | Tipo B |
| N25164 | S355J2+N | 10 | 4 | 4 | Laser CO2 |
| N25165 | S355J2+N | 12 | 4 | 4 | Laser CO2 |
| N25166 | S355J2+N | 10 | 4 | 4 | Laser CO2 |
| N25167 | S355J2+N | 10 | 4 | 4 | Laser CO2 |
| N25168 | S355J2+N | 12 | 4 | 4 | Laser CO2 |
| N25169 | S355J2+N | 10 | 4 | 4 | Laser CO2 |
| N25170 | S355J2+N | 32 | 2 | 2 | Tipo B |
| N25171 | S355J2+N | 35 | 2 | 0 | Tipo B |
| N25172 | S355J2+N | 35 | 2 | 0 | Tipo B |
| N25173 | S355J2+N | 35 | 2 | 0 | Tipo B |
| N25174 | S355J2+N | 12 | 16 | 16 | Laser CO2 |
| N25175 | S355J2+N | 14 | 2 | 2 | Tipo B |
| N25176 | S355J2+N | 35 | 4 | 0 | Tipo B |
| N25177 | S355J2+N | 35 | 4 | 0 | Tipo B |
| N25178 | S355J2+N | 35 | 4 | 0 | Tipo B |
| N25179 | S355J2+N | 35 | 4 | 0 | Tipo B |
| N25180 | S355J2+N | 35 | 4 | 0 | Tipo B |
| N25181 | S355J2+N | 3 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| N25182 | S355J2+N | 6 | 4 | 4 | Laser CO2 |
| N25201 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25202 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25203 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25204 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25205 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25206 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25207 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25208 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25209 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25210 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25211 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25212 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25213 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25214 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25215 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25216 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25217 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25218 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25219 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25220 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25221 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25222 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25223 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25224 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25225 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25226 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25227 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25228 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25229 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25230 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25231 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25232 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25233 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25234 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25235 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25236 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25237 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25238 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25239 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25240 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25241 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25242 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25243 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25244 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25245 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25246 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25247 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25248 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25249 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25250 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25251 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25252 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25253 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25254 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25255 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25256 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25257 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25258 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25259 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25260 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25261 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25262 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25263 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25264 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25265 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25266 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25267 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25268 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25269 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25270 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25271 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25272 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25273 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25274 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25275 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25276 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25277 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25278 | S355J2+N | 14 | 2 | 2 | Tipo B |
| N25279 | S355J2+N | 14 | 2 | 2 | Tipo B |
| N25280 | S355J2+N | 10 | 8 | 8 | Laser CO2 |
| N25281 | S355J2+N | 18 | 2 | 2 | Tipo B |
| N25282 | S355J2+N | 18 | 2 | 2 | Tipo B |
| N25283 | S355J2+N | 10 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| N25284 | S355J2+N | 10 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| N25285 | S355J2+N | 12 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| N25286 | S355J2+N | 12 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| N25287 | S355J2+N | 16 | 4 | 4 | Tipo B |
| N25288 | S355J2+N | 10 | 4 | 4 | Laser CO2 |
| N25289 | S355J2+N | 14 | 4 | 4 | Tipo B |
| N25290 | S355J2+N | 10 | 4 | 4 | Laser CO2 |
| N25291 | S355J2+N | 15 | 4 | 4 | Tipo B |
| N25292 | S355J2+N | 15 | 4 | 4 | Tipo B |
| N25293 | S355J2+N | 8 | 8 | 8 | Laser CO2 |
| N25294 | S355J2+N | 12 | 4 | 4 | Laser CO2 |
| N25295 | S355J2+N | 10 | 4 | 4 | Laser CO2 |
| N25296 | S355J2+N | 8 | 4 | 4 | Laser CO2 |
| N25297 | S355J2+N | 10 | 4 | 4 | Laser CO2 |
| N25298 | S355J2+N | 8 | 4 | 4 | Laser CO2 |
| N25299 | S355J2+N | 10 | 4 | 4 | Laser CO2 |
| N25300 | S355J2+N | 10 | 4 | 4 | Laser CO2 |
| N25301 | S355J2+N | 14 | 4 | 4 | Tipo B |
| N25302 | S355J2+N | 30 | 2 | 0 | Tipo B |
| N25303 | S355J2+N | 24 | 2 | 2 | Tipo B |
| N25304 | S355J2+N | 24 | 2 | 2 | Tipo B |
| N25305 | S355J2+N | 24 | 2 | 2 | Tipo B |
| N25306 | S355J2+N | 24 | 4 | 4 | Tipo B |
| N25307 | S355J2+N | 24 | 4 | 4 | Tipo B |
| N25308 | S355J2+N | 12 | 12 | 12 | Laser CO2 |
| N25309 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25310 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25311 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25312 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25313 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25314 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25315 | — | — | 0 | 0 | — |
| N25316 | S355J2+N | 10 | 8 | 8 | Laser CO2 |
| N25317 | S355J2+N | 10 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| N25318 | — | — | 0 | 0 | — |
Produção validada (MES)
| Data | Operador | Máquina | Modelo | Qtd | Confiança | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | RAHUL JASWAL | Ficep Rapid 25T | — | — | 75% | 392 |
Ordens de fabrico
«Progresso» é o avanço segundo o plano (planeado − restante); «Validada» é o que o MES já registou em folhas confirmadas por humanos. Uma OF «sem plano» foi validada no MES mas não aparece no plano de hoje — vale a pena investigar.
100 de 1615 OFs.
| Cliente | OV | OF | Família | Planeada | Progresso (plano) | Validada (MES) | Última folha | Máquina · Semana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEC POLES | 3601327 | 364855 sem plano | cantoneiras | — | — | 80 | 2026-08-28 | — |
| TECPOLES | 2601327 | 264.529 sem plano | cantoneiras | — | — | 26 | 2026-08-28 | — |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF263765 | chapa | 2088 |
0%
|
2400 | 2026-08-28 | Laser CO2 |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF264855 | chapa | — | — | 34 | 2026-08-28 | — |
| TECPOLES. | 2601327 | 265293 sem plano | cantoneiras | — | — | 240 | 2026-08-28 | — |
| TENNET | — | 265776 sem plano | cantoneiras | — | — | 5 | 2026-08-28 | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2604270 | OF264540 | chapa | 67 |
0%
|
2 | 2026-08-27 | Laser CO2 |
| FALTAS | 2509448 | 265715 sem plano | cantoneiras | — | — | 6 | 2026-08-27 | — |
| MGROUP | 2508335 | 265362 sem plano | cantoneiras | — | — | 151 | 2026-08-27 | — |
| OMNINSTAL - ELECTRICIDADE, SA. | OV2401300 | OF264324 | chapa | 262 |
0%
|
— | 2026-08-27 | Laser CO2 |
| PAINHAS, SA | OV2602490 | OF263501 | chapa | — | — | — | 2026-08-27 | — |
| PAINHAS, SA | OV2605260 | OF264267 | chapa | 88 |
100%
|
— | 2026-08-27 | FPB 1800-2 |
| PAINHAS, SA | OV2605260 | OF264268 | chapa | 12 |
33%
|
— | 2026-08-27 | Laser CO2, Tipo B |
| TECPOLES | 2601327 | 26485S sem plano | cantoneiras | — | — | 36 | 2026-08-27 | — |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF263764 | chapa | 1564 |
0%
|
1256 | 2026-08-27 | Laser CO2 |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF263771 | chapa | 3097 |
88%
|
— | 2026-08-27 | Laser CO2, Nukon |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF264529 | chapa | — | — | 174 | 2026-08-27 | — |
| CIRCET PYLÔNE S.A.S.U. | OV2605942 | OF264742 | chapa | 22 |
0%
|
— | 2026-08-26 | Laser CO2, Tipo B |
| METAGALVA | 2605125 | 264859 sem plano | cantoneiras | — | — | — | 2026-08-26 | — |
| METALOGALVA GMBH | OV2504634 | OF263325 | chapa | 720 |
8%
|
— | 2026-08-26 | Laser CO2, Tipo B |
| Metal Sec | 2606517 | 265350 sem plano | cantoneiras | — | — | 7 | 2026-08-26 | — |
| OBELISK | 265215 | 265215 sem plano | cantoneiras | — | — | — | 2026-08-26 | — |
| Petit YUAN | 260124 | 265434 sem plano | cantoneiras | — | — | — | 2026-08-26 | — |
| RTE – RéSEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITé | OV2603353 | OF264517 | chapa | 2262 |
0%
|
23 | 2026-08-26 | Laser CO2, Tipo B |
| RTE – RéSEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITé | OV2604392 | OF264853 | chapa | — | — | 12 | 2026-08-26 | — |
| SASU URBAN SOLUTIONS | OV2605923 | OF264599 | chapa | 1 |
0%
|
180 | 2026-08-26 | Laser CO2 |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF264527 | chapa | — | — | 32 | 2026-08-26 | — |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF264528 | chapa | — | — | 48 | 2026-08-26 | — |
| TECPOLES GMBH | 2601327 | 264528' sem plano | cantoneiras | — | — | 2 | 2026-08-26 | — |
| TEIXEIRA DUARTE-ENGEN.E CONST.,S.A. | OV2604788 | OF264498 | chapa | 5280 |
0%
|
1 | 2026-08-26 | Laser CO2 |
| ViALSIL | 2601675 | 265248 sem plano | cantoneiras | — | — | — | 2026-08-26 | — |
| OMNINSTAL - ELECTRICIDADE, SA. | 2401300 | 265216 sem plano | cantoneiras | — | — | — | 2020-10-14 | — |
| OMNINSTAL - ELECTRICIDADE, SA. | 2401300 | 265217 sem plano | cantoneiras | — | — | — | 2020-10-14 | — |
| A.C.A - AGENCE COMMERCIALE AUSTRALE | OV2605669 | OF264507 | chapa | 1 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| ACA - ALBERTO COUTO ALVES, SA | OV2601283 | OF262153 | chapa | 288 |
100%
|
— | — | Nukon |
| ACA - ALBERTO COUTO ALVES, SA | OV2601283 | OF264221 | chapa | 154 |
94%
|
— | — | Laser CO2, Laser Fibra |
| ACA - ALBERTO COUTO ALVES, SA | OV2601476 | OF264294 | chapa | 54 |
85%
|
— | — | Laser CO2, Nukon |
| ACA - ALBERTO COUTO ALVES, SA | OV2601283 | OF264313 | chapa | 17 |
94%
|
— | — | Laser Fibra |
| AFAVIAS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES | OV2602778 | OF264446 | chapa | 316 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| AFAVIAS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES | OV2602778 | OF264491 | chapa | 2 |
100%
|
— | — | Nukon |
| AFAVIAS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES | OV2605833 | OF264535 | chapa | 96 |
53%
|
— | — | Nukon |
| AGENCE DE LILLE 5D | OV2605944 | OF264602 | chapa | 1 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| ALEXANDRE BARBOSA BORGES, SA | OV2604291 | OF263789 | chapa | 298 |
100%
|
— | — | Laser Fibra, Nukon |
| ALEXANDRE BARBOSA BORGES, SA | OV2604291 | OF263892 | chapa | 210 |
100%
|
— | — | Laser Fibra |
| ALLEZ ENERGIES | OV2605704 | OF264440 | chapa | 1 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| ALSTOM | OV2604799 | OF264454 | chapa | 143 |
79%
|
— | — | Laser CO2, Laser Fibra, Nukon, Tipo B |
| ALSTOM | OV2604799 | OF264681 | chapa | 1656 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| ALSTOM | OV2604799 | OF264709 | chapa | 702 |
100%
|
— | — | Laser CO2 |
| ALSTOM ISRAEL LTD | OV2504365 | OF256183 | chapa | 45 |
100%
|
— | — | Laser Fibra |
| ALSTOM ISRAEL LTD | OV2504365 | OF256191 | chapa | 75 |
100%
|
— | — | Laser Fibra, Tipo B |
| ALSTOM ISRAEL LTD | OV2504365 | OF256244 | chapa | 46 |
100%
|
— | — | Laser Fibra |
| ALSTOM ISRAEL LTD | OV2413357 | OF257391 | chapa | 39 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| ALSTOM ISRAEL LTD | OV2413357 | OF257397 | chapa | 6 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| ALSTOM ISRAEL LTD | OV2413357 | OF260603 | chapa | 42 |
57%
|
— | — | Laser CO2, Tipo B |
| ALSTOM ISRAEL LTD | OV2603126 | OF262922 | chapa | 78 |
21%
|
— | — | Nukon, Tipo B |
| ALSTOM ISRAEL LTD | OV2413357 | OF263910 | chapa | 3 |
100%
|
— | — | Laser Fibra, Tipo B |
| ALSTOM ISRAEL LTD | OV2413357 | OF264437 | chapa | 4 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| ANCELIN | OV2604708 | OF263887 | chapa | 16 |
75%
|
— | — | Laser Fibra, Tipo B |
| ANCELIN | OV2604708 | OF263888 | chapa | 4 |
100%
|
— | — | Laser Fibra |
| ARE STRUCTURES | OV2603161 | OF263253 | chapa | 63 |
100%
|
— | — | Laser Fibra, Nukon, Tipo B |
| AXIANS SCHWEIZ AG | OV2603677 | OF263289 | chapa | 30 |
100%
|
— | — | Laser Fibra, Tipo B |
| AXIANS SCHWEIZ AG | OV2603677 | OF263316 | chapa | 57 |
100%
|
— | — | Laser Fibra |
| BGI BRISA GESTÃO DE | OV2507452 | OF255045 | chapa | — | — | — | — | — |
| BGI BRISA GESTÃO DE | OV2604831 | OF263912 | chapa | 20 |
100%
|
— | — | Laser Fibra, Nukon |
| BGI BRISA GESTÃO DE | OV2605187 | OF264072 | chapa | 80 |
81%
|
— | — | Laser Fibra |
| BGI BRISA GESTÃO DE | OV2605272 | OF264073 | chapa | 100 |
50%
|
— | — | Laser CO2, Laser Fibra |
| BGI BRISA GESTÃO DE | OV2605174 | OF264106 | chapa | 275 |
67%
|
— | — | Laser Fibra |
| BGI BRISA GESTÃO DE | OV2605274 | OF264229 | chapa | 50 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| BGI BRISA GESTÃO DE | OV2605181 | OF264231 | chapa | 5 |
100%
|
— | — | Laser Fibra |
| BGI BRISA GESTÃO DE | OV2604920 | OF264295 | chapa | 40 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| BGI BRISA GESTÃO DE | OV2605179 | OF264462 | chapa | 10 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| BGI BRISA GESTÃO DE | OV2605792 | OF264478 | chapa | 20 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| BGI BRISA GESTÃO DE | OV2605803 | OF264486 | chapa | 20 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| BGI BRISA GESTÃO DE | OV2605820 | OF264490 | chapa | 20 |
10%
|
— | — | Nukon |
| BGI BRISA GESTÃO DE | OV2605855 | OF264495 | chapa | 200 |
52%
|
— | — | Nukon |
| BGI BRISA GESTÃO DE | OV2605918 | OF264499 | chapa | 60 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| BGI BRISA GESTÃO DE | OV2605484 | OF264508 | chapa | 440 |
2%
|
— | — | Laser CO2, Nukon |
| BGI BRISA GESTÃO DE | OV2605179 | OF264674 | chapa | 10 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| BOUYGUES ENERGIES & SERVICES - 6001 | OV2604861 | OF263831 | chapa | — | — | — | — | — |
| BOUYGUES ENERGIES & SERVICES - 6001 | OV2604851 | OF263838 | chapa | 7 |
100%
|
— | — | Laser Fibra |
| BOUYGUES ENERGIES & SERVICES - 6001 | OV2604774 | OF264012 | chapa | 28 |
57%
|
— | — | Laser CO2, Tipo B |
| BOUYGUES ENERGIES & SERVICES - 6001 | OV2604774 | OF264013 | chapa | — | — | — | — | — |
| BOUYGUES ENERGIES & SERVICES - 6001 | OV2605479 | OF264269 | chapa | 2 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| BOUYGUES ENERGIES & SERVICES - 6001 | OV2605479 | OF264270 | chapa | 2 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| BOUYGUES ENERGIES & SERVICES - 6001 | OV2605871 | OF264492 | chapa | 3 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| BOUYGUES ENERGIES & SERVICES - 848X | OV2507693 | OF254936 | chapa | — | — | — | — | — |
| BOUYGUES ENERGIES & SERVICES - 848X | OV2507693 | OF254937 | chapa | — | — | — | — | — |
| BOUYGUES ENERGIES & SERVICES - 848X | OV2507693 | OF254983 | chapa | — | — | — | — | — |
| BRAGALUX-MONTAGENS ELÉCTRICAS,S.A. | OV2411884 | OF250244 | chapa | — | — | — | — | — |
| BRAGALUX-MONTAGENS ELÉCTRICAS,S.A. | OV2411884 | OF250247 | chapa | — | — | — | — | — |
| BRAGALUX-MONTAGENS ELÉCTRICAS,S.A. | OV2411884 | OF250411 | chapa | — | — | — | — | — |
| BRAGALUX-MONTAGENS ELÉCTRICAS,S.A. | OV2411884 | OF250412 | chapa | — | — | — | — | — |
| BRAGALUX-MONTAGENS ELÉCTRICAS,S.A. | OV2312727 | OF251109 | chapa | — | — | — | — | — |
| BRAGALUX-MONTAGENS ELÉCTRICAS,S.A. | OV2312727 | OF251224 | chapa | — | — | — | — | — |
| BRAGALUX-MONTAGENS ELÉCTRICAS,S.A. | OV2411884 | OF251440 | chapa | — | — | — | — | — |
| BRAGALUX-MONTAGENS ELÉCTRICAS,S.A. | OV2411884 | OF251712 | chapa | — | — | — | — | — |
| BRAGALUX-MONTAGENS ELÉCTRICAS,S.A. | OV2312727 | OF251717 | chapa | — | — | — | — | — |
| BRAGALUX-MONTAGENS ELÉCTRICAS,S.A. | OV2411884 | OF252045 | chapa | — | — | — | — | — |
| BRAGALUX-MONTAGENS ELÉCTRICAS,S.A. | OV2411884 | OF252656 | chapa | — | — | — | — | — |
| BRAGALUX-MONTAGENS ELÉCTRICAS,S.A. | OV2312727 | OF252657 | chapa | — | — | — | — | — |