⬇ Relatório PDF
⬇ Exportar BaseDados
Só folhas validadas.
⬇ Exportar CPIS
Excel técnico
Dashboards · Estado

Estado da produção

O plano de produção lado a lado com o que os operadores registaram em folhas validadas. Pesquisa por cliente, OV ou OF e clica numa OF para veres o detalhe.

folhas em staging
1023
extraídas
130
em revisão
339
validadas
554
folhas validadas (PG)
554
linhas de produção (PG)
5302
plano de produção · há 5 dias lista de colaboradores · há 70 dias
Detalhe da OF OF263210 Fechar detalhe
Componentes no plano
ModeloPerfilComp./Esp.PlaneadaRestanteMáquina
ZD-0001 — — 0 0 —
ZD-0002 — — 0 0 —
ZD-0003 — — 0 0 —
ZD-0004 — — 0 0 —
ZD-0005 — — 0 0 —
ZD-0006 — — 0 0 —
ZD-0007 — — 0 0 —
ZD-0008 — — 0 0 —
ZD-0009 — — 0 0 —
ZD-0010 — — 0 0 —
ZD-0012 — — 0 0 —
ZD-0014 — — 0 0 —
ZD-0015 — — 0 0 —
ZD-0016 — — 0 0 —
ZD-0017 — — 0 0 —
ZD-0018 — — 0 0 —
ZD-0019 — — 0 0 —
ZD-0020 — — 0 0 —
ZD-0021 — — 0 0 —
ZD-0024 — — 0 0 —
ZD-0025 — — 0 0 —
ZD-0026 — — 0 0 —
ZD-0027 — — 0 0 —
ZD-0028 — — 0 0 —
ZD-0029 — — 0 0 —
ZD-0030 — — 0 0 —
ZD-0031 — — 0 0 —
ZD-0032 — — 0 0 —
ZD-0033 — — 0 0 —
ZD-0101 — — 0 0 —
ZD-0102 — — 0 0 —
ZD-0104 — — 0 0 —
ZD-0105 — — 0 0 —
ZD-0106 — — 0 0 —
ZD-0107 — — 0 0 —
ZD-0108 — — 0 0 —
ZD-0109 — — 0 0 —
ZD-0110 — — 0 0 —
ZD-0111 — — 0 0 —
ZD-0112 — — 0 0 —
ZD-0113 — — 0 0 —
ZD-0114 — — 0 0 —
ZD-0116 — — 0 0 —
ZD-0201 — — 0 0 —
ZD-0202 — — 0 0 —
ZD-0203 — — 0 0 —
ZD-0204 — — 0 0 —
ZD-0205 — — 0 0 —
ZD-0206 — — 0 0 —
ZD-0207 — — 0 0 —
ZD-0208 — — 0 0 —
ZD-0209 — — 0 0 —
ZD-0210 — — 0 0 —
ZD-0211 — — 0 0 —
ZD-0212 — — 0 0 —
ZD-0213 — — 0 0 —
ZD-0214 — — 0 0 —
ZD-0215 — — 0 0 —
ZD-0216 — — 0 0 —
ZD-0217 — — 0 0 —
ZD-0218 — — 0 0 —
ZD-0219 — — 0 0 —
ZD-0220 — — 0 0 —
ZD-0221 — — 0 0 —
ZD-0222 — — 0 0 —
ZD-0223L — — 0 0 —
ZD-0223R — — 0 0 —
ZD-0226 — — 0 0 —
ZD-0227 — — 0 0 —
ZD-0228 — — 0 0 —
ZD-0229 — — 0 0 —
ZD-0230 — — 0 0 —
ZD-0231 — — 0 0 —
ZD-0232 — — 0 0 —
ZD-0233L — — 0 0 —
ZD-0233R — — 0 0 —
ZD-0234 — — 0 0 —
ZD-0235 — — 0 0 —
ZD-0236 — — 0 0 —
ZD-0237 — — 0 0 —
ZD-0238 — — 0 0 —
ZD-0239 — — 0 0 —
ZD-0240 — — 0 0 —
ZD-0241 — — 0 0 —
ZD-0242 — — 0 0 —
ZD-0243 — — 0 0 —
ZD-0245 — — 0 0 —
ZD-0246 — — 0 0 —
ZD-0247 — — 0 0 —
ZD-0248 — — 0 0 —
ZD-0249 — — 0 0 —
ZD-0250 — — 0 0 —
ZD-0251 — — 0 0 —
ZD-0252 — — 0 0 —
ZD-0253 — — 0 0 —
ZD-0254 — — 0 0 —
ZD-0255 — — 0 0 —
ZD-0256 — — 0 0 —
ZD-0257 — — 0 0 —
ZD-0258 — — 0 0 —
ZD-0260L — — 0 0 —
ZD-0260R — — 0 0 —
ZD-0261 — — 0 0 —
ZD-0262 — — 0 0 —
ZD-0263 — — 0 0 —
ZD-0264 — — 0 0 —
ZD-0265 — — 0 0 —
ZD-0266 — — 0 0 —
ZD-0267 — — 0 0 —
ZD-0268 — — 0 0 —
ZD-0269 — — 0 0 —
ZD-0270 — — 0 0 —
ZD-0271 — — 0 0 —
ZD-0272 — — 0 0 —
ZD-0273 — — 0 0 —
ZD-0274 — — 0 0 —
ZD-0275 — — 0 0 —
ZD-0276 — — 0 0 —
ZD-0277 — — 0 0 —
ZD-0278 — — 0 0 —
ZD-0279 — — 0 0 —
ZD-0280 — — 0 0 —
ZD-0301 — — 0 0 —
ZD-0302 — — 0 0 —
ZD-0303 — — 0 0 —
ZD-0305 — — 0 0 —
ZD-0306 — — 0 0 —
ZD-0307L — — 0 0 —
ZD-0307R — — 0 0 —
ZD-0310L — — 0 0 —
ZD-0310R — — 0 0 —
ZD-0311 — — 0 0 —
ZD-0312 — — 0 0 —
ZD-0313 — — 0 0 —
ZD-0314 — — 0 0 —
ZD-0315 — — 0 0 —
ZD-0316 — — 0 0 —
ZD-0317 — — 0 0 —
ZD-0318 — — 0 0 —
ZD-0319 — — 0 0 —
ZD-0320 — — 0 0 —
ZD-0321 — — 0 0 —
ZD-0325 — — 0 0 —
ZD-0326 — — 0 0 —
ZD-0327 — — 0 0 —
ZD-0328 — — 0 0 —
ZD-0329 — — 0 0 —
ZD-0330 — — 0 0 —
ZD-0331 — — 0 0 —
ZD-0332 — — 0 0 —
ZD-0333 — — 0 0 —
ZD-0334 — — 0 0 —
ZD-0335 — — 0 0 —
ZD-0336 — — 0 0 —
ZD-0337 — — 0 0 —
ZD-0341 — — 0 0 —
ZD-0342 — — 0 0 —
ZD-0343 — — 0 0 —
ZD-0344 — — 0 0 —
ZD-0346 — — 0 0 —
ZD-0347 — — 0 0 —
ZD-0348 — — 0 0 —
ZD-0349 — — 0 0 —
ZD-0350 — — 0 0 —
ZD-0351 — — 0 0 —
ZD-0352 — — 0 0 —
ZD-0353 — — 0 0 —
ZD-0354 — — 0 0 —
ZD-0355 — — 0 0 —
ZD-0356 — — 0 0 —
ZD-0357 — — 0 0 —
ZD-0358 — — 0 0 —
ZD-0359 — — 0 0 —
ZD-0360 — — 0 0 —
ZD-0361 — — 0 0 —
ZD-0362 — — 0 0 —
ZD-0363 — — 0 0 —
ZD-0364L — — 0 0 —
ZD-0364R — — 0 0 —
ZD-0365 — — 0 0 —
ZD-0366 — — 0 0 —
ZD-0367 — — 0 0 —
ZD-0368 — — 0 0 —
ZD-0369 — — 0 0 —
ZD-0370 — — 0 0 —
ZD-0371 — — 0 0 —
ZD-0372 — — 0 0 —
ZD-0373 — — 0 0 —
ZD-0374 — — 0 0 —
ZD-0375 — — 0 0 —
ZD-0376 — — 0 0 —
ZD-0377 — — 0 0 —
ZD-0378 — — 0 0 —
ZD-0379 — — 0 0 —
ZD-0380 — — 0 0 —
ZD-0381 — — 0 0 —
ZD-0382 — — 0 0 —
ZD-0383 — — 0 0 —
ZD-0401 — — 0 0 —
ZD-0402 — — 0 0 —
Produção validada (MES)
DataOperadorMáquinaModeloQtdConfiançaFolha
2026-10-09 PANKAJ KUMAR Ficep Rapid 25T ZD-0760R 1.0 99% 1081
2026-09-26 RAHUL JASWAL Ficep Rapid 25T ZD-0601L 2.0 99% 872
2026-09-26 HARVINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-2805 6.0 99% 863
2026-09-26 HARVINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 — 4.0 56% 863
2026-09-26 HARVINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0234 2.0 99% 863
2026-09-26 HARVINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 — 24.0 85% 863
2026-09-26 HARVINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-1506 4.0 99% 863
2026-09-25 HARVINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0434 3.0 99% 846
2026-09-25 HARVINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0712R 1.0 99% 846
2026-09-25 HARVINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-1509R 1.0 99% 846
2026-09-25 HARVINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 — 74.0 93% 846
2026-09-25 HARVINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 — 2.0 36% 846
2026-09-25 HARVINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 — 8.0 70% 846
2026-09-25 HARVINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0828 2.0 99% 846
2026-09-25 HARVINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-2324L 4.0 99% 846
2026-09-25 HARVINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-2324R 4.0 99% 846
2026-09-25 HARVINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-2339 8.0 99% 846
2026-09-25 HARVINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-2420L 1.0 99% 846
2026-09-25 HARVINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-2420R 1.0 99% 846
2026-09-25 RAHUL JASWAL Ficep Rapid 25T ZD-0802L 1.0 100% 855
2026-09-25 RAHUL JASWAL Ficep Rapid 25T ZD-0702L 2.0 99% 855
2026-09-25 RAHUL JASWAL Ficep Rapid 25T ZD-0702R 2.0 99% 855
2026-09-25 RAHUL JASWAL Ficep Rapid 25T ZD-0602R 2.0 99% 855
2026-09-25 RAHUL JASWAL Ficep Rapid 25T ZD-0602L 2.0 99% 855
2026-09-25 RAHUL JASWAL Ficep Rapid 25T ZD-0601R 2.0 99% 855
2026-09-25 RAHUL JASWAL Ficep Rapid 25T ZD-0318 2.0 99% 855
2026-09-25 FABIO ARAUJO Ficep Rapid 20T -1 — 48.0 96% 845
2026-09-25 FABIO ARAUJO Ficep Rapid 20T -1 — 16.0 82% 845
2026-09-25 FABIO ARAUJO Ficep Rapid 20T -1 ZD-0434 1.0 99% 845
2026-09-25 FABIO ARAUJO Ficep Rapid 20T -1 ZD-0712R 1.0 99% 845
2026-09-25 FABIO ARAUJO Ficep Rapid 20T -1 ZD-1509R 1.0 99% 845
2026-09-25 FABIO ARAUJO Ficep Rapid 20T -1 ZD-1510L 2.0 99% 845
2026-09-25 FABIO ARAUJO Ficep Rapid 20T -1 ZD-1510R 2.0 99% 845
2026-09-25 FABIO ARAUJO Ficep Rapid 20T -1 ZD-2707L 1.0 100% 845
2026-09-25 FABIO ARAUJO Ficep Rapid 20T -1 ZD-2707R 1.0 99% 845
2026-09-25 GURPINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 — 56.0 90% 847
2026-09-25 GURPINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 — 84.0 93% 847
2026-09-25 GURPINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0809 4.0 99% 847
2026-09-25 GURPINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-2406R 1.0 99% 847
2026-09-25 GURPINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-2805 2.0 99% 847
2026-09-25 GURPINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-2406L 1.0 99% 847
2026-09-25 GURPINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-2910R 1.0 99% 847
2026-09-25 GURPINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-2910L 1.0 99% 847
2026-09-24 GURPINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 — 672.0 99% 821
2026-09-24 GURPINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0206 2.0 99% 821
2026-09-24 GURPINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0207 2.0 99% 821
2026-09-24 GURPINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0264 2.0 99% 821
2026-09-24 GURPINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0265 2.0 99% 821
2026-09-24 GURPINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0325 2.0 99% 821
2026-09-24 GURPINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0327 2.0 99% 821
2026-09-24 GURPINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0414 2.0 99% 821
2026-09-24 GURPINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0415 2.0 99% 821
2026-09-24 GURPINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0420 2.0 99% 821
2026-09-24 GURPINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0421 2.0 99% 821
2026-09-24 GURPINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-1502 4.0 99% 821
2026-09-24 GURPINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-1511 4.0 99% 821
2026-09-24 GURPINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-1602 4.0 99% 821
2026-09-24 GURPINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-2009R 1.0 99% 822
2026-09-24 GURPINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0026 1.0 99% 822
2026-09-24 GURPINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0021 1.0 99% 822
2026-09-24 GURPINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0002 1.0 99% 822
2026-09-24 HARVINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-2814 7.0 99% 826
2026-09-24 HARVINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-2911L 1.0 99% 826
2026-09-24 HARVINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-2331R 4.0 99% 826
2026-09-24 HARVINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-2331L 4.0 99% 826
2026-09-24 HARVINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-2811R 3.0 99% 826
2026-09-24 HARVINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0633 1.0 99% 826
2026-09-24 HARVINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-2326R 4.0 99% 826
2026-09-24 HARVINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0431 8.0 99% 824
2026-09-24 HARVINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-2913 1.0 99% 824
2026-09-24 HARVINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0736 2.0 99% 824
2026-09-24 HARVINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0618 2.0 99% 824
2026-09-24 HARVINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0382 1.0 99% 824
2026-09-24 HARVINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0606R 2.0 99% 824
2026-09-24 HARVINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-1508 1.0 99% 824
2026-09-24 HARVINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-2822 2.0 99% 824
2026-09-24 HARMEET SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-2335 4.0 99% 823
2026-09-24 HARMEET SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-2341R 4.0 99% 823
2026-09-24 HARMEET SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0425 8.0 99% 823
2026-09-24 HARMEET SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0741 2.0 99% 823
2026-09-24 HARMEET SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-2003 8.0 99% 823
2026-09-24 HARMEET SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-2341L 4.0 99% 823
2026-09-24 HARMEET SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0752 4.0 99% 823
2026-09-24 HARMEET SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-2606R 1.0 99% 823
2026-09-24 HARMEET SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0430 6.0 99% 823
2026-09-24 HARMEET SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0634 2.0 99% 823
2026-09-24 HARMEET SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-2606L 1.0 99% 823
2026-09-24 HARMEET SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-2006R 1.0 99% 823
2026-09-24 HARMEET SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0423 8.0 99% 823
2026-09-24 HARMEET SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-2708 2.0 99% 823
2026-09-24 HARMEET SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0743 2.0 99% 823
2026-09-24 RAHUL JASWAL Ficep Rapid 25T — 4.0 76% 836
2026-09-24 RAHUL JASWAL Ficep Rapid 25T — 8.0 82% 836
2026-09-24 RAHUL JASWAL Ficep Rapid 25T — 20.0 86% 836
2026-09-24 RAHUL JASWAL Ficep Rapid 25T — 4.0 62% 836
2026-09-24 RAHUL JASWAL Ficep Rapid 25T — 2.0 43% 836
2026-09-24 FABIO ARAUJO Ficep Rapid 20T -1 — 672.0 99% 825
2026-09-24 HARVINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-2407R 1.0 99% 827
2026-09-24 HARVINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-2911L 1.0 99% 827
2026-09-24 HARVINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-2709 1.0 99% 827
2026-09-24 HARVINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-2407L 1.0 99% 827
2026-09-24 HARVINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-2802R 1.0 99% 827
2026-09-24 HARVINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-2804R 4.0 99% 827
2026-09-24 HARVINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-2811L 4.0 99% 827
2026-09-24 HARVINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0746 1.0 99% 827
2026-09-24 HARVINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-2804L 4.0 99% 827
2026-09-24 HARVINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-2904 2.0 99% 827
2026-09-24 HARVINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0747 2.0 99% 827
2026-09-24 HARVINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0383 2.0 99% 827
2026-09-24 HARVINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0753 1.0 99% 827
2026-09-24 HARVINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0827 2.0 99% 827
2026-09-24 HARVINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0737 1.0 99% 827
2026-09-24 PANKAJ KUMAR Ficep Rapid 25T — 38.0 96% 837
2026-09-24 PANKAJ KUMAR Ficep Rapid 25T — 24.0 85% 837
2026-09-24 PANKAJ KUMAR Ficep Rapid 25T ZD-0413 2.0 100% 837
2026-09-24 PANKAJ KUMAR Ficep Rapid 25T ZD-0802R 2.0 100% 837
2026-09-24 PANKAJ KUMAR Ficep Rapid 25T ZD-0802L 1.0 100% 837
2026-09-23 GURPINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0625 2.0 99% 804
2026-09-23 GURPINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0628 2.0 99% 804
2026-09-23 GURPINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0629 1.0 99% 804
2026-09-23 GURPINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0630 2.0 99% 804
2026-09-23 GURPINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0631 2.0 99% 804
2026-09-23 GURPINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0638 2.0 99% 804
2026-09-23 GURPINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0639 1.0 99% 804
2026-09-23 GURPINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0633 1.0 99% 804
2026-09-23 GURPINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0707L 2.0 99% 804
2026-09-23 GURPINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0711 4.0 99% 804
2026-09-23 GURPINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0714 4.0 99% 804
2026-09-23 GURPINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0739 2.0 99% 804
2026-09-23 GURPINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0742 2.0 99% 804
2026-09-23 GURPINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0744 2.0 99% 804
2026-09-23 GURPINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0749 2.0 99% 804
2026-09-23 GURPINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0707R 2.0 99% 804
2026-09-23 GURPINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0751 2.0 99% 805
2026-09-23 GURPINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0805L 2.0 99% 805
2026-09-23 GURPINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0808 4.0 99% 805
2026-09-23 GURPINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0818 2.0 99% 805
2026-09-23 GURPINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0819 2.0 99% 805
2026-09-23 GURPINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0821 2.0 99% 805
2026-09-23 GURPINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0823 2.0 99% 805
2026-09-23 GURPINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0901 4.0 99% 805
2026-09-23 GURPINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0905 4.0 99% 805
2026-09-23 GURPINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-1507 4.0 99% 805
2026-09-23 GURPINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-1604 4.0 99% 805
2026-09-23 GURPINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-1617 4.0 99% 805
2026-09-23 GURPINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-2018 4.0 100% 805
2026-09-23 GURPINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0805R 2.0 99% 805
2026-09-23 GURPINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-2323L 4.0 99% 805
2026-09-23 GURPINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-2323R 4.0 99% 805
2026-09-23 GURPINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0824 1.0 99% 805
2026-09-23 GURPINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0216 4.0 100% 803
2026-09-23 GURPINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0222 4.0 99% 803
2026-09-23 GURPINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0230 2.0 99% 803
2026-09-23 GURPINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0231 2.0 99% 803
2026-09-23 GURPINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0269 4.0 99% 803
2026-09-23 GURPINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0272 4.0 99% 803
2026-09-23 GURPINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0275 1.0 99% 803
2026-09-23 GURPINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0276 2.0 99% 803
2026-09-23 GURPINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0332 2.0 99% 803
2026-09-23 GURPINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0333 2.0 99% 803
2026-09-23 GURPINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0335 2.0 99% 803
2026-09-23 GURPINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0336 2.0 99% 803
2026-09-23 GURPINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0351 2.0 99% 803
2026-09-23 GURPINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0352 2.0 99% 803
2026-09-23 GURPINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0357 2.0 99% 803
2026-09-23 HARVINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0349 4.0 99% 801
2026-09-23 HARVINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0350 2.0 99% 801
2026-09-23 HARVINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0355 2.0 99% 801
2026-09-23 HARVINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0356 2.0 99% 801
2026-09-23 HARVINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0360 2.0 99% 801
2026-09-23 HARVINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0361 2.0 99% 801
2026-09-23 HARVINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0367 2.0 99% 801
2026-09-23 HARVINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0368 2.0 99% 801
2026-09-23 HARVINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0370 2.0 99% 801
2026-09-23 HARVINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0371 2.0 99% 801
2026-09-23 HARVINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0372 2.0 99% 801
2026-09-23 HARVINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0374 2.0 99% 801
2026-09-23 HARVINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0376 2.0 99% 801
2026-09-23 HARVINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0377 2.0 99% 801
2026-09-23 HARVINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0379 2.0 99% 801
2026-09-23 HARVINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0006 4.0 99% 798
2026-09-23 HARVINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0019 4.0 99% 798
2026-09-23 HARVINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0208 4.0 99% 798
2026-09-23 HARVINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0209 4.0 99% 798
2026-09-23 HARVINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0210 4.0 99% 798
2026-09-23 HARVINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0214 4.0 99% 798
2026-09-23 HARVINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0215 4.0 99% 798
2026-09-23 HARVINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0220 4.0 99% 798
2026-09-23 HARVINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0222 4.0 99% 798
2026-09-23 HARVINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0229 2.0 99% 798
2026-09-23 HARVINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0237 2.0 99% 798
2026-09-23 HARVINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0241 4.0 99% 798
2026-09-23 HARVINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0266 4.0 99% 800
2026-09-23 HARVINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0267 4.0 99% 800
2026-09-23 HARVINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0269 1.0 99% 800
2026-09-23 HARVINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0270 4.0 99% 800
2026-09-23 HARVINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0271 4.0 99% 800
2026-09-23 HARVINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0274 4.0 99% 800
2026-09-23 HARVINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0275 1.0 99% 800
2026-09-23 HARVINDER SINGH Ficep Rapid 20T -1 ZD-0277 2.0 99% 800
Ordens de fabrico

«Progresso» é o avanço segundo o plano (planeado − restante); «Validada» é o que o MES já registou em folhas confirmadas por humanos. Uma OF «sem plano» foi validada no MES mas não aparece no plano de hoje — vale a pena investigar.

100 de 1615 OFs.

ClienteOVOFFamília PlaneadaProgresso (plano) Validada (MES)Última folhaMáquina · Semana
METALOGALVA GMBH OV2603714 OF264279 chapa — — 118 2026-10-15 —
METALOGALVA GMBH 2607675 265924 sem plano cantoneiras — — 960 2026-10-15 —
METALOGALVA GMBH 2511052 265509 sem plano cantoneiras — — 211 2026-10-15 —
METALOGALVA GMBH 2511052 266764 sem plano cantoneiras — — 4 2026-10-15 —
PAINHAS, SA 2409307 265565 sem plano cantoneiras — — 166 2026-10-15 —
PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. 2401295 266148 sem plano cantoneiras — — 10 2026-10-15 —
PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. 2401295 266147 sem plano cantoneiras — — 415 2026-10-15 —
RTE – RéSEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITé OV2604392 OF264871 chapa — — — 2026-10-15 —
SILVA & VINHA, S.A. OV2602738 OF264095 chapa 1350
0%
2036 2026-10-15 Laser CO2, Tipo B
TECPOLES GMBH OV2600699 OF262669 chapa 4350
0%
7040 2026-10-15 Laser CO2
TECPOLES GMBH 2600699 265017 sem plano cantoneiras — — 2713 2026-10-15 —
C.M.E.-CONST. E 2410600 266036 sem plano cantoneiras — — 164 2026-10-14 —
C.M.E.-CONST. E 2410600 266035 sem plano cantoneiras — — 194 2026-10-14 —
M GROUP ENERGY (NETWORK INFRASTRUCTURE) OV2509290 OF262750 chapa 1903
0%
1135 2026-10-14 Laser CO2, Tipo B
METALOGALVA GMBH OV2603714 OF264204 chapa 778
0%
1400 2026-10-14 Laser CO2, Tipo B
OMNINSTAL - ELECTRICIDADE, SA. 2606717 265286 sem plano cantoneiras — — 358 2026-10-14 —
