O plano de produção lado a lado com o que os operadores registaram em folhas validadas. Pesquisa por cliente, OV ou OF e clica numa OF para veres o detalhe.
folhas em staging
1023
extraídas
130
em revisão
339
validadas
554
folhas validadas (PG)
554
linhas de produção (PG)
5302
plano de produção ·
há 6 dias
lista de colaboradores ·
há 70 dias
Detalhe da OF OF263014
Fechar detalhe
Componentes no plano
| Modelo | Perfil | Comp./Esp. | Planeada | Restante | Máquina |
|---|---|---|---|---|---|
| QA4401 | — | — | 0 | 0 | — |
| QA4403 | — | — | 0 | 0 | — |
| QA441 | — | — | 0 | 0 | — |
| QA442 | — | — | 0 | 0 | — |
| QA4441 | — | — | 0 | 0 | — |
| QA4443 | — | — | 0 | 0 | — |
| QA445 | — | — | 0 | 0 | — |
| QA446 | — | — | 0 | 0 | — |
| QA447 | — | — | 0 | 0 | — |
| QA4471 | — | — | 0 | 0 | — |
| QA4473 | — | — | 0 | 0 | — |
| QA4475 | — | — | 0 | 0 | — |
| QA448 | — | — | 0 | 0 | — |
| QA4481 | — | — | 0 | 0 | — |
| QA4483 | — | — | 0 | 0 | — |
| QA4485 | — | — | 0 | 0 | — |
| QA449 | — | — | 0 | 0 | — |
| QA4491 | — | — | 0 | 0 | — |
| QA4493 | — | — | 0 | 0 | — |
| QA450 | — | — | 0 | 0 | — |
| QA4501 | — | — | 0 | 0 | — |
| QA4503 | — | — | 0 | 0 | — |
| QA452 | — | — | 0 | 0 | — |
| QA4531 | — | — | 0 | 0 | — |
| QA4533 | — | — | 0 | 0 | — |
| QA454 | — | — | 0 | 0 | — |
| QA455 | — | — | 0 | 0 | — |
| QA4551 | — | — | 0 | 0 | — |
| QA4553 | — | — | 0 | 0 | — |
| QA4555 | — | — | 0 | 0 | — |
| QA456 | — | — | 0 | 0 | — |
| QA4561 | — | — | 0 | 0 | — |
| QA4563 | — | — | 0 | 0 | — |
| QA4565 | — | — | 0 | 0 | — |
| QA4571 | — | — | 0 | 0 | — |
| QA4573 | — | — | 0 | 0 | — |
| QA457A | — | — | 0 | 0 | — |
| QA458 | — | — | 0 | 0 | — |
| QA4581 | — | — | 0 | 0 | — |
| QA4583 | — | — | 0 | 0 | — |
| QA462 | — | — | 0 | 0 | — |
| QA4621 | — | — | 0 | 0 | — |
| QA4623 | — | — | 0 | 0 | — |
| QA4625 | — | — | 0 | 0 | — |
| QA463 | — | — | 0 | 0 | — |
| QA4631 | — | — | 0 | 0 | — |
| QA4633 | — | — | 0 | 0 | — |
| QA4635 | — | — | 0 | 0 | — |
| QA464 | — | — | 0 | 0 | — |
| QA4641 | — | — | 0 | 0 | — |
| QA4643 | — | — | 0 | 0 | — |
| QA4645 | — | — | 0 | 0 | — |
| QA465 | — | — | 0 | 0 | — |
| QA4651 | — | — | 0 | 0 | — |
| QA4653 | — | — | 0 | 0 | — |
| QA466 | — | — | 0 | 0 | — |
| QA4661 | — | — | 0 | 0 | — |
| QA4663 | — | — | 0 | 0 | — |
| QA467 | — | — | 0 | 0 | — |
| QA4671 | — | — | 0 | 0 | — |
| QA4673 | — | — | 0 | 0 | — |
| QA4721 | S355J0 | 8 | 1 | 0 | FPB 1800-2 |
| QA4729 | S355J0 | 8 | 1 | 0 | FPB 1800-2 |
| QA4731 | S355J0 | 10 | 1 | 0 | FPB 1800-2 |
| QA4733 | S355J0 | 10 | 1 | 0 | FPB 1800-2 |
| QA474 | S355J0 | 10 | 2 | 0 | FPB 1800-2 |
| QA4771 | S355J0 | 8 | 1 | 0 | FPB 1800-2 |
| QA4779 | S355J0 | 8 | 1 | 0 | FPB 1800-2 |
| QA478 | S355J0 | 10 | 2 | 0 | FPB 1800-2 |
| QA4791 | S355J0 | 10 | 1 | 0 | FPB 1800-2 |
| QA4793 | S355J0 | 10 | 1 | 0 | FPB 1800-2 |
| QA480 | S355J0 | 6 | 2 | 0 | FPB 1800-2 |
| QA4801 | S355J0 | 6 | 1 | 0 | FPB 1800-2 |
| QA4803 | S355J0 | 6 | 1 | 0 | FPB 1800-2 |
| QA481 | S355J0 | 6 | 4 | 0 | FPB 1800-2 |
| QA4811 | S355J0 | 6 | 3 | 0 | FPB 1800-2 |
| QA4813 | S355J0 | 6 | 2 | 0 | FPB 1800-2 |
| QA482 | S355J0 | 6 | 4 | 0 | FPB 1800-2 |
| QA4821 | S355J0 | 6 | 3 | 0 | FPB 1800-2 |
| QA4823 | S355J0 | 6 | 2 | 0 | FPB 1800-2 |
| QA483 | S355J0 | 6 | 2 | 0 | FPB 1800-2 |
| QA4831 | S355J0 | 6 | 1 | 0 | FPB 1800-2 |
| QA4833 | S355J0 | 6 | 1 | 0 | FPB 1800-2 |
| QA4835 | S355J0 | 6 | 1 | 0 | FPB 1800-2 |
| QA484 | S355J0 | 6 | 2 | 0 | FPB 1800-2 |
| QA4841 | S355J0 | 6 | 1 | 0 | FPB 1800-2 |
| QA4843 | S355J0 | 6 | 1 | 0 | FPB 1800-2 |
| QA485 | S355J0 | 6 | 2 | 0 | FPB 1800-2 |
| QA4851 | S355J0 | 6 | 1 | 0 | FPB 1800-2 |
| QA4853 | S355J0 | 6 | 1 | 0 | FPB 1800-2 |
| QA4855 | S355J0 | 6 | 1 | 0 | FPB 1800-2 |
| QA486 | S355J0 | 6 | 2 | 0 | FPB 1800-2 |
| QA4861 | S355J0 | 6 | 1 | 0 | FPB 1800-2 |
| QA4863 | S355J0 | 6 | 1 | 0 | FPB 1800-2 |
Produção validada (MES)
Ainda sem produção validada nesta OF.
Ordens de fabrico
«Progresso» é o avanço segundo o plano (planeado − restante); «Validada» é o que o MES já registou em folhas confirmadas por humanos. Uma OF «sem plano» foi validada no MES mas não aparece no plano de hoje — vale a pena investigar.
100 de 1615 OFs.
| Cliente | OV | OF | Família | Planeada | Progresso (plano) | Validada (MES) | Última folha | Máquina · Semana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2500061 | OF250883 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2312330 | OF250884 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2500061 | OF250885 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2405559 | OF251381 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2405559 | OF251382 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2312330 | OF251442 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2312330 | OF251735 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2312330 | OF251736 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2312330 | OF251737 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2411401 | OF251748 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2411401 | OF251751 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2411401 | OF252000 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2504402 | OF253121 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2504402 | OF253122 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2504402 | OF253123 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2500061 | OF253303 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2411401 | OF253347 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2411401 | OF253348 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2504402 | OF253356 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2504402 | OF253357 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2504402 | OF253358 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2504402 | OF253645 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2312330 | OF254974 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508015 | OF254988 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508015 | OF254989 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508015 | OF254990 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508015 | OF254991 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508015 | OF254992 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2500061 | OF255135 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2312330 | OF255146 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2500061 | OF255147 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2500061 | OF255148 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2410720 | OF255254 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2408825 | OF255255 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508058 | OF255380 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508058 | OF255381 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508058 | OF255382 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508058 | OF255383 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508040 | OF255386 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508040 | OF255387 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508040 | OF255389 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508040 | OF255391 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508040 | OF255393 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508058 | OF255651 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508015 | OF255652 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2408825 | OF255734 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2410720 | OF255735 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2410720 | OF255736 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2408825 | OF256060 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508015 | OF256067 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508015 | OF256068 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2410720 | OF256377 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2312330 | OF256551 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2312330 | OF256552 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2408825 | OF256562 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2500061 | OF257207 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2410720 | OF257252 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2408825 | OF257253 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508015 | OF257264 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508015 | OF257265 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508015 | OF257266 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2512257 | OF260022 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2512257 | OF260025 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2512257 | OF260026 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2512257 | OF260027 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2512257 | OF260028 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2512257 | OF260030 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2512257 | OF260031 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2512257 | OF260032 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2512257 | OF260090 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2500061 | OF260452 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508015 | OF260458 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508015 | OF260459 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508015 | OF260460 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2410720 | OF260477 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2512257 | OF260482 | chapa | 620 |
100%
|
— | — | FPB 1800-2, Laser CO2, Laser Fibra, Nukon |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2408825 | OF260940 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2410720 | OF260941 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2410720 | OF260942 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508015 | OF261069 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508015 | OF261070 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508015 | OF261071 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508015 | OF261984 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2512257 | OF262392 | chapa | 974 |
99%
|
— | — | Laser CO2, Laser Fibra, Nukon, Tipo B |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2512257 | OF262393 | chapa | 249 |
92%
|
— | — | FPB 1800-2, Laser CO2, Nukon, Tipo B |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2512257 | OF262468 | chapa | 1324 |
92%
|
— | — | Laser CO2, Laser Fibra, Nukon, Tipo B |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2512257 | OF262479 | chapa | 654 |
100%
|
— | — | FPB 1800-3, Laser CO2, Laser Fibra, Tipo B |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2408825 | OF262542 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2410720 | OF262543 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2408825 | OF262544 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2408825 | OF262545 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2408825 | OF263011 | chapa | 550 |
95%
|
— | — | FPB 1800-2, Laser CO2, Nukon, Tipo B |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2408825 | OF263012 | chapa | 12 |
100%
|
— | — | FPB 1800-2, Nukon |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2408825 | OF263013 | chapa | 34 |
100%
|
— | — | FPB 1800-2, Nukon |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2408825 | OF263014 | chapa | 52 |
100%
|
— | — | FPB 1800-2 |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2605377 | OF264344 | chapa | 3010 |
0%
|
— | — | Laser CO2, Tipo B |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2605377 | OF264345 | chapa | 3192 |
0%
|
— | — | Laser CO2, Tipo B |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2605377 | OF264346 | chapa | 1568 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2605377 | OF264347 | chapa | 1884 |
0%
|
— | — | Laser CO2, Tipo B |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2605060 | OF264350 | chapa | 8 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |