O plano de produção lado a lado com o que os operadores registaram em folhas validadas. Pesquisa por cliente, OV ou OF e clica numa OF para veres o detalhe.
folhas em staging
193
em revisão
118
extraídas
74
validadas
1
folhas validadas (PG)
1
linhas de produção (PG)
0
plano de produção ·
há 12 dias
lista de colaboradores ·
há 11 dias
Detalhe da OF OF262804
Fechar detalhe
Componentes no plano
| Modelo | Perfil | Comp./Esp. | Planeada | Restante | Máquina |
|---|---|---|---|---|---|
| CF150D | L120X120X12 | 160 | 8 | 0 | — |
| CF150E | L120X120X12 | 160 | 8 | 0 | — |
| CF300A | L120X120X15 | 160 | 40 | 0 | — |
| ESP.BR. | L100X100X10 | 150 | 16 | 0 | — |
| QT1 | L60X60X5 | 3679 | 8 | 0 | — |
| QT10 | L45X45X4 | 1515 | 8 | 0 | — |
| QT11 | L45X45X4 | 1374 | 8 | 0 | — |
| QT12 | L45X45X4 | 2033 | 8 | 0 | — |
| QT120 | L120X120X8 | 3576 | 8 | 0 | — |
| QT121 | L120X120X8 | 3576 | 8 | 0 | — |
| QT122 | L120X120X8 | 474 | 16 | 0 | — |
| QT123 | L100X100X8 | 4402 | 8 | 0 | — |
| QT124 | L100X100X8 | 4402 | 8 | 0 | — |
| QT125 | L120X120X11 | 9205 | 8 | 0 | — |
| QT126 | L120X120X11 | 9205 | 8 | 0 | — |
| QT127 | L150X150X12 | 596 | 8 | 0 | — |
| QT128 | L150X150X12 | 596 | 8 | 0 | — |
| QT129 | L120X120X10 | 7132 | 8 | 0 | — |
| QT13 | L45X45X4 | 790 | 8 | 0 | — |
| QT130 | L120X120X10 | 7132 | 8 | 0 | — |
| QT131 | L120X120X8 | 2944 | 8 | 0 | — |
| QT132 | L120X120X8 | 2944 | 8 | 0 | — |
| QT133 | L50X50X4 | 2033 | 16 | 0 | — |
| QT134 | L45X45X4 | 1443 | 16 | 0 | — |
| QT135 | L45X45X4 | 1767 | 16 | 0 | — |
| QT136 | L45X45X4 | 713 | 16 | 0 | — |
| QT137 | L45X45X4 | 1076 | 16 | 0 | — |
| QT138 | L45X45X4 | 1835 | 16 | 0 | — |
| QT139 | L45X45X4 | 2090 | 16 | 0 | — |
| QT14 | L45X45X4 | 1780 | 8 | 0 | — |
| QT140 | L50X50X4 | 2252 | 16 | 0 | — |
| QT141 | L70X70X5 | 6157 | 8 | 0 | — |
| QT142 | L50X50X4 | 2160 | 8 | 0 | — |
| QT143 | L45X45X4 | 1576 | 16 | 0 | — |
| QT144 | L80X80X6 | 1102 | 8 | 0 | — |
| QT145 | L80X80X6 | 1102 | 8 | 0 | — |
| QT146 | L80X80X6 | 2723 | 8 | 0 | — |
| QT147 | L80X80X6 | 2723 | 8 | 0 | — |
| QT148 | L80X80X6 | 2993 | 8 | 0 | — |
| QT149 | L80X80X6 | 2993 | 8 | 0 | — |
| QT15 | L45X45X4 | 1423 | 8 | 0 | — |
| QT150 | L70X70X6 | 1442 | 8 | 0 | — |
| QT151 | L70X70X6 | 1442 | 8 | 0 | — |
| QT152 | L60X60X4 | 2756 | 8 | 0 | — |
| QT153 | L60X60X4 | 1673 | 16 | 0 | — |
| QT154 | L60X60X4 | 3760 | 16 | 0 | — |
| QT155 | L60X60X4 | 4114 | 16 | 0 | — |
| QT156 | L60X60X4 | 4479 | 16 | 0 | — |
| QT157 | L60X60X4 | 2142 | 16 | 0 | — |
| QT158 | L45X45X4 | 1111 | 16 | 0 | — |
| QT159 | L45X45X4 | 2648 | 16 | 0 | — |
| QT16 | L45X45X4 | 2166 | 8 | 0 | — |
| QT160 | L45X45X4 | 2923 | 16 | 0 | — |
| QT17 | L60X60X5 | 210 | 32 | 0 | — |
| QT170 | L80X80X6 | 2206 | 8 | 0 | — |
| QT171 | L80X80X6 | 2206 | 8 | 0 | — |
| QT172 | L90X90X6 | 3969 | 8 | 0 | — |
| QT173 | L90X90X8 | 5128 | 8 | 0 | — |
| QT173A | L90X90X8 | 5128 | 8 | 0 | — |
| QT174 | L50X50X4 | 2008 | 16 | 0 | — |
| QT2 | L60X60X5 | 3679 | 8 | 0 | — |
| QT200 | L150X150X14 | 5119 | 8 | 0 | — |
| QT201 | L150X150X14 | 5119 | 8 | 0 | — |
| QT202 | L150X150X14 | 424 | 16 | 0 | — |
| QT203 | L80X80X6 | 4186 | 8 | 0 | — |
| QT204 | L90X90X8 | 7196 | 16 | 0 | — |
| QT205 | L90X90X8 | 7196 | 16 | 0 | — |
| QT206 | L45X45X4 | 1194 | 32 | 0 | — |
| QT207 | L45X45X4 | 1812 | 32 | 0 | — |
| QT208 | L60X60X4 | 2354 | 32 | 0 | — |
| QT209 | L45X45X4 | 1749 | 32 | 0 | — |
| QT210 | L45X45X4 | 1194 | 32 | 0 | — |
| QT211 | L80X80X6 | 4186 | 8 | 0 | — |
| QT212 | L60X60X4 | 3127 | 16 | 0 | — |
| QT213 | L45X45X4 | 1452 | 16 | 0 | — |
| QT214 | L50X50X4 | 2246 | 8 | 0 | — |
| QT215 | L45X45X4 | 1737 | 16 | 0 | — |
| QT24 | L45X45X4 | 1712 | 8 | 0 | — |
| QT25 | L45X45X4 | 1538 | 8 | 0 | — |
| QT26 | L45X45X4 | 2049 | 8 | 0 | — |
| QT260 | L150X150X14 | 7821 | 4 | 0 | — |
| QT261 | L150X150X14 | 7821 | 4 | 0 | — |
| QT262 | L150X150X14 | 524 | 8 | 0 | — |
| QT263 | L90X90X7 | 4096 | 16 | 0 | — |
| QT264 | L90X90X7 | 4096 | 16 | 0 | — |
| QT265 | L60X60X4 | 1483 | 32 | 0 | — |
| QT266 | L50X50X4 | 2179 | 32 | 0 | — |
| QT267 | L70X70X6 | 5638 | 12 | 0 | — |
| QT267B | L70X70X6 | 5638 | 4 | 0 | — |
| QT268 | L90X90X7 | 5094 | 8 | 0 | — |
| QT269 | L90X90X7 | 5094 | 8 | 0 | — |
| QT27 | L45X45X4 | 404 | 16 | 0 | — |
| QT270 | L50X50X4 | 2300 | 16 | 0 | — |
| QT271 | L60X60X4 | 1995 | 8 | 0 | — |
| QT272 | L60X60X4 | 1995 | 8 | 0 | — |
| QT273 | L45X45X4 | 1655 | 8 | 0 | — |
| QT274 | L45X45X4 | 1655 | 8 | 0 | — |
| QT275 | L45X45X4 | 1013 | 8 | 0 | — |
| QT276 | L45X45X4 | 1013 | 8 | 0 | — |
| QT277 | L45X45X4 | 4141 | 16 | 0 | — |
| QT278 | L45X45X4 | 1455 | 32 | 0 | — |
| QT279 | L45X45X4 | 2141 | 16 | 0 | — |
| QT28 | L45X45X4 | 1303 | 16 | 0 | — |
| QT280 | L60X60X4 | 3081 | 8 | 0 | — |
| QT281 | L45X45X4 | 2001 | 16 | 0 | — |
| QT282 | L45X45X4 | 2107 | 16 | 0 | — |
| QT283 | L45X45X4 | 2705 | 8 | 0 | — |
| QT284 | L45X45X4 | 1845 | 16 | 0 | — |
| QT285 | L45X45X4 | 1330 | 8 | 0 | — |
| QT29 | L45X45X4 | 807 | 16 | 0 | — |
| QT3 | L60X60X5 | 4555 | 8 | 0 | — |
| QT30 | L70X70X6 | 4725 | 8 | 0 | — |
| QT300 | L150X150X16 | 5030 | 4 | 0 | — |
| QT301 | L150X150X16 | 5030 | 4 | 0 | — |
| QT302 | L150X150X16 | 524 | 8 | 0 | — |
| QT303 | L70X70X6 | 6322 | 8 | 0 | — |
| QT304 | L90X90X7 | 5820 | 8 | 0 | — |
| QT305 | L90X90X7 | 5820 | 8 | 0 | — |
| QT306 | L50X50X4 | 2409 | 16 | 0 | — |
| QT307 | L45X45X4 | 1706 | 16 | 0 | — |
| QT308 | L60X60X4 | 2236 | 8 | 0 | — |
| QT309 | L60X60X4 | 2236 | 8 | 0 | — |
| QT31 | L70X70X6 | 4725 | 8 | 0 | — |
| QT310 | L45X45X4 | 1881 | 8 | 0 | — |
| QT311 | L45X45X4 | 1881 | 8 | 0 | — |
| QT312 | L45X45X4 | 1133 | 8 | 0 | — |
| QT313 | L45X45X4 | 1133 | 8 | 0 | — |
| QT314 | L50X50X4 | 4652 | 8 | 0 | — |
| QT315 | L45X45X4 | 1635 | 16 | 0 | — |
| QT316 | L50X50X4 | 2396 | 8 | 0 | — |
| QT317 | L70X70X5 | 3442 | 4 | 0 | — |
| QT318 | L60X60X4 | 2389 | 16 | 0 | — |
| QT319 | L45X45X4 | 3046 | 8 | 0 | — |
| QT31A | L70X70X5 | 120 | 8 | 0 | — |
| QT32 | L100X100X8 | 5117 | 8 | 0 | — |
| QT320 | L45X45X4 | 2088 | 16 | 0 | — |
| QT321 | L45X45X4 | 1500 | 8 | 0 | — |
| QT33 | L100X100X8 | 5117 | 8 | 0 | — |
| QT34 | L60X60X5 | 290 | 32 | 0 | — |
| QT340 | L150X150X18 | 5030 | 4 | 0 | — |
| QT341 | L150X150X18 | 5030 | 4 | 0 | — |
| QT342 | L150X150X16 | 524 | 8 | 0 | — |
| QT343 | L70X70X6 | 7142 | 8 | 0 | — |
| QT344 | L90X90X7 | 6090 | 8 | 0 | — |
| QT345 | L90X90X7 | 6090 | 8 | 0 | — |
| QT346 | L60X60X4 | 2572 | 16 | 0 | — |
| QT347 | L45X45X4 | 1728 | 16 | 0 | — |
| QT348 | L60X60X4 | 2509 | 8 | 0 | — |
| QT349 | L60X60X4 | 2509 | 8 | 0 | — |
| QT35 | L45X45X4 | 1455 | 16 | 0 | — |
| QT350 | L45X45X4 | 1963 | 8 | 0 | — |
| QT351 | L45X45X4 | 1963 | 8 | 0 | — |
| QT352 | L45X45X4 | 1270 | 8 | 0 | — |
| QT353 | L45X45X4 | 1270 | 8 | 0 | — |
| QT354 | L60X60X4 | 5225 | 8 | 0 | — |
| QT355 | L45X45X4 | 1838 | 16 | 0 | — |
| QT356 | L60X60X4 | 2683 | 8 | 0 | — |
| QT357 | L80X80X6 | 3857 | 4 | 0 | — |
| QT358 | L60X60X4 | 2546 | 16 | 0 | — |
| QT359 | L50X50X4 | 3433 | 8 | 0 | — |
| QT36 | L45X45X4 | 1212 | 16 | 0 | — |
| QT360 | L45X45X4 | 2169 | 16 | 0 | — |
| QT361 | L45X45X4 | 1694 | 8 | 0 | — |
| QT37 | L45X45X4 | 1529 | 16 | 0 | — |
| QT38 | L45X45X4 | 1050 | 8 | 0 | — |
| QT383 | L70X70X6 | 7962 | 4 | 0 | — |
| QT383B | L70X70X6 | 7962 | 4 | 0 | — |
| QT38A | L45X45X4 | 545 | 8 | 0 | — |
| QT38B | L45X45X4 | 1459 | 8 | 0 | — |
| QT39 | L45X45X4 | 1781 | 8 | 0 | — |
| QT394 | L60X60X4 | 5805 | 8 | 0 | — |
| QT395 | L45X45X4 | 2043 | 16 | 0 | — |
| QT396 | L60X60X4 | 2973 | 8 | 0 | — |
| QT397 | L90X90X6 | 4267 | 4 | 0 | — |
| QT4 | L60X60X5 | 4555 | 8 | 0 | — |
| QT40 | L45X45X4 | 1554 | 8 | 0 | — |
| QT41 | L45X45X4 | 1449 | 8 | 0 | — |
| QT41A | L45X45X4 | 1449 | 8 | 0 | — |
| QT42 | L45X45X4 | 1029 | 8 | 0 | — |
| QT43 | L100X100X8 | 7700 | 8 | 0 | — |
| QT44 | L100X100X8 | 6866 | 8 | 0 | — |
| QT45 | L100X100X8 | 334 | 8 | 0 | — |
| QT46 | L100X100X8 | 6320 | 8 | 0 | — |
| QT47 | L100X100X8 | 7126 | 8 | 0 | — |
| QT48 | L100X100X8 | 334 | 8 | 0 | — |
| QT49 | L120X120X12 | 300 | 48 | 0 | — |
| QT5 | L45X45X4 | 682 | 16 | 0 | — |
| QT50 | L80X80X6 | 300 | 24 | 0 | — |
| QT51 | L150X150X10 | 175 | 8 | 0 | — |
| QT52 | L150X150X10 | 175 | 8 | 0 | — |
| QT53 | L70X70X6 | 1450 | 8 | 0 | — |
| QT54 | L70X70X6 | 1450 | 8 | 0 | — |
| QT55 | L120X120X10 | 2029 | 16 | 0 | — |
| QT56 | L100X100X8 | 1820 | 8 | 0 | — |
| QT57 | L100X100X8 | 1820 | 8 | 0 | — |
| QT58 | L90X90X8 | 1719 | 16 | 0 | — |
| QT59 | L90X90X8 | 1793 | 8 | 0 | — |
| QT6 | L45X45X4 | 1159 | 16 | 0 | — |
| QT60 | L90X90X8 | 1793 | 8 | 0 | — |
| QT61 | L90X90X8 | 1742 | 16 | 0 | — |
Produção validada (MES)
Ainda sem produção validada nesta OF.
Ordens de fabrico
«Progresso» é o avanço segundo o plano (planeado − restante); «Validada» é o que o MES já registou em folhas confirmadas por humanos. Uma OF «sem plano» foi validada no MES mas não aparece no plano de hoje — vale a pena investigar.
2025 de 2025 OFs.
| Cliente | OV | OF | Família | Planeada | Progresso (plano) | Validada (MES) | Última folha | Máquina · Semana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.C.A - AGENCE COMMERCIALE AUSTRALE | OV2605669 | OF264507 | chapa | 1 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| ACA - ALBERTO COUTO ALVES, SA | OV2601283 | OF262153 | chapa | 288 |
100%
|
— | — | Nukon |
| ACA - ALBERTO COUTO ALVES, SA | OV2601283 | OF264221 | chapa | 154 |
94%
|
— | — | Laser CO2, Laser Fibra |
| ACA - ALBERTO COUTO ALVES, SA | OV2601476 | OF264294 | chapa | 54 |
85%
|
— | — | Laser CO2, Nukon |
| ACA - ALBERTO COUTO ALVES, SA | OV2601283 | OF264313 | chapa | 17 |
94%
|
— | — | Laser Fibra |
| AFAVIAS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES | OV2602778 | OF264446 | chapa | 316 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| AFAVIAS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES | OV2602778 | OF264491 | chapa | 2 |
100%
|
— | — | Nukon |
| AFAVIAS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES | OV2605833 | OF264535 | chapa | 96 |
53%
|
— | — | Nukon |
| AGENCE DE LILLE 5D | OV2605944 | OF264602 | chapa | 1 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| ALEXANDRE BARBOSA BORGES, SA | OV2604291 | OF263789 | chapa | 298 |
100%
|
— | — | Laser Fibra, Nukon |
| ALEXANDRE BARBOSA BORGES, SA | OV2604291 | OF263892 | chapa | 210 |
100%
|
— | — | Laser Fibra |
| ALLEZ ENERGIES | OV2605704 | OF264440 | chapa | 1 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| ALSTOM | OV2604799 | OF264454 | chapa | 143 |
79%
|
— | — | Laser CO2, Laser Fibra, Nukon, Tipo B |
| ALSTOM | OV2604799 | OF264681 | chapa | 1656 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| ALSTOM | OV2604799 | OF264709 | chapa | 702 |
100%
|
— | — | Laser CO2 |
| ALSTOM ISRAEL LTD | OV2504365 | OF256183 | chapa | 45 |
100%
|
— | — | Laser Fibra |
| ALSTOM ISRAEL LTD | OV2504365 | OF256191 | chapa | 75 |
100%
|
— | — | Laser Fibra, Tipo B |
| ALSTOM ISRAEL LTD | OV2504365 | OF256244 | chapa | 46 |
100%
|
— | — | Laser Fibra |
| ALSTOM ISRAEL LTD | OV2413357 | OF257391 | chapa | 39 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| ALSTOM ISRAEL LTD | OV2413357 | OF257397 | chapa | 6 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| ALSTOM ISRAEL LTD | OV2413357 | OF260603 | chapa | 42 |
57%
|
— | — | Laser CO2, Tipo B |
| ALSTOM ISRAEL LTD | OV2603126 | OF262922 | chapa | 78 |
21%
|
— | — | Nukon, Tipo B |
| ALSTOM ISRAEL LTD | OV2413357 | OF263910 | chapa | 3 |
100%
|
— | — | Laser Fibra, Tipo B |
| ALSTOM ISRAEL LTD | OV2413357 | OF264437 | chapa | 4 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| ANCELIN | OV2604708 | OF263887 | chapa | 16 |
75%
|
— | — | Laser Fibra, Tipo B |
| ANCELIN | OV2604708 | OF263888 | chapa | 4 |
100%
|
— | — | Laser Fibra |
| ARE STRUCTURES | OV2603161 | OF263253 | chapa | 63 |
100%
|
— | — | Laser Fibra, Nukon, Tipo B |
| AXIANS SCHWEIZ AG | OV2603677 | OF263289 | chapa | 30 |
100%
|
— | — | Laser Fibra, Tipo B |
| AXIANS SCHWEIZ AG | OV2603677 | OF263316 | chapa | 57 |
100%
|
— | — | Laser Fibra |
| BGI BRISA GESTÃO DE | OV2507452 | OF255045 | chapa | 0 | — | — | — | — |
| BGI BRISA GESTÃO DE | OV2604831 | OF263912 | chapa | 20 |
100%
|
— | — | Laser Fibra, Nukon |
| BGI BRISA GESTÃO DE | OV2605187 | OF264072 | chapa | 80 |
81%
|
— | — | Laser Fibra |
| BGI BRISA GESTÃO DE | OV2605272 | OF264073 | chapa | 100 |
50%
|
— | — | Laser CO2, Laser Fibra |
| BGI BRISA GESTÃO DE | OV2605174 | OF264106 | chapa | 275 |
67%
|
— | — | Laser Fibra |
| BGI BRISA GESTÃO DE | OV2605274 | OF264229 | chapa | 50 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| BGI BRISA GESTÃO DE | OV2605181 | OF264231 | chapa | 5 |
100%
|
— | — | Laser Fibra |
| BGI BRISA GESTÃO DE | OV2604920 | OF264295 | chapa | 40 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| BGI BRISA GESTÃO DE | OV2605179 | OF264462 | chapa | 10 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| BGI BRISA GESTÃO DE | OV2605792 | OF264478 | chapa | 20 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| BGI BRISA GESTÃO DE | OV2605803 | OF264486 | chapa | 20 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| BGI BRISA GESTÃO DE | OV2605820 | OF264490 | chapa | 20 |
10%
|
— | — | Nukon |
| BGI BRISA GESTÃO DE | OV2605855 | OF264495 | chapa | 200 |
52%
|
— | — | Nukon |
| BGI BRISA GESTÃO DE | OV2605918 | OF264499 | chapa | 60 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| BGI BRISA GESTÃO DE | OV2605484 | OF264508 | chapa | 440 |
2%
|
— | — | Laser CO2, Nukon |
| BGI BRISA GESTÃO DE | OV2605179 | OF264674 | chapa | 10 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| BOUYGUES ENERGIES & SERVICES - 6001 | OV2604861 | OF263831 | chapa | 0 | — | — | — | — |
| BOUYGUES ENERGIES & SERVICES - 6001 | OV2604851 | OF263838 | chapa | 7 |
100%
|
— | — | Laser Fibra |
| BOUYGUES ENERGIES & SERVICES - 6001 | OV2604774 | OF264012 | chapa | 28 |
57%
|
— | — | Laser CO2, Tipo B |
| BOUYGUES ENERGIES & SERVICES - 6001 | OV2604774 | OF264013 | chapa | 0 | — | — | — | — |
| BOUYGUES ENERGIES & SERVICES - 6001 | OV2605479 | OF264269 | chapa | 2 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| BOUYGUES ENERGIES & SERVICES - 6001 | OV2605479 | OF264270 | chapa | 2 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| BOUYGUES ENERGIES & SERVICES - 6001 | OV2605871 | OF264492 | chapa | 3 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| BOUYGUES ENERGIES & SERVICES - 848X | OV2507693 | OF254936 | chapa | 0 | — | — | — | — |
| BOUYGUES ENERGIES & SERVICES - 848X | OV2507693 | OF254937 | chapa | 0 | — | — | — | — |
| BOUYGUES ENERGIES & SERVICES - 848X | OV2507693 | OF254983 | chapa | 0 | — | — | — | — |
| BRAGALUX-MONTAGENS ELÉCTRICAS,S.A. | OV2411884 | OF250244 | chapa | 0 | — | — | — | — |
| BRAGALUX-MONTAGENS ELÉCTRICAS,S.A. | OV2411884 | OF250247 | chapa | 0 | — | — | — | — |
| BRAGALUX-MONTAGENS ELÉCTRICAS,S.A. | OV2411884 | OF250411 | chapa | 0 | — | — | — | — |
| BRAGALUX-MONTAGENS ELÉCTRICAS,S.A. | OV2411884 | OF250412 | chapa | 0 | — | — | — | — |
| BRAGALUX-MONTAGENS ELÉCTRICAS,S.A. | OV2312727 | OF251109 | chapa | 0 | — | — | — | — |
| BRAGALUX-MONTAGENS ELÉCTRICAS,S.A. | OV2312727 | OF251224 | chapa | 0 | — | — | — | — |
| BRAGALUX-MONTAGENS ELÉCTRICAS,S.A. | OV2411884 | OF251440 | chapa | 0 | — | — | — | — |
| BRAGALUX-MONTAGENS ELÉCTRICAS,S.A. | OV2411884 | OF251712 | chapa | 0 | — | — | — | — |
| BRAGALUX-MONTAGENS ELÉCTRICAS,S.A. | OV2312727 | OF251717 | chapa | 0 | — | — | — | — |
| BRAGALUX-MONTAGENS ELÉCTRICAS,S.A. | OV2411884 | OF252045 | chapa | 0 | — | — | — | — |
| BRAGALUX-MONTAGENS ELÉCTRICAS,S.A. | OV2411884 | OF252656 | chapa | 0 | — | — | — | — |
| BRAGALUX-MONTAGENS ELÉCTRICAS,S.A. | OV2312727 | OF252657 | chapa | 0 | — | — | — | — |
| BRAGALUX-MONTAGENS ELÉCTRICAS,S.A. | OV2411884 | OF252811 | chapa | 0 | — | — | — | — |
| BRAGALUX-MONTAGENS ELÉCTRICAS,S.A. | OV2411884 | OF252812 | chapa | 0 | — | — | — | — |
| BRAGALUX-MONTAGENS ELÉCTRICAS,S.A. | OV2312727 | OF252813 | chapa | 0 | — | — | — | — |
| BRAGALUX-MONTAGENS ELÉCTRICAS,S.A. | OV2411884 | OF252995 | chapa | 0 | — | — | — | — |
| BRAGALUX-MONTAGENS ELÉCTRICAS,S.A. | OV2602481 | OF262282 | chapa | 0 | — | — | — | — |
| BRAGALUX-MONTAGENS ELÉCTRICAS,S.A. | OV2602688 | OF262300 | chapa | 0 | — | — | — | — |
| BRAGALUX-MONTAGENS ELÉCTRICAS,S.A. | OV2602688 | OF262301 | chapa | 0 | — | — | — | — |
| BRAGALUX-MONTAGENS ELÉCTRICAS,S.A. | OV2602688 | OF262302 | chapa | 0 | — | — | — | — |
| BRAGALUX-MONTAGENS ELÉCTRICAS,S.A. | OV2602688 | OF263029 | chapa | 3674 |
90%
|
— | — | FPB 1800-2, FPB 1800-3, Laser CO2, Nukon, Tipo B |
| C.M.E.-CONST. E | OV2412880 | OF247302 | chapa | 339 |
100%
|
— | — | FPB 1800-3, Laser CO2, Laser Fibra, Nukon |
| C.M.E.-CONST. E | OV2413186 | OF250110 | chapa | 0 | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2413131 | OF250128 | chapa | 0 | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2413186 | OF250148 | chapa | 0 | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2413186 | OF250149 | chapa | 0 | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2413186 | OF250150 | chapa | 0 | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2413186 | OF250151 | chapa | 0 | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2413186 | OF250152 | chapa | 0 | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2413186 | OF250153 | chapa | 0 | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2413186 | OF250154 | chapa | 241 |
100%
|
— | — | FPB 1800-3, Laser Fibra, Nukon |
| C.M.E.-CONST. E | OV2413186 | OF250155 | chapa | 284 |
100%
|
— | — | FPB 1800-3, Laser CO2, Laser Fibra |
| C.M.E.-CONST. E | OV2001616 | OF250207 | chapa | 0 | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2001616 | OF250561 | chapa | 0 | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2001616 | OF250745 | chapa | 0 | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2001616 | OF251081 | chapa | 0 | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2001616 | OF251167 | chapa | 0 | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2001616 | OF251409 | chapa | 0 | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2001616 | OF251417 | chapa | 0 | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2001616 | OF251679 | chapa | 0 | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2001616 | OF251683 | chapa | 0 | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2400531 | OF251745 | chapa | 0 | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2400531 | OF251746 | chapa | 0 | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2400531 | OF252093 | chapa | 0 | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2503876 | OF252419 | chapa | 0 | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2001616 | OF252634 | chapa | 0 | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2400531 | OF252637 | chapa | 0 | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2400531 | OF252638 | chapa | 0 | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2400531 | OF252639 | chapa | 0 | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2400531 | OF252783 | chapa | 0 | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2400531 | OF252994 | chapa | 0 | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2400531 | OF253327 | chapa | 0 | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2503876 | OF253352 | chapa | 0 | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2400531 | OF254124 | chapa | 0 | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2400531 | OF254612 | chapa | 0 | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2400531 | OF255056 | chapa | 0 | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2400531 | OF255057 | chapa | 0 | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2400531 | OF255278 | chapa | 0 | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2400531 | OF255279 | chapa | 0 | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2400531 | OF255280 | chapa | 0 | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2400531 | OF256052 | chapa | 0 | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2412880 | OF256392 | chapa | 0 | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2412880 | OF256393 | chapa | 0 | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2412880 | OF256394 | chapa | 0 | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2412880 | OF256395 | chapa | 0 | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2400531 | OF256659 | chapa | 0 | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2410600 | OF256660 | chapa | 0 | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2410600 | OF256661 | chapa | 0 | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2410600 | OF256671 | chapa | 0 | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2412880 | OF257146 | chapa | 0 | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2410600 | OF257148 | chapa | 0 | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2412880 | OF257334 | chapa | 0 | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2412880 | OF257335 | chapa | 0 | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2410600 | OF257456 | chapa | 0 | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2410600 | OF257457 | chapa | 0 | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2410600 | OF257458 | chapa | 0 | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2410600 | OF260093 | chapa | 0 | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2412880 | OF260359 | chapa | 0 | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2412880 | OF260360 | chapa | 0 | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2410600 | OF260445 | chapa | 0 | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2413131 | OF260695 | chapa | 0 | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2412880 | OF260708 | chapa | 0 | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2601216 | OF260851 | chapa | 0 | — | — | — | — |
