O plano de produção lado a lado com o que os operadores registaram em folhas validadas. Pesquisa por cliente, OV ou OF e clica numa OF para veres o detalhe.
folhas em staging
1023
extraídas
130
em revisão
339
validadas
554
folhas validadas (PG)
554
linhas de produção (PG)
5302
plano de produção ·
há 5 dias
lista de colaboradores ·
há 70 dias
Detalhe da OF OF262750
Fechar detalhe
Componentes no plano
| Modelo | Perfil | Comp./Esp. | Planeada | Restante | Máquina |
|---|---|---|---|---|---|
| ZF-2201L | — | — | 0 | 0 | — |
| ZF-2201R | — | — | 0 | 0 | — |
| ZF-2202 | — | — | 0 | 0 | — |
| ZF-2203L | — | — | 0 | 0 | — |
| ZF-2203R | — | — | 0 | 0 | — |
| ZF-2204L | — | — | 0 | 0 | — |
| ZF-2204R | — | — | 0 | 0 | — |
| ZF-2205L | — | — | 0 | 0 | — |
| ZF-2205R | — | — | 0 | 0 | — |
| ZF-2206L | — | — | 0 | 0 | — |
| ZF-2206R | — | — | 0 | 0 | — |
| ZF-2207L | — | — | 0 | 0 | — |
| ZF-2207R | — | — | 0 | 0 | — |
| ZF-2208 | S355J2 | 8 | 8 | 8 | Laser CO2 |
| ZF-2209L | — | — | 0 | 0 | — |
| ZF-2209R | — | — | 0 | 0 | — |
| ZF-2210L | — | — | 0 | 0 | — |
| ZF-2210R | — | — | 0 | 0 | — |
| ZF-2211 | S355J2 | 8 | 8 | 8 | Laser CO2 |
| ZF-2212 | — | — | 0 | 0 | — |
| ZF-2213L | S355J2 | 6 | 4 | 4 | Laser CO2 |
| ZF-2213R | S355J2 | 6 | 4 | 4 | Laser CO2 |
| ZF-2214 | — | — | 0 | 0 | — |
| ZF-2216 | — | — | 0 | 0 | — |
| ZF-2217L | S355J2 | 6 | 4 | 4 | Laser CO2 |
| ZF-2217R | S355J2 | 6 | 4 | 4 | Laser CO2 |
| ZF-2218 | — | — | 0 | 0 | — |
| ZF-2219 | S355J2 | 6 | 4 | 4 | Laser CO2 |
| ZF-2220 | S355J2 | 20 | 8 | 8 | Tipo B |
| ZF-2221 | S355J2 | 15 | 8 | 8 | Tipo B |
| ZF-2222 | S355J2 | 20 | 8 | 8 | Tipo B |
| ZF-2223 | — | — | 0 | 0 | — |
| ZF-2224 | S355J2 | 5 | 4 | 4 | Laser CO2 |
| ZF-2225 | S355J2 | 5 | 4 | 4 | Laser CO2 |
| ZF-2863 | S355J2 | 10 | 4 | 4 | Laser CO2 |
| ZF-2864 | S355J2 | 10 | 4 | 4 | Laser CO2 |
| ZF-501 | S355J2 | 30 | 16 | 16 | Tipo B |
| ZF-502 | S355J2 | 20 | 16 | 16 | Tipo B |
| ZF-901 | — | — | 0 | 0 | — |
| ZF-902 | — | — | 0 | 0 | — |
| ZF-903L | S355J2 | 6 | 4 | 4 | Laser CO2 |
| ZF-903R | S355J2 | 6 | 4 | 4 | Laser CO2 |
| ZF-904 | — | — | 0 | 0 | — |
| ZF-905 | S355J2 | 6 | 4 | 4 | Laser CO2 |
| ZF-906 | — | — | 0 | 0 | — |
| ZF-907 | — | — | 0 | 0 | — |
| ZF-908 | — | — | 0 | 0 | — |
| ZF-909 | S355J2 | 15 | 4 | 4 | Tipo B |
| ZF-910 | S355J2 | 20 | 4 | 4 | Tipo B |
| ZF-911 | — | — | 0 | 0 | — |
| ZF-915 | S355J2 | 20 | 8 | 8 | Tipo B |
| ZF-916 | S355J2 | 12 | 8 | 8 | Laser CO2 |
| ZG-1 | — | — | 0 | 0 | — |
| ZG-1000 | S355J2 | 25 | 6 | 6 | Tipo B |
| ZG-1001L | — | — | 0 | 0 | — |
| ZG-1001R | — | — | 0 | 0 | — |
| ZG-1002L | — | — | 0 | 0 | — |
| ZG-1002R | — | — | 0 | 0 | — |
| ZG-1003L | — | — | 0 | 0 | — |
| ZG-1003R | — | — | 0 | 0 | — |
| ZG-1005 | S355J2 | 15 | 6 | 6 | Tipo B |
| ZG-1006 | S355J2 | 25 | 6 | 6 | Tipo B |
| ZG-1007L | — | — | 0 | 0 | — |
| ZG-1007R | — | — | 0 | 0 | — |
| ZG-1008L | — | — | 0 | 0 | — |
| ZG-1008R | — | — | 0 | 0 | — |
| ZG-1009 | S355J2 | 25 | 12 | 12 | Tipo B |
| ZG-101 | — | — | 0 | 0 | — |
| ZG-1010 | S355J2 | 15 | 12 | 12 | Tipo B |
| ZG-1011 | S355J2 | 25 | 6 | 6 | Tipo B |
| ZG-1012 | S355J2 | 12 | 6 | 6 | Laser CO2 |
| ZG-1013 | S355J2 | 10 | 6 | 6 | Laser CO2 |
| ZG-1016L | — | — | 0 | 0 | — |
| ZG-1016R | — | — | 0 | 0 | — |
| ZG-1017L | — | — | 0 | 0 | — |
| ZG-1017R | — | — | 0 | 0 | — |
| ZG-1018L | — | — | 0 | 0 | — |
| ZG-1018R | — | — | 0 | 0 | — |
| ZG-1019 | S355J2 | 20 | 6 | 6 | Tipo B |
| ZG-102 | — | — | 0 | 0 | — |
| ZG-1020L | — | — | 0 | 0 | — |
| ZG-1020R | — | — | 0 | 0 | — |
| ZG-1021 | S355J2 | 25 | 6 | 6 | Tipo B |
| ZG-1022L | — | — | 0 | 0 | — |
| ZG-1022R | — | — | 0 | 0 | — |
| ZG-1023 | S355J2 | 10 | 6 | 6 | Laser CO2 |
| ZG-1024L | — | — | 0 | 0 | — |
| ZG-1024R | — | — | 0 | 0 | — |
| ZG-1025 | S355J2 | 25 | 6 | 6 | Tipo B |
| ZG-1026L | — | — | 0 | 0 | — |
| ZG-1026R | — | — | 0 | 0 | — |
| ZG-1028L | — | — | 0 | 0 | — |
| ZG-1028R | — | — | 0 | 0 | — |
| ZG-1029 | S355J2 | 25 | 6 | 6 | Tipo B |
| ZG-103 | S355J2 | 15 | 8 | 8 | Tipo B |
| ZG-1030L | — | — | 0 | 0 | — |
| ZG-1030R | — | — | 0 | 0 | — |
| ZG-1031L | — | — | 0 | 0 | — |
| ZG-1031R | — | — | 0 | 0 | — |
| ZG-1032 | S355J2 | 25 | 6 | 6 | Tipo B |
| ZG-1033L | — | — | 0 | 0 | — |
| ZG-1033R | — | — | 0 | 0 | — |
| ZG-1034L | — | — | 0 | 0 | — |
| ZG-1034R | — | — | 0 | 0 | — |
| ZG-1036L | S355J2 | 10 | 3 | 3 | Laser CO2 |
| ZG-1036R | S355J2 | 10 | 3 | 3 | Laser CO2 |
| ZG-1037 | S355J2 | 10 | 3 | 3 | Laser CO2 |
| ZG-104 | S355J2 | 10 | 8 | 8 | Laser CO2 |
| ZG-1040L | S355J2 | 10 | 3 | 3 | Laser CO2 |
| ZG-1040R | S355J2 | 10 | 3 | 3 | Laser CO2 |
| ZG-1041L | — | — | 0 | 0 | — |
| ZG-1041R | — | — | 0 | 0 | — |
| ZG-1042 | S355J2 | 15 | 6 | 6 | Tipo B |
| ZG-1043 | — | — | 0 | 0 | — |
| ZG-1045 | — | — | 0 | 0 | — |
| ZG-1046 | — | — | 0 | 0 | — |
| ZG-1047 | — | — | 0 | 0 | — |
| ZG-105 | S355J2 | 3 | 8 | 8 | Laser CO2 |
| ZG-1050 | S355J2 | 15 | 6 | 6 | Tipo B |
| ZG-1052 | S355J2 | 10 | 3 | 3 | Laser CO2 |
| ZG-1053 | S355J2 | 10 | 3 | 3 | Laser CO2 |
| ZG-1054 | — | — | 0 | 0 | — |
| ZG-1057 | — | — | 0 | 0 | — |
| ZG-1058 | — | — | 0 | 0 | — |
| ZG-1059 | — | — | 0 | 0 | — |
| ZG-1060 | — | — | 0 | 0 | — |
| ZG-1061 | S355J2 | 10 | 6 | 6 | Laser CO2 |
| ZG-1063 | S355J2 | 10 | 3 | 3 | Laser CO2 |
| ZG-1064 | — | — | 0 | 0 | — |
| ZG-1065 | — | — | 0 | 0 | — |
| ZG-1066 | — | — | 0 | 0 | — |
| ZG-1067 | — | — | 0 | 0 | — |
| ZG-1069 | — | — | 0 | 0 | — |
| ZG-107 | — | — | 0 | 0 | — |
| ZG-1070 | S355J2 | 10 | 6 | 6 | Laser CO2 |
| ZG-1071 | — | — | 0 | 0 | — |
| ZG-108 | — | — | 0 | 0 | — |
| ZG-1083 | — | — | 0 | 0 | — |
| ZG-1088 | S355J2 | 10 | 3 | 3 | Laser CO2 |
| ZG-1089 | — | — | 0 | 0 | — |
| ZG-109 | S355J2 | 10 | 8 | 8 | Laser CO2 |
| ZG-1090 | S355J2 | 25 | 36 | 36 | Tipo B |
| ZG-1091 | S355J2 | 10 | 6 | 6 | Laser CO2 |
| ZG-1092 | — | — | 0 | 0 | — |
| ZG-1095 | S355J2 | 10 | 6 | 6 | Laser CO2 |
| ZG-1099 | — | — | 0 | 0 | — |
| ZG-10L | S355J2 | 12 | 4 | 4 | Laser CO2 |
| ZG-10R | S355J2 | 12 | 4 | 4 | Laser CO2 |
| ZG-11 | — | — | 0 | 0 | — |
| ZG-110 | — | — | 0 | 0 | — |
| ZG-1101 | S355J2 | 12 | 12 | 12 | Laser CO2 |
| ZG-1102 | S355J2 | 10 | 6 | 6 | Laser CO2 |
| ZG-1103 | S355J2 | 10 | 6 | 6 | Laser CO2 |
| ZG-1105 | S355J2 | 10 | 12 | 12 | Laser CO2 |
| ZG-111 | — | — | 0 | 0 | — |
| ZG-112 | S355J2 | 10 | 8 | 8 | Laser CO2 |
| ZG-113 | — | — | 0 | 0 | — |
| ZG-114 | — | — | 0 | 0 | — |
| ZG-115 | S355J2 | 10 | 8 | 8 | Laser CO2 |
| ZG-116 | — | — | 0 | 0 | — |
| ZG-117 | — | — | 0 | 0 | — |
| ZG-12 | — | — | 0 | 0 | — |
| ZG-13 | — | — | 0 | 0 | — |
| ZG-14 | S355J2 | 6 | 4 | 4 | Laser CO2 |
| ZG-15 | — | — | 0 | 0 | — |
| ZG-17 | S355J2 | 8 | 8 | 8 | Laser CO2 |
| ZG-18 | S355J2 | 8 | 8 | 8 | Laser CO2 |
| ZG-19 | S355J2 | 12 | 2 | 2 | Laser CO2 |
| ZG-2 | — | — | 0 | 0 | — |
| ZG-20 | — | — | 0 | 0 | — |
| ZG-201 | — | — | 0 | 0 | — |
| ZG-202 | — | — | 0 | 0 | — |
| ZG-203 | S355J2 | 20 | 8 | 8 | Tipo B |
| ZG-204 | S355J2 | 15 | 8 | 8 | Tipo B |
| ZG-205 | S355J2 | 8 | 8 | 8 | Laser CO2 |
| ZG-206 | — | — | 0 | 0 | — |
| ZG-207 | — | — | 0 | 0 | — |
| ZG-208 | S355J2 | 12 | 4 | 4 | Laser CO2 |
| ZG-209 | — | — | 0 | 0 | — |
| ZG-210 | — | — | 0 | 0 | — |
| ZG-210A | — | — | 0 | 0 | — |
| ZG-211 | — | — | 0 | 0 | — |
| ZG-211A | — | — | 0 | 0 | — |
| ZG-212L | S355J2 | 25 | 2 | 2 | Tipo B |
| ZG-212PTA | S355J2 | 25 | 4 | 4 | Tipo B |
| ZG-212R | S355J2 | 25 | 2 | 2 | Tipo B |
| ZG-214 | — | — | 0 | 0 | — |
| ZG-215 | — | — | 0 | 0 | — |
| ZG-216 | S355J2 | 15 | 4 | 4 | Tipo B |
| ZG-217 | S355J2 | 35 | 8 | 8 | Tipo B |
| ZG-218 | S355J2 | 35 | 2 | 2 | Tipo B |
| ZG-219 | — | — | 0 | 0 | — |
| ZG-220 | — | — | 0 | 0 | — |
| ZG-221 | — | — | 0 | 0 | — |
| ZG-222 | — | — | 0 | 0 | — |
| ZG-223 | — | — | 0 | 0 | — |
| ZG-223A | — | — | 0 | 0 | — |
| ZG-224 | — | — | 0 | 0 | — |
| ZG-224A | — | — | 0 | 0 | — |
| ZG-225L | S355J2 | 20 | 2 | 2 | Tipo B |
Produção validada (MES)
| Data | Operador | Máquina | Modelo | Qtd | Confiança | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | HARVINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | — | — | 98% | 1155 |
| 2026-10-12 | HARVINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | ZG-1016L | 3.0 | 100% | 1113 |
| 2026-10-09 | MARCO LOPES | Ficep Rapid 20T -2 | ZG-20 | 1.0 | 100% | 1078 |
| 2026-10-09 | HARVINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | ZG-1016L | 3.0 | 100% | 1072 |
| 2026-10-07 | HARVINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | — | 18.0 | 97% | 1033 |
| 2026-10-06 | GURPINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | ZG-706L | 2.0 | 98% | 1016 |
| 2026-10-06 | GURPINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | — | 24.0 | 60% | 1016 |
| 2026-10-05 | HARVINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | ZG-1028L | 3.0 | 99% | 995 |
| 2026-10-05 | HARVINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | ZG-1028R | 3.0 | 99% | 995 |
| 2026-10-05 | HARVINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | ZG-3402 | 6.0 | 99% | 995 |
| 2026-10-05 | HARVINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | ZG-3403 | 6.0 | 100% | 995 |
| 2026-10-05 | HARVINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | ZG-3530 | 6.0 | 99% | 995 |
| 2026-10-05 | HARVINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | ZG-3601 | 6.0 | 99% | 995 |
| 2026-10-05 | HARVINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | ZG-3602 | 6.0 | 99% | 995 |
| 2026-10-05 | HARVINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | ZG-923L | 3.0 | 99% | 995 |
| 2026-10-05 | HARVINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | ZG-923R | 3.0 | 99% | 995 |
| 2026-10-05 | HARVINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | — | 114.0 | 91% | 995 |
| 2026-10-05 | HARVINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | — | 12.0 | 95% | 995 |
| 2026-10-05 | HARVINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | — | 8.0 | 59% | 995 |
| 2026-10-05 | GURPINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | — | 128.0 | 91% | 993 |
| 2026-10-05 | GURPINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | — | 49.0 | 90% | 993 |
| 2026-10-05 | GURPINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | ZG-3401 | 3.0 | 99% | 993 |
| 2026-10-05 | GURPINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | ZG-3408 | 3.0 | 100% | 993 |
| 2026-10-05 | GURPINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | ZG-3516 | 3.0 | 99% | 993 |
| 2026-10-05 | GURPINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | ZG-3515 | 3.0 | 99% | 993 |
| 2026-10-05 | GURPINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | ZG-3531 | 6.0 | 99% | 993 |
| 2026-10-05 | GURPINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | ZG-799 | 3.0 | 99% | 993 |
| 2026-10-05 | GURPINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | ZG-800 | 3.0 | 99% | 993 |
| 2026-10-03 | HARVINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | ZG-527 | 2.0 | 98% | 969 |
| 2026-10-03 | HARVINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | ZG-628 | 2.0 | 98% | 969 |
| 2026-10-03 | HARVINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | — | 52.0 | 68% | 969 |
| 2026-10-03 | HARVINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | — | 84.0 | 88% | 969 |
| 2026-10-03 | HARVINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | — | 24.0 | 69% | 969 |
| 2026-10-03 | HARVINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | — | 74.0 | 80% | 969 |
| 2026-09-30 | RAHUL JASWAL | Ficep Rapid 25T | ZG-101 | 2.0 | 99% | 933 |
| 2026-09-29 | RAHUL JASWAL | Ficep Rapid 25T | ZG-739 | 3.0 | 99% | 915 |
| 2026-09-29 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | ZG-3543 | 3.0 | 99% | 914 |
| 2026-09-29 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | ZG-1043 | 3.0 | 99% | 914 |
| 2026-09-29 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | — | 14.0 | 88% | 914 |
| 2026-09-29 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | — | 24.0 | 92% | 914 |
| 2026-09-29 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | — | 22.0 | 86% | 914 |
| 2026-09-29 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | ZG-1071 | 12.0 | 99% | 914 |
| 2026-09-29 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | ZG-441 | 1.0 | 99% | 914 |
| 2026-09-29 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | ZG-442 | 1.0 | 99% | 914 |
| 2026-09-29 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | ZG-740 | 3.0 | 99% | 914 |
| 2026-09-29 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | ZG-746 | 3.0 | 99% | 914 |
| 2026-09-29 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | ZG-747 | 3.0 | 99% | 914 |
| 2026-09-29 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | ZG-748 | 3.0 | 99% | 914 |
| 2026-09-29 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | ZG-764 | 3.0 | 99% | 914 |
| 2026-09-29 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | ZG-772 | 12.0 | 99% | 914 |
| 2026-09-29 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | ZG-985 | 12.0 | 99% | 914 |
| 2026-09-28 | RAHUL JASWAL | Ficep Rapid 25T | ZG-949 | 1.0 | 99% | 894 |
| 2026-09-28 | RAHUL JASWAL | Ficep Rapid 25T | ZG-738 | 3.0 | 99% | 894 |
| 2026-09-28 | RAHUL JASWAL | Ficep Rapid 25T | ZG-737 | 3.0 | 99% | 894 |
| 2026-09-28 | RAHUL JASWAL | Ficep Rapid 25T | ZG-1020R | 3.0 | 99% | 894 |
| 2026-09-28 | RAHUL JASWAL | Ficep Rapid 25T | ZG-707L | 3.0 | 99% | 894 |
| 2026-09-28 | RAHUL JASWAL | Ficep Rapid 25T | ZG-707R | 3.0 | 99% | 894 |
| 2026-09-28 | RAHUL JASWAL | Ficep Rapid 25T | ZG-917L | 3.0 | 99% | 894 |
| 2026-09-28 | RAHUL JASWAL | Ficep Rapid 25T | ZG-917R | 3.0 | 99% | 894 |
| 2026-09-28 | RAHUL JASWAL | Ficep Rapid 25T | ZG-1020L | 3.0 | 99% | 894 |
| 2026-09-28 | RAHUL JASWAL | Ficep Rapid 25T | ZG-3412 | 3.0 | 99% | 894 |
| 2026-09-28 | RAHUL JASWAL | Ficep Rapid 25T | ZG-947 | 3.0 | 99% | 894 |
| 2026-09-28 | RAHUL JASWAL | Ficep Rapid 25T | ZG-3615 | 3.0 | 99% | 894 |
| 2026-09-28 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | ZG-1008R | 1.0 | 99% | 893 |
| 2026-09-28 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | ZG-1008L | 3.0 | 99% | 893 |
| 2026-09-28 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | ZG-455 | 4.0 | 99% | 893 |
| 2026-09-28 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | — | 18.0 | 92% | 893 |
| 2026-09-28 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | — | 28.0 | 91% | 893 |
| 2026-09-28 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | ZG-1045 | 3.0 | 99% | 893 |
| 2026-09-28 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | ZG-1046 | 3.0 | 99% | 893 |
| 2026-09-28 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | ZG-232 | 2.0 | 99% | 893 |
| 2026-09-28 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | ZG-233 | 2.0 | 99% | 893 |
| 2026-09-28 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | ZG-950 | 3.0 | 99% | 893 |
| 2026-09-28 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | ZG-949 | 2.0 | 99% | 893 |
| 2026-09-27 | RAHUL JASWAL | Ficep Rapid 25T | ZG-701R | 3.0 | 99% | 878 |
| 2026-09-27 | RAHUL JASWAL | Ficep Rapid 25T | ZG-701L | 3.0 | 99% | 878 |
| 2026-09-27 | RAHUL JASWAL | Ficep Rapid 25T | ZG-1007L | 3.0 | 100% | 878 |
| 2026-09-27 | RAHUL JASWAL | Ficep Rapid 25T | ZG-1007R | 3.0 | 100% | 878 |
| 2026-09-27 | RAHUL JASWAL | Ficep Rapid 25T | ZG-1008R | 2.0 | 100% | 878 |
| 2026-09-27 | RAHUL JASWAL | Ficep Rapid 25T | ZG-455 | 4.0 | 100% | 878 |
| 2026-09-26 | RAHUL JASWAL | Ficep Rapid 25T | ZG-101 | 2.0 | 100% | 872 |
| 2026-09-26 | RAHUL JASWAL | Ficep Rapid 25T | ZG-301 | 2.0 | 99% | 872 |
| 2026-09-26 | RAHUL JASWAL | Ficep Rapid 25T | ZG-302 | 2.0 | 99% | 872 |
| 2026-09-26 | RAHUL JASWAL | Ficep Rapid 25T | ZF-2201L | 4.0 | 99% | 872 |
| 2026-09-26 | RAHUL JASWAL | Ficep Rapid 25T | ZF-2201R | 4.0 | 99% | 872 |
| 2026-09-26 | RAHUL JASWAL | Ficep Rapid 25T | ZG-416 | 2.0 | 99% | 872 |
| 2026-09-26 | RAHUL JASWAL | Ficep Rapid 25T | ZG-426L | 2.0 | 99% | 872 |
| 2026-09-26 | RAHUL JASWAL | Ficep Rapid 25T | ZG-426R | 2.0 | 99% | 872 |
| 2026-09-26 | RAHUL JASWAL | Ficep Rapid 25T | ZG-436 | 2.0 | 99% | 872 |
| 2026-09-26 | RAHUL JASWAL | Ficep Rapid 25T | ZG-522L | 2.0 | 99% | 872 |
| 2026-09-26 | RAHUL JASWAL | Ficep Rapid 25T | ZG-522R | 2.0 | 99% | 872 |
| 2026-09-26 | RAHUL JASWAL | Ficep Rapid 25T | ZG-626L | 2.0 | 99% | 872 |
| 2026-09-26 | RAHUL JASWAL | Ficep Rapid 25T | ZG-626R | 2.0 | 99% | 872 |
| 2026-09-25 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | ZF-901 | 4.0 | 99% | 856 |
| 2026-09-25 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | ZF-911 | 4.0 | 99% | 856 |
| 2026-09-25 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | ZG-206 | 4.0 | 100% | 856 |
| 2026-09-25 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | ZG-207 | 4.0 | 100% | 856 |
| 2026-09-25 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | ZG-238 | 2.0 | 100% | 856 |
| 2026-09-25 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | ZG-435 | 2.0 | 99% | 856 |
| 2026-09-25 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | ZG-507 | 2.0 | 99% | 856 |
| 2026-09-25 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | ZG-538 | 2.0 | 100% | 856 |
| 2026-09-25 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | ZG-546L | 2.0 | 99% | 856 |
| 2026-09-25 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | ZG-546R | 2.0 | 99% | 856 |
| 2026-09-25 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | ZG-606 | 2.0 | 99% | 856 |
| 2026-09-25 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | ZG-631 | 2.0 | 99% | 856 |
| 2026-09-25 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | ZG-3540L | 3.0 | 99% | 856 |
| 2026-09-25 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | ZG-3540R | 3.0 | 99% | 856 |
| 2026-09-25 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | ZG-907L | 3.0 | 99% | 856 |
| 2026-09-25 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | ZG-907R | 3.0 | 99% | 857 |
| 2026-09-25 | RAHUL JASWAL | Ficep Rapid 25T | ZG-796L | 3.0 | 99% | 855 |
| 2026-09-25 | RAHUL JASWAL | Ficep Rapid 25T | ZG-901L | 6.0 | 100% | 855 |
| 2026-09-25 | RAHUL JASWAL | Ficep Rapid 25T | ZG-901R | 6.0 | 100% | 855 |
| 2026-09-25 | RAHUL JASWAL | Ficep Rapid 25T | ZG-102 | 2.0 | 100% | 855 |
| 2026-09-23 | RAHUL JASWAL | Ficep Rapid 25T | ZG-902R | 6.0 | 99% | 810 |
| 2026-09-23 | RAHUL JASWAL | Ficep Rapid 25T | ZG-902L | 6.0 | 99% | 810 |
| 2026-09-23 | RAHUL JASWAL | Ficep Rapid 25T | ZG-202 | 2.0 | 99% | 810 |
| 2026-09-23 | RAHUL JASWAL | Ficep Rapid 25T | ZG-201 | 2.0 | 99% | 810 |
| 2026-09-23 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | ZG-796R | 3.0 | 99% | 811 |
| 2026-09-22 | RAHUL JASWAL | Ficep Rapid 25T | ZG-509L | 4.0 | 100% | 788 |
| 2026-09-22 | RAHUL JASWAL | Ficep Rapid 25T | ZG-509R | 4.0 | 100% | 788 |
| 2026-09-22 | RAHUL JASWAL | Ficep Rapid 25T | ZG-532 | 1.0 | 100% | 788 |
| 2026-09-22 | RAHUL JASWAL | Ficep Rapid 25T | ZG-533 | 1.0 | 100% | 788 |
| 2026-09-22 | RAHUL JASWAL | Ficep Rapid 25T | ZG-562L | 4.0 | 100% | 788 |
| 2026-09-22 | RAHUL JASWAL | Ficep Rapid 25T | ZG-562R | 4.0 | 100% | 788 |
| 2026-09-22 | RAHUL JASWAL | Ficep Rapid 25T | ZG-956 | 3.0 | 100% | 788 |
| 2026-09-22 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | ZG-1057 | 2.0 | 100% | 789 |
| 2026-09-22 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | ZG-1058 | 3.0 | 100% | 789 |
| 2026-09-22 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | ZG-957 | 1.0 | 100% | 789 |
| 2026-09-22 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | ZG-3 | 2.0 | 100% | 789 |
| 2026-09-22 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | ZG-1065 | 3.0 | 100% | 789 |
| 2026-09-22 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | ZG-958 | 3.0 | 100% | 789 |
| 2026-09-22 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | ZG-4 | 2.0 | 100% | 789 |
| 2026-09-22 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | ZG-975 | 3.0 | 100% | 789 |
| 2026-09-22 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | ZG-968 | 3.0 | 100% | 789 |
| 2026-09-22 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | ZG-974 | 3.0 | 100% | 789 |
| 2026-09-22 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | ZG-967 | 3.0 | 100% | 789 |
| 2026-09-22 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | ZG-531 | 1.0 | 100% | 789 |
| 2026-09-22 | PANKAJ KUMAR | Ficep Rapid 25T | — | 40.0 | 97% | 789 |
| 2026-09-22 | RAHUL JASWAL | Ficep Rapid 25T | ZG-1 | 2.0 | 100% | 787 |
| 2026-09-22 | RAHUL JASWAL | Ficep Rapid 25T | ZG-1057 | 1.0 | 100% | 787 |
| 2026-09-22 | RAHUL JASWAL | Ficep Rapid 25T | ZG-1064 | 3.0 | 100% | 787 |
| 2026-09-22 | RAHUL JASWAL | Ficep Rapid 25T | ZG-1066 | 3.0 | 100% | 787 |
