⬇ Relatório PDF
⬇ Exportar BaseDados
Só folhas validadas.
⬇ Exportar CPIS
Excel técnico
Dashboards · Estado

Estado da produção

O plano de produção lado a lado com o que os operadores registaram em folhas validadas. Pesquisa por cliente, OV ou OF e clica numa OF para veres o detalhe.

folhas em staging
1023
extraídas
130
em revisão
339
validadas
554
folhas validadas (PG)
554
linhas de produção (PG)
5302
plano de produção · há 5 dias lista de colaboradores · há 70 dias
Detalhe da OF OF262669 Fechar detalhe
Componentes no plano
ModeloPerfilComp./Esp.PlaneadaRestanteMáquina
D4F102 — — 0 0 —
D4F103 — — 0 0 —
D4F106 S355J2 6 100 100 Laser CO2
D4F15 — — 0 0 —
D4F16 — — 0 0 —
D4F17 — — 0 0 —
D4F18 — — 0 0 —
D4F19 S355J2 6 200 200 Laser CO2
D4F20 S355J2 6 200 200 Laser CO2
D4F31 — — 0 0 —
D4F32 — — 0 0 —
D4F39 S355J2 8 800 800 Laser CO2
D4F40 S355J2 8 800 800 Laser CO2
D4F51 — — 0 0 —
D4F52 — — 0 0 —
D4F63 S355J2 6 50 50 Laser CO2
D4F64 S355J2 6 50 50 Laser CO2
D4F74 — — 0 0 —
D4F84 S355J2 6 100 100 Laser CO2
D4F94 — — 0 0 —
D4F95 — — 0 0 —
ED4B18 — — 0 0 —
ED4B19 — — 0 0 —
ED4B20 S355J2 12 75 75 Laser CO2
ED4B75 — — 0 0 —
ED4B76 — — 0 0 —
ED4B77 — — 0 0 —
ED4B78 — — 0 0 —
ED4B79 — — 0 0 —
ED4B80 — — 0 0 —
ED4B81 — — 0 0 —
ED4B82 — — 0 0 —
ED4B83 — — 0 0 —
ED4B84 — — 0 0 —
ED4B85 — — 0 0 —
ED4B86 — — 0 0 —
ED4B87 — — 0 0 —
ED4B89 — — 0 0 —
ED4B90 — — 0 0 —
ED4B91 — — 0 0 —
ED4B92 — — 0 0 —
ED4B93 — — 0 0 —
ED4B94 S355J2 6 75 75 Laser CO2
ED4C100 — — 0 0 —
ED4C101 — — 0 0 —
ED4C102 S355J2 6 400 400 Laser CO2
ED4C12 — — 0 0 —
ED4C13 — — 0 0 —
ED4C62 S355J2 6 200 200 Laser CO2
ED4C63 — — 0 0 —
ED4C66 — — 0 0 —
ED4C67 — — 0 0 —
ED4C68 — — 0 0 —
ED4C69 — — 0 0 —
ED4C78 — — 0 0 —
ED4C79 — — 0 0 —
ED4C80 — — 0 0 —
ED4C83 — — 0 0 —
ED4C93 — — 0 0 —
ED4C94 — — 0 0 —
ED4C95 — — 0 0 —
ED4C96 — — 0 0 —
ED4C97 — — 0 0 —
ED4F10 — — 0 0 —
ED4F100 — — 0 0 —
ED4F101 — — 0 0 —
ED4F104 — — 0 0 —
ED4F105 — — 0 0 —
ED4F11 — — 0 0 —
ED4F12 — — 0 0 —
ED4F13 — — 0 0 —
ED4F14 — — 0 0 —
ED4F25 — — 0 0 —
ED4F26 — — 0 0 —
ED4F27 — — 0 0 —
ED4F28 — — 0 0 —
ED4F29 — — 0 0 —
ED4F3 — — 0 0 —
ED4F30 — — 0 0 —
ED4F33 — — 0 0 —
ED4F34 — — 0 0 —
ED4F35 — — 0 0 —
ED4F36 — — 0 0 —
ED4F37 — — 0 0 —
ED4F38 — — 0 0 —
ED4F4 — — 0 0 —
ED4F44 — — 0 0 —
ED4F45 — — 0 0 —
ED4F46 — — 0 0 —
ED4F47 — — 0 0 —
ED4F48 — — 0 0 —
ED4F49 — — 0 0 —
ED4F5 — — 0 0 —
ED4F50 — — 0 0 —
ED4F53 — — 0 0 —
ED4F54 — — 0 0 —
ED4F55 — — 0 0 —
ED4F56 — — 0 0 —
ED4F57 — — 0 0 —
ED4F58 — — 0 0 —
ED4F59 — — 0 0 —
ED4F6 — — 0 0 —
ED4F60 — — 0 0 —
ED4F61 — — 0 0 —
ED4F62 — — 0 0 —
ED4F67 — — 0 0 —
ED4F69 — — 0 0 —
ED4F7 — — 0 0 —
ED4F70 — — 0 0 —
ED4F71 — — 0 0 —
ED4F72 — — 0 0 —
ED4F73 — — 0 0 —
ED4F74 — — 0 0 —
ED4F76 — — 0 0 —
ED4F8 — — 0 0 —
ED4F800 — — 0 0 —
ED4F801 — — 0 0 —
ED4F802 — — 0 0 —
ED4F803 — — 0 0 —
ED4F804 — — 0 0 —
ED4F809 — — 0 0 —
ED4F810 — — 0 0 —
ED4F811 — — 0 0 —
ED4F812 — — 0 0 —
ED4F813 — — 0 0 —
ED4F814 — — 0 0 —
ED4F815 — — 0 0 —
ED4F816 — — 0 0 —
ED4F817 — — 0 0 —
ED4F818 — — 0 0 —
ED4F82 — — 0 0 —
ED4F820 — — 0 0 —
ED4F821 — — 0 0 —
ED4F822 — — 0 0 —
ED4F823 — — 0 0 —
ED4F83 — — 0 0 —
ED4F88 — — 0 0 —
ED4F89 — — 0 0 —
ED4F9 — — 0 0 —
ED4F90 — — 0 0 —
ED4F91 — — 0 0 —
ED4F92 — — 0 0 —
ED4F93 — — 0 0 —
ED4F97 — — 0 0 —
ED4F98 — — 0 0 —
ED4F99 — — 0 0 —
ED4P177 S355J2 8 100 100 Laser CO2
ED4P178 S355J2 6 300 300 Laser CO2
ED4P181 S355J2 8 50 50 Laser CO2
ED4P182 S355J2 8 50 50 Laser CO2
ED4P266 S355J2 6 25 25 Laser CO2
ED4P267 S355J2 6 25 25 Laser CO2
ED4P268 S355J2 6 75 75 Laser CO2
ED4P269 S355J2 6 75 75 Laser CO2
ED4P270 S355J2 8 50 50 Laser CO2
ED4P271 S355J2 8 50 50 Laser CO2
ED4P272 S355J2 6 50 50 Laser CO2
ED4P273 S355J2 6 50 50 Laser CO2
ED4P278 S355J2 8 25 25 Laser CO2
ED4P279 S355J2 8 25 25 Laser CO2
ED4P280 S355J2 8 200 200 Laser CO2
ED4P281 S355J2 8 25 25 Laser CO2
ED4P282 S355J2 8 25 25 Laser CO2
ED4T11 — — 0 0 —
ED4T12 — — 0 0 —
ED4T13 — — 0 0 —
ED4T41 — — 0 0 —
ED4T42 — — 0 0 —
ED4T43 — — 0 0 —
ED4T44 — — 0 0 —
ED4T45 — — 0 0 —
ED4T46 — — 0 0 —
ED4T47 — — 0 0 —
ED4T48 — — 0 0 —
ED4T49 — — 0 0 —
ED4T50 S355J2 6 100 100 Laser CO2
Produção validada (MES)
DataOperadorMáquinaModeloQtdConfiançaFolha
2026-10-15 DAVINDER DAVINDER Ficep XP T6 ED4F3 45.0 99% 1186
2026-10-15 DAVINDER DAVINDER Ficep XP T6 ED4F4 50.0 99% 1186
2026-10-15 DAVINDER DAVINDER Ficep XP T6 ED4F99 100.0 99% 1186
2026-10-15 DAVINDER DAVINDER Ficep XP T6 ED4F100 100.0 99% 1186
2026-10-15 DAVINDER DAVINDER Ficep XP T6 ED4F104 100.0 99% 1186
2026-10-15 DAVINDER DAVINDER Ficep XP T6 ED4F105 100.0 99% 1186
2026-10-15 DAVINDER DAVINDER Ficep XP T6 ED4F813 28.0 99% 1186
2026-10-15 DAVINDER DAVINDER Ficep XP T6 ED4F98 18.0 99% 1186
2026-10-15 TAIMOOR MUKHTAR Ficep XP T4 ED4C83 16.0 98% 1171
2026-10-15 TAIMOOR MUKHTAR Ficep XP T4 ED4C12 98.0 98% 1171
2026-10-15 TAIMOOR MUKHTAR Ficep XP T4 ED4C67 136.0 98% 1171
2026-10-15 TAIMOOR MUKHTAR Ficep XP T4 ED4C69 282.0 98% 1171
2026-10-15 PARGAT SINGH Ficep XP T4 ED4C67 25.0 98% 1173
2026-10-15 PARGAT SINGH Ficep XP T4 ED4F10 50.0 99% 1173
2026-10-15 PARGAT SINGH Ficep XP T4 ED4F67 100.0 100% 1173
2026-10-15 PARGAT SINGH Ficep XP T4 ED4F811 100.0 99% 1173
2026-10-15 PARGAT SINGH Ficep XP T4 ED4F818 50.0 99% 1173
2026-10-15 RIPUDAMAN SHARMA Ficep XP T4 ED4C67 121.0 98% 1172
2026-10-15 RIPUDAMAN SHARMA Ficep XP T4 ED4C69 218.0 98% 1172
2026-10-15 RIPUDAMAN SHARMA Ficep XP T4 ED4C93 50.0 98% 1172
2026-10-15 RIPUDAMAN SHARMA Ficep XP T4 ED4C94 50.0 98% 1172
2026-10-15 RIPUDAMAN SHARMA Ficep XP T4 ED4F12 50.0 99% 1172
2026-10-15 RIPUDAMAN SHARMA Ficep XP T4 ED4F11 50.0 99% 1172
2026-10-14 TAIMOOR MUKHTAR Ficep XP T4 ED4B89 90.0 99% 1147
2026-10-14 TAIMOOR MUKHTAR Ficep XP T4 ED4B82 75.0 99% 1147
2026-10-14 TAIMOOR MUKHTAR Ficep XP T4 ED4F814 126.0 99% 1147
2026-10-14 TAIMOOR MUKHTAR Ficep XP T4 ED4B93 31.0 99% 1147
2026-10-14 TAIMOOR MUKHTAR Ficep XP T4 D4F103 200.0 99% 1147
2026-10-14 TAIMOOR MUKHTAR Ficep XP T4 ED4T43 100.0 100% 1147
2026-10-14 TAIMOOR MUKHTAR Ficep XP T4 ED4B92 150.0 99% 1147
2026-10-14 TAIMOOR MUKHTAR Ficep XP T4 ED4B84 75.0 99% 1147
2026-10-14 TAIMOOR MUKHTAR Ficep XP T4 ED4F7 36.0 99% 1147
2026-10-14 TAIMOOR MUKHTAR Ficep XP T4 ED4C13 54.0 99% 1147
2026-10-14 TAIMOOR MUKHTAR Ficep XP T4 ED4B85 36.0 99% 1147
2026-10-14 RIPUDAMAN SHARMA Ficep XP T4 ED4F7 14.0 99% 1149
2026-10-14 RIPUDAMAN SHARMA Ficep XP T4 ED4C13 261.0 99% 1149
2026-10-14 RIPUDAMAN SHARMA Ficep XP T4 ED4B85 39.0 99% 1149
2026-10-14 RIPUDAMAN SHARMA Ficep XP T4 ED4F8 49.0 99% 1149
2026-10-14 RIPUDAMAN SHARMA Ficep XP T4 ED4B83 75.0 99% 1149
2026-10-14 RIPUDAMAN SHARMA Ficep XP T4 ED4C67 20.0 99% 1149
2026-10-14 RIPUDAMAN SHARMA Ficep XP T4 ED4B86 64.0 99% 1149
2026-10-13 PARGAT SINGH Ficep XP T4 ED4T42 29.0 99% 1128
2026-10-13 PARGAT SINGH Ficep XP T4 ED4F814 36.0 99% 1128
2026-10-13 PARGAT SINGH Ficep XP T4 D4F52 80.0 99% 1128
2026-10-13 PARGAT SINGH Ficep XP T4 ED4B91 75.0 99% 1128
2026-10-13 PARGAT SINGH Ficep XP T4 ED4B93 44.0 99% 1128
2026-10-13 PARGAT SINGH Ficep XP T4 D4F102 100.0 99% 1128
2026-10-13 PARGAT SINGH Ficep XP T4 ED4B80 75.0 99% 1128
2026-10-13 PARGAT SINGH Ficep XP T4 ED4T45 100.0 99% 1128
2026-10-13 PARGAT SINGH Ficep XP T4 ED4F816 100.0 99% 1128
2026-10-13 PARGAT SINGH Ficep XP T4 ED4B89 60.0 99% 1128
2026-10-13 TAIMOOR MUKHTAR Ficep XP T4 D4F52 29.0 99% 1125
2026-10-13 TAIMOOR MUKHTAR Ficep XP T4 ED4F74 28.0 100% 1125
2026-10-13 TAIMOOR MUKHTAR Ficep XP T4 ED4T41 34.0 100% 1125
2026-10-13 TAIMOOR MUKHTAR Ficep XP T4 ED4T48 100.0 100% 1125
2026-10-13 TAIMOOR MUKHTAR Ficep XP T4 ED4F821 100.0 100% 1125
2026-10-13 TAIMOOR MUKHTAR Ficep XP T4 ED4F822 32.0 99% 1125
2026-10-13 TAIMOOR MUKHTAR Ficep XP T4 ED4T46 100.0 99% 1125
2026-10-13 TAIMOOR MUKHTAR Ficep XP T4 ED4B87 143.0 99% 1125
2026-10-13 TAIMOOR MUKHTAR Ficep XP T4 ED4F801 20.0 100% 1125
2026-10-13 RIPUDAMAN SHARMA Ficep XP T4 ED4B87 7.0 99% 1127
2026-10-13 RIPUDAMAN SHARMA Ficep XP T4 ED4T44 100.0 99% 1127
2026-10-13 RIPUDAMAN SHARMA Ficep XP T4 ED4B90 150.0 99% 1127
2026-10-13 RIPUDAMAN SHARMA Ficep XP T4 ED4F801 30.0 100% 1127
2026-10-13 RIPUDAMAN SHARMA Ficep XP T4 ED4T41 23.0 100% 1127
2026-10-13 RIPUDAMAN SHARMA Ficep XP T4 ED4F814 38.0 99% 1127
2026-10-13 RIPUDAMAN SHARMA Ficep XP T4 ED4F803 100.0 99% 1127
2026-10-13 RIPUDAMAN SHARMA Ficep XP T4 D4F52 19.0 99% 1127
2026-10-13 RIPUDAMAN SHARMA Ficep XP T4 ED4F800 50.0 99% 1127
2026-10-13 RIPUDAMAN SHARMA Ficep XP T4 ED4F802 100.0 99% 1127
2026-10-13 RIPUDAMAN SHARMA Ficep XP T4 ED4T42 71.0 99% 1127
2026-10-12 PARGAT SINGH Ficep XP T4 D4F51 167.0 99% 1104
2026-10-12 PARGAT SINGH Ficep XP T4 ED4F810 167.0 99% 1104
2026-10-12 PARGAT SINGH Ficep XP T4 ED4F822 58.0 99% 1104
2026-10-12 PARGAT SINGH Ficep XP T4 ED4T41 18.0 99% 1104
2026-10-12 PARGAT SINGH Ficep XP T4 ED4F74 72.0 99% 1104
2026-10-12 PARGAT SINGH Ficep XP T4 D4F52 72.0 99% 1104
2026-10-12 RIPUDAMAN SHARMA Ficep XP T4 D4F74 100.0 99% 1101
2026-10-12 RIPUDAMAN SHARMA Ficep XP T4 ED4F804 100.0 99% 1101
2026-10-12 RIPUDAMAN SHARMA Ficep XP T4 ED4T41 25.0 99% 1101
2026-10-12 RIPUDAMAN SHARMA Ficep XP T4 D4F51 30.0 99% 1101
2026-10-12 RIPUDAMAN SHARMA Ficep XP T4 ED4F810 30.0 99% 1101
2026-10-12 RIPUDAMAN SHARMA Ficep XP T4 ED4F822 10.0 99% 1101
2025-10-15 GURMINDER SINGH Ficep XP T6 ED4F13 50.0 — 1185
2025-10-15 GURMINDER SINGH Ficep XP T6 ED4F14 50.0 — 1185
2025-10-15 GURMINDER SINGH Ficep XP T6 ED4F812 100.0 — 1185
2025-10-15 GURMINDER SINGH Ficep XP T6 ED4F813 50.0 — 1185
2025-10-15 GURMINDER SINGH Ficep XP T6 ED4F3 4.0 99% 1185
2025-10-15 GURMINDER SINGH Ficep XP T6 ED4F48 50.0 99% 1185
0202-10-14 PARGAT SINGH Ficep XP T4 ED4C13 85.0 99% 1148
0202-10-14 PARGAT SINGH Ficep XP T4 ED4B86 11.0 99% 1148
0202-10-14 PARGAT SINGH Ficep XP T4 ED4C83 84.0 99% 1148
0202-10-14 PARGAT SINGH Ficep XP T4 ED4F5 50.0 99% 1148
0202-10-14 PARGAT SINGH Ficep XP T4 ED4C12 202.0 99% 1148
0202-10-14 PARGAT SINGH Ficep XP T4 ED4F6 50.0 99% 1148
Ordens de fabrico

«Progresso» é o avanço segundo o plano (planeado − restante); «Validada» é o que o MES já registou em folhas confirmadas por humanos. Uma OF «sem plano» foi validada no MES mas não aparece no plano de hoje — vale a pena investigar.

100 de 1615 OFs.

ClienteOVOFFamília PlaneadaProgresso (plano) Validada (MES)Última folhaMáquina · Semana
METALOGALVA GMBH OV2603714 OF264279 chapa — — 118 2026-10-15 —
METALOGALVA GMBH 2607675 265924 sem plano cantoneiras — — 960 2026-10-15 —
METALOGALVA GMBH 2511052 265509 sem plano cantoneiras — — 211 2026-10-15 —
METALOGALVA GMBH 2511052 266764 sem plano cantoneiras — — 4 2026-10-15 —
PAINHAS, SA 2409307 265565 sem plano cantoneiras — — 166 2026-10-15 —
PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. 2401295 266148 sem plano cantoneiras — — 10 2026-10-15 —
PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. 2401295 266147 sem plano cantoneiras — — 415 2026-10-15 —
RTE – RéSEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITé OV2604392 OF264871 chapa — — — 2026-10-15 —
SILVA & VINHA, S.A. OV2602738 OF264095 chapa 1350
0%
2036 2026-10-15 Laser CO2, Tipo B
TECPOLES GMBH OV2600699 OF262669 chapa 4350
0%
7040 2026-10-15 Laser CO2
TECPOLES GMBH 2600699 265017 sem plano cantoneiras — — 2713 2026-10-15 —
C.M.E.-CONST. E 2410600 266036 sem plano cantoneiras — — 164 2026-10-14 —
C.M.E.-CONST. E 2410600 266035 sem plano cantoneiras — — 194 2026-10-14 —
M GROUP ENERGY (NETWORK INFRASTRUCTURE) OV2509290 OF262750 chapa 1903
0%
1135 2026-10-14 Laser CO2, Tipo B
METALOGALVA GMBH OV2603714 OF264204 chapa 778
0%
1400 2026-10-14 Laser CO2, Tipo B
OMNINSTAL - ELECTRICIDADE, SA. 2606717 265286 sem plano cantoneiras — — 358 2026-10-14 —
OMNINSTAL - ELECTRICIDADE, SA. 2409560 266224 sem plano cantoneiras — — 54 2026-10-14 —
PAINHAS, SA OV2604338 OF264090 chapa 266
98%
— 2026-10-14 FPB 1800-3, Laser CO2
SILVA & VINHA, S.A. 2408170 265569 sem plano cantoneiras — — 636 2026-10-14 —
TECPOLES GMBH 2601327 266286 sem plano cantoneiras — — 3498 2026-10-14 —
TECPOLES GMBH 2600699 264998 sem plano cantoneiras — — — 2026-10-14 —
TECPOLES GMBH 2600699 265002 sem plano cantoneiras — — 3392 2026-10-14 —
C.M.E.-CONST. E 2410600 266034 sem plano cantoneiras — — 89 2026-10-13 —
METALOGALVA GMBH 2607678 266229 sem plano cantoneiras — — 77 2026-10-13 —
METALOGALVA GMBH 2602980 266170 sem plano cantoneiras — — 2 2026-10-13 —
RTE – RéSEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITé 2604944 266272 sem plano cantoneiras — — 387 2026-10-13 —
STATNETT SF 2605192 265415 sem plano cantoneiras — — 24 2026-10-13 —
TECPOLES GMBH OV2600699 OF262660 chapa — — 810 2026-10-13 —
TECPOLES GMBH OV2600699 OF262666 chapa 2436
0%
7303 2026-10-13 Laser CO2
TECPOLES GMBH 2601327 266288 sem plano cantoneiras — — 354 2026-10-13 —
BRAGALUX-MONTAGENS ELÉCTRICAS,S.A. 2602688 265262 sem plano cantoneiras — — 562 2026-10-12 —
RTE – RéSEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITé 2604944 266271 sem plano cantoneiras — — 207 2026-10-12 —
RTE – RéSEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITé 2605456 266278 sem plano cantoneiras — — 4 2026-10-12 —
TECPOLES GMBH 2601327 266285 sem plano cantoneiras — — 172 2026-10-12 —
METALOGALVA GMBH OV2508573 OF263284 chapa 814
6%
1450 2026-10-11 Laser CO2, Tipo B
METALOGALVA GMBH OV2511052 OF264743 chapa — — 20 2026-10-11 —
OMNINSTAL - ELECTRICIDADE, SA. 2606717 265289 sem plano cantoneiras — — 43 2026-10-11 —
RTE – RéSEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITé 2603466 265462 sem plano cantoneiras — — 160 2026-10-11 —
TECPOLES GMBH 2600699 265018 sem plano cantoneiras — — 543 2026-10-11 —
RTE – RéSEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITé 2604944 266269 sem plano cantoneiras — — 479 2026-10-10 —
C.M.E.-CONST. E 2410600 266601 sem plano cantoneiras — — 1 2026-10-09 —
M GROUP ENERGY (NETWORK INFRASTRUCTURE) OV2509290 OF263210 chapa — — 2328 2026-10-09 —
OMNINSTAL 2409560 266802 sem plano cantoneiras — — 20 2026-10-09 —
OMNINSTAL 2401300 266803 sem plano cantoneiras — — 108 2026-10-09 —
OMNINSTAL - ELECTRICIDADE, SA. 2401298 266605 sem plano cantoneiras — — 5 2026-10-09 —
OMNINSTAL - ELECTRICIDADE, SA. 2409560 266048 sem plano cantoneiras — — 61 2026-10-09 —
OMNINSTAL - ELECTRICIDADE, SA. 2606717 265287 sem plano cantoneiras — — 474 2026-10-09 —
PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. 2508058 266606 sem plano cantoneiras — — 2 2026-10-09 —
RTE – RéSEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITé 2603353 266049 sem plano cantoneiras — — 188 2026-10-09 —
C.M.E.-CONST. E 2410600 266583 sem plano cantoneiras — — 5 2026-10-08 —
LIMATEC HANDEL GMBH 2607487 266143 sem plano cantoneiras — — 387 2026-10-08 —
METALOGALVA GMBH OV2603714 OF264186 chapa 773
0%
1027 2026-10-08 Laser CO2, Tipo B
RTE – RéSEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITé 2504804 266196 sem plano cantoneiras — — 9 2026-10-08 —
RTE – RéSEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITé 2504804 265756 sem plano cantoneiras — — 208 2026-10-08 —
SILVA & VINHA, S.A. 2408170 266488 sem plano cantoneiras — — 163 2026-10-08 —
TECPOLES GMBH OV2600699 OF262665 chapa 3880
0%
11251 2026-10-08 Laser CO2
TECPOLES GMBH OV2601327 OF263909 chapa 213
100%
23 2026-10-08 Laser CO2, Laser Fibra, Nukon
TECPOLES GMBH OV2601327 OF264533 chapa 2380
0%
6 2026-10-08 Laser CO2
C.M.E.-CONST. E OV2603660 OF262796 chapa 1012
0%
8 2026-10-07 Laser CO2
METALOGALVA GMBH OV2603714 OF264198 chapa 84
0%
110 2026-10-07 Laser CO2, Tipo B
RTE – RéSEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITé 2603355 266264 sem plano cantoneiras — — 304 2026-10-07 —
SILVA & VINHA, S.A. 2602738 265276 sem plano cantoneiras — — 309 2026-10-07 —
TECPOLES GMBH 2600699 265003 sem plano cantoneiras — — 358 2026-10-07 —
METALOGALVA GMBH OV2504650 OF264219 chapa 257
0%
111 2026-10-06 Laser CO2, Tipo B
OMNINSTAL - ELECTRICIDADE, SA. 2409560 266047 sem plano cantoneiras — — 109 2026-10-06 —
TECPOLES GMBH OV2500707 OF250978 chapa 170
100%
2 2026-10-06 Laser Fibra, Nukon
TECPOLES GMBH OV2500707 OF251172 chapa — — 9 2026-10-06 —
TECPOLES GMBH OV2500707 OF261468 chapa — — 4 2026-10-06 —
TECPOLES GMBH OV2600699 OF262659 chapa — — 536 2026-10-06 —
TECPOLES GMBH 2500707 266594 sem plano cantoneiras — — 29 2026-10-06 —
TECPOLES GMBH 2500707 266589 sem plano cantoneiras — — 22 2026-10-06 —
DSTELECOM 2606647 265180 sem plano cantoneiras — — 12 2026-10-05 —
DSTELECOM 2607355 265760 sem plano cantoneiras — — 24 2026-10-05 —
ETF 2606574 266434 sem plano cantoneiras — — 3 2026-10-05 —
FIMO SAS 2607786 266132 sem plano cantoneiras — — 4 2026-10-05 —
SILVA & VINHA, S.A. OV2602738 OF264157 chapa 1956
0%
4745 2026-10-05 Laser CO2, Tipo B
VANTAGE TOWERS, S.A. 2606893 265357 sem plano cantoneiras — — 21 2026-10-05 —
OMNINSTAL - ELECTRICIDADE, SA. 2606717 265288 sem plano cantoneiras — — 140 2026-10-03 —
ALSTOM 2604799 266537 sem plano cantoneiras — — 216 2026-10-01 —
C.M.E 2410600 266558 sem plano cantoneiras — — 1 2026-10-01 —
METALOGALVA GMBH 2607152 266145 sem plano cantoneiras — — 8 2026-10-01 —
OMNINSTAL 2401298 266557 sem plano cantoneiras — — 3 2026-10-01 —
PROEF 2408825 266556 sem plano cantoneiras — — 3 2026-10-01 —
PROEF 2508058 266555 sem plano cantoneiras — — 1 2026-10-01 —
PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. 2512257 265674 sem plano cantoneiras — — 244 2026-10-01 —
PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. 2512257 265675 sem plano cantoneiras — — 148 2026-10-01 —
SILVA & VINHA, S.A. 2410600 265024 sem plano cantoneiras — — 30 2026-10-01 —
C.M.E.-CONST. E 2603660 266626 sem plano cantoneiras — — — 2026-09-30 —
C.M.E.-CONST. E 2603660 265668 sem plano cantoneiras — — 238 2026-09-30 —
C.M.E.-CONST. E 2603660 265468 sem plano cantoneiras — — 1267 2026-09-30 —
LINJEMONTAGE AS 2604936 264977 sem plano cantoneiras — — 6 2026-09-30 —
OMNINSTAL - ELECTRICIDADE, SA. 2409560 266629 sem plano cantoneiras — — — 2026-09-30 —
PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. 2512257 265672 sem plano cantoneiras — — 108 2026-09-30 —
PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. 2512257 265673 sem plano cantoneiras — — 80 2026-09-30 —
RTE – RéSEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITé 2603B53 265481 sem plano cantoneiras — — 22 2026-09-30 —
SILVA & VINHA, S.A. 2408170 265671 sem plano cantoneiras — — 187 2026-09-30 —
TECPOLES GMBH 2600699 264997 sem plano cantoneiras — — 200 2026-09-30 —
M GROUP ENERGY (NETWORK INFRASTRUCTURE) 2402021 251858 sem plano cantoneiras — — — 2026-09-29 —
SILVA & VINHA, S.A. 2408170 265670 sem plano cantoneiras — — 163 2026-09-29 —
TECPOLES GMBH 2600699 265001 sem plano cantoneiras — — 4880 2026-09-29 —