⬇ Relatório PDF
⬇ Exportar BaseDados
Só folhas validadas.
⬇ Exportar CPIS
Excel técnico
Dashboards · Estado

Estado da produção

O plano de produção lado a lado com o que os operadores registaram em folhas validadas. Pesquisa por cliente, OV ou OF e clica numa OF para veres o detalhe.

folhas em staging
1023
extraídas
130
em revisão
339
validadas
554
folhas validadas (PG)
554
linhas de produção (PG)
5302
plano de produção · há 5 dias lista de colaboradores · há 70 dias
Detalhe da OF OF262665 Fechar detalhe
Componentes no plano
ModeloPerfilComp./Esp.PlaneadaRestanteMáquina
D4F102 — — 0 0 —
D4F103 — — 0 0 —
D4F106 S355J2 6 80 80 Laser CO2
D4F144 S355J2 6 80 80 Laser CO2
D4F15 — — 0 0 —
D4F16 — — 0 0 —
D4F17 — — 0 0 —
D4F18 — — 0 0 —
D4F19 S355J2 6 160 160 Laser CO2
D4F20 S355J2 6 160 160 Laser CO2
D4F31 — — 0 0 —
D4F32 — — 0 0 —
D4F39 S355J2 8 800 800 Laser CO2
D4F40 S355J2 8 800 800 Laser CO2
D4F51 — — 0 0 —
D4F52 — — 0 0 —
D4F63 S355J2 6 40 40 Laser CO2
D4F64 S355J2 6 40 40 Laser CO2
D4F74 — — 0 0 —
D4F84 S355J2 6 80 80 Laser CO2
D4F94 — — 0 0 —
D4F95 — — 0 0 —
ED4B18 — — 0 0 —
ED4B19 — — 0 0 —
ED4B20 S355J2 12 60 60 Laser CO2
ED4B75 — — 0 0 —
ED4B76 — — 0 0 —
ED4B77 — — 0 0 —
ED4B78 — — 0 0 —
ED4B79 — — 0 0 —
ED4B80 — — 0 0 —
ED4B81 — — 0 0 —
ED4B82 — — 0 0 —
ED4B83 — — 0 0 —
ED4B84 — — 0 0 —
ED4B85 — — 0 0 —
ED4B86 — — 0 0 —
ED4B87 — — 0 0 —
ED4B89 — — 0 0 —
ED4B90 — — 0 0 —
ED4B91 — — 0 0 —
ED4B92 — — 0 0 —
ED4B93 — — 0 0 —
ED4B94 S355J2 6 60 60 Laser CO2
ED4C100 — — 0 0 —
ED4C101 — — 0 0 —
ED4C102 S355J2 6 320 320 Laser CO2
ED4C12 — — 0 0 —
ED4C13 — — 0 0 —
ED4C62 S355J2 6 160 160 Laser CO2
ED4C63 — — 0 0 —
ED4C66 — — 0 0 —
ED4C67 — — 0 0 —
ED4C68 — — 0 0 —
ED4C69 — — 0 0 —
ED4C78 — — 0 0 —
ED4C79 — — 0 0 —
ED4C80 — — 0 0 —
ED4C83 — — 0 0 —
ED4C93 — — 0 0 —
ED4C94 — — 0 0 —
ED4C95 — — 0 0 —
ED4C96 — — 0 0 —
ED4C97 — — 0 0 —
ED4F10 — — 0 0 —
ED4F100 — — 0 0 —
ED4F101 — — 0 0 —
ED4F104 — — 0 0 —
ED4F105 — — 0 0 —
ED4F11 — — 0 0 —
ED4F12 — — 0 0 —
ED4F13 — — 0 0 —
ED4F131 — — 0 0 —
ED4F132 — — 0 0 —
ED4F133 — — 0 0 —
ED4F135 — — 0 0 —
ED4F136 — — 0 0 —
ED4F137 — — 0 0 —
ED4F138 — — 0 0 —
ED4F139 — — 0 0 —
ED4F14 — — 0 0 —
ED4F140 — — 0 0 —
ED4F141 — — 0 0 —
ED4F142 — — 0 0 —
ED4F143 — — 0 0 —
ED4F25 — — 0 0 —
ED4F26 — — 0 0 —
ED4F27 — — 0 0 —
ED4F28 — — 0 0 —
ED4F29 — — 0 0 —
ED4F3 — — 0 0 —
ED4F30 — — 0 0 —
ED4F33 — — 0 0 —
ED4F34 — — 0 0 —
ED4F35 — — 0 0 —
ED4F36 — — 0 0 —
ED4F37 — — 0 0 —
ED4F38 — — 0 0 —
ED4F4 — — 0 0 —
ED4F44 — — 0 0 —
ED4F45 — — 0 0 —
ED4F46 — — 0 0 —
ED4F47 — — 0 0 —
ED4F48 — — 0 0 —
ED4F49 — — 0 0 —
ED4F5 — — 0 0 —
ED4F50 — — 0 0 —
ED4F53 — — 0 0 —
ED4F54 — — 0 0 —
ED4F55 — — 0 0 —
ED4F56 — — 0 0 —
ED4F57 — — 0 0 —
ED4F58 — — 0 0 —
ED4F59 — — 0 0 —
ED4F6 — — 0 0 —
ED4F60 — — 0 0 —
ED4F61 — — 0 0 —
ED4F62 — — 0 0 —
ED4F67 — — 0 0 —
ED4F69 — — 0 0 —
ED4F7 — — 0 0 —
ED4F70 — — 0 0 —
ED4F71 — — 0 0 —
ED4F72 — — 0 0 —
ED4F73 — — 0 0 —
ED4F74 — — 0 0 —
ED4F76 — — 0 0 —
ED4F8 — — 0 0 —
ED4F800 — — 0 0 —
ED4F801 — — 0 0 —
ED4F802 — — 0 0 —
ED4F803 — — 0 0 —
ED4F804 — — 0 0 —
ED4F809 — — 0 0 —
ED4F810 — — 0 0 —
ED4F811 — — 0 0 —
ED4F812 — — 0 0 —
ED4F813 — — 0 0 —
ED4F814 — — 0 0 —
ED4F815 — — 0 0 —
ED4F816 — — 0 0 —
ED4F817 — — 0 0 —
ED4F818 — — 0 0 —
ED4F82 — — 0 0 —
ED4F820 — — 0 0 —
ED4F821 — — 0 0 —
ED4F822 — — 0 0 —
ED4F823 — — 0 0 —
ED4F83 — — 0 0 —
ED4F835 — — 0 0 —
ED4F836 — — 0 0 —
ED4F88 — — 0 0 —
ED4F89 — — 0 0 —
ED4F9 — — 0 0 —
ED4F90 — — 0 0 —
ED4F91 — — 0 0 —
ED4F92 — — 0 0 —
ED4F93 — — 0 0 —
ED4F97 — — 0 0 —
ED4F98 — — 0 0 —
ED4F99 — — 0 0 —
ED4P177 S355J2 8 80 80 Laser CO2
ED4P178 S355J2 6 240 240 Laser CO2
ED4P181 S355J2 8 40 40 Laser CO2
ED4P182 S355J2 8 40 40 Laser CO2
ED4P266 S355J2 6 20 20 Laser CO2
ED4P267 S355J2 6 20 20 Laser CO2
ED4P268 S355J2 6 60 60 Laser CO2
ED4P269 S355J2 6 60 60 Laser CO2
ED4P270 S355J2 8 40 40 Laser CO2
ED4P271 S355J2 8 40 40 Laser CO2
ED4P272 S355J2 6 40 40 Laser CO2
ED4P273 S355J2 6 40 40 Laser CO2
ED4P278 S355J2 8 20 20 Laser CO2
ED4P279 S355J2 8 20 20 Laser CO2
ED4P280 S355J2 8 160 160 Laser CO2
ED4P281 S355J2 8 20 20 Laser CO2
ED4P282 S355J2 8 20 20 Laser CO2
ED4T11 — — 0 0 —
ED4T12 — — 0 0 —
ED4T13 — — 0 0 —
ED4T41 — — 0 0 —
ED4T42 — — 0 0 —
ED4T43 — — 0 0 —
ED4T44 — — 0 0 —
ED4T45 — — 0 0 —
ED4T46 — — 0 0 —
ED4T47 — — 0 0 —
ED4T48 — — 0 0 —
ED4T49 — — 0 0 —
ED4T50 S355J2 6 80 80 Laser CO2
Produção validada (MES)
DataOperadorMáquinaModeloQtdConfiançaFolha
2026-10-08 PARGAT SINGH Ficep XP T4 ED4F142 56.0 98% 1047
2026-10-08 PARGAT SINGH Ficep XP T4 ED4T41 40.0 98% 1047
2026-10-08 PARGAT SINGH Ficep XP T4 ED4B93 60.0 98% 1047
2026-10-08 PARGAT SINGH Ficep XP T4 D4F103 160.0 98% 1047
2026-10-08 PARGAT SINGH Ficep XP T4 ED4T43 80.0 98% 1047
2026-10-08 PARGAT SINGH Ficep XP T4 ED4B92 120.0 98% 1047
2026-10-08 PARGAT SINGH Ficep XP T4 ED4B84 60.0 98% 1047
2026-10-08 PARGAT SINGH Ficep XP T4 D4F102 80.0 98% 1047
2026-10-08 PARGAT SINGH Ficep XP T4 ED4C100 20.0 98% 1047
2026-10-08 PARGAT SINGH Ficep XP T4 ED4C101 20.0 98% 1047
2026-10-08 PARGAT SINGH Ficep XP T4 ED4C96 40.0 98% 1047
2026-10-08 PARGAT SINGH Ficep XP T4 ED4C97 40.0 98% 1047
2026-10-08 PARGAT SINGH Ficep XP T4 ED4B77 10.0 97% 1047
2026-10-08 TAIMOOR MUKHTAR Ficep XP T4 ED4B77 50.0 97% 1045
2026-10-08 TAIMOOR MUKHTAR Ficep XP T4 ED4C79 40.0 97% 1045
2026-10-08 TAIMOOR MUKHTAR Ficep XP T4 ED4B78 60.0 98% 1045
2026-10-08 TAIMOOR MUKHTAR Ficep XP T4 ED4C78 40.0 97% 1045
2026-10-08 TAIMOOR MUKHTAR Ficep XP T4 ED4T13 40.0 100% 1045
2026-10-07 PARGAT SINGH Ficep XP T4 ED4F810 111.0 98% 1028
2026-10-07 PARGAT SINGH Ficep XP T4 ED4F814 101.0 98% 1028
2026-10-07 PARGAT SINGH Ficep XP T4 ED4T44 72.0 98% 1028
2026-10-07 PARGAT SINGH Ficep XP T4 ED4F822 80.0 98% 1028
2026-10-07 PARGAT SINGH Ficep XP T4 ED4F821 80.0 98% 1028
2026-10-07 PARGAT SINGH Ficep XP T4 ED4T46 80.0 98% 1028
2026-10-07 PARGAT SINGH Ficep XP T4 ED4B87 88.0 98% 1028
2026-10-07 RIPUDAMAN SHARMA Ficep XP T4 ED4B80 60.0 98% 1027
2026-10-07 RIPUDAMAN SHARMA Ficep XP T4 ED4B91 7.0 98% 1027
2026-10-07 RIPUDAMAN SHARMA Ficep XP T4 ED4T41 40.0 98% 1027
2026-10-07 RIPUDAMAN SHARMA Ficep XP T4 ED4F141 35.0 98% 1027
2026-10-07 RIPUDAMAN SHARMA Ficep XP T4 D4F52 155.0 98% 1027
2026-10-07 RIPUDAMAN SHARMA Ficep XP T4 ED4T45 80.0 98% 1027
2026-10-07 RIPUDAMAN SHARMA Ficep XP T4 ED4F816 80.0 98% 1027
2026-10-07 RIPUDAMAN SHARMA Ficep XP T4 ED4B89 120.0 98% 1027
2026-10-07 RIPUDAMAN SHARMA Ficep XP T4 ED4B82 60.0 98% 1027
2026-10-07 RIPUDAMAN SHARMA Ficep XP T4 ED4F142 109.0 98% 1027
2026-10-07 TAIMOOR MUKHTAR Ficep XP T4 ED4B87 32.0 98% 1029
2026-10-07 TAIMOOR MUKHTAR Ficep XP T4 ED4F814 50.0 98% 1029
2026-10-07 TAIMOOR MUKHTAR Ficep XP T4 ED4F836 160.0 98% 1029
2026-10-07 TAIMOOR MUKHTAR Ficep XP T4 ED4B90 120.0 98% 1029
2026-10-07 TAIMOOR MUKHTAR Ficep XP T4 ED4F803 80.0 98% 1029
2026-10-07 TAIMOOR MUKHTAR Ficep XP T4 ED4T41 5.0 98% 1029
2026-10-07 TAIMOOR MUKHTAR Ficep XP T4 ED4F814 50.0 98% 1029
2026-10-07 TAIMOOR MUKHTAR Ficep XP T4 ED4F800 40.0 98% 1029
2026-10-07 TAIMOOR MUKHTAR Ficep XP T4 ED4F801 40.0 98% 1029
2026-10-07 TAIMOOR MUKHTAR Ficep XP T4 ED4T42 80.0 98% 1029
2026-10-07 TAIMOOR MUKHTAR Ficep XP T4 ED4B91 53.0 98% 1029
2026-10-07 TAIMOOR MUKHTAR Ficep XP T4 D4F52 5.0 98% 1029
2026-10-06 TAIMOOR MUKHTAR Ficep XP T4 ED4F97 75.0 97% 1009
2026-10-06 TAIMOOR MUKHTAR Ficep XP T4 ED4F93 160.0 97% 1009
2026-10-06 TAIMOOR MUKHTAR Ficep XP T4 ED4F60 40.0 97% 1009
2026-10-06 TAIMOOR MUKHTAR Ficep XP T4 ED4F73 160.0 97% 1009
2026-10-06 TAIMOOR MUKHTAR Ficep XP T4 ED4F61 40.0 97% 1009
2026-10-06 TAIMOOR MUKHTAR Ficep XP T4 ED4F76 80.0 97% 1009
2026-10-06 TAIMOOR MUKHTAR Ficep XP T4 ED4F818 80.0 97% 1009
2026-10-06 RIPUDAMAN SHARMA Ficep XP T4 D4F74 80.0 95% 1008
2026-10-06 RIPUDAMAN SHARMA Ficep XP T4 ED4F74 80.0 97% 1008
2026-10-06 RIPUDAMAN SHARMA Ficep XP T4 ED4T48 80.0 97% 1008
2026-10-06 RIPUDAMAN SHARMA Ficep XP T4 ED4F804 80.0 96% 1008
2026-10-06 RIPUDAMAN SHARMA Ficep XP T4 D4F51 160.0 95% 1008
2026-10-06 RIPUDAMAN SHARMA Ficep XP T4 ED4T44 8.0 96% 1008
2026-10-06 RIPUDAMAN SHARMA Ficep XP T4 ED4F810 49.0 96% 1008
2026-10-06 RIPUDAMAN SHARMA Ficep XP T4 ED4F814 9.0 96% 1008
2026-10-06 PARGAT SINGH Ficep XP T4 ED4F809 38.0 96% 1010
2026-10-06 PARGAT SINGH Ficep XP T4 ED4T47 61.0 96% 1010
2026-10-06 PARGAT SINGH Ficep XP T4 ED4F97 85.0 97% 1010
2026-10-06 PARGAT SINGH Ficep XP T4 ED4F46 40.0 97% 1010
2026-10-06 PARGAT SINGH Ficep XP T4 ED4F47 40.0 97% 1010
2026-10-06 PARGAT SINGH Ficep XP T4 D4F94 80.0 96% 1010
2026-10-06 PARGAT SINGH Ficep XP T4 D4F95 80.0 96% 1010
2026-10-05 PARGAT SINGH Ficep XP T4 ED4F100 66.0 96% 981
2026-10-05 PARGAT SINGH Ficep XP T4 ED4F812 56.0 96% 981
2026-10-05 PARGAT SINGH Ficep XP T4 ED4F813 80.0 97% 981
2026-10-05 PARGAT SINGH Ficep XP T4 ED4F99 80.0 96% 981
2026-10-05 PARGAT SINGH Ficep XP T4 ED4F137 16.0 97% 981
2026-10-05 PARGAT SINGH Ficep XP T4 ED4F140 32.0 97% 981
2026-10-05 TAIMOOR MUKHTAR Ficep XP T4 ED4F104 80.0 100% 985
2026-10-05 TAIMOOR MUKHTAR Ficep XP T4 ED4F137 64.0 97% 985
2026-10-05 TAIMOOR MUKHTAR Ficep XP T4 ED4F140 48.0 97% 985
2026-10-05 TAIMOOR MUKHTAR Ficep XP T4 ED4F98 80.0 96% 985
2026-10-05 TAIMOOR MUKHTAR Ficep XP T4 ED4F67 40.0 98% 985
2026-10-05 TAIMOOR MUKHTAR Ficep XP T4 ED4F811 20.0 96% 985
2026-10-05 RIPUDAMAN SHARMA Ficep XP T4 ED4F67 48.0 98% 983
2026-10-05 RIPUDAMAN SHARMA Ficep XP T4 ED4F811 60.0 96% 983
2026-10-05 RIPUDAMAN SHARMA Ficep XP T4 ED4F9 40.0 97% 983
2026-10-05 RIPUDAMAN SHARMA Ficep XP T4 ED4F62 80.0 97% 983
2026-10-05 RIPUDAMAN SHARMA Ficep XP T4 ED4F10 40.0 97% 983
2026-10-05 RIPUDAMAN SHARMA Ficep XP T4 ED4T47 19.0 96% 983
2026-10-05 RIPUDAMAN SHARMA Ficep XP T4 ED4F809 42.0 96% 983
2026-10-03 PARGAT SINGH Ficep XP T4 ED4F105 40.0 96% 963
2026-10-03 PARGAT SINGH Ficep XP T4 ED4F48 40.0 97% 963
2026-10-03 PARGAT SINGH Ficep XP T4 ED4F13 40.0 98% 963
2026-10-03 PARGAT SINGH Ficep XP T4 ED4F14 40.0 97% 963
2026-10-03 PARGAT SINGH Ficep XP T4 ED4F143 80.0 97% 963
2026-10-03 PARGAT SINGH Ficep XP T4 ED4F4 40.0 97% 963
2026-10-03 PARGAT SINGH Ficep XP T4 ED4F3 40.0 97% 963
2026-10-03 PARGAT SINGH Ficep XP T4 ED4F100 14.0 96% 963
2026-10-03 PARGAT SINGH Ficep XP T4 ED4F812 38.0 96% 963
2026-10-03 RIPUDAMAN SHARMA Ficep XP T4 ED4F136 44.0 98% 961
2026-10-03 RIPUDAMAN SHARMA Ficep XP T4 ED4F83 80.0 98% 961
2026-10-03 RIPUDAMAN SHARMA Ficep XP T4 ED4B79 60.0 96% 961
2026-10-03 RIPUDAMAN SHARMA Ficep XP T4 ED4F135 80.0 98% 961
2026-10-03 RIPUDAMAN SHARMA Ficep XP T4 ED4F59 40.0 97% 961
2026-10-03 RIPUDAMAN SHARMA Ficep XP T4 ED4B81 60.0 96% 961
2026-10-03 RIPUDAMAN SHARMA Ficep XP T4 ED4F55 40.0 95% 961
2026-10-03 RIPUDAMAN SHARMA Ficep XP T4 ED4F105 40.0 96% 961
2026-10-01 TAIMOOR MUKHTAR Ficep XP T4 ED4F131 5.0 99% 945
2026-10-01 TAIMOOR MUKHTAR Ficep XP T4 ED4F69 5.0 98% 945
2026-10-01 TAIMOOR MUKHTAR Ficep XP T4 ED4F835 5.0 99% 945
2026-10-01 TAIMOOR MUKHTAR Ficep XP T4 ED4F88 70.0 99% 945
2026-10-01 TAIMOOR MUKHTAR Ficep XP T4 ED4F54 40.0 98% 945
2026-10-01 TAIMOOR MUKHTAR Ficep XP T4 ED4F817 40.0 98% 945
2026-10-01 TAIMOOR MUKHTAR Ficep XP T4 D4F32 40.0 98% 945
2026-10-01 TAIMOOR MUKHTAR Ficep XP T4 D4F31 20.0 98% 945
2026-10-01 PARGAT SINGH Ficep XP T4 ED4F131 60.0 99% 946
2026-10-01 PARGAT SINGH Ficep XP T4 ED4F69 60.0 98% 946
2026-10-01 PARGAT SINGH Ficep XP T4 ED4F835 60.0 99% 946
2026-10-01 RIPUDAMAN SHARMA Ficep XP T4 ED4F131 6.0 99% 947
2026-10-01 RIPUDAMAN SHARMA Ficep XP T4 ED4F69 6.0 98% 947
2026-10-01 RIPUDAMAN SHARMA Ficep XP T4 ED4F835 6.0 99% 947
2026-09-30 ATANU MAJUMDER Ficep XP T4 ED4C12 150.0 97% 924
2026-09-30 ATANU MAJUMDER Ficep XP T4 ED4B86 45.0 97% 924
2026-09-30 ATANU MAJUMDER Ficep XP T4 ED4C69 306.0 97% 924
2026-09-30 ATANU MAJUMDER Ficep XP T4 ED4B85 31.0 97% 924
2026-09-30 RIPUDAMAN SPARMA Ficep XP T4 ED4C69 94.0 97% 925
2026-09-30 RIPUDAMAN SPARMA Ficep XP T4 ED4B85 29.0 97% 925
2026-09-30 RIPUDAMAN SPARMA Ficep XP T4 ED4C13 320.0 97% 925
2026-09-30 RIPUDAMAN SPARMA Ficep XP T4 ED4C67 96.0 97% 925
2026-09-30 TAIMOOR MUKHTAR Ficep XP T4 ED4C93 40.0 97% 926
2026-09-30 TAIMOOR MUKHTAR Ficep XP T4 ED4C67 124.0 97% 926
2026-09-30 TAIMOOR MUKHTAR Ficep XP T4 ED4C94 40.0 97% 926
2026-09-30 TAIMOOR MUKHTAR Ficep XP T4 ED4F12 40.0 98% 926
2026-09-30 TAIMOOR MUKHTAR Ficep XP T4 ED4F11 40.0 98% 926
2026-09-30 TAIMOOR MUKHTAR Ficep XP T4 ED4C83 80.0 97% 926
2026-09-30 TAIMOOR MUKHTAR Ficep XP T4 ED4B83 60.0 97% 926
2026-09-30 TAIMOOR MUKHTAR Ficep XP T4 ED4F131 9.0 99% 926
2026-09-30 TAIMOOR MUKHTAR Ficep XP T4 ED4F69 9.0 98% 926
2026-09-30 TAIMOOR MUKHTAR Ficep XP T4 ED4F835 9.0 99% 926
2026-09-29 DAVINDER DAVINDER Ficep XP T6 ED4F92 80.0 98% 911
2026-09-29 DAVINDER DAVINDER Ficep XP T6 ED4F91 80.0 98% 911
2026-09-29 DAVINDER DAVINDER Ficep XP T6 ED4F133 52.0 99% 911
2026-09-29 PARGAT SINGH Ficep XP T6 ED4F13 28.0 99% 913
2026-09-29 PARGAT SINGH Ficep XP T6 ED4T11 20.0 97% 913
2026-09-29 PARGAT SINGH Ficep XP T6 ED4T12 20.0 97% 913
2026-09-29 PARGAT SINGH Ficep XP T6 ED4C63 80.0 98% 913
2026-09-29 PARGAT SINGH Ficep XP T6 ED4T49 40.0 97% 913
2026-09-29 PARGAT SINGH Ficep XP T6 ED4B18 60.0 98% 913
2026-09-29 PARGAT SINGH Ficep XP T6 ED4B19 60.0 98% 913
2026-09-29 TAIMOOR MUKHTAR Ficep XP T4 ED4F7 40.0 98% 906
2026-09-29 TAIMOOR MUKHTAR Ficep XP T4 ED4C67 20.0 97% 906
2026-09-29 TAIMOOR MUKHTAR Ficep XP T4 ED4F8 40.0 98% 906
2026-09-29 TAIMOOR MUKHTAR Ficep XP T4 ED4F6 40.0 98% 906
2026-09-29 TAIMOOR MUKHTAR Ficep XP T4 ED4F5 40.0 98% 906
2026-09-29 TAIMOOR MUKHTAR Ficep XP T4 ED4C12 90.0 97% 906
2026-09-29 TAIMOOR MUKHTAR Ficep XP T4 ED4B86 15.0 97% 906
2026-09-28 GURMINDER SINGH Ficep XP T6 — 480.0 80% 896
2026-09-28 GURMINDER SINGH Ficep XP T6 — 200.0 60% 896
2026-09-28 GURMINDER SINGH Ficep XP T6 ED4F132 80.0 99% 896
2026-09-28 DAVINDER DAVINDER Ficep XP T6 ED4F89 56.0 98% 895
2026-09-28 DAVINDER DAVINDER Ficep XP T6 ED4F58 40.0 98% 895
2026-09-28 DAVINDER DAVINDER Ficep XP T6 ED4F57 40.0 98% 895
2026-09-28 DAVINDER DAVINDER Ficep XP T6 ED4F28 40.0 98% 895
2026-09-28 DAVINDER DAVINDER Ficep XP T6 ED4F27 40.0 98% 895
2026-09-28 DAVINDER DAVINDER Ficep XP T6 ED4F34 40.0 98% 895
2026-09-28 DAVINDER DAVINDER Ficep XP T6 ED4F33 40.0 99% 895
2026-09-28 PARGAT SINGH Ficep XP T6 ED4F72 80.0 98% 897
2026-09-28 PARGAT SINGH Ficep XP T6 ED4F45 40.0 97% 897
2026-09-28 PARGAT SINGH Ficep XP T6 ED4C80 20.0 97% 897
2026-09-28 PARGAT SINGH Ficep XP T6 ED4F38 40.0 98% 897
2026-09-28 PARGAT SINGH Ficep XP T6 ED4F44 40.0 97% 897
2026-09-28 PARGAT SINGH Ficep XP T6 ED4F37 40.0 98% 897
2026-09-28 PARGAT SINGH Ficep XP T6 ED4C95 40.0 97% 897
2026-09-28 PARGAT SINGH Ficep XP T6 ED4F71 60.0 98% 897
2026-09-27 GURMINDER SINGH Ficep XP T6 ED4F138 80.0 99% 877
2026-09-27 GURMINDER SINGH Ficep XP T6 ED4F139 80.0 99% 877
2026-09-27 GURMINDER SINGH Ficep XP T6 ED4F29 40.0 98% 877
2026-09-27 GURMINDER SINGH Ficep XP T6 ED4F30 40.0 99% 877
2026-09-27 GURMINDER SINGH Ficep XP T6 ED4F35 40.0 99% 877
2026-09-27 GURMINDER SINGH Ficep XP T6 ED4F36 40.0 99% 877
2026-09-27 GURMINDER SINGH Ficep XP T6 ED4F89 24.0 99% 877
2026-09-25 DAVINDER DAVINDER Ficep XP T6 ED4F49 40.0 98% 870
2026-09-25 DAVINDER DAVINDER Ficep XP T6 ED4F50 80.0 98% 870
2026-09-25 DAVINDER DAVINDER Ficep XP T6 ED4F56 40.0 98% 870
2026-09-25 DAVINDER DAVINDER Ficep XP T6 ED4F90 80.0 98% 870
Ordens de fabrico

«Progresso» é o avanço segundo o plano (planeado − restante); «Validada» é o que o MES já registou em folhas confirmadas por humanos. Uma OF «sem plano» foi validada no MES mas não aparece no plano de hoje — vale a pena investigar.

100 de 1615 OFs.

ClienteOVOFFamília PlaneadaProgresso (plano) Validada (MES)Última folhaMáquina · Semana
METALOGALVA GMBH OV2603714 OF264279 chapa — — 118 2026-10-15 —
METALOGALVA GMBH 2607675 265924 sem plano cantoneiras — — 960 2026-10-15 —
METALOGALVA GMBH 2511052 265509 sem plano cantoneiras — — 211 2026-10-15 —
METALOGALVA GMBH 2511052 266764 sem plano cantoneiras — — 4 2026-10-15 —
PAINHAS, SA 2409307 265565 sem plano cantoneiras — — 166 2026-10-15 —
PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. 2401295 266148 sem plano cantoneiras — — 10 2026-10-15 —
PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. 2401295 266147 sem plano cantoneiras — — 415 2026-10-15 —
RTE – RéSEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITé OV2604392 OF264871 chapa — — — 2026-10-15 —
SILVA & VINHA, S.A. OV2602738 OF264095 chapa 1350
0%
2036 2026-10-15 Laser CO2, Tipo B
TECPOLES GMBH OV2600699 OF262669 chapa 4350
0%
7040 2026-10-15 Laser CO2
TECPOLES GMBH 2600699 265017 sem plano cantoneiras — — 2713 2026-10-15 —
C.M.E.-CONST. E 2410600 266036 sem plano cantoneiras — — 164 2026-10-14 —
C.M.E.-CONST. E 2410600 266035 sem plano cantoneiras — — 194 2026-10-14 —
M GROUP ENERGY (NETWORK INFRASTRUCTURE) OV2509290 OF262750 chapa 1903
0%
1135 2026-10-14 Laser CO2, Tipo B
METALOGALVA GMBH OV2603714 OF264204 chapa 778
0%
1400 2026-10-14 Laser CO2, Tipo B
OMNINSTAL - ELECTRICIDADE, SA. 2606717 265286 sem plano cantoneiras — — 358 2026-10-14 —
OMNINSTAL - ELECTRICIDADE, SA. 2409560 266224 sem plano cantoneiras — — 54 2026-10-14 —
PAINHAS, SA OV2604338 OF264090 chapa 266
98%
— 2026-10-14 FPB 1800-3, Laser CO2
SILVA & VINHA, S.A. 2408170 265569 sem plano cantoneiras — — 636 2026-10-14 —
TECPOLES GMBH 2601327 266286 sem plano cantoneiras — — 3498 2026-10-14 —
TECPOLES GMBH 2600699 264998 sem plano cantoneiras — — — 2026-10-14 —
TECPOLES GMBH 2600699 265002 sem plano cantoneiras — — 3392 2026-10-14 —
C.M.E.-CONST. E 2410600 266034 sem plano cantoneiras — — 89 2026-10-13 —
METALOGALVA GMBH 2607678 266229 sem plano cantoneiras — — 77 2026-10-13 —
METALOGALVA GMBH 2602980 266170 sem plano cantoneiras — — 2 2026-10-13 —
RTE – RéSEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITé 2604944 266272 sem plano cantoneiras — — 387 2026-10-13 —
STATNETT SF 2605192 265415 sem plano cantoneiras — — 24 2026-10-13 —
TECPOLES GMBH OV2600699 OF262660 chapa — — 810 2026-10-13 —
TECPOLES GMBH OV2600699 OF262666 chapa 2436
0%
7303 2026-10-13 Laser CO2
TECPOLES GMBH 2601327 266288 sem plano cantoneiras — — 354 2026-10-13 —
BRAGALUX-MONTAGENS ELÉCTRICAS,S.A. 2602688 265262 sem plano cantoneiras — — 562 2026-10-12 —
RTE – RéSEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITé 2604944 266271 sem plano cantoneiras — — 207 2026-10-12 —
RTE – RéSEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITé 2605456 266278 sem plano cantoneiras — — 4 2026-10-12 —
TECPOLES GMBH 2601327 266285 sem plano cantoneiras — — 172 2026-10-12 —
METALOGALVA GMBH OV2508573 OF263284 chapa 814
6%
1450 2026-10-11 Laser CO2, Tipo B
METALOGALVA GMBH OV2511052 OF264743 chapa — — 20 2026-10-11 —
OMNINSTAL - ELECTRICIDADE, SA. 2606717 265289 sem plano cantoneiras — — 43 2026-10-11 —
RTE – RéSEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITé 2603466 265462 sem plano cantoneiras — — 160 2026-10-11 —
TECPOLES GMBH 2600699 265018 sem plano cantoneiras — — 543 2026-10-11 —
RTE – RéSEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITé 2604944 266269 sem plano cantoneiras — — 479 2026-10-10 —
C.M.E.-CONST. E 2410600 266601 sem plano cantoneiras — — 1 2026-10-09 —
M GROUP ENERGY (NETWORK INFRASTRUCTURE) OV2509290 OF263210 chapa — — 2328 2026-10-09 —
OMNINSTAL 2409560 266802 sem plano cantoneiras — — 20 2026-10-09 —
OMNINSTAL 2401300 266803 sem plano cantoneiras — — 108 2026-10-09 —
OMNINSTAL - ELECTRICIDADE, SA. 2401298 266605 sem plano cantoneiras — — 5 2026-10-09 —
OMNINSTAL - ELECTRICIDADE, SA. 2409560 266048 sem plano cantoneiras — — 61 2026-10-09 —
OMNINSTAL - ELECTRICIDADE, SA. 2606717 265287 sem plano cantoneiras — — 474 2026-10-09 —
PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. 2508058 266606 sem plano cantoneiras — — 2 2026-10-09 —
RTE – RéSEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITé 2603353 266049 sem plano cantoneiras — — 188 2026-10-09 —
C.M.E.-CONST. E 2410600 266583 sem plano cantoneiras — — 5 2026-10-08 —
