O plano de produção lado a lado com o que os operadores registaram em folhas validadas. Pesquisa por cliente, OV ou OF e clica numa OF para veres o detalhe.
folhas em staging
1023
extraídas
130
em revisão
339
validadas
554
folhas validadas (PG)
554
linhas de produção (PG)
5302
plano de produção ·
há 6 dias
lista de colaboradores ·
há 70 dias
Detalhe da OF OF260460
Fechar detalhe
Componentes no plano
| Modelo | Perfil | Comp./Esp. | Planeada | Restante | Máquina |
|---|---|---|---|---|---|
| QT300A | — | — | 0 | 0 | — |
| QT301 | — | — | 0 | 0 | — |
| QT302 | — | — | 0 | 0 | — |
| QT304 | — | — | 0 | 0 | — |
| QT305 | — | — | 0 | 0 | — |
| QT306 | — | — | 0 | 0 | — |
| QT307 | — | — | 0 | 0 | — |
| QT308 | — | — | 0 | 0 | — |
| QT309 | — | — | 0 | 0 | — |
| QT310 | — | — | 0 | 0 | — |
| QT311 | — | — | 0 | 0 | — |
| QT312 | — | — | 0 | 0 | — |
| QT313 | — | — | 0 | 0 | — |
| QT318 | — | — | 0 | 0 | — |
| QT319 | — | — | 0 | 0 | — |
| QT320 | — | — | 0 | 0 | — |
| QT321 | — | — | 0 | 0 | — |
| QT330 | — | — | 0 | 0 | — |
| QT333 | — | — | 0 | 0 | — |
| QT334 | — | — | 0 | 0 | — |
| QT335 | — | — | 0 | 0 | — |
| QT336 | — | — | 0 | 0 | — |
| QT337 | — | — | 0 | 0 | — |
| QT340A | — | — | 0 | 0 | — |
| QT341 | — | — | 0 | 0 | — |
| QT342 | — | — | 0 | 0 | — |
| QT344 | — | — | 0 | 0 | — |
| QT345 | — | — | 0 | 0 | — |
| QT346 | — | — | 0 | 0 | — |
| QT347 | — | — | 0 | 0 | — |
| QT348 | — | — | 0 | 0 | — |
| QT349 | — | — | 0 | 0 | — |
| QT350 | — | — | 0 | 0 | — |
| QT351 | — | — | 0 | 0 | — |
| QT352 | — | — | 0 | 0 | — |
| QT353 | — | — | 0 | 0 | — |
| QT358 | — | — | 0 | 0 | — |
| QT359 | — | — | 0 | 0 | — |
| QT360 | — | — | 0 | 0 | — |
| QT361 | — | — | 0 | 0 | — |
| QT373 | — | — | 0 | 0 | — |
| QT374 | — | — | 0 | 0 | — |
| QT375 | — | — | 0 | 0 | — |
| QT376 | — | — | 0 | 0 | — |
| QT377 | — | — | 0 | 0 | — |
| QT380 | — | — | 0 | 0 | — |
| QT381 | — | — | 0 | 0 | — |
| QT382 | — | — | 0 | 0 | — |
| QT384 | — | — | 0 | 0 | — |
| QT385 | — | — | 0 | 0 | — |
| QT386 | — | — | 0 | 0 | — |
| QT387 | — | — | 0 | 0 | — |
| QT388 | — | — | 0 | 0 | — |
| QT389 | — | — | 0 | 0 | — |
| QT390 | — | — | 0 | 0 | — |
| QT391 | — | — | 0 | 0 | — |
| QT392 | — | — | 0 | 0 | — |
| QT393 | — | — | 0 | 0 | — |
| QT398 | — | — | 0 | 0 | — |
| QT399 | — | — | 0 | 0 | — |
| QT400 | — | — | 0 | 0 | — |
| QT401 | — | — | 0 | 0 | — |
| QT413 | — | — | 0 | 0 | — |
| QT414 | — | — | 0 | 0 | — |
| QT415 | — | — | 0 | 0 | — |
| QT416 | — | — | 0 | 0 | — |
| QT417 | — | — | 0 | 0 | — |
Produção validada (MES)
Ainda sem produção validada nesta OF.
Ordens de fabrico
«Progresso» é o avanço segundo o plano (planeado − restante); «Validada» é o que o MES já registou em folhas confirmadas por humanos. Uma OF «sem plano» foi validada no MES mas não aparece no plano de hoje — vale a pena investigar.
100 de 1615 OFs.
| Cliente | OV | OF | Família | Planeada | Progresso (plano) | Validada (MES) | Última folha | Máquina · Semana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2500061 | OF250883 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2312330 | OF250884 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2500061 | OF250885 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2405559 | OF251381 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2405559 | OF251382 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2312330 | OF251442 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2312330 | OF251735 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2312330 | OF251736 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2312330 | OF251737 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2411401 | OF251748 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2411401 | OF251751 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2411401 | OF252000 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2504402 | OF253121 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2504402 | OF253122 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2504402 | OF253123 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2500061 | OF253303 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2411401 | OF253347 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2411401 | OF253348 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2504402 | OF253356 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2504402 | OF253357 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2504402 | OF253358 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2504402 | OF253645 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2312330 | OF254974 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508015 | OF254988 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508015 | OF254989 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508015 | OF254990 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508015 | OF254991 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508015 | OF254992 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2500061 | OF255135 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2312330 | OF255146 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2500061 | OF255147 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2500061 | OF255148 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2410720 | OF255254 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2408825 | OF255255 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508058 | OF255380 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508058 | OF255381 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508058 | OF255382 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508058 | OF255383 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508040 | OF255386 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508040 | OF255387 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508040 | OF255389 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508040 | OF255391 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508040 | OF255393 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508058 | OF255651 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508015 | OF255652 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2408825 | OF255734 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2410720 | OF255735 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2410720 | OF255736 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2408825 | OF256060 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508015 | OF256067 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508015 | OF256068 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2410720 | OF256377 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2312330 | OF256551 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2312330 | OF256552 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2408825 | OF256562 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2500061 | OF257207 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2410720 | OF257252 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2408825 | OF257253 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508015 | OF257264 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508015 | OF257265 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508015 | OF257266 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2512257 | OF260022 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2512257 | OF260025 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2512257 | OF260026 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2512257 | OF260027 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2512257 | OF260028 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2512257 | OF260030 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2512257 | OF260031 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2512257 | OF260032 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2512257 | OF260090 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2500061 | OF260452 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508015 | OF260458 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508015 | OF260459 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508015 | OF260460 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2410720 | OF260477 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2512257 | OF260482 | chapa | 620 |
100%
|
— | — | FPB 1800-2, Laser CO2, Laser Fibra, Nukon |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2408825 | OF260940 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2410720 | OF260941 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2410720 | OF260942 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508015 | OF261069 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508015 | OF261070 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508015 | OF261071 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508015 | OF261984 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2512257 | OF262392 | chapa | 974 |
99%
|
— | — | Laser CO2, Laser Fibra, Nukon, Tipo B |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2512257 | OF262393 | chapa | 249 |
92%
|
— | — | FPB 1800-2, Laser CO2, Nukon, Tipo B |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2512257 | OF262468 | chapa | 1324 |
92%
|
— | — | Laser CO2, Laser Fibra, Nukon, Tipo B |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2512257 | OF262479 | chapa | 654 |
100%
|
— | — | FPB 1800-3, Laser CO2, Laser Fibra, Tipo B |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2408825 | OF262542 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2410720 | OF262543 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2408825 | OF262544 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2408825 | OF262545 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2408825 | OF263011 | chapa | 550 |
95%
|
— | — | FPB 1800-2, Laser CO2, Nukon, Tipo B |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2408825 | OF263012 | chapa | 12 |
100%
|
— | — | FPB 1800-2, Nukon |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2408825 | OF263013 | chapa | 34 |
100%
|
— | — | FPB 1800-2, Nukon |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2408825 | OF263014 | chapa | 52 |
100%
|
— | — | FPB 1800-2 |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2605377 | OF264344 | chapa | 3010 |
0%
|
— | — | Laser CO2, Tipo B |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2605377 | OF264345 | chapa | 3192 |
0%
|
— | — | Laser CO2, Tipo B |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2605377 | OF264346 | chapa | 1568 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2605377 | OF264347 | chapa | 1884 |
0%
|
— | — | Laser CO2, Tipo B |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2605060 | OF264350 | chapa | 8 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |