O plano de produção lado a lado com o que os operadores registaram em folhas validadas. Pesquisa por cliente, OV ou OF e clica numa OF para veres o detalhe.
folhas em staging
1023
extraídas
130
em revisão
339
validadas
554
folhas validadas (PG)
554
linhas de produção (PG)
5302
plano de produção ·
há 6 dias
lista de colaboradores ·
há 71 dias
Detalhe da OF OF257297
Fechar detalhe
Componentes no plano
| Modelo | Perfil | Comp./Esp. | Planeada | Restante | Máquina |
|---|---|---|---|---|---|
| ED32B1 | — | — | 0 | 0 | — |
| ED32B10 | — | — | 0 | 0 | — |
| ED32B11 | — | — | 0 | 0 | — |
| ED32B12 | — | — | 0 | 0 | — |
| ED32B13 | — | — | 0 | 0 | — |
| ED32B14 | — | — | 0 | 0 | — |
| ED32B15 | — | — | 0 | 0 | — |
| ED32B16 | S355J2 | 12 | 6 | 0 | Nukon |
| ED32B17 | S355J2 | 12 | 6 | 0 | Nukon |
| ED32B18 | — | — | 0 | 0 | — |
| ED32B2 | — | — | 0 | 0 | — |
| ED32B3 | — | — | 0 | 0 | — |
| ED32B4 | — | — | 0 | 0 | — |
| ED32B5 | — | — | 0 | 0 | — |
| ED32B6 | — | — | 0 | 0 | — |
| ED32B7 | — | — | 0 | 0 | — |
| ED32B8 | — | — | 0 | 0 | — |
| ED32B9 | — | — | 0 | 0 | — |
| ED32T15 | S355J2 | 6 | 12 | 0 | Laser Fibra |
| ED32T20 | — | — | 0 | 0 | — |
| ED32T21 | — | — | 0 | 0 | — |
| ED32T22 | — | — | 0 | 0 | — |
| ED32T23 | — | — | 0 | 0 | — |
| ED32T24 | — | — | 0 | 0 | — |
| ED32T25 | — | — | 0 | 0 | — |
| ED32T26 | — | — | 0 | 0 | — |
| ED32T27 | — | — | 0 | 0 | — |
| ED32T28 | — | — | 0 | 0 | — |
| ED32T29 | — | — | 0 | 0 | — |
| ED32T30 | — | — | 0 | 0 | — |
| ED32T31 | — | — | 0 | 0 | — |
| ED32T32 | — | — | 0 | 0 | — |
| ED32T33 | — | — | 0 | 0 | — |
| ED32T34 | S355J2 | 14 | 2 | 0 | Nukon |
| ED32T35 | — | — | 0 | 0 | — |
| ED32T36 | — | — | 0 | 0 | — |
| ED32T37 | S355J2 | 6 | 4 | 0 | Laser Fibra |
| ED32T38 | S355J2 | 14 | 2 | 0 | Nukon |
Produção validada (MES)
Ainda sem produção validada nesta OF.
Ordens de fabrico
«Progresso» é o avanço segundo o plano (planeado − restante); «Validada» é o que o MES já registou em folhas confirmadas por humanos. Uma OF «sem plano» foi validada no MES mas não aparece no plano de hoje — vale a pena investigar.
100 de 1615 OFs.
| Cliente | OV | OF | Família | Planeada | Progresso (plano) | Validada (MES) | Última folha | Máquina · Semana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TECPOLES GMBH | OV2500707 | OF257248 | chapa | 10 |
60%
|
— | — | Laser Fibra, Nukon |
| TECPOLES GMBH | OV2500707 | OF257296 | chapa | 22 |
100%
|
— | — | Laser CO2, Laser Fibra, Nukon |
| TECPOLES GMBH | OV2500707 | OF257297 | chapa | 32 |
100%
|
— | — | Laser Fibra, Nukon |
| TECPOLES GMBH | OV2500707 | OF260575 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2500707 | OF260845 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2600699 | OF261080 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2600699 | OF261174 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2600699 | OF261175 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2600699 | OF261283 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2500707 | OF261409 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2500707 | OF261410 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2500707 | OF261447 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2500707 | OF261448 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2500707 | OF261449 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2500707 | OF261450 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2500707 | OF261451 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2500707 | OF261452 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2500707 | OF261453 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2500707 | OF261454 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2500707 | OF261456 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2500707 | OF261457 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2500707 | OF261458 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2500707 | OF261459 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2500707 | OF261460 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2500707 | OF261461 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2500707 | OF261462 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2500707 | OF261463 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2500707 | OF261464 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2500707 | OF261465 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2500707 | OF261466 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2500707 | OF261467 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2500707 | OF261469 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2500707 | OF261934 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2500707 | OF261935 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2500707 | OF262008 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF262104 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2500707 | OF262273 | chapa | 1600 |
100%
|
— | — | Laser Fibra |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF262298 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2600699 | OF262316 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2600699 | OF262317 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2600699 | OF262318 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2600699 | OF262319 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2600699 | OF262320 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2600699 | OF262321 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF262476 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF262555 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF262556 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF262557 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF262558 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2600699 | OF262568 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2600699 | OF262569 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2600699 | OF262570 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2600699 | OF262571 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2500707 | OF262636 | chapa | 12 |
100%
|
— | — | FPB 1800-2 |
| TECPOLES GMBH | OV2600699 | OF262655 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2600699 | OF262656 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2600699 | OF262657 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2600699 | OF262658 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2600699 | OF262661 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2600699 | OF262662 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2600699 | OF262663 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2600699 | OF262664 | chapa | 5220 |
99%
|
— | — | Nukon |
| TECPOLES GMBH | OV2600699 | OF262667 | chapa | 4350 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| TECPOLES GMBH | OV2600699 | OF262668 | chapa | 4074 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| TECPOLES GMBH | OV2600699 | OF262670 | chapa | 3480 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF262702 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF262726 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2600699 | OF262753 | chapa | 104 |
100%
|
— | — | Laser Fibra |
| TECPOLES GMBH | OV2600699 | OF262754 | chapa | 96 |
100%
|
— | — | Laser Fibra, Nukon |
| TECPOLES GMBH | OV2602409 | OF262775 | chapa | 105 |
100%
|
— | — | Nukon |
| TECPOLES GMBH | OV2500707 | OF262817 | chapa | 86 |
100%
|
— | — | FPB 1800-3 |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF262888 | chapa | 213 |
100%
|
— | — | Laser Fibra |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF262978 | chapa | 54 |
100%
|
— | — | FPB 1800-3, Laser Fibra |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF262979 | chapa | 35 |
100%
|
— | — | Laser Fibra |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF263056 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF263057 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF263058 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF263059 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF263060 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF263061 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF263062 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF263063 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF263064 | chapa | 766 |
100%
|
— | — | Nukon |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF263065 | chapa | 1268 |
100%
|
— | — | Nukon |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF263066 | chapa | 1730 |
100%
|
— | — | Nukon |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF263067 | chapa | 2054 |
100%
|
— | — | Nukon |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF263068 | chapa | 1762 |
100%
|
— | — | Laser Fibra, Nukon |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF263069 | chapa | 1493 |
100%
|
— | — | Nukon |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF263070 | chapa | 1751 |
100%
|
— | — | Nukon |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF263081 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF263082 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF263083 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF263084 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF263085 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF263086 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF263087 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF263088 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF263089 | chapa | — | — | — | — | — |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF263090 | chapa | 2124 |
100%
|
— | — | FPB 1800-2, Nukon |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF263091 | chapa | 2124 |
100%
|
— | — | Nukon |