O plano de produção lado a lado com o que os operadores registaram em folhas validadas. Pesquisa por cliente, OV ou OF e clica numa OF para veres o detalhe.
folhas em staging
1023
extraídas
130
em revisão
339
validadas
554
folhas validadas (PG)
554
linhas de produção (PG)
5302
plano de produção ·
há 5 dias
lista de colaboradores ·
há 70 dias
Detalhe da OF OF257148
Fechar detalhe
Componentes no plano
| Modelo | Perfil | Comp./Esp. | Planeada | Restante | Máquina |
|---|---|---|---|---|---|
| DLR769D | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR769E | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR9001D | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR9004E | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR9007E | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR900D | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR9011DR | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR9014ER | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR9017E | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR901DR | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR902 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR9021 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR9024 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR9025 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR9027 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR9027A | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR9028 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR903 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR9031 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR9034 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR9035 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR9037 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR9037A | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR9038 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR9041E | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR9044D | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR9047D | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR904E | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR905 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR9051 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR9054 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR9055 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR9057 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR9057A | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR9058 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR906 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR9061 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR9064 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR9065 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR9067 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR9067A | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR9068 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR907 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR9071 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR9074 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR9077 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR9085D | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR9087 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR909 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR9091 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR9094 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR9097 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR910 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR9101 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR9104 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR9107 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR9111A | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR9115E | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR912 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR9121 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR9124 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR9127 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR913 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR9131 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR9134 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR9137 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR9137A | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR9137B | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR914 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR9141 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR9144 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR9147 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR9147A | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR9147B | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR915 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR9151 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR9154 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR9155 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR9157 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR9161D | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR9164E | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR9167E | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR916D | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR9171E | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR9174D | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR9177D | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR917E | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR918 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR9181 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR9184 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR9187 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR919 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR9191 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR9194 | — | — | 0 | 0 | — |
| DLR9197 | — | — | 0 | 0 | — |
Produção validada (MES)
Ainda sem produção validada nesta OF.
Ordens de fabrico
«Progresso» é o avanço segundo o plano (planeado − restante); «Validada» é o que o MES já registou em folhas confirmadas por humanos. Uma OF «sem plano» foi validada no MES mas não aparece no plano de hoje — vale a pena investigar.
100 de 1615 OFs.
| Cliente | OV | OF | Família | Planeada | Progresso (plano) | Validada (MES) | Última folha | Máquina · Semana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAGALUX-MONTAGENS ELÉCTRICAS,S.A. | OV2411884 | OF252811 | chapa | — | — | — | — | — |
| BRAGALUX-MONTAGENS ELÉCTRICAS,S.A. | OV2411884 | OF252812 | chapa | — | — | — | — | — |
| BRAGALUX-MONTAGENS ELÉCTRICAS,S.A. | OV2312727 | OF252813 | chapa | — | — | — | — | — |
| BRAGALUX-MONTAGENS ELÉCTRICAS,S.A. | OV2411884 | OF252995 | chapa | — | — | — | — | — |
| BRAGALUX-MONTAGENS ELÉCTRICAS,S.A. | OV2602481 | OF262282 | chapa | — | — | — | — | — |
| BRAGALUX-MONTAGENS ELÉCTRICAS,S.A. | OV2602688 | OF262300 | chapa | — | — | — | — | — |
| BRAGALUX-MONTAGENS ELÉCTRICAS,S.A. | OV2602688 | OF262301 | chapa | — | — | — | — | — |
| BRAGALUX-MONTAGENS ELÉCTRICAS,S.A. | OV2602688 | OF262302 | chapa | — | — | — | — | — |
| BRAGALUX-MONTAGENS ELÉCTRICAS,S.A. | OV2602688 | OF263029 | chapa | 3674 |
90%
|
— | — | FPB 1800-2, FPB 1800-3, Laser CO2, Nukon, Tipo B |
| C.M.E.-CONST. E | OV2412880 | OF247302 | chapa | 339 |
100%
|
— | — | FPB 1800-3, Laser CO2, Laser Fibra, Nukon |
| C.M.E.-CONST. E | OV2413186 | OF250110 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2413131 | OF250128 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2413186 | OF250148 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2413186 | OF250149 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2413186 | OF250150 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2413186 | OF250151 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2413186 | OF250152 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2413186 | OF250153 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2413186 | OF250154 | chapa | 241 |
100%
|
— | — | FPB 1800-3, Laser Fibra, Nukon |
| C.M.E.-CONST. E | OV2413186 | OF250155 | chapa | 284 |
100%
|
— | — | FPB 1800-3, Laser CO2, Laser Fibra |
| C.M.E.-CONST. E | OV2001616 | OF250207 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2001616 | OF250561 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2001616 | OF250745 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2001616 | OF251081 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2001616 | OF251167 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2001616 | OF251409 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2001616 | OF251417 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2001616 | OF251679 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2001616 | OF251683 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2400531 | OF251745 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2400531 | OF251746 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2400531 | OF252093 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2503876 | OF252419 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2001616 | OF252634 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2400531 | OF252637 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2400531 | OF252638 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2400531 | OF252639 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2400531 | OF252783 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2400531 | OF252994 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2400531 | OF253327 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2503876 | OF253352 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2400531 | OF254124 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2400531 | OF254612 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2400531 | OF255056 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2400531 | OF255057 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2400531 | OF255278 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2400531 | OF255279 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2400531 | OF255280 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2400531 | OF256052 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2412880 | OF256392 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2412880 | OF256393 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2412880 | OF256394 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2412880 | OF256395 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2400531 | OF256659 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2410600 | OF256660 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2410600 | OF256661 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2410600 | OF256671 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2412880 | OF257146 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2410600 | OF257148 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2412880 | OF257334 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2412880 | OF257335 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2410600 | OF257456 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2410600 | OF257457 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2410600 | OF257458 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2410600 | OF260093 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2412880 | OF260359 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2412880 | OF260360 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2410600 | OF260445 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2413131 | OF260695 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2412880 | OF260708 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2601216 | OF260851 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2601216 | OF260852 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2601216 | OF260855 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2412880 | OF261075 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2410600 | OF261076 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2410600 | OF261077 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2410600 | OF261078 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2410600 | OF261603 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2410600 | OF261604 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2412880 | OF261705 | chapa | 224 |
100%
|
— | — | FPB 1800-2, Laser CO2, Laser Fibra |
| C.M.E.-CONST. E | OV2602872 | OF262010 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2410600 | OF262525 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2410600 | OF262526 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2410600 | OF262527 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2410600 | OF262528 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2412880 | OF262602 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2412880 | OF262603 | chapa | 36 |
100%
|
— | — | FPB 1800-2, Tipo B |
| C.M.E.-CONST. E | OV2603660 | OF262804 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2603660 | OF262980 | chapa | 4695 |
0%
|
— | — | Laser CO2, Nukon, Tipo B |
| C.M.E.-CONST. E | OV2605282 | OF264093 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2410600 | OF264234 | chapa | 10 |
100%
|
— | — | FPB 1800-2 |
| C.M.E.-CONST. E | OV2410600 | OF264259 | chapa | 2 |
100%
|
— | — | Laser Fibra |
| C.M.E.-CONST. E | OV2603660 | OF264447 | chapa | 176 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| C.M.E.-CONST. E | OV2603660 | OF264449 | chapa | 80 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| C.M.E.-CONST. E | OV2603660 | OF264450 | chapa | 80 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| C.M.E.-CONST. E | OV2604270 | OF264541 | chapa | 212 |
0%
|
— | — | Laser CO2, Tipo B |
| C.M.E.-CONST. E | OV2604270 | OF264542 | chapa | 18 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| C.M.E.-CONST. E | OV2410600 | OF264544 | chapa | 1 |
100%
|
— | — | Laser Fibra |
| C.M.E.-CONST. E | OV2605929 | OF264556 | chapa | 48 |
6%
|
— | — | Laser CO2, Nukon |
| C.M.E.-CONST. E | OV2605929 | OF264610 | chapa | 2232 |
0%
|
— | — | Laser CO2, Tipo B |