O plano de produção lado a lado com o que os operadores registaram em folhas validadas. Pesquisa por cliente, OV ou OF e clica numa OF para veres o detalhe.
folhas em staging
1023
extraídas
130
em revisão
339
validadas
554
folhas validadas (PG)
554
linhas de produção (PG)
5302
plano de produção ·
há 6 dias
lista de colaboradores ·
há 70 dias
Detalhe da OF OF255387
Fechar detalhe
Componentes no plano
| Modelo | Perfil | Comp./Esp. | Planeada | Restante | Máquina |
|---|---|---|---|---|---|
| ABCG | — | — | 0 | 0 | — |
| CABR | — | — | 0 | 0 | — |
| CACG | — | — | 0 | 0 | — |
| CHSFID | — | — | 0 | 0 | — |
| CHSNF | — | — | 0 | 0 | — |
| D0301 | — | — | 0 | 0 | — |
| D0301T | — | — | 0 | 0 | — |
| D0302 | — | — | 0 | 0 | — |
| D031 | — | — | 0 | 0 | — |
| D0310 | — | — | 0 | 0 | — |
| D03100 | — | — | 0 | 0 | — |
| D0311 | — | — | 0 | 0 | — |
| D0312 | — | — | 0 | 0 | — |
| D03123C | — | — | 0 | 0 | — |
| D03124 | — | — | 0 | 0 | — |
| D03125D | — | — | 0 | 0 | — |
| D03125E | — | — | 0 | 0 | — |
| D03126A | — | — | 0 | 0 | — |
| D03126D | — | — | 0 | 0 | — |
| D03127 | — | — | 0 | 0 | — |
| D03128 | — | — | 0 | 0 | — |
| D03129 | — | — | 0 | 0 | — |
| D0313 | — | — | 0 | 0 | — |
| D03130 | — | — | 0 | 0 | — |
| D03131 | — | — | 0 | 0 | — |
| D0314 | — | — | 0 | 0 | — |
| D03140 | — | — | 0 | 0 | — |
| D03141 | — | — | 0 | 0 | — |
| D0315 | — | — | 0 | 0 | — |
| D03150 | — | — | 0 | 0 | — |
| D03151 | — | — | 0 | 0 | — |
| D0316 | — | — | 0 | 0 | — |
| D0317 | — | — | 0 | 0 | — |
| D0318 | — | — | 0 | 0 | — |
| D0319 | — | — | 0 | 0 | — |
| D032 | — | — | 0 | 0 | — |
| D0320 | — | — | 0 | 0 | — |
| D0321 | — | — | 0 | 0 | — |
| D0322 | — | — | 0 | 0 | — |
| D0323 | — | — | 0 | 0 | — |
| D0324 | — | — | 0 | 0 | — |
| D0325 | — | — | 0 | 0 | — |
| D0326 | — | — | 0 | 0 | — |
| D0327 | — | — | 0 | 0 | — |
| D0328 | — | — | 0 | 0 | — |
| D0329 | — | — | 0 | 0 | — |
| D033 | — | — | 0 | 0 | — |
| D0330 | — | — | 0 | 0 | — |
| D0331 | — | — | 0 | 0 | — |
| D0332 | — | — | 0 | 0 | — |
| D0333 | — | — | 0 | 0 | — |
| D0334 | — | — | 0 | 0 | — |
| D0335 | — | — | 0 | 0 | — |
| D0336 | — | — | 0 | 0 | — |
| D0337 | — | — | 0 | 0 | — |
| D0338 | — | — | 0 | 0 | — |
| D0339 | — | — | 0 | 0 | — |
| D034 | — | — | 0 | 0 | — |
| D0340 | — | — | 0 | 0 | — |
| D0341 | — | — | 0 | 0 | — |
| D0342 | — | — | 0 | 0 | — |
| D0343 | — | — | 0 | 0 | — |
| D0344 | — | — | 0 | 0 | — |
| D0345 | — | — | 0 | 0 | — |
| D0346 | — | — | 0 | 0 | — |
| D0347 | — | — | 0 | 0 | — |
| D0348 | — | — | 0 | 0 | — |
| D0349 | — | — | 0 | 0 | — |
| D035 | — | — | 0 | 0 | — |
| D0350 | — | — | 0 | 0 | — |
| D03500 | — | — | 0 | 0 | — |
| D03501 | — | — | 0 | 0 | — |
| D03502 | — | — | 0 | 0 | — |
| D03504D | — | — | 0 | 0 | — |
| D03504E | — | — | 0 | 0 | — |
| D03505D | — | — | 0 | 0 | — |
| D03505E | — | — | 0 | 0 | — |
| D03506 | — | — | 0 | 0 | — |
| D03507 | — | — | 0 | 0 | — |
| D03508 | — | — | 0 | 0 | — |
| D03509 | — | — | 0 | 0 | — |
| D0351 | — | — | 0 | 0 | — |
| D03510 | — | — | 0 | 0 | — |
| D03511 | — | — | 0 | 0 | — |
| D03512 | — | — | 0 | 0 | — |
| D03513 | — | — | 0 | 0 | — |
| D03514 | — | — | 0 | 0 | — |
| D03515 | — | — | 0 | 0 | — |
| D03516 | — | — | 0 | 0 | — |
| D03517 | — | — | 0 | 0 | — |
| D03518 | — | — | 0 | 0 | — |
| D03519 | — | — | 0 | 0 | — |
| D0352 | — | — | 0 | 0 | — |
| D03520 | — | — | 0 | 0 | — |
| D03521 | — | — | 0 | 0 | — |
| D03522 | — | — | 0 | 0 | — |
| D03523 | — | — | 0 | 0 | — |
| D03524 | — | — | 0 | 0 | — |
| D03525A | — | — | 0 | 0 | — |
| D03526A | — | — | 0 | 0 | — |
| D0353 | — | — | 0 | 0 | — |
| D03533 | — | — | 0 | 0 | — |
| D03534 | — | — | 0 | 0 | — |
| D03535 | — | — | 0 | 0 | — |
| D0354 | — | — | 0 | 0 | — |
| D0355 | — | — | 0 | 0 | — |
| D0356 | — | — | 0 | 0 | — |
| D0357 | — | — | 0 | 0 | — |
| D0358 | — | — | 0 | 0 | — |
| D0359 | — | — | 0 | 0 | — |
| D036 | — | — | 0 | 0 | — |
| D0360 | — | — | 0 | 0 | — |
| D0361 | — | — | 0 | 0 | — |
| D037 | — | — | 0 | 0 | — |
| D038 | — | — | 0 | 0 | — |
| D039 | — | — | 0 | 0 | — |
| D0394 | — | — | 0 | 0 | — |
| D0397 | — | — | 0 | 0 | — |
| LSD | — | — | 0 | 0 | — |
| LSE | — | — | 0 | 0 | — |
Produção validada (MES)
Ainda sem produção validada nesta OF.
Ordens de fabrico
«Progresso» é o avanço segundo o plano (planeado − restante); «Validada» é o que o MES já registou em folhas confirmadas por humanos. Uma OF «sem plano» foi validada no MES mas não aparece no plano de hoje — vale a pena investigar.
100 de 1615 OFs.
| Cliente | OV | OF | Família | Planeada | Progresso (plano) | Validada (MES) | Última folha | Máquina · Semana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2500061 | OF250883 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2312330 | OF250884 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2500061 | OF250885 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2405559 | OF251381 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2405559 | OF251382 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2312330 | OF251442 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2312330 | OF251735 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2312330 | OF251736 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2312330 | OF251737 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2411401 | OF251748 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2411401 | OF251751 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2411401 | OF252000 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2504402 | OF253121 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2504402 | OF253122 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2504402 | OF253123 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2500061 | OF253303 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2411401 | OF253347 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2411401 | OF253348 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2504402 | OF253356 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2504402 | OF253357 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2504402 | OF253358 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2504402 | OF253645 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2312330 | OF254974 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508015 | OF254988 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508015 | OF254989 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508015 | OF254990 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508015 | OF254991 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508015 | OF254992 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2500061 | OF255135 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2312330 | OF255146 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2500061 | OF255147 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2500061 | OF255148 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2410720 | OF255254 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2408825 | OF255255 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508058 | OF255380 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508058 | OF255381 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508058 | OF255382 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508058 | OF255383 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508040 | OF255386 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508040 | OF255387 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508040 | OF255389 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508040 | OF255391 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508040 | OF255393 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508058 | OF255651 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508015 | OF255652 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2408825 | OF255734 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2410720 | OF255735 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2410720 | OF255736 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2408825 | OF256060 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508015 | OF256067 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508015 | OF256068 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2410720 | OF256377 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2312330 | OF256551 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2312330 | OF256552 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2408825 | OF256562 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2500061 | OF257207 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2410720 | OF257252 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2408825 | OF257253 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508015 | OF257264 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508015 | OF257265 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508015 | OF257266 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2512257 | OF260022 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2512257 | OF260025 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2512257 | OF260026 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2512257 | OF260027 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2512257 | OF260028 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2512257 | OF260030 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2512257 | OF260031 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2512257 | OF260032 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2512257 | OF260090 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2500061 | OF260452 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508015 | OF260458 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508015 | OF260459 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508015 | OF260460 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2410720 | OF260477 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2512257 | OF260482 | chapa | 620 |
100%
|
— | — | FPB 1800-2, Laser CO2, Laser Fibra, Nukon |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2408825 | OF260940 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2410720 | OF260941 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2410720 | OF260942 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508015 | OF261069 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508015 | OF261070 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508015 | OF261071 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508015 | OF261984 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2512257 | OF262392 | chapa | 974 |
99%
|
— | — | Laser CO2, Laser Fibra, Nukon, Tipo B |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2512257 | OF262393 | chapa | 249 |
92%
|
— | — | FPB 1800-2, Laser CO2, Nukon, Tipo B |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2512257 | OF262468 | chapa | 1324 |
92%
|
— | — | Laser CO2, Laser Fibra, Nukon, Tipo B |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2512257 | OF262479 | chapa | 654 |
100%
|
— | — | FPB 1800-3, Laser CO2, Laser Fibra, Tipo B |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2408825 | OF262542 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2410720 | OF262543 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2408825 | OF262544 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2408825 | OF262545 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2408825 | OF263011 | chapa | 550 |
95%
|
— | — | FPB 1800-2, Laser CO2, Nukon, Tipo B |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2408825 | OF263012 | chapa | 12 |
100%
|
— | — | FPB 1800-2, Nukon |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2408825 | OF263013 | chapa | 34 |
100%
|
— | — | FPB 1800-2, Nukon |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2408825 | OF263014 | chapa | 52 |
100%
|
— | — | FPB 1800-2 |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2605377 | OF264344 | chapa | 3010 |
0%
|
— | — | Laser CO2, Tipo B |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2605377 | OF264345 | chapa | 3192 |
0%
|
— | — | Laser CO2, Tipo B |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2605377 | OF264346 | chapa | 1568 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2605377 | OF264347 | chapa | 1884 |
0%
|
— | — | Laser CO2, Tipo B |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2605060 | OF264350 | chapa | 8 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |