O plano de produção lado a lado com o que os operadores registaram em folhas validadas. Pesquisa por cliente, OV ou OF e clica numa OF para veres o detalhe.
folhas em staging
1023
extraídas
130
em revisão
339
validadas
554
folhas validadas (PG)
554
linhas de produção (PG)
5302
plano de produção ·
há 6 dias
lista de colaboradores ·
há 70 dias
Detalhe da OF OF255382
Fechar detalhe
Componentes no plano
| Modelo | Perfil | Comp./Esp. | Planeada | Restante | Máquina |
|---|---|---|---|---|---|
| A0201D | — | — | 0 | 0 | — |
| A0201E | — | — | 0 | 0 | — |
| A0201T | — | — | 0 | 0 | — |
| A021 | — | — | 0 | 0 | — |
| A0210 | — | — | 0 | 0 | — |
| A02100 | — | — | 0 | 0 | — |
| A02101 | — | — | 0 | 0 | — |
| A02102 | — | — | 0 | 0 | — |
| A02103 | — | — | 0 | 0 | — |
| A02104 | — | — | 0 | 0 | — |
| A02105 | — | — | 0 | 0 | — |
| A0211 | — | — | 0 | 0 | — |
| A02110 | — | — | 0 | 0 | — |
| A02111 | — | — | 0 | 0 | — |
| A02112 | — | — | 0 | 0 | — |
| A02113 | — | — | 0 | 0 | — |
| A02114 | — | — | 0 | 0 | — |
| A02115 | — | — | 0 | 0 | — |
| A02116 | — | — | 0 | 0 | — |
| A02119 | — | — | 0 | 0 | — |
| A02120 | — | — | 0 | 0 | — |
| A02121 | — | — | 0 | 0 | — |
| A02122 | — | — | 0 | 0 | — |
| A02123 | — | — | 0 | 0 | — |
| A02124 | — | — | 0 | 0 | — |
| A02150 | — | — | 0 | 0 | — |
| A02151 | — | — | 0 | 0 | — |
| A02152 | — | — | 0 | 0 | — |
| A02153 | — | — | 0 | 0 | — |
| A02154 | — | — | 0 | 0 | — |
| A02155 | — | — | 0 | 0 | — |
| A02156 | — | — | 0 | 0 | — |
| A02157 | — | — | 0 | 0 | — |
| A02158 | — | — | 0 | 0 | — |
| A02159 | — | — | 0 | 0 | — |
| A02160 | — | — | 0 | 0 | — |
| A02170 | — | — | 0 | 0 | — |
| A02171 | — | — | 0 | 0 | — |
| A02172 | — | — | 0 | 0 | — |
| A02173 | — | — | 0 | 0 | — |
| A02174 | — | — | 0 | 0 | — |
| A02175 | — | — | 0 | 0 | — |
| A02176 | — | — | 0 | 0 | — |
| A02177 | — | — | 0 | 0 | — |
| A02178 | — | — | 0 | 0 | — |
| A02179 | — | — | 0 | 0 | — |
| A02180 | — | — | 0 | 0 | — |
| A022 | — | — | 0 | 0 | — |
| A0220DC | — | — | 0 | 0 | — |
| A0220EC | — | — | 0 | 0 | — |
| A0222 | — | — | 0 | 0 | — |
| A0223D | — | — | 0 | 0 | — |
| A0223E | — | — | 0 | 0 | — |
| A0224D | — | — | 0 | 0 | — |
| A0224E | — | — | 0 | 0 | — |
| A0225 | — | — | 0 | 0 | — |
| A0226 | — | — | 0 | 0 | — |
| A0227 | — | — | 0 | 0 | — |
| A0228 | — | — | 0 | 0 | — |
| A0229 | — | — | 0 | 0 | — |
| A023 | — | — | 0 | 0 | — |
| A023A | — | — | 0 | 0 | — |
| A024 | — | — | 0 | 0 | — |
| A0240 | — | — | 0 | 0 | — |
| A0241 | — | — | 0 | 0 | — |
| A0242 | — | — | 0 | 0 | — |
| A0243 | — | — | 0 | 0 | — |
| A0244 | — | — | 0 | 0 | — |
| A0245 | — | — | 0 | 0 | — |
| A0246 | — | — | 0 | 0 | — |
| A0247 | — | — | 0 | 0 | — |
| A0248 | — | — | 0 | 0 | — |
| A0249 | — | — | 0 | 0 | — |
| A024A | — | — | 0 | 0 | — |
| A025 | — | — | 0 | 0 | — |
| A0250 | — | — | 0 | 0 | — |
| A02500 | — | — | 0 | 0 | — |
| A02501 | — | — | 0 | 0 | — |
| A0251 | — | — | 0 | 0 | — |
| A02510 | — | — | 0 | 0 | — |
| A02515D | — | — | 0 | 0 | — |
| A02515E | — | — | 0 | 0 | — |
| A02516D | — | — | 0 | 0 | — |
| A02516E | — | — | 0 | 0 | — |
| A02517D | — | — | 0 | 0 | — |
| A02517E | — | — | 0 | 0 | — |
| A02518D | — | — | 0 | 0 | — |
| A02518E | — | — | 0 | 0 | — |
| A02519D | — | — | 0 | 0 | — |
| A02519E | — | — | 0 | 0 | — |
| A0252 | — | — | 0 | 0 | — |
| A0253 | — | — | 0 | 0 | — |
| A02530 | — | — | 0 | 0 | — |
| A02531 | — | — | 0 | 0 | — |
| A02533 | — | — | 0 | 0 | — |
| A0254 | — | — | 0 | 0 | — |
| A02541 | — | — | 0 | 0 | — |
| A02543 | — | — | 0 | 0 | — |
| A0255 | — | — | 0 | 0 | — |
| A02551 | — | — | 0 | 0 | — |
| A02553 | — | — | 0 | 0 | — |
| A0256 | — | — | 0 | 0 | — |
| A0257 | — | — | 0 | 0 | — |
| A02580 | — | — | 0 | 0 | — |
| A02581 | — | — | 0 | 0 | — |
| A02582 | — | — | 0 | 0 | — |
| A02590 | — | — | 0 | 0 | — |
| A02591 | — | — | 0 | 0 | — |
| A02592 | — | — | 0 | 0 | — |
| A026 | — | — | 0 | 0 | — |
| A02600 | — | — | 0 | 0 | — |
| A02601 | — | — | 0 | 0 | — |
| A02610 | — | — | 0 | 0 | — |
| A02611 | — | — | 0 | 0 | — |
| A0265 | — | — | 0 | 0 | — |
| A0266 | — | — | 0 | 0 | — |
| A0267 | — | — | 0 | 0 | — |
| A0268 | — | — | 0 | 0 | — |
| A0269 | — | — | 0 | 0 | — |
| A027 | — | — | 0 | 0 | — |
| A0270 | — | — | 0 | 0 | — |
| A0271 | — | — | 0 | 0 | — |
| A0272 | — | — | 0 | 0 | — |
| A0273 | — | — | 0 | 0 | — |
| A0274 | — | — | 0 | 0 | — |
| A0275 | — | — | 0 | 0 | — |
| A0276 | — | — | 0 | 0 | — |
| A0277 | — | — | 0 | 0 | — |
| A0278 | — | — | 0 | 0 | — |
| A0279 | — | — | 0 | 0 | — |
| A028 | — | — | 0 | 0 | — |
| A0280 | — | — | 0 | 0 | — |
| A029 | — | — | 0 | 0 | — |
| A0290 | — | — | 0 | 0 | — |
| A0291 | — | — | 0 | 0 | — |
| A0292 | — | — | 0 | 0 | — |
| A0293 | — | — | 0 | 0 | — |
| A0294 | — | — | 0 | 0 | — |
| A0295 | — | — | 0 | 0 | — |
| A0296 | — | — | 0 | 0 | — |
| A0297 | — | — | 0 | 0 | — |
| A0298 | — | — | 0 | 0 | — |
| A0299 | — | — | 0 | 0 | — |
| ABCG | — | — | 0 | 0 | — |
| CABR | — | — | 0 | 0 | — |
| CACG | — | — | 0 | 0 | — |
| CHSFID | — | — | 0 | 0 | — |
| CHSNF | — | — | 0 | 0 | — |
| LSD | — | — | 0 | 0 | — |
| LSE | — | — | 0 | 0 | — |
Produção validada (MES)
Ainda sem produção validada nesta OF.
Ordens de fabrico
«Progresso» é o avanço segundo o plano (planeado − restante); «Validada» é o que o MES já registou em folhas confirmadas por humanos. Uma OF «sem plano» foi validada no MES mas não aparece no plano de hoje — vale a pena investigar.
100 de 1615 OFs.
| Cliente | OV | OF | Família | Planeada | Progresso (plano) | Validada (MES) | Última folha | Máquina · Semana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2500061 | OF250883 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2312330 | OF250884 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2500061 | OF250885 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2405559 | OF251381 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2405559 | OF251382 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2312330 | OF251442 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2312330 | OF251735 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2312330 | OF251736 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2312330 | OF251737 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2411401 | OF251748 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2411401 | OF251751 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2411401 | OF252000 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2504402 | OF253121 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2504402 | OF253122 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2504402 | OF253123 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2500061 | OF253303 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2411401 | OF253347 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2411401 | OF253348 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2504402 | OF253356 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2504402 | OF253357 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2504402 | OF253358 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2504402 | OF253645 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2312330 | OF254974 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508015 | OF254988 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508015 | OF254989 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508015 | OF254990 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508015 | OF254991 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508015 | OF254992 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2500061 | OF255135 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2312330 | OF255146 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2500061 | OF255147 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2500061 | OF255148 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2410720 | OF255254 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2408825 | OF255255 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508058 | OF255380 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508058 | OF255381 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508058 | OF255382 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508058 | OF255383 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508040 | OF255386 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508040 | OF255387 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508040 | OF255389 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508040 | OF255391 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508040 | OF255393 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508058 | OF255651 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508015 | OF255652 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2408825 | OF255734 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2410720 | OF255735 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2410720 | OF255736 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2408825 | OF256060 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508015 | OF256067 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508015 | OF256068 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2410720 | OF256377 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2312330 | OF256551 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2312330 | OF256552 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2408825 | OF256562 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2500061 | OF257207 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2410720 | OF257252 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2408825 | OF257253 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508015 | OF257264 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508015 | OF257265 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508015 | OF257266 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2512257 | OF260022 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2512257 | OF260025 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2512257 | OF260026 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2512257 | OF260027 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2512257 | OF260028 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2512257 | OF260030 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2512257 | OF260031 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2512257 | OF260032 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2512257 | OF260090 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2500061 | OF260452 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508015 | OF260458 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508015 | OF260459 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508015 | OF260460 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2410720 | OF260477 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2512257 | OF260482 | chapa | 620 |
100%
|
— | — | FPB 1800-2, Laser CO2, Laser Fibra, Nukon |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2408825 | OF260940 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2410720 | OF260941 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2410720 | OF260942 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508015 | OF261069 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508015 | OF261070 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508015 | OF261071 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508015 | OF261984 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2512257 | OF262392 | chapa | 974 |
99%
|
— | — | Laser CO2, Laser Fibra, Nukon, Tipo B |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2512257 | OF262393 | chapa | 249 |
92%
|
— | — | FPB 1800-2, Laser CO2, Nukon, Tipo B |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2512257 | OF262468 | chapa | 1324 |
92%
|
— | — | Laser CO2, Laser Fibra, Nukon, Tipo B |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2512257 | OF262479 | chapa | 654 |
100%
|
— | — | FPB 1800-3, Laser CO2, Laser Fibra, Tipo B |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2408825 | OF262542 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2410720 | OF262543 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2408825 | OF262544 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2408825 | OF262545 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2408825 | OF263011 | chapa | 550 |
95%
|
— | — | FPB 1800-2, Laser CO2, Nukon, Tipo B |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2408825 | OF263012 | chapa | 12 |
100%
|
— | — | FPB 1800-2, Nukon |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2408825 | OF263013 | chapa | 34 |
100%
|
— | — | FPB 1800-2, Nukon |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2408825 | OF263014 | chapa | 52 |
100%
|
— | — | FPB 1800-2 |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2605377 | OF264344 | chapa | 3010 |
0%
|
— | — | Laser CO2, Tipo B |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2605377 | OF264345 | chapa | 3192 |
0%
|
— | — | Laser CO2, Tipo B |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2605377 | OF264346 | chapa | 1568 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2605377 | OF264347 | chapa | 1884 |
0%
|
— | — | Laser CO2, Tipo B |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2605060 | OF264350 | chapa | 8 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |