O plano de produção lado a lado com o que os operadores registaram em folhas validadas. Pesquisa por cliente, OV ou OF e clica numa OF para veres o detalhe.
folhas em staging
1023
extraídas
130
em revisão
339
validadas
554
folhas validadas (PG)
554
linhas de produção (PG)
5302
plano de produção ·
há 6 dias
lista de colaboradores ·
há 70 dias
Detalhe da OF OF253358
Fechar detalhe
Componentes no plano
| Modelo | Perfil | Comp./Esp. | Planeada | Restante | Máquina |
|---|---|---|---|---|---|
| ABCG | — | — | 0 | 0 | — |
| CABR | — | — | 0 | 0 | — |
| CACG | — | — | 0 | 0 | — |
| CHSFID | — | — | 0 | 0 | — |
| CHSNF | — | — | 0 | 0 | — |
| D061 | — | — | 0 | 0 | — |
| D0611C | — | — | 0 | 0 | — |
| D0612 | — | — | 0 | 0 | — |
| D0613D | — | — | 0 | 0 | — |
| D0613E | — | — | 0 | 0 | — |
| D0614D | — | — | 0 | 0 | — |
| D0614E | — | — | 0 | 0 | — |
| D0615 | — | — | 0 | 0 | — |
| D0616 | — | — | 0 | 0 | — |
| D0617 | — | — | 0 | 0 | — |
| D0618 | — | — | 0 | 0 | — |
| D062 | — | — | 0 | 0 | — |
| D0620 | — | — | 0 | 0 | — |
| D0621 | — | — | 0 | 0 | — |
| D0622 | — | — | 0 | 0 | — |
| D0623 | — | — | 0 | 0 | — |
| D0624 | — | — | 0 | 0 | — |
| D0625 | — | — | 0 | 0 | — |
| D0626 | — | — | 0 | 0 | — |
| D0627 | — | — | 0 | 0 | — |
| D0628 | — | — | 0 | 0 | — |
| D0629 | — | — | 0 | 0 | — |
| D062A | — | — | 0 | 0 | — |
| D063 | — | — | 0 | 0 | — |
| D0630 | — | — | 0 | 0 | — |
| D0631 | — | — | 0 | 0 | — |
| D0632 | — | — | 0 | 0 | — |
| D0633 | — | — | 0 | 0 | — |
| D0634 | — | — | 0 | 0 | — |
| D0635 | — | — | 0 | 0 | — |
| D0636 | — | — | 0 | 0 | — |
| D0637 | — | — | 0 | 0 | — |
| D0638 | — | — | 0 | 0 | — |
| D063A | — | — | 0 | 0 | — |
| D064 | — | — | 0 | 0 | — |
| D0640 | — | — | 0 | 0 | — |
| D0641 | — | — | 0 | 0 | — |
| D0642 | — | — | 0 | 0 | — |
| D0643 | — | — | 0 | 0 | — |
| D0644 | — | — | 0 | 0 | — |
| D0645 | — | — | 0 | 0 | — |
| D0646 | — | — | 0 | 0 | — |
| D0647 | — | — | 0 | 0 | — |
| D0648 | — | — | 0 | 0 | — |
| D065 | — | — | 0 | 0 | — |
| D06500 | — | — | 0 | 0 | — |
| D06501 | — | — | 0 | 0 | — |
| D06502 | — | — | 0 | 0 | — |
| D0651 | — | — | 0 | 0 | — |
| D06510 | — | — | 0 | 0 | — |
| D06511 | — | — | 0 | 0 | — |
| D06512D | — | — | 0 | 0 | — |
| D06512E | — | — | 0 | 0 | — |
| D06513D | — | — | 0 | 0 | — |
| D06513E | — | — | 0 | 0 | — |
| D06514D | — | — | 0 | 0 | — |
| D06514E | — | — | 0 | 0 | — |
| D06515D | — | — | 0 | 0 | — |
| D06515E | — | — | 0 | 0 | — |
| D06516 | — | — | 0 | 0 | — |
| D06517 | — | — | 0 | 0 | — |
| D06518 | — | — | 0 | 0 | — |
| D06519 | — | — | 0 | 0 | — |
| D0652 | — | — | 0 | 0 | — |
| D06520 | — | — | 0 | 0 | — |
| D06521 | — | — | 0 | 0 | — |
| D06522 | — | — | 0 | 0 | — |
| D06530 | — | — | 0 | 0 | — |
| D06531 | — | — | 0 | 0 | — |
| D06532 | — | — | 0 | 0 | — |
| D06533 | — | — | 0 | 0 | — |
| D06534 | — | — | 0 | 0 | — |
| D06535 | — | — | 0 | 0 | — |
| D06536 | — | — | 0 | 0 | — |
| D06537 | — | — | 0 | 0 | — |
| D06540 | — | — | 0 | 0 | — |
| D06541 | — | — | 0 | 0 | — |
| D06550 | — | — | 0 | 0 | — |
| D06551 | — | — | 0 | 0 | — |
| D065A | — | — | 0 | 0 | — |
| D066 | — | — | 0 | 0 | — |
| D06600 | — | — | 0 | 0 | — |
| D06601 | — | — | 0 | 0 | — |
| D066A | — | — | 0 | 0 | — |
| D067 | — | — | 0 | 0 | — |
| D068 | — | — | 0 | 0 | — |
| D069 | — | — | 0 | 0 | — |
| D0690 | — | — | 0 | 0 | — |
| D0693 | — | — | 0 | 0 | — |
| LSD | — | — | 0 | 0 | — |
| LSE | — | — | 0 | 0 | — |
Produção validada (MES)
Ainda sem produção validada nesta OF.
Ordens de fabrico
«Progresso» é o avanço segundo o plano (planeado − restante); «Validada» é o que o MES já registou em folhas confirmadas por humanos. Uma OF «sem plano» foi validada no MES mas não aparece no plano de hoje — vale a pena investigar.
100 de 1615 OFs.
| Cliente | OV | OF | Família | Planeada | Progresso (plano) | Validada (MES) | Última folha | Máquina · Semana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2500061 | OF250883 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2312330 | OF250884 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2500061 | OF250885 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2405559 | OF251381 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2405559 | OF251382 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2312330 | OF251442 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2312330 | OF251735 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2312330 | OF251736 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2312330 | OF251737 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2411401 | OF251748 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2411401 | OF251751 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2411401 | OF252000 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2504402 | OF253121 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2504402 | OF253122 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2504402 | OF253123 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2500061 | OF253303 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2411401 | OF253347 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2411401 | OF253348 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2504402 | OF253356 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2504402 | OF253357 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2504402 | OF253358 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2504402 | OF253645 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2312330 | OF254974 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508015 | OF254988 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508015 | OF254989 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508015 | OF254990 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508015 | OF254991 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508015 | OF254992 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2500061 | OF255135 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2312330 | OF255146 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2500061 | OF255147 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2500061 | OF255148 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2410720 | OF255254 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2408825 | OF255255 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508058 | OF255380 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508058 | OF255381 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508058 | OF255382 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508058 | OF255383 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508040 | OF255386 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508040 | OF255387 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508040 | OF255389 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508040 | OF255391 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508040 | OF255393 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508058 | OF255651 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508015 | OF255652 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2408825 | OF255734 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2410720 | OF255735 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2410720 | OF255736 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2408825 | OF256060 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508015 | OF256067 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508015 | OF256068 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2410720 | OF256377 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2312330 | OF256551 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2312330 | OF256552 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2408825 | OF256562 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2500061 | OF257207 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2410720 | OF257252 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2408825 | OF257253 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508015 | OF257264 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508015 | OF257265 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508015 | OF257266 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2512257 | OF260022 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2512257 | OF260025 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2512257 | OF260026 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2512257 | OF260027 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2512257 | OF260028 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2512257 | OF260030 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2512257 | OF260031 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2512257 | OF260032 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2512257 | OF260090 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2500061 | OF260452 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508015 | OF260458 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508015 | OF260459 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508015 | OF260460 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2410720 | OF260477 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2512257 | OF260482 | chapa | 620 |
100%
|
— | — | FPB 1800-2, Laser CO2, Laser Fibra, Nukon |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2408825 | OF260940 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2410720 | OF260941 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2410720 | OF260942 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508015 | OF261069 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508015 | OF261070 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508015 | OF261071 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2508015 | OF261984 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2512257 | OF262392 | chapa | 974 |
99%
|
— | — | Laser CO2, Laser Fibra, Nukon, Tipo B |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2512257 | OF262393 | chapa | 249 |
92%
|
— | — | FPB 1800-2, Laser CO2, Nukon, Tipo B |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2512257 | OF262468 | chapa | 1324 |
92%
|
— | — | Laser CO2, Laser Fibra, Nukon, Tipo B |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2512257 | OF262479 | chapa | 654 |
100%
|
— | — | FPB 1800-3, Laser CO2, Laser Fibra, Tipo B |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2408825 | OF262542 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2410720 | OF262543 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2408825 | OF262544 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2408825 | OF262545 | chapa | — | — | — | — | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2408825 | OF263011 | chapa | 550 |
95%
|
— | — | FPB 1800-2, Laser CO2, Nukon, Tipo B |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2408825 | OF263012 | chapa | 12 |
100%
|
— | — | FPB 1800-2, Nukon |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2408825 | OF263013 | chapa | 34 |
100%
|
— | — | FPB 1800-2, Nukon |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2408825 | OF263014 | chapa | 52 |
100%
|
— | — | FPB 1800-2 |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2605377 | OF264344 | chapa | 3010 |
0%
|
— | — | Laser CO2, Tipo B |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2605377 | OF264345 | chapa | 3192 |
0%
|
— | — | Laser CO2, Tipo B |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2605377 | OF264346 | chapa | 1568 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2605377 | OF264347 | chapa | 1884 |
0%
|
— | — | Laser CO2, Tipo B |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2605060 | OF264350 | chapa | 8 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |