O plano de produção lado a lado com o que os operadores registaram em folhas validadas. Pesquisa por cliente, OV ou OF e clica numa OF para veres o detalhe.
folhas em staging
1023
extraídas
130
em revisão
339
validadas
554
folhas validadas (PG)
554
linhas de produção (PG)
5302
plano de produção ·
há 5 dias
lista de colaboradores ·
há 70 dias
Detalhe da OF OF250978
Fechar detalhe
Componentes no plano
| Modelo | Perfil | Comp./Esp. | Planeada | Restante | Máquina |
|---|---|---|---|---|---|
| D8B155 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8B156 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8B157 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8B158 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8C10 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8C13 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8C157 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8C158 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8C159 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8C162 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8C163 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8C165 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8C166 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8C17 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8C171 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8C172 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8C18 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8C20 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8C21 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8C23 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8C24 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8C29 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8C35 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8C36 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8C38 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8C39 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8C43 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8C44 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8C45 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8C5 | S355J2 | 6 | 8 | 0 | Laser Fibra |
| D8C50 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8C54 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8C56 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8C58 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8C59 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8C6 | S355J2 | 6 | 8 | 0 | Laser Fibra |
| D8C60 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8C61 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8C62 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8C63 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8C64 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8C65 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8C66 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8C67 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8C68 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8C69 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8C70 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8C71 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8C72 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8C73 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8C74 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8C75 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8C76 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8C77 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8C78 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8C79 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8C80 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8CP55 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8CP57 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8F1 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8F10 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8F11 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8F12 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8F13 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8F14 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8F148 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8F15 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8F158 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8F159 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8F16 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8F162 | S355J2 | 8 | 4 | 0 | Laser Fibra |
| D8F17 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8F18 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8F19 | S355J2 | 8 | 8 | 0 | Laser Fibra |
| D8F20 | S355J2 | 8 | 24 | 0 | Laser Fibra |
| D8F24 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8F26 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8F27 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8F28 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8F29 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8F3 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8F30 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8F31 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8F32 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8F33 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8F34 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8F35 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8F36 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8F37 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8F38 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8F39 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8F4 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8F40 | S355J2 | 8 | 16 | 0 | Laser Fibra |
| D8F44 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8F46 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8F49 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8F5 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8F50 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8F51 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8F52 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8F53 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8F54 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8F6 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8F61 | S355J2 | 8 | 4 | 0 | Laser Fibra |
| D8F64 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8F65 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8F66 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8F69 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8F7 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8F70 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8F72 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8F73 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8F8 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8F81 | S355J2 | 8 | 4 | 0 | Laser Fibra |
| D8F82 | S355J2 | 10 | 16 | 0 | Laser Fibra |
| D8F83 | S355J2 | 10 | 16 | 0 | Laser Fibra |
| D8F9 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8FP148 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8FP2 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8FP25 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8FP45 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8FP64 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8P15 | S355J2 | 12 | 2 | 0 | Laser Fibra |
| D8P16 | S355J2 | 12 | 2 | 0 | Laser Fibra |
| D8P180 | S355J2 | 6 | 2 | 0 | Laser Fibra |
| D8P181 | S355J2 | 6 | 2 | 0 | Laser Fibra |
| D8P182 | S355J2 | 6 | 2 | 0 | Laser Fibra |
| D8P183 | S355J2 | 6 | 2 | 0 | Laser Fibra |
| D8P197 | S355J2 | 6 | 4 | 0 | Laser Fibra |
| D8P198 | S355J2 | 6 | 4 | 0 | Laser Fibra |
| D8T57 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8T58 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8T60 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8T61 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8T62 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8T63 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8T64 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8T65 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8T66 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8T67 | — | — | 0 | 0 | — |
| D8T68 | — | — | 0 | 0 | — |
| ED8B102 | — | — | 0 | 0 | — |
| ED8B103 | — | — | 0 | 0 | — |
| ED8B104 | S355J2 | 10 | 6 | 0 | Laser Fibra |
| ED8B150 | — | — | 0 | 0 | — |
| ED8B151 | — | — | 0 | 0 | — |
| ED8B152 | — | — | 0 | 0 | — |
| ED8B153 | — | — | 0 | 0 | — |
| ED8B154 | — | — | 0 | 0 | — |
| ED8B159 | — | — | 0 | 0 | — |
| ED8B160 | — | — | 0 | 0 | — |
| ED8B161 | — | — | 0 | 0 | — |
| ED8B162 | S355J2 | 10 | 6 | 0 | Laser Fibra |
| ED8B163 | — | — | 0 | 0 | — |
| ED8C164 | — | — | 0 | 0 | — |
| ED8C167 | — | — | 0 | 0 | — |
| ED8C173 | — | — | 0 | 0 | — |
| ED8C175 | — | — | 0 | 0 | — |
| ED8C176 | — | — | 0 | 0 | — |
| ED8C49 | — | — | 0 | 0 | — |
| ED8CP174 | — | — | 0 | 0 | — |
| ED8F149 | — | — | 0 | 0 | — |
| ED8F150 | — | — | 0 | 0 | — |
| ED8F151 | — | — | 0 | 0 | — |
| ED8F152 | — | — | 0 | 0 | — |
| ED8F153 | — | — | 0 | 0 | — |
| ED8F154 | — | — | 0 | 0 | — |
| ED8F155 | — | — | 0 | 0 | — |
| ED8F156 | — | — | 0 | 0 | — |
| ED8F157 | — | — | 0 | 0 | — |
| ED8F160 | — | — | 0 | 0 | — |
| ED8F161 | — | — | 0 | 0 | — |
| ED8F47 | — | — | 0 | 0 | — |
| ED8F48 | — | — | 0 | 0 | — |
| ED8F55 | — | — | 0 | 0 | — |
| ED8F56 | — | — | 0 | 0 | — |
| ED8F57 | — | — | 0 | 0 | — |
| ED8F58 | — | — | 0 | 0 | — |
| ED8F59 | — | — | 0 | 0 | — |
| ED8F60 | — | — | 0 | 0 | — |
| ED8F67 | — | — | 0 | 0 | — |
| ED8F68 | — | — | 0 | 0 | — |
| ED8F71 | — | — | 0 | 0 | — |
| ED8F74 | — | — | 0 | 0 | — |
| ED8F75 | — | — | 0 | 0 | — |
| ED8F76 | — | — | 0 | 0 | — |
| ED8F77 | — | — | 0 | 0 | — |
| ED8F78 | — | — | 0 | 0 | — |
| ED8F79 | — | — | 0 | 0 | — |
| ED8F80 | — | — | 0 | 0 | — |
| ED8P323 | S355J2 | 6 | 2 | 0 | Laser Fibra |
| ED8P324 | S355J2 | 10 | 2 | 0 | Laser Fibra |
| ED8P325 | S355J2 | 10 | 2 | 0 | Laser Fibra |
| ED8P326 | S355J2 | 6 | 2 | 0 | Laser Fibra |
| ED8P327 | S355J2 | 6 | 2 | 0 | Laser Fibra |
| ED8P328 | S355J2 | 10 | 2 | 0 | Laser Fibra |
| ED8P329 | S355J2 | 10 | 2 | 0 | Laser Fibra |
| ED8P330 | S355J2 | 6 | 2 | 0 | Laser Fibra |
| ED8P331 | S355J2 | 6 | 2 | 0 | Laser Fibra |
| ED8P332 | S355J2 | 12 | 2 | 0 | Laser Fibra |
Produção validada (MES)
| Data | Operador | Máquina | Modelo | Qtd | Confiança | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | DAVINDER DAVINDER | Ficep XP T6 | D8C63 | 2.0 | 97% | 1015 |
Ordens de fabrico
«Progresso» é o avanço segundo o plano (planeado − restante); «Validada» é o que o MES já registou em folhas confirmadas por humanos. Uma OF «sem plano» foi validada no MES mas não aparece no plano de hoje — vale a pena investigar.
100 de 1615 OFs.
| Cliente | OV | OF | Família | Planeada | Progresso (plano) | Validada (MES) | Última folha | Máquina · Semana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METALOGALVA GMBH | OV2603714 | OF264279 | chapa | — | — | 118 | 2026-10-15 | — |
| METALOGALVA GMBH | 2607675 | 265924 sem plano | cantoneiras | — | — | 960 | 2026-10-15 | — |
| METALOGALVA GMBH | 2511052 | 265509 sem plano | cantoneiras | — | — | 211 | 2026-10-15 | — |
| METALOGALVA GMBH | 2511052 | 266764 sem plano | cantoneiras | — | — | 4 | 2026-10-15 | — |
| PAINHAS, SA | 2409307 | 265565 sem plano | cantoneiras | — | — | 166 | 2026-10-15 | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | 2401295 | 266148 sem plano | cantoneiras | — | — | 10 | 2026-10-15 | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | 2401295 | 266147 sem plano | cantoneiras | — | — | 415 | 2026-10-15 | — |
| RTE – RéSEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITé | OV2604392 | OF264871 | chapa | — | — | — | 2026-10-15 | — |
| SILVA & VINHA, S.A. | OV2602738 | OF264095 | chapa | 1350 |
0%
|
2036 | 2026-10-15 | Laser CO2, Tipo B |
| TECPOLES GMBH | OV2600699 | OF262669 | chapa | 4350 |
0%
|
7040 | 2026-10-15 | Laser CO2 |
| TECPOLES GMBH | 2600699 | 265017 sem plano | cantoneiras | — | — | 2713 | 2026-10-15 | — |
| C.M.E.-CONST. E | 2410600 | 266036 sem plano | cantoneiras | — | — | 164 | 2026-10-14 | — |
| C.M.E.-CONST. E | 2410600 | 266035 sem plano | cantoneiras | — | — | 194 | 2026-10-14 | — |
| M GROUP ENERGY (NETWORK INFRASTRUCTURE) | OV2509290 | OF262750 | chapa | 1903 |
0%
|
1135 | 2026-10-14 | Laser CO2, Tipo B |
| METALOGALVA GMBH | OV2603714 | OF264204 | chapa | 778 |
0%
|
1400 | 2026-10-14 | Laser CO2, Tipo B |
| OMNINSTAL - ELECTRICIDADE, SA. | 2606717 | 265286 sem plano | cantoneiras | — | — | 358 | 2026-10-14 | — |
| OMNINSTAL - ELECTRICIDADE, SA. | 2409560 | 266224 sem plano | cantoneiras | — | — | 54 | 2026-10-14 | — |
| PAINHAS, SA | OV2604338 | OF264090 | chapa | 266 |
98%
|
— | 2026-10-14 | FPB 1800-3, Laser CO2 |
| SILVA & VINHA, S.A. | 2408170 | 265569 sem plano | cantoneiras | — | — | 636 | 2026-10-14 | — |
| TECPOLES GMBH | 2601327 | 266286 sem plano | cantoneiras | — | — | 3498 | 2026-10-14 | — |
| TECPOLES GMBH | 2600699 | 264998 sem plano | cantoneiras | — | — | — | 2026-10-14 | — |
| TECPOLES GMBH | 2600699 | 265002 sem plano | cantoneiras | — | — | 3392 | 2026-10-14 | — |
| C.M.E.-CONST. E | 2410600 | 266034 sem plano | cantoneiras | — | — | 89 | 2026-10-13 | — |
| METALOGALVA GMBH | 2607678 | 266229 sem plano | cantoneiras | — | — | 77 | 2026-10-13 | — |
| METALOGALVA GMBH | 2602980 | 266170 sem plano | cantoneiras | — | — | 2 | 2026-10-13 | — |
| RTE – RéSEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITé | 2604944 | 266272 sem plano | cantoneiras | — | — | 387 | 2026-10-13 | — |
| STATNETT SF | 2605192 | 265415 sem plano | cantoneiras | — | — | 24 | 2026-10-13 | — |
| TECPOLES GMBH | OV2600699 | OF262660 | chapa | — | — | 810 | 2026-10-13 | — |
| TECPOLES GMBH | OV2600699 | OF262666 | chapa | 2436 |
0%
|
7303 | 2026-10-13 | Laser CO2 |
| TECPOLES GMBH | 2601327 | 266288 sem plano | cantoneiras | — | — | 354 | 2026-10-13 | — |
| BRAGALUX-MONTAGENS ELÉCTRICAS,S.A. | 2602688 | 265262 sem plano | cantoneiras | — | — | 562 | 2026-10-12 | — |
| RTE – RéSEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITé | 2604944 | 266271 sem plano | cantoneiras | — | — | 207 | 2026-10-12 | — |
| RTE – RéSEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITé | 2605456 | 266278 sem plano | cantoneiras | — | — | 4 | 2026-10-12 | — |
| TECPOLES GMBH | 2601327 | 266285 sem plano | cantoneiras | — | — | 172 | 2026-10-12 | — |
| METALOGALVA GMBH | OV2508573 | OF263284 | chapa | 814 |
6%
|
1450 | 2026-10-11 | Laser CO2, Tipo B |
| METALOGALVA GMBH | OV2511052 | OF264743 | chapa | — | — | 20 | 2026-10-11 | — |
| OMNINSTAL - ELECTRICIDADE, SA. | 2606717 | 265289 sem plano | cantoneiras | — | — | 43 | 2026-10-11 | — |
| RTE – RéSEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITé | 2603466 | 265462 sem plano | cantoneiras | — | — | 160 | 2026-10-11 | — |
| TECPOLES GMBH | 2600699 | 265018 sem plano | cantoneiras | — | — | 543 | 2026-10-11 | — |
| RTE – RéSEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITé | 2604944 | 266269 sem plano | cantoneiras | — | — | 479 | 2026-10-10 | — |
| C.M.E.-CONST. E | 2410600 | 266601 sem plano | cantoneiras | — | — | 1 | 2026-10-09 | — |
| M GROUP ENERGY (NETWORK INFRASTRUCTURE) | OV2509290 | OF263210 | chapa | — | — | 2328 | 2026-10-09 | — |
| OMNINSTAL | 2409560 | 266802 sem plano | cantoneiras | — | — | 20 | 2026-10-09 | — |
| OMNINSTAL | 2401300 | 266803 sem plano | cantoneiras | — | — | 108 | 2026-10-09 | — |
| OMNINSTAL - ELECTRICIDADE, SA. | 2401298 | 266605 sem plano | cantoneiras | — | — | 5 | 2026-10-09 | — |
| OMNINSTAL - ELECTRICIDADE, SA. | 2409560 | 266048 sem plano | cantoneiras | — | — | 61 | 2026-10-09 | — |
| OMNINSTAL - ELECTRICIDADE, SA. | 2606717 | 265287 sem plano | cantoneiras | — | — | 474 | 2026-10-09 | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | 2508058 | 266606 sem plano | cantoneiras | — | — | 2 | 2026-10-09 | — |
| RTE – RéSEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITé | 2603353 | 266049 sem plano | cantoneiras | — | — | 188 | 2026-10-09 | — |
| C.M.E.-CONST. E | 2410600 | 266583 sem plano | cantoneiras | — | — | 5 | 2026-10-08 | — |
| LIMATEC HANDEL GMBH | 2607487 | 266143 sem plano | cantoneiras | — | — | 387 | 2026-10-08 | — |
| METALOGALVA GMBH | OV2603714 | OF264186 | chapa | 773 |
0%
|
1027 | 2026-10-08 | Laser CO2, Tipo B |
| RTE – RéSEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITé | 2504804 | 266196 sem plano | cantoneiras | — | — | 9 | 2026-10-08 | — |
| RTE – RéSEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITé | 2504804 | 265756 sem plano | cantoneiras | — | — | 208 | 2026-10-08 | — |
| SILVA & VINHA, S.A. | 2408170 | 266488 sem plano | cantoneiras | — | — | 163 | 2026-10-08 | — |
| TECPOLES GMBH | OV2600699 | OF262665 | chapa | 3880 |
0%
|
11251 | 2026-10-08 | Laser CO2 |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF263909 | chapa | 213 |
100%
|
23 | 2026-10-08 | Laser CO2, Laser Fibra, Nukon |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF264533 | chapa | 2380 |
0%
|
6 | 2026-10-08 | Laser CO2 |
| C.M.E.-CONST. E | OV2603660 | OF262796 | chapa | 1012 |
0%
|
8 | 2026-10-07 | Laser CO2 |
| METALOGALVA GMBH | OV2603714 | OF264198 | chapa | 84 |
0%
|
110 | 2026-10-07 | Laser CO2, Tipo B |
| RTE – RéSEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITé | 2603355 | 266264 sem plano | cantoneiras | — | — | 304 | 2026-10-07 | — |
| SILVA & VINHA, S.A. | 2602738 | 265276 sem plano | cantoneiras | — | — | 309 | 2026-10-07 | — |
| TECPOLES GMBH | 2600699 | 265003 sem plano | cantoneiras | — | — | 358 | 2026-10-07 | — |
| METALOGALVA GMBH | OV2504650 | OF264219 | chapa | 257 |
0%
|
111 | 2026-10-06 | Laser CO2, Tipo B |
| OMNINSTAL - ELECTRICIDADE, SA. | 2409560 | 266047 sem plano | cantoneiras | — | — | 109 | 2026-10-06 | — |
| TECPOLES GMBH | OV2500707 | OF250978 | chapa | 170 |
100%
|
2 | 2026-10-06 | Laser Fibra, Nukon |
| TECPOLES GMBH | OV2500707 | OF251172 | chapa | — | — | 9 | 2026-10-06 | — |
| TECPOLES GMBH | OV2500707 | OF261468 | chapa | — | — | 4 | 2026-10-06 | — |
| TECPOLES GMBH | OV2600699 | OF262659 | chapa | — | — | 536 | 2026-10-06 | — |
| TECPOLES GMBH | 2500707 | 266594 sem plano | cantoneiras | — | — | 29 | 2026-10-06 | — |
| TECPOLES GMBH | 2500707 | 266589 sem plano | cantoneiras | — | — | 22 | 2026-10-06 | — |
| DSTELECOM | 2606647 | 265180 sem plano | cantoneiras | — | — | 12 | 2026-10-05 | — |
| DSTELECOM | 2607355 | 265760 sem plano | cantoneiras | — | — | 24 | 2026-10-05 | — |
| ETF | 2606574 | 266434 sem plano | cantoneiras | — | — | 3 | 2026-10-05 | — |
| FIMO SAS | 2607786 | 266132 sem plano | cantoneiras | — | — | 4 | 2026-10-05 | — |
| SILVA & VINHA, S.A. | OV2602738 | OF264157 | chapa | 1956 |
0%
|
4745 | 2026-10-05 | Laser CO2, Tipo B |
| VANTAGE TOWERS, S.A. | 2606893 | 265357 sem plano | cantoneiras | — | — | 21 | 2026-10-05 | — |
| OMNINSTAL - ELECTRICIDADE, SA. | 2606717 | 265288 sem plano | cantoneiras | — | — | 140 | 2026-10-03 | — |
| ALSTOM | 2604799 | 266537 sem plano | cantoneiras | — | — | 216 | 2026-10-01 | — |
| C.M.E | 2410600 | 266558 sem plano | cantoneiras | — | — | 1 | 2026-10-01 | — |
| METALOGALVA GMBH | 2607152 | 266145 sem plano | cantoneiras | — | — | 8 | 2026-10-01 | — |
| OMNINSTAL | 2401298 | 266557 sem plano | cantoneiras | — | — | 3 | 2026-10-01 | — |
| PROEF | 2408825 | 266556 sem plano | cantoneiras | — | — | 3 | 2026-10-01 | — |
| PROEF | 2508058 | 266555 sem plano | cantoneiras | — | — | 1 | 2026-10-01 | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | 2512257 | 265674 sem plano | cantoneiras | — | — | 244 | 2026-10-01 | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | 2512257 | 265675 sem plano | cantoneiras | — | — | 148 | 2026-10-01 | — |
| SILVA & VINHA, S.A. | 2410600 | 265024 sem plano | cantoneiras | — | — | 30 | 2026-10-01 | — |
| C.M.E.-CONST. E | 2603660 | 266626 sem plano | cantoneiras | — | — | — | 2026-09-30 | — |
| C.M.E.-CONST. E | 2603660 | 265668 sem plano | cantoneiras | — | — | 238 | 2026-09-30 | — |
| C.M.E.-CONST. E | 2603660 | 265468 sem plano | cantoneiras | — | — | 1267 | 2026-09-30 | — |
| LINJEMONTAGE AS | 2604936 | 264977 sem plano | cantoneiras | — | — | 6 | 2026-09-30 | — |
| OMNINSTAL - ELECTRICIDADE, SA. | 2409560 | 266629 sem plano | cantoneiras | — | — | — | 2026-09-30 | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | 2512257 | 265672 sem plano | cantoneiras | — | — | 108 | 2026-09-30 | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | 2512257 | 265673 sem plano | cantoneiras | — | — | 80 | 2026-09-30 | — |
| RTE – RéSEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITé | 2603B53 | 265481 sem plano | cantoneiras | — | — | 22 | 2026-09-30 | — |
| SILVA & VINHA, S.A. | 2408170 | 265671 sem plano | cantoneiras | — | — | 187 | 2026-09-30 | — |
| TECPOLES GMBH | 2600699 | 264997 sem plano | cantoneiras | — | — | 200 | 2026-09-30 | — |
| M GROUP ENERGY (NETWORK INFRASTRUCTURE) | 2402021 | 251858 sem plano | cantoneiras | — | — | — | 2026-09-29 | — |
| SILVA & VINHA, S.A. | 2408170 | 265670 sem plano | cantoneiras | — | — | 163 | 2026-09-29 | — |
| TECPOLES GMBH | 2600699 | 265001 sem plano | cantoneiras | — | — | 4880 | 2026-09-29 | — |