O plano de produção lado a lado com o que os operadores registaram em folhas validadas. Pesquisa por cliente, OV ou OF e clica numa OF para veres o detalhe.
folhas em staging
1023
extraídas
130
em revisão
339
validadas
554
folhas validadas (PG)
554
linhas de produção (PG)
5302
plano de produção ·
há 5 dias
lista de colaboradores ·
há 70 dias
Detalhe da OF OF247302
Fechar detalhe
Componentes no plano
| Modelo | Perfil | Comp./Esp. | Planeada | Restante | Máquina |
|---|---|---|---|---|---|
| A2214X | S355J0 | 14 | 8 | 0 | Nukon |
| QT100 | S355J0 | 10 | 2 | 0 | FPB 1800-3 |
| QT101 | S355J0 | 12 | 2 | 0 | FPB 1800-3 |
| QT102 | S355J0 | 12 | 2 | 0 | FPB 1800-3 |
| QT103 | S355J0 | 12 | 2 | 0 | FPB 1800-3 |
| QT104 | S355J0 | 12 | 2 | 0 | FPB 1800-3 |
| QT105 | S355J0 | 10 | 4 | 0 | FPB 1800-3 |
| QT106 | S355J0 | 8 | 2 | 0 | FPB 1800-3 |
| QT107 | S355J0 | 8 | 2 | 0 | FPB 1800-3 |
| QT108 | S355J0 | 8 | 2 | 0 | FPB 1800-3 |
| QT109 | S355J0 | 6 | 2 | 0 | FPB 1800-3 |
| QT110 | S355J0 | 6 | 2 | 0 | FPB 1800-3 |
| QT111 | S355J0 | 8 | 4 | 0 | FPB 1800-3 |
| QT112 | S355J0 | 8 | 2 | 0 | FPB 1800-3 |
| QT113 | S355J0 | 6 | 4 | 0 | FPB 1800-3 |
| QT114 | S355J0 | 6 | 4 | 0 | FPB 1800-3 |
| QT115 | S355J0 | 8 | 2 | 0 | FPB 1800-3 |
| QT116A | S355J0 | 8 | 4 | 0 | FPB 1800-3 |
| QT116B | S355J0 | 8 | 2 | 0 | FPB 1800-3 |
| QT117 | S355J0 | 6 | 1 | 0 | FPB 1800-3 |
| QT118 | S355J0 | 10 | 4 | 0 | FPB 1800-3 |
| QT119 | S355J0 | 8 | 2 | 0 | FPB 1800-3 |
| QT180 | S275JR | 3 | 8 | 0 | Laser CO2 |
| QT181 | S355J0 | 10 | 8 | 0 | FPB 1800-3 |
| QT182 | S355J0 | 16 | 4 | 0 | FPB 1800-3 |
| QT183 | S355J0 | 16 | 2 | 0 | FPB 1800-3 |
| QT184 | S355J0 | 16 | 2 | 0 | FPB 1800-3 |
| QT185 | S355J0 | 16 | 2 | 0 | FPB 1800-3 |
| QT186 | S355J0 | 8 | 4 | 0 | FPB 1800-3 |
| QT187 | S355J0 | 8 | 4 | 0 | FPB 1800-3 |
| QT188 | S355J0 | 6 | 4 | 0 | FPB 1800-3 |
| QT189 | S355J0 | 8 | 2 | 0 | FPB 1800-3 |
| QT190 | S355J0 | 14 | 2 | 0 | Nukon |
| QT191 | S355J0 | 14 | 2 | 0 | Nukon |
| QT192 | S355J0 | 8 | 2 | 0 | FPB 1800-3 |
| QT193 | S355J0 | 6 | 4 | 0 | FPB 1800-3 |
| QT194 | S355J0 | 6 | 2 | 0 | FPB 1800-3 |
| QT195 | S355J0 | 6 | 4 | 0 | FPB 1800-3 |
| QT196 | S355J0 | 8 | 2 | 0 | FPB 1800-3 |
| QT197 | S275JR | 3 | 8 | 0 | Laser Fibra |
| QT20 | S355J0 | 10 | 2 | 0 | FPB 1800-3 |
| QT21 | S355J0 | 10 | 2 | 0 | FPB 1800-3 |
| QT22 | S355J0 | 10 | 2 | 0 | FPB 1800-3 |
| QT221 | S355J0 | 10 | 8 | 0 | FPB 1800-3 |
| QT23 | S355J0 | 10 | 2 | 0 | FPB 1800-3 |
| QT290 | S355J0 | 8 | 8 | 0 | FPB 1800-3 |
| QT291 | S355J0 | 6 | 8 | 0 | FPB 1800-3 |
| QT292 | S355J0 | 8 | 8 | 0 | FPB 1800-3 |
| QT293 | S355J0 | 10 | 4 | 0 | FPB 1800-3 |
| QT297 | S355J0 | 6 | 4 | 0 | FPB 1800-3 |
| QT298 | S355J0 | 6 | 16 | 0 | FPB 1800-3 |
| QT330 | S355J0 | 2 | 8 | 0 | Laser Fibra |
| QT331 | S355J0 | 10 | 4 | 0 | FPB 1800-3 |
| QT332 | S355J0 | 10 | 4 | 0 | FPB 1800-3 |
| QT333 | S355J0 | 10 | 4 | 0 | FPB 1800-3 |
| QT336 | S355J0 | 6 | 4 | 0 | FPB 1800-3 |
| QT337 | S355J0 | 6 | 16 | 0 | FPB 1800-3 |
| QT370 | S355J0 | 2 | 8 | 0 | Laser CO2 |
| QT371 | S355J0 | 10 | 4 | 0 | FPB 1800-3 |
| QT372 | S355J0 | 10 | 4 | 0 | FPB 1800-3 |
| QT373 | S355J0 | 10 | 4 | 0 | FPB 1800-3 |
| QT376 | S355J0 | 6 | 4 | 0 | FPB 1800-3 |
| QT377 | S355J0 | 6 | 16 | 0 | FPB 1800-3 |
| QT411 | S355J0 | 10 | 4 | 0 | FPB 1800-3 |
| QT412 | S355J0 | 10 | 4 | 0 | FPB 1800-3 |
| QT90 | S355J0 | 12 | 2 | 0 | FPB 1800-3 |
| QT91 | S355J0 | 12 | 2 | 0 | FPB 1800-3 |
| QT92 | S355J0 | 12 | 2 | 0 | FPB 1800-3 |
| QT93 | S355J0 | 12 | 2 | 0 | FPB 1800-3 |
| QT94 | S355J0 | 10 | 4 | 0 | FPB 1800-3 |
| QT94A | S355J0 | 10 | 4 | 0 | FPB 1800-3 |
| QT95 | S355J0 | 10 | 2 | 0 | FPB 1800-3 |
| QT96 | S355J0 | 8 | 8 | 0 | FPB 1800-3 |
| QT97 | S355J0 | 10 | 2 | 0 | FPB 1800-3 |
| QT98 | S355J0 | 10 | 2 | 0 | FPB 1800-3 |
| QT99 | S355J0 | 14 | 2 | 0 | Nukon |
| QTA2208 | S355J0 | 8 | 2 | 0 | FPB 1800-3 |
| QTA2210 | S355J0 | 10 | 2 | 0 | FPB 1800-3 |
| QTFR1 | S355J0 | 8 | 4 | 0 | FPB 1800-3 |
| QTFR2 | S355J0 | 8 | 4 | 0 | FPB 1800-3 |
| QTFR3 | S355J0 | 8 | 4 | 0 | FPB 1800-3 |
| QTFR4 | S355J0 | 8 | 4 | 0 | FPB 1800-3 |
| QTFR5 | S355J0 | 8 | 4 | 0 | FPB 1800-3 |
| TIPO A | S275JR | 3 | 2 | 0 | Laser Fibra |
| TIPO B | S275JR | 3 | 2 | 0 | Laser Fibra |
Produção validada (MES)
Ainda sem produção validada nesta OF.
Ordens de fabrico
«Progresso» é o avanço segundo o plano (planeado − restante); «Validada» é o que o MES já registou em folhas confirmadas por humanos. Uma OF «sem plano» foi validada no MES mas não aparece no plano de hoje — vale a pena investigar.
100 de 1615 OFs.
| Cliente | OV | OF | Família | Planeada | Progresso (plano) | Validada (MES) | Última folha | Máquina · Semana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAGALUX-MONTAGENS ELÉCTRICAS,S.A. | OV2411884 | OF252811 | chapa | — | — | — | — | — |
| BRAGALUX-MONTAGENS ELÉCTRICAS,S.A. | OV2411884 | OF252812 | chapa | — | — | — | — | — |
| BRAGALUX-MONTAGENS ELÉCTRICAS,S.A. | OV2312727 | OF252813 | chapa | — | — | — | — | — |
| BRAGALUX-MONTAGENS ELÉCTRICAS,S.A. | OV2411884 | OF252995 | chapa | — | — | — | — | — |
| BRAGALUX-MONTAGENS ELÉCTRICAS,S.A. | OV2602481 | OF262282 | chapa | — | — | — | — | — |
| BRAGALUX-MONTAGENS ELÉCTRICAS,S.A. | OV2602688 | OF262300 | chapa | — | — | — | — | — |
| BRAGALUX-MONTAGENS ELÉCTRICAS,S.A. | OV2602688 | OF262301 | chapa | — | — | — | — | — |
| BRAGALUX-MONTAGENS ELÉCTRICAS,S.A. | OV2602688 | OF262302 | chapa | — | — | — | — | — |
| BRAGALUX-MONTAGENS ELÉCTRICAS,S.A. | OV2602688 | OF263029 | chapa | 3674 |
90%
|
— | — | FPB 1800-2, FPB 1800-3, Laser CO2, Nukon, Tipo B |
| C.M.E.-CONST. E | OV2412880 | OF247302 | chapa | 339 |
100%
|
— | — | FPB 1800-3, Laser CO2, Laser Fibra, Nukon |
| C.M.E.-CONST. E | OV2413186 | OF250110 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2413131 | OF250128 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2413186 | OF250148 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2413186 | OF250149 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2413186 | OF250150 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2413186 | OF250151 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2413186 | OF250152 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2413186 | OF250153 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2413186 | OF250154 | chapa | 241 |
100%
|
— | — | FPB 1800-3, Laser Fibra, Nukon |
| C.M.E.-CONST. E | OV2413186 | OF250155 | chapa | 284 |
100%
|
— | — | FPB 1800-3, Laser CO2, Laser Fibra |
| C.M.E.-CONST. E | OV2001616 | OF250207 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2001616 | OF250561 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2001616 | OF250745 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2001616 | OF251081 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2001616 | OF251167 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2001616 | OF251409 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2001616 | OF251417 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2001616 | OF251679 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2001616 | OF251683 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2400531 | OF251745 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2400531 | OF251746 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2400531 | OF252093 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2503876 | OF252419 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2001616 | OF252634 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2400531 | OF252637 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2400531 | OF252638 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2400531 | OF252639 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2400531 | OF252783 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2400531 | OF252994 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2400531 | OF253327 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2503876 | OF253352 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2400531 | OF254124 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2400531 | OF254612 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2400531 | OF255056 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2400531 | OF255057 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2400531 | OF255278 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2400531 | OF255279 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2400531 | OF255280 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2400531 | OF256052 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2412880 | OF256392 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2412880 | OF256393 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2412880 | OF256394 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2412880 | OF256395 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2400531 | OF256659 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2410600 | OF256660 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2410600 | OF256661 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2410600 | OF256671 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2412880 | OF257146 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2410600 | OF257148 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2412880 | OF257334 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2412880 | OF257335 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2410600 | OF257456 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2410600 | OF257457 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2410600 | OF257458 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2410600 | OF260093 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2412880 | OF260359 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2412880 | OF260360 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2410600 | OF260445 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2413131 | OF260695 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2412880 | OF260708 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2601216 | OF260851 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2601216 | OF260852 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2601216 | OF260855 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2412880 | OF261075 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2410600 | OF261076 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2410600 | OF261077 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2410600 | OF261078 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2410600 | OF261603 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2410600 | OF261604 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2412880 | OF261705 | chapa | 224 |
100%
|
— | — | FPB 1800-2, Laser CO2, Laser Fibra |
| C.M.E.-CONST. E | OV2602872 | OF262010 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2410600 | OF262525 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2410600 | OF262526 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2410600 | OF262527 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2410600 | OF262528 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2412880 | OF262602 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2412880 | OF262603 | chapa | 36 |
100%
|
— | — | FPB 1800-2, Tipo B |
| C.M.E.-CONST. E | OV2603660 | OF262804 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2603660 | OF262980 | chapa | 4695 |
0%
|
— | — | Laser CO2, Nukon, Tipo B |
| C.M.E.-CONST. E | OV2605282 | OF264093 | chapa | — | — | — | — | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2410600 | OF264234 | chapa | 10 |
100%
|
— | — | FPB 1800-2 |
| C.M.E.-CONST. E | OV2410600 | OF264259 | chapa | 2 |
100%
|
— | — | Laser Fibra |
| C.M.E.-CONST. E | OV2603660 | OF264447 | chapa | 176 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| C.M.E.-CONST. E | OV2603660 | OF264449 | chapa | 80 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| C.M.E.-CONST. E | OV2603660 | OF264450 | chapa | 80 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| C.M.E.-CONST. E | OV2604270 | OF264541 | chapa | 212 |
0%
|
— | — | Laser CO2, Tipo B |
| C.M.E.-CONST. E | OV2604270 | OF264542 | chapa | 18 |
0%
|
— | — | Laser CO2 |
| C.M.E.-CONST. E | OV2410600 | OF264544 | chapa | 1 |
100%
|
— | — | Laser Fibra |
| C.M.E.-CONST. E | OV2605929 | OF264556 | chapa | 48 |
6%
|
— | — | Laser CO2, Nukon |
| C.M.E.-CONST. E | OV2605929 | OF264610 | chapa | 2232 |
0%
|
— | — | Laser CO2, Tipo B |