O plano de produção lado a lado com o que os operadores registaram em folhas validadas. Pesquisa por cliente, OV ou OF e clica numa OF para veres o detalhe.
folhas em staging
1023
extraídas
130
em revisão
339
validadas
554
folhas validadas (PG)
554
linhas de produção (PG)
5302
plano de produção ·
há 5 dias
lista de colaboradores ·
há 70 dias
Detalhe da OF 266478
Fechar detalhe
Componentes no plano
Esta OF não está no plano actual.
Produção validada (MES)
| Data | Operador | Máquina | Modelo | Qtd | Confiança | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | GURPINDER SINGH | Ficep Rapid 20T -1 | — | 2.0 | 81% | 865 |
Ordens de fabrico
«Progresso» é o avanço segundo o plano (planeado − restante); «Validada» é o que o MES já registou em folhas confirmadas por humanos. Uma OF «sem plano» foi validada no MES mas não aparece no plano de hoje — vale a pena investigar.
100 de 1615 OFs.
| Cliente | OV | OF | Família | Planeada | Progresso (plano) | Validada (MES) | Última folha | Máquina · Semana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINJEMONTAGE AS | 2604936 | 265182 sem plano | cantoneiras | — | — | 237 | 2026-09-28 | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | 2508058 | 266402 sem plano | cantoneiras | — | — | 3 | 2026-09-28 | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | 2408825 | 266462 sem plano | cantoneiras | — | — | 2 | 2026-09-28 | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | 2500061 | 266523 sem plano | cantoneiras | — | — | 6 | 2026-09-28 | — |
| RTE – RéSEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITé | 2606626 | 265724 sem plano | cantoneiras | — | — | 65 | 2026-09-28 | — |
| SILVA & VINHA, S.A. | 2408170 | 265669 sem plano | cantoneiras | — | — | 465 | 2026-09-28 | — |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF264532 | chapa | 1730 |
0%
|
6 | 2026-09-28 | Laser CO2 |
| TECPOLES GMBH | 2600699 | 264999 sem plano | cantoneiras | — | — | 3254 | 2026-09-28 | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2603660 | OF262952 | chapa | 3200 |
0%
|
30 | 2026-09-27 | Laser CO2, Tipo B |
| METALOGALVA GMBH | 2504650 | 266478 sem plano | cantoneiras | — | — | 2 | 2026-09-26 | — |
| METALOGALVA GMBH | 2504650 | 266474 sem plano | cantoneiras | — | — | 2 | 2026-09-26 | — |
| METALOGALVA GMBH | 2511052 | 266393 sem plano | cantoneiras | — | — | 2 | 2026-09-26 | — |
| PAINHAS, SA | 2409307 | 265655 sem plano | cantoneiras | — | — | 328 | 2026-09-26 | — |
| RTE – RéSEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITé | 2504804 | 266476 sem plano | cantoneiras | — | — | 4 | 2026-09-26 | — |
| C.M.E.-CONST. E | 2603660 | 265667 sem plano | cantoneiras | — | — | 187 | 2026-09-25 | — |
| METALOGALVA GMBH | 2503944 | 265693 sem plano | cantoneiras | — | — | 98 | 2026-09-25 | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | OV2512257 | OF260483 | chapa | 227 |
91%
|
20 | 2026-09-25 | FPB 1800-2, Laser CO2, Nukon, Tipo B |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | 2508040 | 266459 sem plano | cantoneiras | — | — | 4 | 2026-09-25 | — |
| TECPOLES GMBH | 2600699 | 265000 sem plano | cantoneiras | — | — | 4518 | 2026-09-25 | — |
| TECPOLES GMBH | 2602396 | 266137 sem plano | cantoneiras | — | — | 33 | 2026-09-25 | — |
| ALSTOM | 2604799 | 265609 sem plano | cantoneiras | — | — | 3491 | 2026-09-24 | — |
| C.M.E.-CONST. E | 2603660 | 265666 sem plano | cantoneiras | — | — | 406 | 2026-09-24 | — |
| CIRCET PYLÔNE S.A.S.U. | 2606708 | 266043 sem plano | cantoneiras | — | — | 37 | 2026-09-24 | — |
| M GROUP ENERGY (NETWORK INFRASTRUCTURE) | OV2508335 | OF261412 | chapa | 674 |
27%
|
2 | 2026-09-24 | Laser CO2, Nukon, Tipo B |
| M GROUP ENERGY (NETWORK INFRASTRUCTURE) | 2508335 | 256804 sem plano | cantoneiras | — | — | 1 | 2026-09-24 | — |
| METALOGALVA GMBH | OV2508573 | OF262672 | chapa | 1657 |
69%
|
8 | 2026-09-24 | Laser CO2, Nukon, Tipo B |
| METALOGALVA GMBH | OV2504634 | OF263322 | chapa | 742 |
2%
|
3 | 2026-09-24 | Laser CO2, Tipo B |
| METALOGALVA GMBH | OV2504650 | OF264171 | chapa | 177 |
0%
|
70 | 2026-09-24 | Laser CO2, Tipo B |
| METALOGALVA GMBH | 2511052 | 266497 sem plano | cantoneiras | — | — | 1 | 2026-09-24 | — |
| OMNINSTAL - ELECTRICIDADE, SA. | 2409560 | 266438 sem plano | cantoneiras | — | — | 16 | 2026-09-24 | — |
| SILVA & VINHA, S.A. | 2408170 | 265202 sem plano | cantoneiras | — | — | 60 | 2026-09-24 | — |
| TECPOLES GMBH | 2500707 | 266306 sem plano | cantoneiras | — | — | 46 | 2026-09-24 | — |
| METALOGALVA GMBH | 2604553 | 265417 sem plano | cantoneiras | — | — | 6 | 2026-09-23 | — |
| OMNINSTAL | 2409560 | 266019 sem plano | cantoneiras | — | — | — | 2026-09-23 | — |
| RTE – RéSEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITé | 2604382 | 264976 sem plano | cantoneiras | — | — | 105 | 2026-09-23 | — |
| CIRCET PYLÔNE S.A.S.U. | 2606708 | 265882 sem plano | cantoneiras | — | — | 6 | 2026-09-22 | — |
| ECLIPSE DIFFUSION | 2607254 | 265631 sem plano | cantoneiras | — | — | 2 | 2026-09-22 | — |
| EDF CSP2C | 2607483 | 265848 sem plano | cantoneiras | — | — | 120 | 2026-09-22 | — |
| EDF CSP2C | 2607531 | 265849 sem plano | cantoneiras | — | — | 4 | 2026-09-22 | — |
| ENEDIS FACTURES FOURNISSEURS | 2607645 | 265995 sem plano | cantoneiras | — | — | 22 | 2026-09-22 | — |
| ENEDIS FACTURES FOURNISSEURS | 2607589 | 266009 sem plano | cantoneiras | — | — | 12 | 2026-09-22 | — |
| ENEDIS FACTURES FOURNISSEURS | 2607466 | 265816 sem plano | cantoneiras | — | — | 96 | 2026-09-22 | — |
| ENEDIS FACTURES FOURNISSEURS | 2607474 | 265809 sem plano | cantoneiras | — | — | 54 | 2026-09-22 | — |
| ENEDIS FACTURES FOURNISSEURS | 2607476 | 265844 sem plano | cantoneiras | — | — | 4 | 2026-09-22 | — |
| ENEDIS FACTURES FOURNISSEURS | 2607612 | 265982 sem plano | cantoneiras | — | — | 12 | 2026-09-22 | — |
| ENEDIS FACTURES FOURNISSEURS | 2607470 | 265795 sem plano | cantoneiras | — | — | 40 | 2026-09-22 | — |
| FIMO SAS | 2607343 | 265919 sem plano | cantoneiras | — | — | 3 | 2026-09-22 | — |
| FIMO SAS | 2607343 | 265850 sem plano | cantoneiras | — | — | 8 | 2026-09-22 | — |
| FIMO SAS | 2606548 | 265479 sem plano | cantoneiras | — | — | 21 | 2026-09-22 | — |
| METALOGALVA GMBH | OV2504634 | OF264184 | chapa | 1372 |
0%
|
493 | 2026-09-22 | Laser CO2, Tipo B |
| METALOGALVA GMBH | 2607578 | 265900 sem plano | cantoneiras | — | — | 16 | 2026-09-22 | — |
| METALSEC S.L. | 2606517 | 265572 sem plano | cantoneiras | — | — | 770 | 2026-09-22 | — |
| OMNINSTAL - ELECTRICIDADE, SA. | OV2401300 | OF264296 | chapa | 602 |
0%
|
870 | 2026-09-22 | Laser CO2, Tipo B |
| PAINHAS, SA | 2409307 | 265656 sem plano | cantoneiras | — | — | 153 | 2026-09-22 | — |
| ACA - ALBERTO COUTO ALVES, SA | 2601476 | 265104 sem plano | cantoneiras | — | — | 8 | 2026-09-21 | — |
| C.M.E.-CONST. E | 2410600 | 265129 sem plano | cantoneiras | — | — | — | 2026-09-21 | — |
| C.M.E.-CONST. E | 2410600 | 265130 sem plano | cantoneiras | — | — | 17 | 2026-09-21 | — |
| ECLIPSE DIFFUSION | 2606836 | 265550 sem plano | cantoneiras | — | — | 8 | 2026-09-21 | — |
| LINJEMONTAGE AS | 2604936 | 264969 sem plano | cantoneiras | — | — | 24 | 2026-09-21 | — |
| METALOGALVA GMBH | 2504634 | 266200 sem plano | cantoneiras | — | — | 1 | 2026-09-21 | — |
| PAINHAS, SA | OV2602490 | OF264094 | chapa | 393 |
0%
|
409 | 2026-09-21 | Laser CO2, Tipo B |
| RTE – RéSEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITé | 2409798 | 266194 sem plano | cantoneiras | — | — | 3 | 2026-09-21 | — |
| RTE – RéSEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITé | 2510500 | 266198 sem plano | cantoneiras | — | — | 3 | 2026-09-21 | — |
| STATNETT SF | 2605192 | 265413 sem plano | cantoneiras | — | — | 12 | 2026-09-21 | — |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF264725 | chapa | 900 |
0%
|
91 | 2026-09-21 | Laser CO2 |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF264857 | chapa | — | — | 1164 | 2026-09-21 | — |
| TECPOLES GMBH | 2600699 | 264993 sem plano | cantoneiras | — | — | 60 | 2026-09-21 | — |
| TECPOLES GMBH | 2600699 | 264995 sem plano | cantoneiras | — | — | 286 | 2026-09-21 | — |
| TECPOLES GMBH | 2600699 | 264996 sem plano | cantoneiras | — | — | 122 | 2026-09-21 | — |
| VERSUS- CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS | 2502998 | 265452 sem plano | cantoneiras | — | — | 8 | 2026-09-21 | — |
| SILVA & VINHA, S.A. | 2408170 | 265200 sem plano | cantoneiras | — | — | 190 | 2026-09-19 | — |
| TECPOLES GMBH | 2600699 | 265016 sem plano | cantoneiras | — | — | 108 | 2026-09-19 | — |
| METALOGALVA GMBH | OV2504634 | OF263321 | chapa | 742 |
2%
|
3 | 2026-09-18 | Laser CO2, Tipo B |
| METALSEC S.L. | 2606517 | 265573 sem plano | cantoneiras | — | — | 10 | 2026-09-18 | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | 2401295 | 265659 sem plano | cantoneiras | — | — | 84 | 2026-09-18 | — |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF262103 | chapa | — | — | 17 | 2026-09-18 | — |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF263055 | chapa | 84 |
100%
|
28 | 2026-09-18 | Nukon |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF264530 | chapa | 1700 |
0%
|
5 | 2026-09-18 | Laser CO2 |
| TECPOLES GMBH | 2600699 | 264994 sem plano | cantoneiras | — | — | 192 | 2026-09-18 | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | 2401295 | 265141 sem plano | cantoneiras | — | — | 8 | 2026-09-16 | — |
| METALOGALVA GMBH | OV2504634 | OF264131 | chapa | 1885 |
5%
|
51 | 2026-09-01 | Laser CO2, Tipo B |
| METALSEC S.L. | 2606517 | 265574 sem plano | cantoneiras | — | — | 32 | 2026-09-01 | — |
| SILVA & VINHA, S.A. | OV2602738 | OF262550 | chapa | 2234 |
65%
|
3158 | 2026-08-31 | FPB 1800-2, Laser CO2, Laser Fibra |
| RTE – RéSEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITé | OV2604392 | OF264846 | chapa | — | — | 726 | 2026-08-30 | — |
| "" | — | "" sem plano | cantoneiras | — | — | 24 | 2026-08-28 | — |
| C.M.E.-CONST. E | OV2603660 | OF262797 | chapa | 2594 |
0%
|
747 | 2026-08-28 | Laser CO2, Tipo B |
| C.M.E.-CONST. E | OV2410600 | OF264291 | chapa | 44 |
100%
|
4 | 2026-08-28 | FPB 1800-2 |
| C.M.E.-CONST. E | OV2603660 | OF264448 | chapa | 88 |
0%
|
2 | 2026-08-28 | Laser CO2, Tipo B |
| C.M.E.-CONST. E | 2603660 | 265058 sem plano | cantoneiras | — | — | 148 | 2026-08-28 | — |
| C.M.E.-CONST. E | 2603660 | 265059 sem plano | cantoneiras | — | — | — | 2026-08-28 | — |
| METALOGALVA GMBH | OV2504650 | OF263324 | chapa | 742 |
0%
|
48 | 2026-08-28 | Laser CO2, Tipo B |
| METALOGALVA GMBH | OV2504650 | OF264154 | chapa | 172 |
0%
|
54 | 2026-08-28 | Laser CO2, Tipo B |
| MTALOGALVA | 2504650 | 363394 sem plano | cantoneiras | — | — | 26 | 2026-08-28 | — |
| PLAYENG– ENGENHARIA E SISTEMAS LDA | OV2603593 | OF262791 | chapa | 123 |
93%
|
78 | 2026-08-28 | Laser CO2, Laser Fibra, Tipo B |
| PROEF | 2408825 | 265592 sem plano | cantoneiras | — | — | 26 | 2026-08-28 | — |
| RTE | 25/12/19 | 265333 sem plano | cantoneiras | — | — | 1 | 2026-08-28 | — |
| RTE – RéSEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITé | OV2512019 | OF264786 | chapa | — | — | 53 | 2026-08-28 | — |
| S. VINHA | — | 265026 sem plano | cantoneiras | — | — | — | 2026-08-28 | — |
| SILVA & VINHA, S.A. | OV2602738 | OF262415 | chapa | 510 |
14%
|
66 | 2026-08-28 | Laser CO2, Laser Fibra, Tipo B |
| SILVA & VINHA, S.A. | OV2408170 | OF264408 | chapa | 160 |
100%
|
3 | 2026-08-28 | FPB 1800-2 |