O plano de produção lado a lado com o que os operadores registaram em folhas validadas. Pesquisa por cliente, OV ou OF e clica numa OF para veres o detalhe.
folhas em staging
1023
extraídas
130
em revisão
339
validadas
554
folhas validadas (PG)
554
linhas de produção (PG)
5302
plano de produção ·
há 5 dias
lista de colaboradores ·
há 70 dias
Detalhe da OF 265001
Fechar detalhe
Componentes no plano
Esta OF não está no plano actual.
Produção validada (MES)
| Data | Operador | Máquina | Modelo | Qtd | Confiança | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | RODRIGO COSTA | Peddi 8 | ED13C265 | 10.0 | 98% | 899 |
| 2026-09-29 | RODRIGO COSTA | Peddi 8 | ED13C264 | 10.0 | 98% | 899 |
| 2026-09-29 | RODRIGO COSTA | Peddi 8 | ED13C263 | 10.0 | 98% | 899 |
| 2026-09-29 | RODRIGO COSTA | Peddi 8 | ED13C267 | 20.0 | 99% | 899 |
| 2026-09-29 | RODRIGO COSTA | Peddi 8 | ED13C94 | 20.0 | 98% | 899 |
| 2026-09-29 | RODRIGO COSTA | Peddi 8 | ED13C93 | 20.0 | 98% | 899 |
| 2026-09-29 | RODRIGO COSTA | Peddi 8 | D13F21 | 20.0 | 98% | 899 |
| 2026-09-29 | RODRIGO COSTA | Peddi 8 | D13F34 | 40.0 | 98% | 899 |
| 2026-09-29 | RODRIGO COSTA | Peddi 8 | ED13C82 | 20.0 | 98% | 899 |
| 2026-09-29 | RODRIGO COSTA | Peddi 8 | D13F22 | 20.0 | 98% | 899 |
| 2026-09-29 | RODRIGO COSTA | Peddi 8 | D13F35 | 40.0 | 98% | 899 |
| 2026-09-29 | RODRIGO COSTA | Peddi 8 | ED13C83 | 20.0 | 98% | 899 |
| 2026-09-29 | RODRIGO COSTA | Peddi 8 | ED13C102 | 20.0 | 98% | 899 |
| 2026-09-29 | RODRIGO COSTA | Peddi 8 | ED13C101 | 20.0 | 98% | 899 |
| 2026-09-29 | RODRIGO COSTA | Peddi 8 | D13C77 | 20.0 | 98% | 899 |
| 2026-09-29 | RODRIGO COSTA | Peddi 8 | D13C71 | 20.0 | 98% | 900 |
| 2026-09-29 | RODRIGO COSTA | Peddi 8 | D13C84 | 2.0 | 98% | 900 |
| 2026-09-29 | ARSHDEEP DHINDSA | Peddi 8 | ED13C262 | 20.0 | 98% | 902 |
| 2026-09-29 | ARSHDEEP DHINDSA | Peddi 8 | ED13C261 | 20.0 | 99% | 902 |
| 2026-09-29 | ARSHDEEP DHINDSA | Peddi 8 | ED13C260 | 20.0 | 98% | 902 |
| 2026-09-29 | ARSHDEEP DHINDSA | Peddi 8 | ED13C265 | 10.0 | 98% | 902 |
| 2026-09-29 | ARSHDEEP DHINDSA | Peddi 8 | ED13C264 | 10.0 | 98% | 902 |
| 2026-09-29 | ARSHDEEP DHINDSA | Peddi 8 | ED13C263 | 10.0 | 98% | 902 |
| 2026-09-29 | ARSHDEEP DHINDSA | Peddi 8 | ED13C89 | 20.0 | 98% | 901 |
| 2026-09-29 | ARSHDEEP DHINDSA | Peddi 8 | ED13C91 | 20.0 | 98% | 901 |
| 2026-09-29 | ARSHDEEP DHINDSA | Peddi 8 | ED13B103 | 30.0 | 98% | 901 |
| 2026-09-29 | ARSHDEEP DHINDSA | Peddi 8 | ED13B105 | 10.0 | 98% | 901 |
| 2026-09-29 | ARSHDEEP DHINDSA | Peddi 8 | ED13B200 | 30.0 | 98% | 901 |
| 2026-09-29 | ARSHDEEP DHINDSA | Peddi 8 | D13C104 | 30.0 | 97% | 901 |
| 2026-09-29 | ARSHDEEP DHINDSA | Peddi 8 | D13C87 | 20.0 | 97% | 901 |
| 2026-09-29 | ARSHDEEP DHINDSA | Peddi 8 | ED13C95 | 20.0 | 98% | 901 |
| 2026-09-29 | ARSHDEEP DHINDSA | Peddi 8 | D13C105 | 120.0 | 97% | 901 |
| 2026-09-29 | ARSHDEEP DHINDSA | Peddi 8 | D13C84 | 18.0 | 98% | 901 |
| 2026-09-29 | ARSHDEEP DHINDSA | Peddi 8 | ED13B98 | 30.0 | 98% | 901 |
| 2026-09-29 | ARSHDEEP DHINDSA | Peddi 8 | ED13B97 | 30.0 | 98% | 901 |
| 2026-09-29 | ARSHDEEP DHINDSA | Peddi 8 | ED13C75 | 20.0 | 98% | 901 |
| 2026-09-29 | ARSHDEEP DHINDSA | Peddi 8 | ED13C76 | 20.0 | 98% | 901 |
| 2026-09-29 | ARSHDEEP DHINDSA | Peddi 8 | ED13C266 | 20.0 | 98% | 901 |
| 2026-09-28 | RODRIGO COSTA | Peddi 8 | ED13F194 | 16.0 | 98% | 880 |
| 2026-09-28 | RODRIGO COSTA | Peddi 8 | ED13F192 | 16.0 | 98% | 880 |
| 2026-09-28 | RODRIGO COSTA | Peddi 8 | ED13C254 | 16.0 | 98% | 880 |
| 2026-09-28 | RODRIGO COSTA | Peddi 8 | ED13C255 | 20.0 | 98% | 880 |
| 2026-09-28 | RODRIGO COSTA | Peddi 8 | ED13C85 | 20.0 | 98% | 880 |
| 2026-09-28 | RODRIGO COSTA | Peddi 8 | ED13C86 | 20.0 | 98% | 880 |
| 2026-09-28 | RODRIGO COSTA | Peddi 8 | D13C103 | 20.0 | 98% | 880 |
| 2026-09-28 | RODRIGO COSTA | Peddi 8 | D13C92 | 20.0 | 97% | 880 |
| 2026-09-28 | RODRIGO COSTA | Peddi 8 | D13C100 | 20.0 | 98% | 880 |
| 2026-09-28 | RODRIGO COSTA | Peddi 8 | D13C68 | 40.0 | 97% | 880 |
| 2026-09-28 | ARSHDEEP DHINDSA | Peddi 8 | ED13F194 | 4.0 | 98% | 882 |
| 2026-09-28 | ARSHDEEP DHINDSA | Peddi 8 | ED13F192 | 4.0 | 98% | 882 |
| 2026-09-28 | ARSHDEEP DHINDSA | Peddi 8 | ED13C254 | 4.0 | 98% | 882 |
| 2026-09-28 | RODRIGO COSTA | Peddi 8 | ED13C258 | 40.0 | 98% | 881 |
| 2026-09-28 | RODRIGO COSTA | Peddi 8 | ED13C88 | 20.0 | 98% | 881 |
| 2026-09-28 | RODRIGO COSTA | Peddi 8 | ED13C90 | 20.0 | 98% | 881 |
| 2026-09-28 | RODRIGO COSTA | Peddi 8 | ED13B105 | 20.0 | 98% | 881 |
| 2026-09-28 | RODRIGO COSTA | Peddi 8 | ED13C259 | 40.0 | 97% | 881 |
| 2026-09-25 | RODRIGO COSTA | Peddi 8 | ED13F43 | 17.0 | 98% | 858 |
| 2026-09-25 | RODRIGO COSTA | Peddi 8 | ED13F192 | 17.0 | 99% | 858 |
| 2026-09-25 | RODRIGO COSTA | Peddi 8 | ED13F198 | 34.0 | 99% | 858 |
| 2026-09-25 | RODRIGO COSTA | Peddi 8 | D13C74 | 34.0 | 98% | 858 |
| 2026-09-25 | RODRIGO COSTA | Peddi 8 | ED13F3 | 40.0 | 99% | 839 |
| 2026-09-25 | RODRIGO COSTA | Peddi 8 | D13F60 | 40.0 | 98% | 839 |
| 2026-09-25 | RODRIGO COSTA | Peddi 8 | D13F61 | 40.0 | 98% | 839 |
| 2026-09-25 | RODRIGO COSTA | Peddi 8 | D13F26 | 20.0 | 98% | 839 |
| 2026-09-25 | RODRIGO COSTA | Peddi 8 | D13F27 | 20.0 | 99% | 839 |
| 2026-09-25 | RODRIGO COSTA | Peddi 8 | ED13F187 | 40.0 | 99% | 839 |
| 2026-09-25 | RODRIGO COSTA | Peddi 8 | ED13F188 | 40.0 | 99% | 839 |
| 2026-09-25 | RODRIGO COSTA | Peddi 8 | D13F25 | 40.0 | 98% | 839 |
| 2026-09-25 | RODRIGO COSTA | Peddi 8 | D13F20 | 31.0 | 99% | 839 |
| 2026-09-25 | RODRIGO COSTA | Peddi 8 | ED13F66 | 20.0 | 98% | 839 |
| 2026-09-25 | RODRIGO COSTA | Peddi 8 | D13F10 | 31.0 | 98% | 839 |
| 2026-09-25 | RODRIGO COSTA | Peddi 8 | D13F8 | 31.0 | 98% | 839 |
| 2026-09-25 | RODRIGO COSTA | Peddi 8 | ED13F65 | 11.0 | 98% | 839 |
| 2026-09-25 | ARSHDEEP DHINDSA | Peddi 8 | D13C74 | 6.0 | 98% | 841 |
| 2026-09-25 | ARSHDEEP DHINDSA | Peddi 8 | D13F20 | 9.0 | 99% | 840 |
| 2026-09-25 | ARSHDEEP DHINDSA | Peddi 8 | ED13F65 | 9.0 | 98% | 840 |
| 2026-09-25 | ARSHDEEP DHINDSA | Peddi 8 | D13F10 | 9.0 | 98% | 840 |
| 2026-09-25 | ARSHDEEP DHINDSA | Peddi 8 | D13F8 | 9.0 | 98% | 840 |
| 2026-09-25 | ARSHDEEP DHINDSA | Peddi 8 | D13F19 | 40.0 | 99% | 840 |
| 2026-09-25 | ARSHDEEP DHINDSA | Peddi 8 | D13F23 | 40.0 | 99% | 840 |
| 2026-09-25 | ARSHDEEP DHINDSA | Peddi 8 | D13F9 | 40.0 | 98% | 840 |
| 2026-09-25 | ARSHDEEP DHINDSA | Peddi 8 | D13F24 | 40.0 | 98% | 840 |
| 2026-09-25 | ARSHDEEP DHINDSA | Peddi 8 | ED13F38 | 20.0 | 98% | 840 |
| 2026-09-25 | ARSHDEEP DHINDSA | Peddi 8 | ED13F193 | 40.0 | 99% | 840 |
| 2026-09-25 | ARSHDEEP DHINDSA | Peddi 8 | ED13F194 | 20.0 | 98% | 840 |
| 2026-09-25 | ARSHDEEP DHINDSA | Peddi 8 | ED13F68 | 20.0 | 98% | 840 |
| 2026-09-25 | ARSHDEEP DHINDSA | Peddi 8 | ED13F43 | 3.0 | 98% | 840 |
| 2026-09-25 | ARSHDEEP DHINDSA | Peddi 8 | ED13F192 | 3.0 | 99% | 840 |
| 2026-09-25 | ARSHDEEP DHINDSA | Peddi 8 | ED13F198 | 6.0 | 99% | 840 |
| 2026-09-24 | GURMINDER SINGH | Ficep XP T6 | — | 70.0 | 62% | 832 |
| 2026-09-24 | GURMINDER SINGH | Ficep XP T6 | ED13T42 | 24.0 | 98% | 832 |
| 2026-09-24 | GURMINDER SINGH | Ficep XP T6 | — | 80.0 | 52% | 832 |
| 2026-09-24 | GURMINDER SINGH | Ficep XP T6 | — | 240.0 | 81% | 832 |
| 2026-09-24 | ARSHDEEP DHINDSA | Peddi 8 | ED13F186 | 40.0 | 99% | 817 |
| 2026-09-24 | ARSHDEEP DHINDSA | Peddi 8 | ED13F59 | 20.0 | 98% | 817 |
| 2026-09-24 | ARSHDEEP DHINDSA | Peddi 8 | D13F7 | 40.0 | 98% | 817 |
| 2026-09-24 | ARSHDEEP DHINDSA | Peddi 8 | ED13F64 | 20.0 | 98% | 817 |
| 2026-09-24 | ARSHDEEP DHINDSA | Peddi 8 | D13F56 | 40.0 | 99% | 817 |
| 2026-09-24 | ARSHDEEP DHINDSA | Peddi 8 | D13F55 | 40.0 | 98% | 817 |
| 2026-09-24 | ARSHDEEP DHINDSA | Peddi 8 | D13F5 | 40.0 | 99% | 817 |
| 2026-09-24 | ARSHDEEP DHINDSA | Peddi 8 | D13F4 | 40.0 | 99% | 817 |
| 2026-09-24 | GAGANDEEP SINGH | Ficep XP T6 | ED13T42 | 16.0 | 98% | 833 |
| 2026-09-24 | GAGANDEEP SINGH | Ficep XP T6 | D13T43 | 21.0 | 99% | 833 |
| 2026-09-24 | GAGANDEEP SINGH | Ficep XP T6 | ED13B203 | 11.0 | 98% | 833 |
| 2026-09-23 | PARGAT SINGH | Ficep XP T6 | — | 560.0 | 85% | 815 |
| 2026-09-23 | PARGAT SINGH | Ficep XP T6 | — | 80.0 | 63% | 815 |
| 2026-09-23 | PARGAT SINGH | Ficep XP T6 | — | 60.0 | 63% | 815 |
| 2026-09-23 | PARGAT SINGH | Ficep XP T6 | — | 40.0 | 48% | 815 |
| 2026-09-23 | PARGAT SINGH | Ficep XP T6 | — | 10.0 | 54% | 815 |
| 2026-09-23 | GURMINDER SINGH | Ficep XP T6 | D13T50 | 40.0 | 98% | 812 |
| 2026-09-23 | GURMINDER SINGH | Ficep XP T6 | D13F37 | 80.0 | 98% | 812 |
| 2026-09-23 | GURMINDER SINGH | Ficep XP T6 | D13F57 | 80.0 | 98% | 812 |
| 2026-09-23 | GURMINDER SINGH | Ficep XP T6 | D13T46 | 40.0 | 98% | 812 |
| 2026-09-23 | GURMINDER SINGH | Ficep XP T6 | D13T44 | 40.0 | 98% | 812 |
| 2026-09-23 | GURMINDER SINGH | Ficep XP T6 | D13F63 | 80.0 | 98% | 812 |
| 2026-09-23 | GURMINDER SINGH | Ficep XP T6 | ED13B106 | 60.0 | 98% | 812 |
| 2026-09-23 | GURMINDER SINGH | Ficep XP T6 | ED13B202 | 60.0 | 98% | 812 |
| 2026-09-23 | GURMINDER SINGH | Ficep XP T6 | D13T48 | 40.0 | 99% | 812 |
| 2026-09-23 | GURMINDER SINGH | Ficep XP T6 | ED13B104 | 30.0 | 98% | 812 |
| 2026-09-23 | GURMINDER SINGH | Ficep XP T6 | D13F42 | 80.0 | 98% | 812 |
| 2026-09-23 | GURMINDER SINGH | Ficep XP T6 | ED13B100 | 30.0 | 98% | 812 |
| 2026-09-23 | DAVINDER DAVINDER | Ficep XP T6 | D13F36 | 80.0 | 98% | 813 |
| 2026-09-23 | DAVINDER DAVINDER | Ficep XP T6 | ED13B204 | 30.0 | 98% | 813 |
| 2026-09-23 | DAVINDER DAVINDER | Ficep XP T6 | D13F195 | 40.0 | 98% | 813 |
| 2026-09-23 | DAVINDER DAVINDER | Ficep XP T6 | D13T47 | 40.0 | 98% | 813 |
| 2026-09-23 | DAVINDER DAVINDER | Ficep XP T6 | D13T43 | 19.0 | 99% | 813 |
| 2026-09-23 | DAVINDER DAVINDER | Ficep XP T6 | ED13B201 | 60.0 | 98% | 813 |
| 2026-09-23 | DAVINDER DAVINDER | Ficep XP T6 | ED13B102 | 30.0 | 98% | 813 |
| 2026-09-23 | DAVINDER DAVINDER | Ficep XP T6 | ED13B205 | 30.0 | 98% | 813 |
| 2026-09-23 | DAVINDER DAVINDER | Ficep XP T6 | D13T45 | 40.0 | 98% | 813 |
| 2026-09-23 | DAVINDER DAVINDER | Ficep XP T6 | D13F196 | 80.0 | 98% | 813 |
| 2026-09-23 | DAVINDER DAVINDER | Ficep XP T6 | ED13B203 | 49.0 | 98% | 813 |
| 2026-09-23 | DAVINDER DAVINDER | Ficep XP T6 | D13F189 | 80.0 | 99% | 814 |
| 2026-09-23 | DAVINDER DAVINDER | Ficep XP T6 | ED13T49 | 20.0 | 98% | 814 |
| 2026-09-23 | DAVINDER DAVINDER | Ficep XP T6 | D13F58 | 65.0 | 98% | 814 |
| 2026-09-23 | DAVINDER DAVINDER | Ficep XP T6 | ED13F46 | 25.0 | 98% | 814 |
Ordens de fabrico
«Progresso» é o avanço segundo o plano (planeado − restante); «Validada» é o que o MES já registou em folhas confirmadas por humanos. Uma OF «sem plano» foi validada no MES mas não aparece no plano de hoje — vale a pena investigar.
100 de 1615 OFs.
| Cliente | OV | OF | Família | Planeada | Progresso (plano) | Validada (MES) | Última folha | Máquina · Semana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METALOGALVA GMBH | OV2603714 | OF264279 | chapa | — | — | 118 | 2026-10-15 | — |
| METALOGALVA GMBH | 2607675 | 265924 sem plano | cantoneiras | — | — | 960 | 2026-10-15 | — |
| METALOGALVA GMBH | 2511052 | 265509 sem plano | cantoneiras | — | — | 211 | 2026-10-15 | — |
| METALOGALVA GMBH | 2511052 | 266764 sem plano | cantoneiras | — | — | 4 | 2026-10-15 | — |
| PAINHAS, SA | 2409307 | 265565 sem plano | cantoneiras | — | — | 166 | 2026-10-15 | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | 2401295 | 266148 sem plano | cantoneiras | — | — | 10 | 2026-10-15 | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | 2401295 | 266147 sem plano | cantoneiras | — | — | 415 | 2026-10-15 | — |
| RTE – RéSEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITé | OV2604392 | OF264871 | chapa | — | — | — | 2026-10-15 | — |
| SILVA & VINHA, S.A. | OV2602738 | OF264095 | chapa | 1350 |
0%
|
2036 | 2026-10-15 | Laser CO2, Tipo B |
| TECPOLES GMBH | OV2600699 | OF262669 | chapa | 4350 |
0%
|
7040 | 2026-10-15 | Laser CO2 |
| TECPOLES GMBH | 2600699 | 265017 sem plano | cantoneiras | — | — | 2713 | 2026-10-15 | — |
| C.M.E.-CONST. E | 2410600 | 266036 sem plano | cantoneiras | — | — | 164 | 2026-10-14 | — |
| C.M.E.-CONST. E | 2410600 | 266035 sem plano | cantoneiras | — | — | 194 | 2026-10-14 | — |
| M GROUP ENERGY (NETWORK INFRASTRUCTURE) | OV2509290 | OF262750 | chapa | 1903 |
0%
|
1135 | 2026-10-14 | Laser CO2, Tipo B |
| METALOGALVA GMBH | OV2603714 | OF264204 | chapa | 778 |
0%
|
1400 | 2026-10-14 | Laser CO2, Tipo B |
| OMNINSTAL - ELECTRICIDADE, SA. | 2606717 | 265286 sem plano | cantoneiras | — | — | 358 | 2026-10-14 | — |
| OMNINSTAL - ELECTRICIDADE, SA. | 2409560 | 266224 sem plano | cantoneiras | — | — | 54 | 2026-10-14 | — |
| PAINHAS, SA | OV2604338 | OF264090 | chapa | 266 |
98%
|
— | 2026-10-14 | FPB 1800-3, Laser CO2 |
| SILVA & VINHA, S.A. | 2408170 | 265569 sem plano | cantoneiras | — | — | 636 | 2026-10-14 | — |
| TECPOLES GMBH | 2601327 | 266286 sem plano | cantoneiras | — | — | 3498 | 2026-10-14 | — |
| TECPOLES GMBH | 2600699 | 264998 sem plano | cantoneiras | — | — | — | 2026-10-14 | — |
| TECPOLES GMBH | 2600699 | 265002 sem plano | cantoneiras | — | — | 3392 | 2026-10-14 | — |
| C.M.E.-CONST. E | 2410600 | 266034 sem plano | cantoneiras | — | — | 89 | 2026-10-13 | — |
| METALOGALVA GMBH | 2607678 | 266229 sem plano | cantoneiras | — | — | 77 | 2026-10-13 | — |
| METALOGALVA GMBH | 2602980 | 266170 sem plano | cantoneiras | — | — | 2 | 2026-10-13 | — |
| RTE – RéSEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITé | 2604944 | 266272 sem plano | cantoneiras | — | — | 387 | 2026-10-13 | — |
| STATNETT SF | 2605192 | 265415 sem plano | cantoneiras | — | — | 24 | 2026-10-13 | — |
| TECPOLES GMBH | OV2600699 | OF262660 | chapa | — | — | 810 | 2026-10-13 | — |
| TECPOLES GMBH | OV2600699 | OF262666 | chapa | 2436 |
0%
|
7303 | 2026-10-13 | Laser CO2 |
| TECPOLES GMBH | 2601327 | 266288 sem plano | cantoneiras | — | — | 354 | 2026-10-13 | — |
| BRAGALUX-MONTAGENS ELÉCTRICAS,S.A. | 2602688 | 265262 sem plano | cantoneiras | — | — | 562 | 2026-10-12 | — |
| RTE – RéSEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITé | 2604944 | 266271 sem plano | cantoneiras | — | — | 207 | 2026-10-12 | — |
| RTE – RéSEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITé | 2605456 | 266278 sem plano | cantoneiras | — | — | 4 | 2026-10-12 | — |
| TECPOLES GMBH | 2601327 | 266285 sem plano | cantoneiras | — | — | 172 | 2026-10-12 | — |
| METALOGALVA GMBH | OV2508573 | OF263284 | chapa | 814 |
6%
|
1450 | 2026-10-11 | Laser CO2, Tipo B |
| METALOGALVA GMBH | OV2511052 | OF264743 | chapa | — | — | 20 | 2026-10-11 | — |
| OMNINSTAL - ELECTRICIDADE, SA. | 2606717 | 265289 sem plano | cantoneiras | — | — | 43 | 2026-10-11 | — |
| RTE – RéSEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITé | 2603466 | 265462 sem plano | cantoneiras | — | — | 160 | 2026-10-11 | — |
| TECPOLES GMBH | 2600699 | 265018 sem plano | cantoneiras | — | — | 543 | 2026-10-11 | — |
| RTE – RéSEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITé | 2604944 | 266269 sem plano | cantoneiras | — | — | 479 | 2026-10-10 | — |
| C.M.E.-CONST. E | 2410600 | 266601 sem plano | cantoneiras | — | — | 1 | 2026-10-09 | — |
| M GROUP ENERGY (NETWORK INFRASTRUCTURE) | OV2509290 | OF263210 | chapa | — | — | 2328 | 2026-10-09 | — |
| OMNINSTAL | 2409560 | 266802 sem plano | cantoneiras | — | — | 20 | 2026-10-09 | — |
| OMNINSTAL | 2401300 | 266803 sem plano | cantoneiras | — | — | 108 | 2026-10-09 | — |
| OMNINSTAL - ELECTRICIDADE, SA. | 2401298 | 266605 sem plano | cantoneiras | — | — | 5 | 2026-10-09 | — |
| OMNINSTAL - ELECTRICIDADE, SA. | 2409560 | 266048 sem plano | cantoneiras | — | — | 61 | 2026-10-09 | — |
| OMNINSTAL - ELECTRICIDADE, SA. | 2606717 | 265287 sem plano | cantoneiras | — | — | 474 | 2026-10-09 | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | 2508058 | 266606 sem plano | cantoneiras | — | — | 2 | 2026-10-09 | — |
| RTE – RéSEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITé | 2603353 | 266049 sem plano | cantoneiras | — | — | 188 | 2026-10-09 | — |
| C.M.E.-CONST. E | 2410600 | 266583 sem plano | cantoneiras | — | — | 5 | 2026-10-08 | — |
| LIMATEC HANDEL GMBH | 2607487 | 266143 sem plano | cantoneiras | — | — | 387 | 2026-10-08 | — |
| METALOGALVA GMBH | OV2603714 | OF264186 | chapa | 773 |
0%
|
1027 | 2026-10-08 | Laser CO2, Tipo B |
| RTE – RéSEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITé | 2504804 | 266196 sem plano | cantoneiras | — | — | 9 | 2026-10-08 | — |
| RTE – RéSEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITé | 2504804 | 265756 sem plano | cantoneiras | — | — | 208 | 2026-10-08 | — |
| SILVA & VINHA, S.A. | 2408170 | 266488 sem plano | cantoneiras | — | — | 163 | 2026-10-08 | — |
| TECPOLES GMBH | OV2600699 | OF262665 | chapa | 3880 |
0%
|
11251 | 2026-10-08 | Laser CO2 |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF263909 | chapa | 213 |
100%
|
23 | 2026-10-08 | Laser CO2, Laser Fibra, Nukon |
| TECPOLES GMBH | OV2601327 | OF264533 | chapa | 2380 |
0%
|
6 | 2026-10-08 | Laser CO2 |
| C.M.E.-CONST. E | OV2603660 | OF262796 | chapa | 1012 |
0%
|
8 | 2026-10-07 | Laser CO2 |
| METALOGALVA GMBH | OV2603714 | OF264198 | chapa | 84 |
0%
|
110 | 2026-10-07 | Laser CO2, Tipo B |
| RTE – RéSEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITé | 2603355 | 266264 sem plano | cantoneiras | — | — | 304 | 2026-10-07 | — |
| SILVA & VINHA, S.A. | 2602738 | 265276 sem plano | cantoneiras | — | — | 309 | 2026-10-07 | — |
| TECPOLES GMBH | 2600699 | 265003 sem plano | cantoneiras | — | — | 358 | 2026-10-07 | — |
| METALOGALVA GMBH | OV2504650 | OF264219 | chapa | 257 |
0%
|
111 | 2026-10-06 | Laser CO2, Tipo B |
| OMNINSTAL - ELECTRICIDADE, SA. | 2409560 | 266047 sem plano | cantoneiras | — | — | 109 | 2026-10-06 | — |
| TECPOLES GMBH | OV2500707 | OF250978 | chapa | 170 |
100%
|
2 | 2026-10-06 | Laser Fibra, Nukon |
| TECPOLES GMBH | OV2500707 | OF251172 | chapa | — | — | 9 | 2026-10-06 | — |
| TECPOLES GMBH | OV2500707 | OF261468 | chapa | — | — | 4 | 2026-10-06 | — |
| TECPOLES GMBH | OV2600699 | OF262659 | chapa | — | — | 536 | 2026-10-06 | — |
| TECPOLES GMBH | 2500707 | 266594 sem plano | cantoneiras | — | — | 29 | 2026-10-06 | — |
| TECPOLES GMBH | 2500707 | 266589 sem plano | cantoneiras | — | — | 22 | 2026-10-06 | — |
| DSTELECOM | 2606647 | 265180 sem plano | cantoneiras | — | — | 12 | 2026-10-05 | — |
| DSTELECOM | 2607355 | 265760 sem plano | cantoneiras | — | — | 24 | 2026-10-05 | — |
| ETF | 2606574 | 266434 sem plano | cantoneiras | — | — | 3 | 2026-10-05 | — |
| FIMO SAS | 2607786 | 266132 sem plano | cantoneiras | — | — | 4 | 2026-10-05 | — |
| SILVA & VINHA, S.A. | OV2602738 | OF264157 | chapa | 1956 |
0%
|
4745 | 2026-10-05 | Laser CO2, Tipo B |
| VANTAGE TOWERS, S.A. | 2606893 | 265357 sem plano | cantoneiras | — | — | 21 | 2026-10-05 | — |
| OMNINSTAL - ELECTRICIDADE, SA. | 2606717 | 265288 sem plano | cantoneiras | — | — | 140 | 2026-10-03 | — |
| ALSTOM | 2604799 | 266537 sem plano | cantoneiras | — | — | 216 | 2026-10-01 | — |
| C.M.E | 2410600 | 266558 sem plano | cantoneiras | — | — | 1 | 2026-10-01 | — |
| METALOGALVA GMBH | 2607152 | 266145 sem plano | cantoneiras | — | — | 8 | 2026-10-01 | — |
| OMNINSTAL | 2401298 | 266557 sem plano | cantoneiras | — | — | 3 | 2026-10-01 | — |
| PROEF | 2408825 | 266556 sem plano | cantoneiras | — | — | 3 | 2026-10-01 | — |
| PROEF | 2508058 | 266555 sem plano | cantoneiras | — | — | 1 | 2026-10-01 | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | 2512257 | 265674 sem plano | cantoneiras | — | — | 244 | 2026-10-01 | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | 2512257 | 265675 sem plano | cantoneiras | — | — | 148 | 2026-10-01 | — |
| SILVA & VINHA, S.A. | 2410600 | 265024 sem plano | cantoneiras | — | — | 30 | 2026-10-01 | — |
| C.M.E.-CONST. E | 2603660 | 266626 sem plano | cantoneiras | — | — | — | 2026-09-30 | — |
| C.M.E.-CONST. E | 2603660 | 265668 sem plano | cantoneiras | — | — | 238 | 2026-09-30 | — |
| C.M.E.-CONST. E | 2603660 | 265468 sem plano | cantoneiras | — | — | 1267 | 2026-09-30 | — |
| LINJEMONTAGE AS | 2604936 | 264977 sem plano | cantoneiras | — | — | 6 | 2026-09-30 | — |
| OMNINSTAL - ELECTRICIDADE, SA. | 2409560 | 266629 sem plano | cantoneiras | — | — | — | 2026-09-30 | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | 2512257 | 265672 sem plano | cantoneiras | — | — | 108 | 2026-09-30 | — |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | 2512257 | 265673 sem plano | cantoneiras | — | — | 80 | 2026-09-30 | — |
| RTE – RéSEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITé | 2603B53 | 265481 sem plano | cantoneiras | — | — | 22 | 2026-09-30 | — |
| SILVA & VINHA, S.A. | 2408170 | 265671 sem plano | cantoneiras | — | — | 187 | 2026-09-30 | — |
| TECPOLES GMBH | 2600699 | 264997 sem plano | cantoneiras | — | — | 200 | 2026-09-30 | — |
| M GROUP ENERGY (NETWORK INFRASTRUCTURE) | 2402021 | 251858 sem plano | cantoneiras | — | — | — | 2026-09-29 | — |
| SILVA & VINHA, S.A. | 2408170 | 265670 sem plano | cantoneiras | — | — | 163 | 2026-09-29 | — |
| TECPOLES GMBH | 2600699 | 265001 sem plano | cantoneiras | — | — | 4880 | 2026-09-29 | — |